Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
10.07. klo 17:30 Fyrrypinkaasut Ilmoittautuneet
P9 40m
Eino Alakarhu	Lapuan Virkiä	7,48	7,48
Jooa Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	7,05	7,05
Eetu Maajärvi	Vähänkyrön Viesti	7,98	7,98
Mikko Lemponen	Vähänkyrön Viesti	7,82	7,82
Vilho Ala-Nisula	Ilmajoen Kisailijat		
Lenni Kiviniemi	Lapuan Virkiä	8,75	8,75
Niklas Mäki-Korpela	Kurikan Ryhti	7,86	7,86
Lippo Imppola	Palosaaren Urheiluseura	7,63	7,63
Joel Keto	Laihian Luja	7,29	7,29
Oliver Tarpio	Laihian Luja	7,05	7,05
Alfred Ingi	Kaarinan Ura	6,70	6,70
Anton Storbjörk	IK Falken	6,70	6,70
Matias Nyvall	IF VOM	8,01	8,01
Arthur Nordmyr	IF VOM	7,57	7,57

P9 Pituus
Eino Alakarhu	Lapuan Virkiä	2,66	2,66
Jooa Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,72	3,72
Eetu Maajärvi	Vähänkyrön Viesti	2,78	2,78
Lenni Kiviniemi	Lapuan Virkiä		
Niklas Mäki-Korpela	Kurikan Ryhti	2,87	2,87
Lippo Imppola	Palosaaren Urheiluseura	2,57	2,57
Joel Keto	Laihian Luja	2,82	2,82
Oliver Tarpio	Laihian Luja	3,49	3,49
Alfred Ingi	Kaarinan Ura	3,77	3,77
Anton Storbjörk	IK Falken	3,83	3,83
Matias Nyvall	IF VOM	2,52	2,52
Arthur Nordmyr	IF VOM	2,78	2,78
Lauri Tuurinkoski	Vähänkyrön Viesti	2,80	2,80
Didrik Rotkirch	Vasa IS	3,22	3,22

P9 Keihäs
Eino Alakarhu	Lapuan Virkiä	11,36	11,36
Eetu Maajärvi	Vähänkyrön Viesti	14,32	14,32
Vilho Ala-Nisula	Ilmajoen Kisailijat		
Niklas Mäki-Korpela	Kurikan Ryhti	18,29	18,29
Alfred Ingi	Kaarinan Ura	15,70	15,70
Matias Nyvall	IF VOM		
Arthur Nordmyr	IF VOM	10,30	10,30
Lauri Tuurinkoski	Vähänkyrön Viesti		
Didrik Rotkirch	Vasa IS	8,55	8,55
Leo Karlstedt	IF Kraft	7,24	7,24

T9 40m
Enja Kuivila	Lapuan Virkiä	7,48	7,48
Lilja Käräjämäki	Vaasan Vasama	7,07	7,07
Pinja Utriainen	Ylivieskan Kuula	7,08	7,08
Elin Storbjörk	IK Falken	6,99	6,99
Sara Vaahtera	Vähänkyrön Viesti	8,31	8,31
Elvi Vehkaoja	Ylistaron Kilpa-Veljet	6,91	7,32
Larissa Ehn	IF Femman	7,80	7,80
Tyra Berg	IF Femman		8,87
Amanda Rönnqvist	Vasa IS		
Selma Ek	Vasa IS	7,31	7,23
Ellie Bystedt	Vasa IS	7,93	7,91
Idun Liljekvist	Larsmo IF	7,39	7,39
Jessi Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö		
Hilma Pentilä	IF VOM	
	
T9 Pituus
Enja Kuivila	Lapuan Virkiä	3,02	3,02
Lilja Käräjämäki	Vaasan Vasama	3,33	3,33
Pinja Utriainen	Ylivieskan Kuula	3,15	3,15
Elin Storbjörk	IK Falken	3,15	3,15
Sara Vaahtera	Vähänkyrön Viesti	2,26	2,26
Elvi Vehkaoja	Ylistaron Kilpa-Veljet	3,38	3,38
Larissa Ehn	IF Femman	2,90	2,90
Tyra Berg	IF Femman	2,24	2,24
Amanda Rönnqvist	Vasa IS		
Selma Ek	Vasa IS	3,41	3,41
Ellie Bystedt	Vasa IS		2,62
Idun Liljekvist	Larsmo IF	3,19	3,19
Jessi Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Ellen Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat	2,92	2,92
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö
		
T9 Keihäs
Elvi Vehkaoja	Ylistaron Kilpa-Veljet	13,00	13,00
Larissa Ehn	IF Femman	7,56	7,56
Tyra Berg	IF Femman	12,87	12,87
Amanda Rönnqvist	Vasa IS		
Selma Ek	Vasa IS	13,76	13,76
Ellie Bystedt	Vasa IS	10,94	10,94
Irene Kulmala	Kauhajoen Karhu	9,32	9,32
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö	
	
T11 60m
Kerttu Lahdensuo	Lapuan Virkiä	9,18	9,18
Ellen Rytinki	Raahen Vesa	10,57	10,57
Nella Hyväri	Raahen Vesa	10,50	10,50
Ilona Kelloniemi	Vähänkyrön Viesti	10,59	10,59
Matilda Ala-Nisula	Ilmajoen Kisailijat	11,65	11,65
Sofia Aro	Ilmajoen Kisailijat	10,11	10,11
Enna Kuivila	Lapuan Virkiä	9,71	9,71
Cecilia Lyyski	Laihian Luja	9,22	9,22
Melina Kulmala	Kauhajoen Karhu	9,87	9,86
Vanessa Utriainen	Ylivieskan Kuula	10,29	10,29
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat	9,10	9,06
Linn Tölix	IF Femman	10,69	10,69
Louise Strandvall	Vasa IS		
Nellie Backa	Malax IF		
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö	
	
T11 1000m
Ilona Kelloniemi	Vähänkyrön Viesti		
Enna Kuivila	Lapuan Virkiä	3.55,66	3.55,66
Melina Kulmala	Kauhajoen Karhu	3.43,47	3.42,71
Vanessa Utriainen	Ylivieskan Kuula	3.57,42	3.57,42
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat		3.57,63
Fanni Tuurinkoski	Vähänkyrön Viesti	4.13,11	4.13,11
Sanni Kiviniemi	Lapuan Virkiä	3.50,64	3.46,86
Eeva Alakarhu	Lapuan Virkiä	3.25,47	3.25,47
Hilja Koski	Lapuan Virkiä		3.56,00
Enja Kuivila	Lapuan Virkiä	4.06,27	4.06,27
Lilja Käräjämäki	Vaasan Vasama		
Pinja Utriainen	Ylivieskan Kuula		4.20,18
Elin Storbjörk	IK Falken	3.50,77	3.50,77
Sofia Bertils	IF VOM		
Iris Nordmyr	IF VOM		3.57,73
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö		
Molly Pentilä	IF VOM		

T11 Kolmiloikka
Kerttu Lahdensuo	Lapuan Virkiä		7,73
Ellen Rytinki	Raahen Vesa	7,54	7,54
Nella Hyväri	Raahen Vesa	7,24	7,24
Ilona Kelloniemi	Vähänkyrön Viesti		
Matilda Ala-Nisula	Ilmajoen Kisailijat		
Sofia Aro	Ilmajoen Kisailijat		6,84
Enna Kuivila	Lapuan Virkiä	7,37	7,37
Melina Kulmala	Kauhajoen Karhu		7,70
Vanessa Utriainen	Ylivieskan Kuula	7,10	7,10
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat		
Louise Strandvall	Vasa IS		
Sanni Kiviniemi	Lapuan Virkiä		
Eeva Alakarhu	Lapuan Virkiä	6,90	6,90
Hilja Koski	Lapuan Virkiä	7,70	7,70
Iris Nordmyr	IF VOM		
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat	8,25	8,26
Venla Karhu	Lapuan Virkiä	6,62	6,62
Nellie Backa	Malax IF		
Kerttu Ranta	Tampereen Pyrintö
		
T11 Moukari
Ellen Rytinki	Raahen Vesa	12,73	12,73
Nella Hyväri	Raahen Vesa	12,34	12,34
Ilona Kelloniemi	Vähänkyrön Viesti		10,55
Matilda Ala-Nisula	Ilmajoen Kisailijat	11,03	11,03
Sofia Aro	Ilmajoen Kisailijat		16,14
Melina Kulmala	Kauhajoen Karhu	19,74	20,43
Vanessa Utriainen	Ylivieskan Kuula	10,37	10,37
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat		
Linn Tölix	IF Femman		14,36
Louise Strandvall	Vasa IS		
Hilja Koski	Lapuan Virkiä		13,00
Sofia Bertils	IF VOM		11,69
Iris Nordmyr	IF VOM		
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Venla Karhu	Lapuan Virkiä	14,97	14,97
Agnes Karlstedt	IF Kraft		11,78
Saga Karlstedt	IF Kraft		11,69
Molly Pentilä	IF VOM	
	
P11 60m
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	9,74	9,74
Elias Yliselä	Lapuan Virkiä	10,75	10,75
Aarre Käräjämäki	Vaasan Vasama	9,32	9,32
Alpi Imppola	Palosaaren Urheiluseura	9,80	9,80
Voima Pulkkis	Palosaaren Urheiluseura	10,13	10,13
Markus Tarpio	Laihian Luja	10,54	10,54
Oskari Haapala	Kauhajoen Karhu	9,72	9,72
Edward Ingi	Kaarinan Ura	9,11	9,11
Lukas Storbjörk	IK Falken	9,72	9,65
Dominic Rotkirch	Vasa IS	9,03	8,96
Vincent Strandvall	Vasa IS		
Alvar Koivuporras	IF Raseborg	10,35	10,35
Jimi Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	8,49	8,49
Lukas Sjöstrand	Vasa IS		
Elmo Kempas	Viipurin Urheilijat	
	
P11 1000m
Aarre Käräjämäki	Vaasan Vasama		3.36,09
Alpi Imppola	Palosaaren Urheiluseura		3.54,45
Lukas Storbjörk	IK Falken	3.20,98	3.20,98
Dominic Rotkirch	Vasa IS	3.44,39	3.41,53
Vincent Strandvall	Vasa IS		
Alvar Koivuporras	IF Raseborg		3.42,23
Eino Alakarhu	Lapuan Virkiä	3.47,55	3.47,55
Elis Wik	IF VOM	3.35,28	3.35,28
Lukas Sjöstrand	Vasa IS	
	
P11 Kolmiloikka
Marius Sjöblom	IK Falken	6,88	6,88
Aarre Käräjämäki	Vaasan Vasama		7,11
Oskari Haapala	Kauhajoen Karhu		
Edward Ingi	Kaarinan Ura	8,66	8,66
Lukas Storbjörk	IK Falken	7,29	7,29
Dominic Rotkirch	Vasa IS		7,94
Alvar Koivuporras	IF Raseborg		7,58
Jimi Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	9,93	10,01
Jesse Kangas	Kurikan Ryhti		5,78
Mikkel Lundström	IF VOM		
Lukas Sjöstrand	Vasa IS		
Elmo Kempas	Viipurin Urheilijat	
	
P11 Moukari
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	11,78	12,30
Peetu Poikus	Laihian Luja	38,76	38,76
Marius Sjöblom	IK Falken	27,20	27,20
Elias Yliselä	Lapuan Virkiä	23,77	23,77
Aarre Käräjämäki	Vaasan Vasama		
Edward Ingi	Kaarinan Ura	14,20	14,20
Dominic Rotkirch	Vasa IS		12,35
Vincent Strandvall	Vasa IS		
Jimi Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat		27,91
Mikkel Lundström	IF VOM		
Jooa Pitkämäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat		15,92

T13 1000m
Matilda Palomäki	Vähänkyrön Viesti	3.23,69	3.19,89
Elsa Alakarhu	Lapuan Virkiä	3.38,79	3.38,79
Ellie Forsell	Vasa IS		
Freja Liljekvist	Larsmo IF	3.36,44	3.36,44
Helvi Koskinen	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3.30,15	3.30,15

T13 60m aidat
Alva Stråka	IF Nykarlebynejden	10,91	10,91
Matilda Palomäki	Vähänkyrön Viesti		13,37
Elsa Alakarhu	Lapuan Virkiä	12,68	12,68
Helvi Koskinen	Seinäjoen Seudun Urheilijat	11,02	11,02
Veera Lemponen	Vähänkyrön Viesti		
Aino Lahdensuo	Lapuan Virkiä	11,16	11,16
Malviina Oja-Nisula	Kurikan Ryhti	10,85	10,85
Aada Nordlind	Vasa IS	12,07	12,07

T13 Kolmiloikka
Alva Stråka	IF Nykarlebynejden		8,46
Matilda Palomäki	Vähänkyrön Viesti		8,03
Elsa Alakarhu	Lapuan Virkiä		
Ellie Forsell	Vasa IS	8,63	8,63
Freja Liljekvist	Larsmo IF	9,17	9,17
Helvi Koskinen	Seinäjoen Seudun Urheilijat	8,80	8,80
Veera Lemponen	Vähänkyrön Viesti		8,09
Aino Lahdensuo	Lapuan Virkiä	8,70	8,70
Malviina Oja-Nisula	Kurikan Ryhti		6,60
Aada Nordlind	Vasa IS	9,02	9,02
Aino Mäkiranta	Vähänkyrön Viesti		
Milla Autio	Ilmajoen Kisailijat	
	
T13 Kiekko
Alva Stråka	IF Nykarlebynejden	30,09	30,09
Elsa Alakarhu	Lapuan Virkiä		
Ellie Forsell	Vasa IS		21,55
Freja Liljekvist	Larsmo IF		15,75
Helvi Koskinen	Seinäjoen Seudun Urheilijat		14,71
Veera Lemponen	Vähänkyrön Viesti	35,81	35,81
Aino Lahdensuo	Lapuan Virkiä		
Aino Mäkiranta	Vähänkyrön Viesti		15,83
Kerttu Lahdensuo	Lapuan Virkiä		
Emma Kulmala	Kauhajoen Karhu	16,07	16,07
Emilia Aro	Kauhavan Wisa	27,25	27,25
Ellen Rytinki	Raahen Vesa	15,68	15,68
Nella Hyväri	Raahen Vesa	15,20	15,20
Noelle Malm	IF Kraft	27,71	27,71
Ingrid Bertils	IF VOM	20,36	20,36
Kielo Katajamäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat		15,73

P13 1000m
Aaro Hurin	Vähänkyrön Viesti	3.07,75	3.07,75
Nico Mäki-Korpela	Kurikan Ryhti		4.30,75
Casper Forsell	Vasa IS		
Leo Bystedt	Vasa IS		
Max Lundström	IF VOM	3.28,48	3.28,48
Edward Sjöstrand	Vasa IS		

P13 60m aidat
Nico Mäki-Korpela	Kurikan Ryhti	13,27	13,27
Joona Autio	Vähänkyrön Viesti	12,23	12,23
Aleksi Aro	Ilmajoen Kisailijat		12,04
Jyri Keto	Laihian Luja	11,70	11,70
Verneri Haapala	Kauhajoen Karhu	11,98	11,98
Uyi Ehirhieme	Vasa IS	9,93	9,93
Aaron Holmback	Vasa IS	10,50	10,50

P13 Kolmiloikka
Casper Forsell	Vasa IS	8,34	8,34
Max Lundström	IF VOM		
Joona Autio	Vähänkyrön Viesti		
Verneri Haapala	Kauhajoen Karhu	8,89	8,89
Uyi Ehirhieme	Vasa IS		
Erik Berts	Vasa IS	
	
P13 Kiekko
Casper Forsell	Vasa IS	24,91	24,91
Leo Bystedt	Vasa IS		19,34
Joona Autio	Vähänkyrön Viesti		
Aleksi Aro	Ilmajoen Kisailijat	39,25	39,25
Peetu Poikus	Laihian Luja	27,14	27,14
Kalle Aro	Kauhavan Wisa	43,86	43,86
Marius Sjöblom	IK Falken	17,82	17,82

P15 2000m
Nico Tyynelä	Vähänkyrön Viesti	6.40,24	6.40,24
Roni Tyynelä	Vähänkyrön Viesti	6.33,09	6.33,09
Jose Mettälä	Kauhajoen Karhu		7.27,31
Elis Träskelin	Malax IF	6.38,80	6.38,80
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden		8.02,48

P15 Korkeus
Niko Saaranluoma	Kauhajoen Karhu	162	162
Benjamin Melarti	Kokkolan Veikot	155	155

P15 Keihäs
Leon Sandell	IK Falken
		
T15 2000m
Katri Uusitalo	Teuvan Rivakka		7.34,69
Ella Mettälä	Kauhajoen Karhu	7.16,61	6.47,30

T15 Korkeus
Lumi Lahti	Alahärmän Kisa	155	155
Ella Niemi	Vähänkyrön Viesti		
Nea Hyväri	Raahen Vesa		100
Ellen Krook	Malax IF	142	147
Alva Stråka	IF Nykarlebynejden	138	138
Celine Åkerman	IF Nykarlebynejden	145	145

T15 Keihäs
Ella Niemi	Vähänkyrön Viesti		
Nea Hyväri	Raahen Vesa		
Fanny Heinäheimo	Lapuan Virkiä		
Serafiina Heinäheimo	Lapuan Virkiä