Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
20.07. klo 10:00 PSY 9-15v Sisulisähuipentuma Ilmoittautuneet
Nro	Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	SB	PB
P9 40m
18	Leo Valkama	Iisalmen Visa	8,39	8,39
43	Otto Laasanen	Kaavin Kaiku	6,89	6,89
44	Leo Lamminpää	Karttulan Urheilijat		
49	Benjamin Järveläinen	Keiteleen Nuju		8,72
88	Reima Koponen	Kuopion Reipas		
112	Leo Nurmela	Lapinlahden Veto	7,19	7,19
113	Eemil Jaloniemi	Lapinlahden Veto		
166	Einari Hytönen	Suonenjoen Vasama	7,24	7,24
198	Viljo Närhi	Vesannon Urheilijat		
199	Iivo Huttunen	Vesannon Urheilijat		
207	Aleksi Honkajärvi	Vieremän Koitto	7,12	7,12
P9 Korkeus
18	Leo Valkama	Iisalmen Visa		81
43	Otto Laasanen	Kaavin Kaiku	106	106
P9 Kiekko
49	Benjamin Järveläinen	Keiteleen Nuju	11,40	11,40
89	Emil Rosholm	Kuopion Reipas		
113	Eemil Jaloniemi	Lapinlahden Veto		
166	Einari Hytönen	Suonenjoen Vasama		9,46
198	Viljo Närhi	Vesannon Urheilijat		
199	Iivo Huttunen	Vesannon Urheilijat		
P9 Moukari
89	Emil Rosholm	Kuopion Reipas		
166	Einari Hytönen	Suonenjoen Vasama		4,40
T9 40m
19	Telma Roth	Iisalmen Visa		
22	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	7,09	7,09
90	Enni Koponen	Kuopion Reipas		
127	Iisa Tuomainen	Leppävirran Viri		
133	Armi Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	8,00	8,00
155	Martta Ikäheimo	Siilinjärven Ponnistus	7,07	7,07
156	Martta Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus	7,19	7,19
158	Sanja Röppänen	Siilinjärven Ponnistus	6,94	6,94
178	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,23	7,23
179	Minea Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	8,47	8,47
180	Helmi Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,43	7,43
181	Seela Pesonen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,97	7,97
182	Nella Riehkalainen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,97	7,88
183	Elli Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot	7,55	7,55
184	Aada Laitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,78	7,78
185	Olivia Leinonen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,23	7,23
186	Nea Timonen	Varkauden Kenttä-Veikot	8,37	8,37
187	Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,01	7,01
200	Jessica Honkaselkä	Vesannon Urheilijat		
208	Emma Honkajärvi	Vieremän Koitto	8,04	8,04
T9 Korkeus
22	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	103	103
38	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	110	110
90	Enni Koponen	Kuopion Reipas		
91	Marjaana Salo	Kuopion Reipas	110	110
133	Armi Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot		
181	Seela Pesonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
182	Nella Riehkalainen	Varkauden Kenttä-Veikot	96	96
183	Elli Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot		
184	Aada Laitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	93	93
185	Olivia Leinonen	Varkauden Kenttä-Veikot	95	95
186	Nea Timonen	Varkauden Kenttä-Veikot	84	84
187	Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	111	112
188	Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot	99	99
200	Jessica Honkaselkä	Vesannon Urheilijat		
T9 Kuula
22	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	4,13	4,56
38	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,95	6,95
90	Enni Koponen	Kuopion Reipas		
91	Marjaana Salo	Kuopion Reipas	5,47	5,47
92	Senja Rosholm	Kuopion Reipas	3,59	3,59
133	Armi Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	4,61	4,61
179	Minea Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,19	3,19
180	Helmi Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,07	4,07
181	Seela Pesonen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,72	3,72
182	Nella Riehkalainen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,59	4,59
183	Elli Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot		
184	Aada Laitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,30	4,30
185	Olivia Leinonen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,12	4,12
186	Nea Timonen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,30	4,30
188	Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot	4,13	4,13
189	Martta Loimusalo	Varkauden Kenttä-Veikot	3,74	3,74
208	Emma Honkajärvi	Vieremän Koitto		
T9 Kiekko
22	Elsi Hämäläinen	Joensuun Kataja	11,39	11,39
38	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	17,25	17,25
91	Marjaana Salo	Kuopion Reipas	8,40	8,40
92	Senja Rosholm	Kuopion Reipas		
133	Armi Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	9,22	9,22
178	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,53	7,53
179	Minea Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,45	4,45
180	Helmi Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	9,81	9,81
187	Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	11,48	11,55
188	Minttu Semi	Varkauden Kenttä-Veikot	5,07	5,07
189	Martta Loimusalo	Varkauden Kenttä-Veikot	4,65	4,65
T10 60m
17	Enni Kekäläinen	Iisalmen Visa	9,72	9,72
84	Ella Riikonen	Kuopion Reipas		11,53
85	Viola Saastamoinen	Kuopion Reipas	9,92	9,92
86	Alma Marcilli	Kuopion Reipas		
155	Martta Ikäheimo	Siilinjärven Ponnistus	10,37	10,37
156	Martta Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus	10,22	10,22
176	Oona Kokko	Varkauden Kenttä-Veikot	10,41	10,41
177	Ilona Soininen	Varkauden Kenttä-Veikot	10,81	10,81
T10 1000m
17	Enni Kekäläinen	Iisalmen Visa	4.30,65	4.30,65
87	Venla Kymäläinen	Kuopion Reipas	3.53,08	3.53,08
110	Aino Poussa	Lapinlahden Veto		
155	Martta Ikäheimo	Siilinjärven Ponnistus		
156	Martta Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus		4.28,27
157	Kerttu Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus	4.24,99	4.24,99
T10 Seiväs
111	Siiri Pihanurmi	Lapinlahden Veto	140	140
T10 Pituus
17	Enni Kekäläinen	Iisalmen Visa	3,58	3,58
84	Ella Riikonen	Kuopion Reipas		2,83
85	Viola Saastamoinen	Kuopion Reipas	3,78	3,78
86	Alma Marcilli	Kuopion Reipas		
87	Venla Kymäläinen	Kuopion Reipas	3,60	3,60
111	Siiri Pihanurmi	Lapinlahden Veto	3,30	3,30
176	Oona Kokko	Varkauden Kenttä-Veikot	3,28	3,28
177	Ilona Soininen	Varkauden Kenttä-Veikot	2,69	2,69
T10 Kuula
85	Viola Saastamoinen	Kuopion Reipas	5,05	5,05
86	Alma Marcilli	Kuopion Reipas		
87	Venla Kymäläinen	Kuopion Reipas	7,79	7,79
110	Aino Poussa	Lapinlahden Veto		
111	Siiri Pihanurmi	Lapinlahden Veto	4,75	4,75
176	Oona Kokko	Varkauden Kenttä-Veikot	3,88	3,88
177	Ilona Soininen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,65	4,65
T10 Kiekko
17	Enni Kekäläinen	Iisalmen Visa	12,68	12,68
86	Alma Marcilli	Kuopion Reipas		
110	Aino Poussa	Lapinlahden Veto		
111	Siiri Pihanurmi	Lapinlahden Veto	9,98	9,98
P10 60m
8	Akseli Viero	Hyvinkään seudun Urheilijat	9,46	9,46
83	Leo Okkonen	Kuopion Reipas	10,70	10,70
108	Nooa Nurmela	Lapinlahden Veto	9,87	9,87
109	Eetu Jaloniemi	Lapinlahden Veto	10,44	10,44
154	Winski Mykkänen	Siilinjärven Ponnistus	10,09	10,09
175	Niilo Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot	10,64	10,64
P10 1000m
8	Akseli Viero	Hyvinkään seudun Urheilijat	3.35,21	3.35,21
108	Nooa Nurmela	Lapinlahden Veto		
109	Eetu Jaloniemi	Lapinlahden Veto	4.04,33	4.04,33
154	Winski Mykkänen	Siilinjärven Ponnistus	3.53,29	3.53,29
175	Niilo Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot	4.22,23	4.22,23
P10 Korkeus
83	Leo Okkonen	Kuopion Reipas	105	105
108	Nooa Nurmela	Lapinlahden Veto		65
109	Eetu Jaloniemi	Lapinlahden Veto	105	105
175	Niilo Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot	105	105
P10 Kolmiloikka
8	Akseli Viero	Hyvinkään seudun Urheilijat		
P10 Kiekko
83	Leo Okkonen	Kuopion Reipas		11,22
109	Eetu Jaloniemi	Lapinlahden Veto	17,27	17,27
175	Niilo Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot	17,28	17,28
T11 60m
16	Venla Rantala	Iisalmen Visa	9,06	9,06
26	Frida Liljalahti	Joroisten Urheilijat	12,18	12,18
36	Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,64	9,64
79	Sara Keinänen	Kuopion Reipas	9,94	9,94
80	Annika Karhunen	Kuopion Reipas	10,45	10,45
125	Aada Laitinen	Leppävirran Viri		10,56
126	Alisa Kinnunen	Leppävirran Viri	10,15	10,15
153	Taimi Ikäheimo	Siilinjärven Ponnistus		
172	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot		10,52
173	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot		11,77
204	Alma Juntunen	Vieremän Koitto	10,35	10,35
205	Emilia Honkajärvi	Vieremän Koitto	10,06	10,06
206	Anni Ahtonen	Vieremän Koitto	9,52	9,52
T11 1000m
36	Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3.43,01	3.43,01
37	Alisa Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3.49,63	3.49,63
79	Sara Keinänen	Kuopion Reipas		4.14,68
81	Anniina Salo	Kuopion Reipas	3.41,07	3.41,07
126	Alisa Kinnunen	Leppävirran Viri	4.04,87	4.04,87
172	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	4.24,81	4.13,41
173	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot	6.11,99	6.11,99
174	Eedit Jaatinen	Varkauden Kenttä-Veikot		
204	Alma Juntunen	Vieremän Koitto	4.19,50	4.16,25
205	Emilia Honkajärvi	Vieremän Koitto	3.49,58	3.49,58
206	Anni Ahtonen	Vieremän Koitto	3.26,78	3.26,78
T11 Seiväs
81	Anniina Salo	Kuopion Reipas	160	160
T11 Pituus
5	Olivia Kovaniemi	Espoon Tapiot	3,70	3,70
16	Venla Rantala	Iisalmen Visa	3,97	3,97
26	Frida Liljalahti	Joroisten Urheilijat	2,48	2,48
27	Vuokko Kuronen	Joroisten Urheilijat	3,35	3,35
36	Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,79	3,79
37	Alisa Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,89	3,89
48	Aada Järveläinen	Keiteleen Nuju		3,20
79	Sara Keinänen	Kuopion Reipas		3,44
80	Annika Karhunen	Kuopion Reipas		2,75
81	Anniina Salo	Kuopion Reipas	3,96	3,96
82	Ella Rundgren	Kuopion Reipas	3,09	3,09
125	Aada Laitinen	Leppävirran Viri	3,40	3,40
126	Alisa Kinnunen	Leppävirran Viri	3,47	3,47
172	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,76	3,76
173	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot	2,88	2,96
174	Eedit Jaatinen	Varkauden Kenttä-Veikot	2,73	2,86
204	Alma Juntunen	Vieremän Koitto	3,38	3,38
205	Emilia Honkajärvi	Vieremän Koitto	3,54	3,54
T11 Kuula
5	Olivia Kovaniemi	Espoon Tapiot	8,75	8,83
27	Vuokko Kuronen	Joroisten Urheilijat		6,32
48	Aada Järveläinen	Keiteleen Nuju	6,62	6,62
79	Sara Keinänen	Kuopion Reipas		5,49
80	Annika Karhunen	Kuopion Reipas		2,47
82	Ella Rundgren	Kuopion Reipas	6,40	6,40
117	Aino Holopainen	Leppävirran Urheilijat	7,64	7,64
205	Emilia Honkajärvi	Vieremän Koitto	5,56	5,56
T11 Kiekko
1	Amanda Laakkonen	Esbo IF	10,96	10,96
16	Venla Rantala	Iisalmen Visa	13,73	13,73
26	Frida Liljalahti	Joroisten Urheilijat		
27	Vuokko Kuronen	Joroisten Urheilijat	17,93	17,93
36	Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	20,54	20,54
48	Aada Järveläinen	Keiteleen Nuju	16,95	16,95
82	Ella Rundgren	Kuopion Reipas	13,25	13,25
117	Aino Holopainen	Leppävirran Urheilijat	20,34	20,34
173	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot		9,40
174	Eedit Jaatinen	Varkauden Kenttä-Veikot		6,73
206	Anni Ahtonen	Vieremän Koitto	14,42	14,72
P11 60m
3	Oskari Kovaniemi	Espoon Tapiot	9,32	9,32
4	Felix Partala	Espoon Tapiot	9,53	9,53
15	Verneri Nousiainen	Iisalmen Visa	9,53	9,53
78	Aapo Ylilauri	Kuopion Reipas	10,21	10,21
107	Santeri Kolehmainen	Lapinlahden Veto		
124	Eetu Tuomainen	Leppävirran Viri		
152	Topi Kuosmanen	Siilinjärven Ponnistus	9,71	9,71
197	Okko Vaattovaara	Vesannon Urheilijat		
P11 1000m
15	Verneri Nousiainen	Iisalmen Visa	3.49,72	3.49,72
65	Niilo Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
78	Aapo Ylilauri	Kuopion Reipas		
124	Eetu Tuomainen	Leppävirran Viri	4.14,82	4.14,82
210	Anton Grozev	Viipurin Urheilijat	3.19,48	3.19,48
P11 Korkeus
15	Verneri Nousiainen	Iisalmen Visa		
78	Aapo Ylilauri	Kuopion Reipas		120
124	Eetu Tuomainen	Leppävirran Viri		
152	Topi Kuosmanen	Siilinjärven Ponnistus	120	120
197	Okko Vaattovaara	Vesannon Urheilijat		
P11 Kolmiloikka
3	Oskari Kovaniemi	Espoon Tapiot	8,20	8,20
15	Verneri Nousiainen	Iisalmen Visa	8,05	8,05
152	Topi Kuosmanen	Siilinjärven Ponnistus		
197	Okko Vaattovaara	Vesannon Urheilijat		
P11 Kiekko
4	Felix Partala	Espoon Tapiot	17,19	17,19
65	Niilo Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
107	Santeri Kolehmainen	Lapinlahden Veto		
152	Topi Kuosmanen	Siilinjärven Ponnistus	16,61	16,61
P11 Moukari
65	Niilo Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
P12 60m
42	Aatu Laasanen	Kaavin Kaiku	9,88	9,82
103	Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto	9,40	9,40
P12 1000m
42	Aatu Laasanen	Kaavin Kaiku	4.09,92	4.09,92
P12 200m aidat
103	Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto		
P12 Korkeus
14	Vilho Valkama	Iisalmen Visa	115	115
75	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas	125	126
P12 Kolmiloikka
14	Vilho Valkama	Iisalmen Visa		
42	Aatu Laasanen	Kaavin Kaiku	7,40	7,40
103	Kasper Kemppainen	Lapinlahden Veto	8,60	8,60
P12 Kuula
14	Vilho Valkama	Iisalmen Visa		6,50
75	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas	8,23	8,23
P12 Keihäs
14	Vilho Valkama	Iisalmen Visa	25,99	25,99
75	Peetu Savolainen	Kuopion Reipas	35,45	36,87
T12 60m
63	Miia Nousiainen	Kiuruveden Urheilijat		
76	Aada Okkonen	Kuopion Reipas	9,45	9,45
77	Mette Hujo	Kuopion Reipas	9,15	9,15
104	Siiri Skantz	Lapinlahden Veto	10,47	10,47
105	Karoliina Kvist	Lapinlahden Veto		
106	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto	9,45	9,39
123	Sara-Julia Kolari	Leppävirran Viri		
131	Veera Leskinen	Maaningan Mahti	9,17	9,17
132	Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	9,00	9,00
149	Assi Harlamov	Siilinjärven Ponnistus	8,79	8,79
150	Jonna Sutinen	Siilinjärven Ponnistus	8,98	8,98
170	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	8,89	8,89
171	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		9,86
T12 1000m
63	Miia Nousiainen	Kiuruveden Urheilijat		
64	Emilia Siponen	Kiuruveden Urheilijat		
202	Veera Koho	Vieremän Koitto	3.48,59	3.48,59
203	Vilma Huovinen	Vieremän Koitto	3.49,67	3.49,67
T12 200m aidat
34	Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
35	Juliet Kouko	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
77	Mette Hujo	Kuopion Reipas	35,87	35,87
105	Karoliina Kvist	Lapinlahden Veto		
106	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto		
132	Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	39,99	39,99
149	Assi Harlamov	Siilinjärven Ponnistus		
171	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
T12 Seiväs
35	Juliet Kouko	Jyväskylän Kenttäurheilijat	173	173
76	Aada Okkonen	Kuopion Reipas	251	251
77	Mette Hujo	Kuopion Reipas	271	271
171	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
T12 Pituus
34	Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,94	3,94
63	Miia Nousiainen	Kiuruveden Urheilijat		
64	Emilia Siponen	Kiuruveden Urheilijat		
105	Karoliina Kvist	Lapinlahden Veto		
106	Veera Hukkanen	Lapinlahden Veto	3,87	3,87
123	Sara-Julia Kolari	Leppävirran Viri		
131	Veera Leskinen	Maaningan Mahti		
149	Assi Harlamov	Siilinjärven Ponnistus	4,27	4,27
150	Jonna Sutinen	Siilinjärven Ponnistus	3,96	3,96
170	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,30	4,30
T12 Kiekko
34	Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	35,85	35,85
35	Juliet Kouko	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
104	Siiri Skantz	Lapinlahden Veto	9,44	9,44
131	Veera Leskinen	Maaningan Mahti	25,31	25,31
132	Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	16,27	17,76
151	Iida Sutinen	Siilinjärven Ponnistus	17,64	17,64
170	Paula Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	17,99	17,99
171	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot	19,37	19,37
203	Vilma Huovinen	Vieremän Koitto	21,32	21,32
T12 Moukari
64	Emilia Siponen	Kiuruveden Urheilijat		
132	Emma Savolainen	Mikkelin Kilpa-Veikot	22,09	22,09
149	Assi Harlamov	Siilinjärven Ponnistus		
171	Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		20,66
P13 60m
2	Vilho Partala	Espoon Tapiot	8,33	8,33
72	Aleksi Riikonen	Kuopion Reipas	8,79	8,79
119	Veli-Pekka Koivusalo	Leppävirran Viri	9,15	9,15
147	Kasper Keurulainen	Siilinjärven Ponnistus	9,31	9,31
P13 1000m
72	Aleksi Riikonen	Kuopion Reipas	3.21,58	3.15,83
116	Onni Holopainen	Leppävirran Urheilijat		3.49,24
147	Kasper Keurulainen	Siilinjärven Ponnistus	3.40,87	3.40,87
P13 200m aidat
33	Jesse Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat		36,30
P13 Kolmiloikka
116	Onni Holopainen	Leppävirran Urheilijat		8,21
119	Veli-Pekka Koivusalo	Leppävirran Viri		
P13 Kuula
72	Aleksi Riikonen	Kuopion Reipas	9,41	9,41
116	Onni Holopainen	Leppävirran Urheilijat	8,03	8,03
147	Kasper Keurulainen	Siilinjärven Ponnistus	7,56	7,56
148	Tomas Karjalainen	Siilinjärven Ponnistus		
P13 Keihäs
12	Erkki Rönkkö	Iisalmen Visa	20,22	20,22
47	Elias Siekkinen	Keiteleen Nuju	38,12	38,12
116	Onni Holopainen	Leppävirran Urheilijat	20,90	23,35
148	Tomas Karjalainen	Siilinjärven Ponnistus		
T13 60m
13	Saimi Ronkainen	Iisalmen Visa	9,01	9,01
58	Anna Siponen	Kiuruveden Urheilijat		
59	Sofia Lohvansuu	Kiuruveden Urheilijat		
60	Alisa Lohvansuu	Kiuruveden Urheilijat		
61	Silja Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
62	Enni Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		
73	Aino Tuppurainen	Kuopion Reipas	8,64	8,64
74	Miira Jehkinen	Kuopion Reipas	9,46	9,46
120	Tilda Holopainen	Leppävirran Viri	9,64	9,64
121	Nella Kankkunen	Leppävirran Viri		
135	Milla Pursiainen	Nurmijärven Yleisurheilu		
201	Ella Ahtonen	Vieremän Koitto	8,66	8,66
T13 1000m
58	Anna Siponen	Kiuruveden Urheilijat		
59	Sofia Lohvansuu	Kiuruveden Urheilijat		
60	Alisa Lohvansuu	Kiuruveden Urheilijat		
122	Venla Lahtinen	Leppävirran Viri	4.01,21	3.55,19
T13 200m aidat
73	Aino Tuppurainen	Kuopion Reipas		
135	Milla Pursiainen	Nurmijärven Yleisurheilu		
169	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot		
201	Ella Ahtonen	Vieremän Koitto		37,97
T13 Seiväs
74	Miira Jehkinen	Kuopion Reipas	215	215
169	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot		202
T13 Pituus
13	Saimi Ronkainen	Iisalmen Visa	4,41	4,41
60	Alisa Lohvansuu	Kiuruveden Urheilijat		
62	Enni Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		
73	Aino Tuppurainen	Kuopion Reipas	4,61	4,61
135	Milla Pursiainen	Nurmijärven Yleisurheilu		
169	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	4,68	4,68
T13 Kiekko
6	Sofia Nummi	Heinäveden Yleisurheilijat		25,46
61	Silja Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
201	Ella Ahtonen	Vieremän Koitto	26,16	26,16
T13 Moukari
61	Silja Auvinen	Kiuruveden Urheilijat		
169	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	26,13	26,13
P14 100m
55	Joonatan Nuutinen	Kiuruveden Urheilijat		
70	Lauri Launonen	Kuopion Reipas	13,52	13,52
P14 1500m esteet
51	Oliver Viitanen	Kerimäen Urheilijat		5.18,64
138	Jarkko Naumanen	Riihimäen Kisko		
P14 Korkeus
55	Joonatan Nuutinen	Kiuruveden Urheilijat	152	152
70	Lauri Launonen	Kuopion Reipas	140	152
T14 100m
10	Ronja Nousiainen	Iisalmen Visa	14,24	14,24
11	Selma Väisänen	Iisalmen Visa	14,01	14,01
71	Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas	13,86	13,86
102	Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
143	Sofia Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus	14,10	14,10
T14 800m
29	Inka Rissanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
134	Nella Pursiainen	Nurmijärven Yleisurheilu		
144	Alisa Laasanen	Siilinjärven Ponnistus		
T14 300m aidat
30	Sofia Munnukka	Jyväskylän Kenttäurheilijat	56,35	56,35
31	Saimi Muhonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	50,02	50,02
102	Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
T14 1500m esteet
32	Venla Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
134	Nella Pursiainen	Nurmijärven Yleisurheilu		
T14 Pituus
7	Ansa Viero	Hyvinkään seudun Urheilijat	4,17	4,17
10	Ronja Nousiainen	Iisalmen Visa	4,03	4,03
11	Selma Väisänen	Iisalmen Visa	4,46	4,46
52	Liisa Kerttunen	Keski-Uudenmaan Yleisurheilu	4,73	4,73
71	Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas	4,79	4,79
102	Saara Hukkanen	Lapinlahden Veto		
T14 Kiekko
56	Martina Auvinen	Kiuruveden Urheilijat	16,73	16,73
57	Riina Jauhiainen	Kiuruveden Urheilijat	27,34	27,34
145	Essi Jelekäinen	Siilinjärven Ponnistus	17,17	17,17
146	Siiri Sinisalo	Siilinjärven Ponnistus	17,63	17,63
T14 Moukari
57	Riina Jauhiainen	Kiuruveden Urheilijat	27,07	27,07
145	Essi Jelekäinen	Siilinjärven Ponnistus		
146	Siiri Sinisalo	Siilinjärven Ponnistus		
P15 100m
167	Luukas Latvanen	Uuraisten Urheilijat		
P15 Kolmiloikka
167	Luukas Latvanen	Uuraisten Urheilijat		9,09
P15 Kuula
68	Veeti Valtanen	Kuopion Reipas	12,50	12,50
139	Teo Hietalahti	Savonlinnan Riento		
141	Niko Sutinen	Siilinjärven Ponnistus	13,03	13,03
P15 Keihäs
68	Veeti Valtanen	Kuopion Reipas	50,31	50,31
141	Niko Sutinen	Siilinjärven Ponnistus		39,17
T15 100m
101	Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		
118	Amanda Pöllänen	Leppävirran Viri		
130	Aada Rissanen	Maaningan Mahti	13,50	13,50
142	Sanni Kokkonen	Siilinjärven Ponnistus	13,63	13,57
168	Sofiia Lishchuk	Varkauden Kenttä-Veikot	15,33	15,33
T15 800m
45	Inka Kuningas	Keiteleen Nuju	2.47,57	2.35,23
53	Iida Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		
165	Ruut Räisänen	Sulkavan Urheilijat -41	2.39,96	2.39,96
168	Sofiia Lishchuk	Varkauden Kenttä-Veikot	2.42,87	2.42,87
T15 300m aidat
28	Peppi Sahavirta	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
69	Moona Rouvinen	Kuopion Reipas		
T15 1500m esteet
28	Peppi Sahavirta	Jyväskylän Kenttäurheilijat		5.58,45
45	Inka Kuningas	Keiteleen Nuju		
T15 Pituus
9	Emma Kainulainen	Iisalmen Visa	4,62	4,84
53	Iida Pennanen	Kiuruveden Urheilijat		
69	Moona Rouvinen	Kuopion Reipas		
101	Emilia Ahonen	Lapinlahden Veto		
118	Amanda Pöllänen	Leppävirran Viri		
T15 Kiekko
46	Venla Siekkinen	Keiteleen Nuju		24,51
54	Emilia Jauhiainen	Kiuruveden Urheilijat		34,03
T15 Moukari
46	Venla Siekkinen	Keiteleen Nuju	56,33	56,33
T9 1000m
38	Tyyne Kovanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.02,89	4.02,89
90	Enni Koponen	Kuopion Reipas		
91	Marjaana Salo	Kuopion Reipas	3.51,55	3.51,55
115	Maisa Ryytty	Lapinlahden Veto	3.56,72	3.56,72
127	Iisa Tuomainen	Leppävirran Viri	4.27,90	4.27,90
180	Helmi Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	4.11,08	4.11,08
181	Seela Pesonen	Varkauden Kenttä-Veikot	4.39,05	4.39,05
183	Elli Toroi	Varkauden Kenttä-Veikot		
185	Olivia Leinonen	Varkauden Kenttä-Veikot		4.47,29
208	Emma Honkajärvi	Vieremän Koitto		
T9 Pituus
19	Telma Roth	Iisalmen Visa	2,81	2,81
21	Milla Kuosmanen	Iisalmen Visa	3,05	3,05
90	Enni Koponen	Kuopion Reipas		
91	Marjaana Salo	Kuopion Reipas	3,43	3,43
92	Senja Rosholm	Kuopion Reipas	2,40	2,40
97	Aino Kymäläinen	Kuopion Reipas	3,21	3,21
127	Iisa Tuomainen	Leppävirran Viri	3,09	3,09
158	Sanja Röppänen	Siilinjärven Ponnistus		
178	Sofia Niskanen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,14	3,14
179	Minea Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	2,24	2,24
180	Helmi Tiitinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,11	3,11
181	Seela Pesonen	Varkauden Kenttä-Veikot	2,75	2,75
