Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
07.09. klo 18:00 Suomenselän kisat Ilmoittautuneet
P9 150m (8)
Matias Taini	Lapuan Virkiä		
Eino Sihvonen	Virtain Urheilijat		29,07
Mikael Kallio	Kauhajoen Karhu	28,31	28,31
Konsta Huovinen	Jalasjärven Jalas		
Luukas Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat		33,74
Sauli Raiski	Virtain Urheilijat	28,01	28,01
Oscar Lehtonen	Seinäjoen Seudun Urheilijat	26,67	26,67
Onni-Joona Lihavainen Virtain Urheilijat
Jalo Kantonen	Alajärven Ankkurit

P9 Pituus (9)
Renny Hietaniemi	Ähtärin Urheilijat	3,75	3,75
Eemi Rintala	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,50	3,50
Eino Sihvonen	Virtain Urheilijat	3,42	3,42
Mikael Kallio	Kauhajoen Karhu	3,06	3,06
Konsta Huovinen	Jalasjärven Jalas	3,33	3,33
Luukas Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat	2,83	2,83
Sauli Raiski	Virtain Urheilijat	3,24	3,24
Oscar Lehtonen	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,44	3,44
Onni-Joona Lihavainen Virtain Urheilijat
Jalo Kantonen	Alajärven Ankkurit

P9 Kuula (7)
Eino Sihvonen	Virtain Urheilijat	7,42	7,42
Aleksi Lätti	Jalasjärven Jalas	7,73	7,73
Konsta Huovinen	Jalasjärven Jalas	7,61	7,61
Luukas Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat	4,11	4,11
Sauli Raiski	Virtain Urheilijat	4,98	4,98
Eetu Pitkänen	Lapuan Virkiä
Onni-Joona Lihavainen Virtain Urheilijat
Jalo Kantonen	Alajärven Ankkurit
		
T9 150m (16)
Sanni Alakarhu	Lapuan Virkiä		
Elli Pitkänen	Lapuan Virkiä		
Hilda Turja	Alajärven Ankkurit	27,02	27,02
Ellen Piispanen	Alajärven Ankkurit	26,99	26,99
Anna Zhukova	Alajärven Ankkurit		
Lilja Pihala	Ähtärin Urheilijat	28,35	28,35
Matilda Viinikainen	Kuortaneen Kunto	27,65	27,65
Amanda Isosaari	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Fanny Marttala	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Silvia Rintamäki	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Hilda Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat	26,12	26,12
Helka Mäkinen	Virtain Urheilijat	32,91	32,91
Maikki Helin	Virtain Urheilijat	33,10	33,10
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Minea Timo	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Selma Luomala	Seinäjoen Seudun Urheilijat
		
T9 Pituus (16)
Sanni Alakarhu	Lapuan Virkiä	2,91	2,91
Elli Pitkänen	Lapuan Virkiä	3,24	3,24
Hilda Turja	Alajärven Ankkurit	3,34	3,34
Ellen Piispanen	Alajärven Ankkurit	3,16	3,16
Anna Zhukova	Alajärven Ankkurit		
Lilja Pihala	Ähtärin Urheilijat	3,12	3,12
Matilda Viinikainen	Kuortaneen Kunto	2,92	2,92
Amanda Isosaari	Ylistaron Kilpa-Veljet	3,33	3,33
Fanny Marttala	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Silvia Rintamäki	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Hilda Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat	3,30	3,30
Helka Mäkinen	Virtain Urheilijat	2,36	2,36
Maikki Helin	Virtain Urheilijat	2,63	2,63
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,46	3,46
Minea Timo	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,55	3,55
Selma Luomala	Seinäjoen Seudun Urheilijat	3,33	3,33

T9 Kuula (13)
Sanni Alakarhu	Lapuan Virkiä	4,20	4,20
Elli Pitkänen	Lapuan Virkiä	4,15	4,15
Hilda Turja	Alajärven Ankkurit		
Ellen Piispanen	Alajärven Ankkurit		
Lilja Pihala	Ähtärin Urheilijat	5,27	5,27
Amanda Isosaari	Ylistaron Kilpa-Veljet	4,36	4,36
Fanny Marttala	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Silvia Rintamäki	Ylistaron Kilpa-Veljet		
Hilda Kotkaniemi	Alavuden Urheilijat	5,25	5,25
Helka Mäkinen	Virtain Urheilijat	3,27	3,27
Maikki Helin	Virtain Urheilijat	3,12	3,12
Vilma Riihioja	Seinäjoen Seudun Urheilijat	5,75	5,75
Minea Timo	Seinäjoen Seudun Urheilijat	6,25	6,25

T11 60m (7)
Venla Koski	Teuvan Rivakka	9,88	9,88
Aino Lahdensuo	Lapuan Virkiä	9,58	9,58
Linnea Piispanen	Alajärven Ankkurit	9,70	9,70
Fanni Kiukkonen	Kauhajoen Karhu	10,08	10,08
Ninni Peltola	Alavuden Urheilijat	9,70	9,70
Rinna Ahoranta	Virtain Urheilijat	11,20	11,20
Taika Mäkinen	Virtain Urheilijat	9,98	9,98

T11 800m (4)
Linnea Piispanen	Alajärven Ankkurit		3.11,97
Fanni Kiukkonen	Kauhajoen Karhu	2.38,72	2.38,72
Taika Mäkinen	Virtain Urheilijat	3.22,87	3.22,49
Siiri Mustalahti	Seinäjoen Seudun Urheilijat	2.47,80	2.47,80

T11 Pituus (8)
Venla Koski	Teuvan Rivakka	4,08	4,08
Aino Lahdensuo	Lapuan Virkiä	3,86	3,86
Linnea Piispanen	Alajärven Ankkurit	3,57	3,57
Ninni Peltola	Alavuden Urheilijat	4,15	4,15
Rinna Ahoranta	Virtain Urheilijat	2,78	2,78
Taika Mäkinen	Virtain Urheilijat	3,73	3,73
Milla Pihlajamäki	Teuvan Rivakka	3,24	3,24
Netta Kallio	Kauhajoen Karhu	4,18	4,18

T11 Keihäs (8)
Venla Koski	Teuvan Rivakka		5,38
Linnea Piispanen	Alajärven Ankkurit	12,51	12,63
Rinna Ahoranta	Virtain Urheilijat	13,62	13,62
Taika Mäkinen	Virtain Urheilijat	14,06	14,06
Siiri Mustalahti	Seinäjoen Seudun Urheilijat		15,12
Milla Pihlajamäki	Teuvan Rivakka	9,24	9,24
Inka Pihlajamäki	Teuvan Rivakka	9,94	9,94
Lilli Nortunen	Ähtärin Urheilijat	26,65	26,65

P11 60m (8)
Jooa Paalanen	Ähtärin Urheilijat	9,32	9,32
Arvi Sulkava	Ähtärin Urheilijat	9,45	9,45
Vilho Kestinmäki	Ähtärin Urheilijat	9,37	9,37
Renny Hietaniemi	Ähtärin Urheilijat	9,76	9,76
Reino Raiski	Virtain Urheilijat	9,23	9,23
Roope Sarén	Saarijärven Pullistus		
Eino Rintala	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Eemi Rintala	Seinäjoen Seudun Urheilijat
		
P11 800m (4)
Reino Raiski	Virtain Urheilijat	3.26,68	3.11,18
Matias Taini	Lapuan Virkiä		3.41,89
Juuso Kurunmäki	Alavuden Urheilijat	3.20,55	3.17,85
Eino Sihvonen	Virtain Urheilijat
		
P11 Pituus (8)
Aapeli Lehtola	Kauhajoen Karhu	4,40	4,40
Jooa Paalanen	Ähtärin Urheilijat	3,62	3,87
Arvi Sulkava	Ähtärin Urheilijat	3,88	3,88
Vilho Kestinmäki	Ähtärin Urheilijat	3,99	3,99
Reino Raiski	Virtain Urheilijat	4,43	4,43
Eino Rintala	Seinäjoen Seudun Urheilijat		
Tuomas Kaleva	Teuvan Rivakka	3,27	3,27
Sulo Jokinen	Kuortaneen Kunto
		
P11 Keihäs (8)
Arvi Sulkava	Ähtärin Urheilijat	21,59	21,59
Vilho Kestinmäki	Ähtärin Urheilijat	25,35	25,35
Reino Raiski	Virtain Urheilijat	21,84	21,84
Roope Sarén	Saarijärven Pullistus		
Juuso Kurunmäki	Alavuden Urheilijat	13,60	13,60
Tuomas Kaleva	Teuvan Rivakka	27,72	27,72
Sulo Jokinen	Kuortaneen Kunto		20,15
Aleksi Lätti	Jalasjärven Jalas	25,46	25,46

P13 60m (3)
Tuomas Järvinen	Kauhavan Wisa	8,02	8,02
Juho Ketonen	Teuvan Rivakka	8,44	8,44
Julius Syrjälä	Ähtärin Urheilijat	9,11	9,11

P13 Pituus (1)
Julius Syrjälä	Ähtärin Urheilijat	4,61	4,61

P13 Kiekko (3)
Elmeri Ylä-Jussila	Ähtärin Urheilijat	30,87	30,87
Julius Syrjälä	Ähtärin Urheilijat		
Aaro Lähdesmäki	Jalasjärven Jalas	31,49	31,49

T13 60m (15)
Justiina Lehtola	Kauhajoen Karhu	8,50	8,50
Nelly Sillanpää	Alajärven Ankkurit	9,67	9,67
Olga Zhukova	Alajärven Ankkurit	9,44	9,44
Emma Paalijärvi	Alajärven Ankkurit	9,84	9,84
Alisa Koskinen	Ähtärin Urheilijat	8,77	8,77
Sofia Ylipelkonen	Kauhavan Wisa	9,45	9,38
Martta Hautamäki	Soinin Sisu	9,51	9,51
Usva Haapaniemi	Alavuden Urheilijat		10,76
Iina Ahoranta	Virtain Urheilijat	9,31	9,31
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat	9,85	9,85
Ella Sarén	Kivijärven Kivekkäät	9,36	9,36
Ellen Krook	Malax IF	9,12	9,05
Emmi Ahvenlampi	Seinäjoen Seudun Urheilijat	8,25	8,25
Viivi Mäntymäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	9,10	9,10
Sofia Koski	Seinäjoen Seudun Urheilijat	9,12	9,12

T13 Korkeus (13)
Miida Viinikka	Ähtärin Urheilijat	142	142
Nelly Sillanpää	Alajärven Ankkurit		133
Olga Zhukova	Alajärven Ankkurit		
Emma Paalijärvi	Alajärven Ankkurit		
Alisa Koskinen	Ähtärin Urheilijat	139	139
Sofia Ylipelkonen	Kauhavan Wisa	148	148
Martta Hautamäki	Soinin Sisu	133	133
Iina Ahoranta	Virtain Urheilijat	121	121
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat	120	120
Ella Sarén	Kivijärven Kivekkäät	137	137
Ellen Krook	Malax IF	146	146
Sofia Koski	Seinäjoen Seudun Urheilijat	125	128
Alma Kolari	Virtain Urheilijat
		
T13 Keihäs (12)
Miida Viinikka	Ähtärin Urheilijat		28,59
Nelly Sillanpää	Alajärven Ankkurit	29,25	29,25
Emma Paalijärvi	Alajärven Ankkurit		
Alisa Koskinen	Ähtärin Urheilijat	42,47	42,47
Martta Hautamäki	Soinin Sisu	12,53	12,53
Usva Haapaniemi	Alavuden Urheilijat	27,34	27,34
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat	19,29	19,29
Viivi Mäntymäki	Seinäjoen Seudun Urheilijat	33,14	33,14
Sofia Koski	Seinäjoen Seudun Urheilijat	21,28	21,28
Sini Pihlajamäki	Teuvan Rivakka	28,84	28,84
Heta Kaleva	Teuvan Rivakka	26,65	26,65
Mette Pakkala	Seinäjoen Seudun Urheilijat	34,37	34,37

P15 100m (2)
Aapeli Lehtola	Kauhajoen Karhu		14,71
Tuomas Järvinen	Kauhavan Wisa		13,67

P15 Kiekko (2)
Miko Nortunen	Ähtärin Urheilijat	34,22	34,22
Hannez Sarin	Malax IF	62,01	62,01

T15 100m (8)
Aada Piispanen	Alajärven Ankkurit	14,76	14,76
Miida Viinikka	Ähtärin Urheilijat		15,15
Jadessa Syrjälä	Ähtärin Urheilijat	13,88	13,88
Justiina Lehtola	Kauhajoen Karhu		14,34
Lumi Haapaniemi	Alavuden Urheilijat	14,17	14,17
Emmi Kurunmäki	Alavuden Urheilijat	14,33	14,33
Essi Morri	Virtain Urheilijat	16,05	16,05
Lumi Vilén	Virtain Urheilijat	16,59	16,59

T15 Korkeus (5)
Aada Piispanen	Alajärven Ankkurit	137	137
Jadessa Syrjälä	Ähtärin Urheilijat	142	142
Essi Morri	Virtain Urheilijat	121	121
Lumi Vilén	Virtain Urheilijat	124	124
Sanni Peltonen	Virtain Urheilijat	130	131

T15 Kuula (3)
Essi Morri	Virtain Urheilijat	6,94	6,94
Lumi Vilén	Virtain Urheilijat	5,79	5,79
Sanni Peltonen	Virtain Urheilijat	8,19	8,19
Hanna Vornanen  Himangan Urheilijat                   KUP

M17 Kuula (1)
Elmeri Ylä-Jussila	Ähtärin Urheilijat	4,76

N17 200m (6)
Oona-Maria Köykkä	Ilmajoen Kisailijat	29,90
Katariina Leppäaho	Alajärven Ankkurit	27,26	27,26
Miia Saari	Kauhavan Wisa	28,22	28,22
Oona Saarimäki	Alavuden Urheilijat	30,86	30,86
Klaara Mäkynen	Vaasan Toverit		
Viivi-Leena Kari	Vetelin Urheilijat	27,65	27,65

N17 Korkeus (1)
Katariina Leppäaho	Alajärven Ankkurit	158	158

N17 Keihäs (4)
Katariina Leppäaho	Alajärven Ankkurit	36,71	36,71
Rebecca Nelimarkka	Nakkilan Vire	59,98	59,98
Aada Piispanen	Alajärven Ankkurit		
Hanna Vornanen	Himangan Urheilijat		39,92