Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
09.08. klo 17:00 Pohjois-Karjalan 9-11-vuotiaiden pm-huipentuma Ilmoittautuneet
Pyhäselkä 9. - 10.8.2022

9-11-vuotiaiden pm-huipentuma, 101 urheilijaa ilmoittautunut ennakkoon, tilanne 8.8. klo 16. Tarkennukset ja jälki-ilmoittautumiset vielä tänään: [email protected], p. 050 530 6794:

P11 60 m (7)
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	- / - UP
Anton Lukkarinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Miko Mattila	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Samuli Puranen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Joel Puustinen  Pyhäselän Urheilijat -/-
Lenni Rieppo	Polvijärven Urheilijat	- / -
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P11 1000m (4)
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	- / -
Anton Lukkarinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Santtu Piitulainen	Joensuun Kataja	- / -
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P11 60m aj (2)
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P11 pituus (5)
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	- / -
Anton Lukkarinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Miko Mattila	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Joel Puustinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat UP
 
P11 3-loikka (1)
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	- / -
 
P11 kuula (6)
Eetu Jolkkonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Anton Lukkarinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Samuli Puranen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Joel Puustinen Pyhäselän Urheilijat -/-
Aaron Sippola	Liperin Taimi	- / -
 
P11 kiekko (2)
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Samuli Puranen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P11 moukari (3)
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	UP
Samuli Puranen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Joel Puustinen Pyhäselän Urheilijat -/-
 
P11 keihäs (4)
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	- / -
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Aaron Sippola	Liperin Taimi	- / -
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T11 60m (9)
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / -
Elsi Päivelin Lieksan Urheilijat -/-
Aava Seppänen Joensuun Kataja -/-
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	- / -
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Neelia Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T11 1000m (3)
Milja Pyykkö	Joensuun Kataja	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / -
Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T11 60m aj (8)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	- / -
Essi Mustonen	Outokummun Partio	- / -
Olga Piipponen	Outokummun Partio	- / -
Milja Pyykkö	Joensuun Kataja	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / -
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T11 korkeus (4)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	- / -
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	- / -
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T11 pituus (12)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	- / -
Olga Piipponen	Outokummun Partio	- / -
Milja Pyykkö	Joensuun Kataja	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / - UP
Aava Seppänen Joensuun Kataja -/- 
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	- / -
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Neelia Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sarah Ylitalo	Kiteen Urheilijat	- / -
 
T11 3-loikka (9)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	UP
Essi Mustonen	Outokummun Partio	- / -
Milja Pyykkö	Joensuun Kataja	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / -
Lila Riissanen	Joensuun Kataja	- / -
Aava Seppänen Joensuun Kataja -/-
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	- / -
 
T11 kuula (9)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat UP
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja	9,08 / 9,08
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	UP
Olga Piipponen	Outokummun Partio	- / -
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	- / - UP
Aava Seppänen Joensuun Kataja -/-
Neelia Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sarah Ylitalo	Kiteen Urheilijat	- / -
 
T11 kiekko (5)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat UP
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja	21,10 / 21,10
Olga Piipponen	Outokummun Partio	- / -
Neelia Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sarah Ylitalo	Kiteen Urheilijat	- / -
 
T11 moukari (2)
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja	- / -
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T11 keihäs (6)
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat UP
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja	- / -
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Sanni Lehikoinen Joensuun Kataja	UP
Neelia Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sarah Ylitalo	Kiteen Urheilijat	- / -
 
P10 60m (3)
Peetu Halttunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Eino Turunen	Outokummun Partio	9,55 / -
 
P10 1000m (3)
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kaapo Pirhonen	Polvijärven Vauhti	- / -
Eino Turunen	Outokummun Partio	3.28,84 / -
 
P10 60m aj (4)
Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	- / -
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP

P10 korkeus (1)
Miro Piipponen Pyhäselän Urheilijat -/-
 
P10 seiväs (1)
Oskari Väkeväinen	Joensuun Kataja	- / -
 
P10 pituus (4)
Peetu Halttunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	- / -
Eino Turunen	Outokummun Partio	447 / -
 
P10 3-loikka (1)
Eino Turunen	Outokummun Partio	8,06 / -
 
P10 kuula (8)
Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Veikko Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	- / -
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	- / -
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat	- / - UP
Voltti Mustonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Miro Piipponen Pyhäselän Urheilijat      -/-
Eino Turunen	Outokummun Partio	6,92 / - UP
 
P10 kiekko (4)
Veikko Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	- / -
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kaapo Pirhonen	Polvijärven Vauhti	- / -
 
P10 moukari (3)
Voltti Mustonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kaapo Pirhonen	Polvijärven Vauhti	- / -
 
P10 keihäs (8)
Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Veikko Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	23,50 / 23,50
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	- / -
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Voltti Mustonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Miro Piipponen Pyhäselän Urheilijat -/-
Eino Turunen	Outokummun Partio	19,10 / - UP
 
T10 60m (14)
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja	- / -
Venja Hiltunen	Outokummun Partio	- / -
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / - UP
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	- / -
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	- / -
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Heidi Ruusuvuori	Liperin Taimi	9,86 / 9,86
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Lila Tanskanen	Joensuun Kataja	- / 9,61
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Heli Tiilikainen	Outokummun Partio	- / -
 
T10 1000m (5)
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja	- / -
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	- / -
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Heli Tiilikainen	Outokummun Partio	- / -
 
T10 60m aj (9)
Mette Fincke	Joensuun Kataja	- / -
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja	- / -
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	- / -
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	- / - UP
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	- / - UP
 
T10 korkeus (5)
Mette Fincke	Joensuun Kataja	- / -
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	- / - UP
Selma Purmonen	Liperin Taimi	- / -
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	- / -
 
T10 seiväs (2)
Selma Purmonen	Liperin Taimi	- / -
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T10 pituus (16)
Mette Fincke	Joensuun Kataja	- / -
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja	- / -
Venja Hiltunen	Outokummun Partio	- / -
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / - 
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	- / -
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Emilia Pitkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Ella Poutiainen	Outokummun Partio	- / -
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio	- / -
Heidi Ruusuvuori	Liperin Taimi	- / -
Lila Tanskanen	Joensuun Kataja	- / 358
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Heli Tiilikainen	Outokummun Partio	- / -
 
T10 3-loikka (7)
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	- / -
Stella Laakkonen Pyhäselän Urheilijat -/-
Ella Poutiainen	Outokummun Partio	- / -
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	- / -
 
T10 kuula (13)
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	- / -
Saana Kontkanen	Outokummun Partio	- / -
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Emilia Pitkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio	- / -
Heidi Ruusuvuori	Liperin Taimi	- / -
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Lila Tanskanen	Joensuun Kataja	- / 5,86
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Heli Tiilikainen	Outokummun Partio	- / -
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	- / -
 
T10 kiekko (6)
Venja Hiltunen	Outokummun Partio	- / -
Emilia Pitkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Ella Poutiainen	Outokummun Partio	- / -
Selma Purmonen	Liperin Taimi	- / -
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio	- / -
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T10 moukari (6)
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	- / -
Ella Poutiainen	Outokummun Partio	- / -
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	- / -
 
T10 keihäs (3)
Sara Keränen	Joensuun Kataja	- / - UP
Selma Purmonen	Liperin Taimi	- / -
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
P9 40m (11)
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	7,29 / 7,29
Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / - UP
Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Emil Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P9 150m (10)
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	28,01 / 28,01
Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P9 1000m (8)
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Arsi Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Emil Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kirill Zuikov	Joensuun Kataja	- / -
 
P9 korkeus (5)
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / - UP
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Emil Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P9 pituus (12)
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Austin Grönlund	Kiteen Urheilijat	- / -
Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / - UP
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Leo Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Kirill Zuikov	Joensuun Kataja	- / -
 
P9 kuula (9)
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Austin Grönlund	Kiteen Urheilijat	- / -
Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	- / -
Urho Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	- / -
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Kasperi Pussinen	Joensuun Kataja	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P9 kiekko (6)
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Austin Grönlund	Kiteen Urheilijat	- / -
Urho Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
P9 moukari (3)
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Austin Grönlund	Kiteen Urheilijat	- / -
Leo Koistinen	Tohmajärven Urheilijat	- / -
 
P9 keihäs (10)
Austin Grönlund	Kiteen Urheilijat	- / -
Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	- / -
Urho Hyrskylä	Lieksan Urheilijat	14,17 / 14,17
Jare Keränen	Joensuun Kataja	- / -
Taavi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	- / - UP
Kasperi Pussinen	Joensuun Kataja	- / -
Alvar Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Emil Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T9 40m (19)
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Katariina Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat	6,99 / -
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat	- / -
Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat	7,61 / 7,61
Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Lotta Räsänen	Outokummun Partio	- / -
Viivi Sointu	Polvijärven Urheilijat	- / -
Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	- / -
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Eea Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T9 150m (14)
Venla Grönlund Huaman	Kiteen Urheilijat	- / -
Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Katariina Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat	24,73 / -
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat	- / -
Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat	- / -
Viivi Sointu	Polvijärven Urheilijat	- / -
Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	- / -
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Eea Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T9 1000m (7)
Venla Grönlund Huaman	Kiteen Urheilijat	- / -
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Eea Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T9 korkeus (7)
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat	- / - UP
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat	- / -
Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T9 pituus (16)
Venla Grönlund Huaman	Kiteen Urheilijat	- / -
Elsi Hautamäki	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat	365 / -
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat	- / -
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / - UP
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Linnea Sippola Liperin Taimi -/-
Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	- / -
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Eea Vikström	Pyhäselän Urheilijat	- / -
 
T9 kuula (10)
Venla Grönlund Huaman	Kiteen Urheilijat	- / -
Katariina Karttunen	Polvijärven Urheilijat	- / -
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat	- / -
Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat	4,03 / 4,03
Lotta Räsänen	Outokummun Partio	- / -
Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat	- / -
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	- / -
 
T9 kiekko (3)
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Lotta Räsänen	Outokummun Partio	- / -
 
T9 moukari (3)
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	- / -
 
T9 keihäs (2)
Viivi Kerkkänen	Pyhäselän Urheilijat	- / -
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat	- / -