Paluu kilpailun tietoihinKlikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
03.09. klo 17:30 HKVn Nappulamestaruuskisat KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 89 henk. (161 lajisuoritusta) |
P15 100m aj (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Aaron Adun | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T15 80m aj (7) |
Enia Gürler | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Minea Junno | Vantaan Salamat | - / - |
Johanna Kumpulainen | Espoon Tapiot | - / - |
Niina Lankinen | Vantaan Salamat | - / - |
Fianna Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veera Niska | Espoon Tapiot | - / - |
Evelyn Ohia | Espoon Tapiot | - / - |
|
T15 kuula (4) |
Emilia Frösén | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Sara Latvanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Fianna Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Liia Suurjoki | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P13 200m aj (6) |
Roope Asikainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Elias Ihalainen | Espoon Tapiot | - / - |
Akseli Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Elmo Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Tobias Löfgren | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Niilo Peippo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P13 korkeus (6) |
Roope Asikainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Akseli Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Elmo Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lauri Nikkilä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Niilo Peippo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Roope Suoniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T13 200m aj (7) |
Enia Gürler | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Vera Hamina | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Kerttu Kurikka | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rebecka Lietz | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Felica Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Linnea Tähtinen | Helsingfors IFK | - / - |
Minni Vilenius | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T13 korkeus (6) |
Enia Gürler | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Vera Hamina | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Kerttu Kurikka | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rebecka Lietz | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Felica Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Minni Vilenius | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P11 60m aj (6) |
Eino Aaltio | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Rasmus Frösén | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Tommi Honkanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Eliel Kaila | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Vilppu Sinisalo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Leimu Tiitta | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P11 keihäs (8) |
Eino Aaltio | Kenttäurheilijat-58 | 21,81 / 21,81 |
Tommi Honkanen | Helsingin Kisa-Veikot | 12,97 / 12,97 |
Rico Husu | Tapanilan Erä | - / - |
Eliel Kaila | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Vilppu Sinisalo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Tuukka Tamminen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Leimu Tiitta | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Ilmari Töyrylä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T11 60m aj (8) |
Ella Ahonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Emma Grönfors | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Eden Julkunen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Sonja Korpela | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lise Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veera Pulkkanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Enni Timisjärvi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Meri Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T11 keihäs (7) |
Ella Ahonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Emma Grönfors | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Sonja Korpela | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lise Laiho | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veera Pulkkanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Manzana Tallgren | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Enni Timisjärvi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P9 40m (13) |
Erkki Autio | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Daniel Chokairy | Helsingin Kisa-Veikot | 7,21 / 7,21 |
Salomon Frände | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rasmus Frösén | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Arvo Halonen | Helsingin Kisa-Veikot | 7,08 / 7,08 |
Joel Kannisto | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Eemeli Lindholm | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veikko Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Samuel Miserti-Multanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Pekka Pulkkanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Valtteri Ruotsalainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rico Sõmer | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Reino Vikberg | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P9 pituus (13) |
Erkki Autio | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Daniel Chokairy | Helsingin Kisa-Veikot | 324 / 324 |
Salomon Frände | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rasmus Frösén | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Arvo Halonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Joel Kannisto | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Eemeli Lindholm | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Veikko Mäkinen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Samuel Miserti-Multanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Pekka Pulkkanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Valtteri Ruotsalainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Rico Sõmer | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Reino Vikberg | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T9 40m (19) |
Meret Heiskanen | Helsingin Kisa-Veikot | 7,82 / 7,82 |
Siiri Hillo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Aleksandra Kortelainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Moona Mäkipää | Helsingin Kisa-Veikot | 7,89 / 7,89 |
Elsa Mäkitalo | Helsingin Kisa-Veikot | 7,06 / 7,06 |
Maire Marttala | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Josefiina Ojasto | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Emma Peippo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Frida Peltola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Nia Puttonen | Helsingin Kisa-Veikot | 7,09 / - |
Siiri Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lily Rautvuori | Helsingin Kisa-Veikot | 7,09 / 7,09 |
Eevi Salmela | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Saima Soini | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Neea Suoniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Manzana Tallgren | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Siiri Turunen | Helsingin Kisa-Veikot | 7,73 / 7,73 |
Tua Ulmanen | Helsingin Kisa-Veikot | 6,88 / 6,88 |
Julia Uronen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T9 pituus (19) |
Meret Heiskanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Siiri Hillo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Aleksandra Kortelainen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Moona Mäkipää | Helsingin Kisa-Veikot | 252 / 252 |
Elsa Mäkitalo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Maire Marttala | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Josefiina Ojasto | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Emma Peippo | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Frida Peltola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Nia Puttonen | Helsingin Kisa-Veikot | 350 / - |
Siiri Rantanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lily Rautvuori | Helsingin Kisa-Veikot | 344 / 344 |
Eevi Salmela | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Saima Soini | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Neea Suoniemi | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Manzana Tallgren | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Siiri Turunen | Helsingin Kisa-Veikot | 314 / 314 |
Tua Ulmanen | Helsingin Kisa-Veikot | 369 / 369 |
Julia Uronen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P7 40m (6) |
Leo Ahonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Olavi Autio | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Nathanael Eklund-Akosah | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Kaius Karhu | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Olli Töyrylä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Onni Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P7 pituus (5) |
Leo Ahonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Olavi Autio | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Nathanael Eklund-Akosah | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Olli Töyrylä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Onni Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T7 40m (8) |
Isabella Banik | Helsingin Jyry | 7,90 / 7,90 |
Miilia Haili | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Lilli Hurme | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Cecilia Mikkola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lara Musawi | Helsingfors IFK | - / - |
Iida Rasimäki | Helsingin Jyry | - / - |
Minttu Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Paloma Von Bruun-Riegels | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T7 pituus (8) |
Isabella Banik | Helsingin Jyry | 248 / 248 |
Miilia Haili | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Lilli Hurme | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Cecilia Mikkola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Lara Musawi | Helsingfors IFK | - / - |
Iida Rasimäki | Helsingin Jyry | - / - |
Minttu Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Paloma Von Bruun-Riegels | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P5 40m (1) |
Otso Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
P5 pituus (1) |
Otso Vaalas | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T5 40m (1) |
Iiris Åkerberg | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
|
T5 pituus (1) |
Iiris Åkerberg | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |