KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 648 henk. (1116 lajisuoritusta) |
M22 100m (27) | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Matias Ahtinen | Polvijärven Urheilijat | 10.75 / 10.75 |
Toni Appelqvist | Esbo IF | 11.40 / 11.70 |
Akseli Eskelinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 11.20 / 11.20 |
Juho Fyrstén | Oulun Pyrintö | 11.06 / 11.06 |
Konsta Gröndahl | Turun Urheiluliitto | 11.17 / 11.17 |
Samuli Hänninen | Espoon Tapiot | 11.35 / 11.41 |
Eero Hirvinen | Kankaanpään Seudun Leisku | 10.77 / 11.02 |
Joonatan Huila | Säkylän Urheilijat | 11.16 / 11.67 |
Juho Kahelin | Tampereen Pyrintö | 11.65 / 11.73 |
Juho Koivisto | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.80 / 10.80 |
Heikki Kumara | Vasa IS | 10.85 / 10.92 |
Rasmus Lehikoinen | Polvijärven Urheilijat | 11.10 / 11.40 |
Elmeri Lesonen | Sotkamon Jymy | 11.58 / - |
Valtteri Louko | Lapuan Virkiä | 10.49 / 10.49 |
Mikko Mäkipää | Ikaalisten Urheilijat | 11.21 / 11.21 |
Rasmus Martin | IF Sibbo-Vargarna | 10.78 / 10.89 |
Hannes Nieminen | Leppävaaran Sisu | 11.50 / 11.65 |
Antti Paasi | Tampereen Pyrintö | 11.76 / 11.76 |
Antti Pihlavisto | Helsingin Kisa-Veikot | 11.48 / 11.48 |
Juuso Pyyhtiä | Lahden Ahkera | 11.31 / 11.31 |
Joonas Rajaniemi | Oulun Pyrintö | 11.03 / 11.21 |
Tomi Simonen | Alavieskan Viri | 11.18 / 11.18 |
Atte Sormunen | Tampereen Pyrintö | 11.04 / 11.04 |
Arttu Tauriainen | Perniön Urheilijat | 11.00 / 11.00 |
Matias Tulokas | IF Sibbo-Vargarna | 11.11 / 11.11 |
Eino Vuori | Hämeenlinnan Tarmo | 10.43 / 10.44 |
Elias Zetterman | Tammelan Ryske | 11.05 / 11.05 |
M22 200m (36) | ||
Oliver Enqvist | IF Sibbo-Vargarna | 22.21 / 22.21 |
Akseli Eskelinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 22.61 / 22.61 |
Juho Fyrstén | Oulun Pyrintö | 22.94 / 22.94 |
Konsta Gröndahl | Turun Urheiluliitto | 21.98 / 21.98 |
Samuli Hänninen | Espoon Tapiot | 23.65 / 23.65 |
Eero Hirvinen | Kankaanpään Seudun Leisku | 21.39 / 22.25 |
Joonatan Huila | Säkylän Urheilijat | 22.53 / - |
Antti Juvonen | Oulun Pyrintö | 23.47 / 23.48 |
Juho Kahelin | Tampereen Pyrintö | 23.99 / - |
Roope Kangasvieri | Toholammin Urheilijat | 24.07 / 24.43 |
Lassi Kaukonen | Helsingin Kisa-Veikot | 21.66 / 21.66 |
Samu Käyhkö | Polvijärven Urheilijat | 22.38 / 22.38 |
Valtteri Keskinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 22.72 / - |
Jonatan Kinnunen | Turun Urheiluliitto | 22.18 / 22.49 |
Juho Koivisto | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 22.58 / 22.58 |
Rasmus Lehikoinen | Polvijärven Urheilijat | 22.43 / 23.16 |
Jaakko Linnus | Tampereen Pyrintö | 22.05 / 22.05 |
Dani Lirkki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 22.91 / 23.29 |
Valtteri Louko | Lapuan Virkiä | 21.22 / 21.22 |
Mikko Mäkipää | Ikaalisten Urheilijat | 22.90 / 22.90 |
Eemeli Mäntylä | Porin Tarmo | 22.42 / 22.59 |
Rasmus Martin | IF Sibbo-Vargarna | 22.36 / 22.36 |
Sebastian Nordberg | IF Kraft | 22.73 / 23.21 |
Oliver Oksanen | Noormarkun Nopsa | 22.60 / 22.60 |
Antti Paasi | Tampereen Pyrintö | 23.97 / 23.97 |
Juuso Pyyhtiä | Lahden Ahkera | 22.72 / 22.72 |
Joonas Rajaniemi | Oulun Pyrintö | 22.64 / - |
Tomi Simonen | Alavieskan Viri | 22.63 / 22.86 |
Alfons Söderman | IF Drott | 22.91 / 22.91 |
Atte Sormunen | Tampereen Pyrintö | 22.26 / 22.26 |
Arttu Tauriainen | Perniön Urheilijat | 23.48 / - |
Peetu Toivonen | Turun Urheiluliitto | 22.00 / 22.00 |
Matias Tulokas | IF Sibbo-Vargarna | 22.40 / 22.40 |
Tomi Valkama | Kauhavan Wisa | 24.68 / - |
Albert Vauhkonen | Lapinlahden Veto | 22.57 / 22.57 |
Eino Vuori | Hämeenlinnan Tarmo | 21.63 / 21.63 |
M22 400m (21) | ||
Jan-Mattias Asp | Vasa IS | 52.44 / 52.44 |
Oliver Enqvist | IF Sibbo-Vargarna | 50.47 / 50.47 |
Tomas Jatsko | Tapanilan Erä | 50.64 / 50.64 |
Antti Juvonen | Oulun Pyrintö | 51.58 / 54.87 |
Lassi Kaukonen | Helsingin Kisa-Veikot | 49.13 / 49.13 |
Valtteri Keskinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 47.91 / 47.91 |
Junnu Korvenpää | Kenttäurheilijat-58 | 49.72 / 49.72 |
Tomi Laakso | Tapanilan Erä | 51.29 / 51.29 |
Benjamin Lee | Helsingin Kisa-Veikot | 48.28 / 48.43 |
Julius Lehto | Tampereen Urheilijat -38 | 50.70 / 51.10 |
Jaakko Linnus | Tampereen Pyrintö | 47.62 / 47.62 |
Dani Lirkki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 50.97 / 51.89 |
Eemeli Mäntylä | Porin Tarmo | 50.32 / 50.32 |
Atte Nevala | Kenttäurheilijat-58 | 49.65 / 49.65 |
Sebastian Nordberg | IF Kraft | 50.08 / 50.08 |
Jere Raunio | Helsingin Kisa-Veikot | 50.55 / 50.55 |
Alfons Söderman | IF Drott | 50.05 / 50.05 |
Peetu Toivonen | Turun Urheiluliitto | 48.33 / 48.33 |
Albert Vauhkonen | Lapinlahden Veto | 51.24 / 51.24 |
Aleksi Viitamäki | Liedon Parma | 50.91 / 50.91 |
Aleksanteri Ylimäki | Viipurin Urheilijat | 54.32 / 54.32 |
M22 800m (23) | ||
Olli Ahlgren | Lahden Ahkera | 1:53.57 / 1:55.72 |
Benjamin Björkell | Porvoon Urheilijat | 2:02.11 / 2:02.94 |
Johannes Ehrs | IF VOM | 1:57.95 / 1:57.95 |
Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 2:05.26 / 2:05.26 |
Onni Huovinen | Joensuun Kataja | 2:00.68 / 2:01.61 |
Onni Ikonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:58.29 / 1:58.63 |
Lauri Joukas | Yläneen Kiri | 2:22.45 / - |
Junnu Korvenpää | Kenttäurheilijat-58 | 1:51.95 / 1:51.95 |
Benjamin Lee | Helsingin Kisa-Veikot | 1:48.92 / 1:48.92 |
Rasmus Lerstrand | Vasa IS | 2:01.37 / 2:03.80 |
Valtteri Luomala | Kauhavan Wisa | 2:01.00 / 2:02.60 |
Onni Mäkelä | Gamlakarleby IF | 1:56.39 / 1:56.39 |
Julius Mäkinen | Tampereen Pyrintö | 1:53.52 / 1:54.64 |
Leonard Markén | IF VOM | 1:52.87 / 1:52.87 |
Saku Miettinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:58.86 / 1:58.86 |
Matias Mononen | Lahden Ahkera | 1:55.17 / 2:03.43 |
Atte Nevala | Kenttäurheilijat-58 | 1:53.98 / 1:54.03 |
Aaro Ojala | Karhulan Katajaiset | 2:00.93 / - |
Teemu Pihlajamäki | Lapuan Virkiä | 1:57.02 / 1:57.02 |
Samuel Räty | Keravan Urheilijat | 2:01.65 / 2:04.54 |
Markus Serenius | Helsingfors IFK | 1:56.68 / 1:56.68 |
Joona Sointu | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 1:55.64 / 1:57.39 |
Eelis Uitto | Viipurin Urheilijat | 1:53.05 / 1:53.05 |
M22 1500m (17) | ||
Arash Ahmad Gul | Lahden Ahkera | 4:02.27 / 4:02.27 |
Muhammad Ali | Helsingfors IFK | 4:00.71 / 4:00.71 |
Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 4:19.24 / 4:19.24 |
Eemil Helander | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3:42.74 / 3:45.09 |
Onni Ikonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:00.60 / 4:00.60 |
Mikko Kauppinen | Vieremän Koitto | 3:52.63 / 3:52.63 |
Rasmus Krogell | Kenttäurheilijat-58 | 4:03.66 / 4:03.66 |
Valtteri Luomala | Kauhavan Wisa | 4:16.17 / 4:21.89 |
Onni Mäkelä | Gamlakarleby IF | 4:03.31 / 4:03.31 |
Julius Mäkinen | Tampereen Pyrintö | 3:52.73 / 3:53.94 |
Leonard Markén | IF VOM | 3:46.77 / 3:48.64 |
Saku Miettinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:05.90 / 4:05.90 |
Matias Mononen | Lahden Ahkera | 3:57.32 / 4:10.45 |
Mustafe Muuse | Turun Urheiluliitto | 3:46.55 / 3:47.08 |
Niko Putkinen | Lahden Ahkera | 3:52.99 / 3:52.99 |
Markus Serenius | Helsingfors IFK | 4:06.78 / 4:06.78 |
Akseli Ylipeltola | Kauhajoen Karhu | 4:15.90 / 4:15.90 |
M22 5000m (13) | ||
Arash Ahmad Gul | Lahden Ahkera | 14:54.08 / 14:54.08 |
Samuel Auvinen | Joensuun Kataja | 14:49.89 / - |
Jonathan Ekberg | Esbo IF | 17:39.49 / - |
Walte Hautala | Lahden Ahkera | 14:53.39 / 14:53.39 |
Joona Heikkerö | Porvoon Urheilijat | 17:38.05 / 19:16.94 |
Mikko Kauppinen | Vieremän Koitto | 14:25.06 / 14:25.06 |
Rasmus Krogell | Kenttäurheilijat-58 | 15:14.79 / 15:14.79 |
Eero Liimatainen | Puistolan Urheilijat | 17:24.0h / 17:24.0h |
Julius Mäkinen | Tampereen Pyrintö | 15:38.50 / - |
Leonard Markén | IF VOM | 15:24.95 / - |
Mustafe Muuse | Turun Urheiluliitto | 13:51.56 / 13:51.56 |
Niko Putkinen | Lahden Ahkera | 14:28.13 / 14:28.13 |
Veeti-Valtteri Soikkeli | Oulun Pyrintö | 16:54.91 / 17:57.71 |
M22 110m aj (6) | ||
Juuso Erkkilä | Lohtajan Veikot | 15.69 / 15.69 |
Matias Komi | IF Sibbo-Vargarna | 14.63 / 14.63 |
Oliver Oksanen | Noormarkun Nopsa | 14.87 / 14.87 |
Antti Pihlavisto | Helsingin Kisa-Veikot | 14.98 / 14.98 |
Leo Rautiainen | Kenttäurheilijat-58 | 15.49 / 15.49 |
Matias Tulokas | IF Sibbo-Vargarna | 14.83 / 14.83 |
M22 400m aj (11) | ||
Oliver Enqvist | IF Sibbo-Vargarna | 56.92 / 57.43 |
Tomas Jatsko | Tapanilan Erä | 55.59 / 55.59 |
Samuli Kero | Vammalan seudun Voima | 60.16 / 60.16 |
Tomi Laakso | Tapanilan Erä | 53.45 / 53.45 |
Elmeri Lesonen | Sotkamon Jymy | 57.17 / 57.17 |
Jaakko Linnus | Tampereen Pyrintö | 51.20 / 51.20 |
Oliver Oksanen | Noormarkun Nopsa | 58.02 / - |
Antti Pihlavisto | Helsingin Kisa-Veikot | 54.93 / 55.12 |
Santtu Räsänen | Joensuun Kataja | 58.08 / - |
Aleksi Savolainen | Tampereen Pyrintö | - / - |
Sakari Vallius | Joensuun Kataja | 57.42 / 57.42 |
M22 3000m ej (5) | ||
Samuel Auvinen | Joensuun Kataja | 9:01.78 / 9:01.78 |
Wäinö Hautala | Lahden Ahkera | 10:19.60 / - |
Walte Hautala | Lahden Ahkera | 9:12.82 / 9:12.82 |
Samuli Kero | Vammalan seudun Voima | 9:36.75 / 9:36.75 |
Atte Ylipahkala | Kuivasjärven Aura | 10:19.25 / - |
M22 korkeus (4) | ||
Anton Grönroos | Sjundeå IF | 1.95 / 1.95 |
Oskari Henttinen | Turun Urheiluliitto | 1.95 / 1.92 |
Arttu Mattila | Äänekosken Urheilijat | 2.21 / 2.19 |
Joonatan Veijola | Hämeenlinnan Tarmo | 1.99 / 1.95 |
M22 seiväs (6) | ||
Oskari Henttinen | Turun Urheiluliitto | 4.60 / 4.60 |
Joonatan Kemppainen | Pihtiputaan Tuisku | 4.90 / 4.82 |
Albin Lundberg | Vasa IS | 5.30 / 5.25 |
Santtu Räsänen | Joensuun Kataja | 4.55 / 4.42 |
Aleksi Savolainen | Tampereen Pyrintö | 5.00 / 5.00 |
Juuso Tornberg | Raahen Vesa | 4.90 / 4.90 |
M22 pituus (16) | ||
Jimi Huuho | Pyhäselän Urheilijat | 6.53 / 6.53 |
Eetu Jokela | Alavieskan Viri | 7.21 / 6.98 |
Juho Kahelin | Tampereen Pyrintö | 6.62 / 6.62 |
Oskari Käpyaho | Lapuan Virkiä | 6.75 / 6.75 |
Jonatan Kinnunen | Turun Urheiluliitto | 6.94 / 6.94 |
Kristian Peltola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7.21 / 7.21 |
Eemil Porvari | Hartolan Voima | 6.96 / 6.75 |
Otto Pulkkinen | Imatran Urheilijat | 7.48 / 7.39 |
Leo Rautiainen | Kenttäurheilijat-58 | 6.72 / 6.70 |
Eelis Snåre | Lahden Ahkera | 6.98 / 6.28 |
Miro Tanninen | Joensuun Kataja | 6.78 / 6.49 |
Ville Toivonen | Ähtärin Urheilijat | 7.35 / 7.03 |
Tomi Valkama | Kauhavan Wisa | 7.14 / 7.14 |
Sakari Vallius | Joensuun Kataja | 6.90 / 6.41 |
Heikki Vuorinen | Äänekosken Urheilijat | 7.09 / 7.09 |
Santeri Yliselä | Lapuan Virkiä | 6.18 / - |
M22 3-loikka (9) | ||
Jimi Huuho | Pyhäselän Urheilijat | 14.21 / 14.21 |
Oskari Käpyaho | Lapuan Virkiä | 14.45 / 14.45 |
Oliver Kärki | Vaasan Vasama | 15.14 / 15.14 |
Eetu Paasikivi | Joensuun Kataja | 12.17 / - |
Kristian Peltola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14.64 / - |
Eemil Porvari | Hartolan Voima | 14.72 / - |
Eelis Snåre | Lahden Ahkera | 14.30 / 13.35 |
Miro Tanninen | Joensuun Kataja | 15.37 / 14.91 |
Heikki Vuorinen | Äänekosken Urheilijat | 13.61 / 13.61 |
M22 kuula (5) | ||
Mico Ekman | Piikkiön Kehitys | 13.67 / 13.40 |
Miika Lahtonen | Mynämäen Isku | 17.16 / 17.16 |
Linus Nurminen | Teuvan Rivakka | 15.07 / 15.07 |
Aleksi Savolainen | Tampereen Pyrintö | 14.16 / 14.16 |
Eero Virtanen | Imatran Urheilijat | 15.96 / 14.60 |
M22 kiekko (8) | ||
Arttu Härkönen | Savonlinnan Riento | 43.89 / 43.89 |
Rami Kankaanpää | Ilmajoen Kisailijat | 57.34 / 57.34 |
Miika Lahtonen | Mynämäen Isku | 47.21 / - |
Eetu Paasikivi | Joensuun Kataja | 33.47 / 33.47 |
Antti Pränni | Pudasjärven Urheilijat | 57.57 / 57.57 |
Leo Rautiainen | Kenttäurheilijat-58 | 42.46 / 42.46 |
Ville Toivonen | Ähtärin Urheilijat | 43.62 / 41.37 |
Tomi Valkama | Kauhavan Wisa | - / - |
M22 moukari (5) | ||
Elmeri Eskola | Säkylän Urheilijat | 63.49 / 63.49 |
Arttu Härkönen | Savonlinnan Riento | 63.19 / 61.30 |
Oskari Lahtinen | Noormarkun Nopsa | 65.92 / 65.92 |
Juha Närhi | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 59.74 / 59.74 |
Kimi Rinnekari | Nurmijärven Yleisurheilu | 62.22 / 60.73 |
M22 keihäs (15) | ||
Eemeli Aarnio | Naantalin Löyly | 73.26 / 73.26 |
Eetu Jalonen | Säkylän Urheilijat | 52.05 / 52.05 |
Ville Korhonen | Siilinjärven Ponnistus | 57.02 / 57.02 |
Topias Laine | Helsingin Kisa-Veikot | 81.67 / 79.87 |
Oskari Leppäaho | Alajärven Ankkurit | 63.52 / 63.52 |
Ville Myllyaho | Kuivasjärven Aura | 58.04 / 53.70 |
Jere Nyfors | Riihimäen Kisko | 61.36 / 58.27 |
Aku Parviainen | Tuupovaaran Urheilijat | 73.07 / 73.07 |
Eetu Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 71.22 / 69.04 |
Eemil Porvari | Hartolan Voima | 73.58 / 73.58 |
Onni Ruokangas | Janakkalan Jana | 74.30 / 74.30 |
Joar Söderholm | Helsingfors IFK | 60.89 / 60.89 |
Miro Tanninen | Joensuun Kataja | 58.61 / - |
Lauri Wuorenrinne | IF Raseborg | 65.04 / 62.81 |
Aleksi Yli-Mannila | Alajärven Ankkurit | 77.78 / 77.78 |
M22 5000m kävely (4) | ||
Jonathan Ekberg | Esbo IF | 22:18.12 / - |
Jerry Jokinen | Naantalin Löyly | 19:37.85 / - |
Lauri Joukas | Yläneen Kiri | 21:29.42 / - |
Rasmus Lerstrand | Vasa IS | 22:19.02 / 22:19.02 |
N22 100m (32) | ||
Petra Häggqvist | Helsingin Kisa-Veikot | 11.88 / 11.88 |
Saara Hämäläinen | Espoon Tapiot | 13.95 / 14.11 |
Julia Ihantola | Espoon Tapiot | 11.87 / 11.87 |
Maria Jääskä | Ullavan Kilpa | 12.74 / 12.95 |
Wilma Jungar | Esbo IF | 12.70 / - |
Ilona Kamunen | Kuivasjärven Aura | 12.64 / 12.89 |
Niina Karttunen | Savonlinnan Riento | 12.21 / 12.21 |
Kerttu Kinnunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 12.67 / 12.67 |
Laura Koivukoski | Eurajoen Veikot | 12.68 / 12.72 |
Jenna Kokkonen | Kajaanin Kipinä | 11.76 / 11.97 |
Johanna Kulmala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 12.55 / 12.55 |
Johanna Kylmänen | Raision Kuula | 11.66 / 11.90 |
Siiri Lithovius | Limingan Niittomiehet | 12.96 / - |
Katja Luukkola | Leppävaaran Sisu | 11.97 / 11.97 |
Vilma Mäki | Alavuden Urheilijat | 12.06 / 12.06 |
Emma Mäkikallio | Pohjan Koitto | 12.14 / 12.15 |
Pirkitta Marjanen | Porin Yleisurheilu | 11.75 / 11.80 |
Olivia Marttila | Tampereen Pyrintö | 12.73 / 12.93 |
Tessa Moisio | Kaipolan Vire | 11.96 / 11.96 |
Edit Nurminen | Turun Urheiluliitto | 12.25 / 12.68 |
Ella Perälä | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 13.25 / 13.94 |
Milla Pirkkalainen | Joensuun Kataja | 12.01 / 12.04 |
Anna Pursiainen | Espoon Tapiot | 11.62 / 11.65 |
Eeva Samberg | Helsingin Kisa-Veikot | 12.46 / 12.46 |
Sonja Stång | Kuivasjärven Aura | 12.01 / 12.26 |
Sanni Suhonen | Espoon Tapiot | 13.43 / 13.80 |
Emma Tainio | Paimion Urheilijat | 11.92 / 11.99 |
Emilia Tallqvist | Esbo IF | 13.59 / 13.59 |
Heidi Tyrväinen | Savonlinnan Riento | 13.55 / 13.69 |
Ada Varvio | Tampereen Pyrintö | 12.74 / 12.74 |
Essi Vehmaa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 12.20 / 12.20 |
Sofia Ylinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 12.35 / 12.35 |
N22 200m (31) | ||
Aino Eno | Tampereen Urheilijat -38 | 26.29 / 26.29 |
Petra Häggqvist | Helsingin Kisa-Veikot | 24.63 / 24.63 |
Julia Ihantola | Espoon Tapiot | 23.95 / 23.95 |
Vilma Itälinna | Tampereen Pyrintö | 23.96 / 23.96 |
Maria Jääskä | Ullavan Kilpa | 26.38 / 26.83 |
Ilona Kamunen | Kuivasjärven Aura | 26.34 / 26.81 |
Kerttu Kinnunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 27.55 / 28.06 |
Jenna Kokkonen | Kajaanin Kipinä | 24.11 / 24.80 |
Johanna Kulmala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 26.14 / 26.14 |
Johanna Kylmänen | Raision Kuula | 24.22 / 25.02 |
Kia Laisi | Espoon Tapiot | 25.95 / 26.33 |
Pritne Lember | Noormarkun Nopsa | 25.82 / - |
Saimi Lupala | IF Raseborg | 25.27 / 25.27 |
Katja Luukkola | Leppävaaran Sisu | 24.44 / 24.44 |
Emma Mäkikallio | Pohjan Koitto | 24.80 / 24.85 |
Pirkitta Marjanen | Porin Yleisurheilu | 24.53 / - |
Olivia Marttila | Tampereen Pyrintö | 26.57 / 26.77 |
Veera Mattila | Vammalan seudun Voima | 24.97 / - |
Inka Metsämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 25.99 / 26.19 |
Tessa Moisio | Kaipolan Vire | 25.36 / 25.36 |
Roosa Pirinen | Espoon Tapiot | 26.13 / 26.59 |
Milla Pirkkalainen | Joensuun Kataja | 24.84 / 25.01 |
Anna Pursiainen | Espoon Tapiot | 23.77 / 23.77 |
Heidi Salminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 24.60 / 24.60 |
Eeva Samberg | Helsingin Kisa-Veikot | 25.75 / 25.75 |
Sonja Stång | Kuivasjärven Aura | 25.53 / 25.53 |
Emma Tainio | Paimion Urheilijat | 24.33 / 24.33 |
Emilia Tallqvist | Esbo IF | 27.97 / 27.97 |
Emmi Uotinen | Savonlinnan Riento | 25.91 / 25.91 |
Emmi Valtonen | Turun Urheiluliitto | 25.01 / 25.09 |
Ada Varvio | Tampereen Pyrintö | 26.32 / 26.32 |
N22 400m (23) | ||
Aada Aho | Raision Kuula | 55.34 / 55.97 |
Aino Eno | Tampereen Urheilijat -38 | 59.93 / 59.93 |
Vilma Hakala | Helsingfors IFK | 58.30 / - |
Veera Häkkinen | Joensuun Kataja | 57.89 / 58.95 |
Riina Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 57.46 / 61.44 |
Fanni Jokinen | Espoon Tapiot | 62.42 / 62.90 |
Fiia Kajula | Raision Kuula | 61.05 / 63.37 |
Erin Karjalahti | Nurmijärven Yleisurheilu | 57.40 / 59.94 |
Ronja Koskela | Kuivasjärven Aura | 54.15 / 56.81 |
Ada Koskelainen | Turun Urheiluliitto | 64.55 / 64.69 |
Kia Laisi | Espoon Tapiot | 57.05 / 58.07 |
Saimi Lupala | IF Raseborg | 56.31 / 56.31 |
Olivia Marttila | Tampereen Pyrintö | 60.36 / 60.36 |
Veera Mattila | Vammalan seudun Voima | 53.91 / 53.91 |
Inka Metsämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 58.73 / 59.43 |
Anni Nylund | IF Åland rf | 57.55 / 61.86 |
Alisa Pennanen | Forssan Salama | 62.84 / 62.84 |
Jenna-Emilia Piirainen | Pohjan Koitto | 57.78 / 58.94 |
Roosa Pirinen | Espoon Tapiot | 59.30 / 59.92 |
Julia Raunio | Helsingin Kisa-Veikot | 55.77 / 55.77 |
Heidi Salminen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 55.22 / 55.22 |
Emmi Uotinen | Savonlinnan Riento | 58.38 / 58.38 |
Ada Varvio | Tampereen Pyrintö | 61.04 / 61.04 |
N22 800m (14) | ||
Nathalie Blomqvist | IK Falken | 2:07.62 / - |
Veera Häkkinen | Joensuun Kataja | 2:36.70 / - |
Riina Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:12.19 / 2:22.30 |
Fiia Kajula | Raision Kuula | 2:21.92 / 2:25.21 |
Iiris Koski | Lahden Ahkera | 2:16.55 / - |
Veera Mattila | Vammalan seudun Voima | 2:01.12 / 2:01.12 |
Siiri Ojanen | Turun Urheiluliitto | 2:22.38 / 2:24.01 |
Alisa Pennanen | Forssan Salama | 2:21.32 / 2:21.32 |
Vilma Pere | Euran Raiku | 2:12.04 / 2:15.76 |
Suvi Rantala | Hämeenlinnan Tarmo | 2:23.06 / 2:23.06 |
Julia Raunio | Helsingin Kisa-Veikot | 2:09.92 / 2:09.92 |
Meeri Salomaa | Esbo IF | 2:17.74 / 2:17.74 |
Alisa Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:09.68 / 2:12.23 |
Emma Vuolanto | Runner`s Club | - / - |
N22 1500m (12) | ||
Riina Heikkonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:48.76 / - |
Nelli Hiippavuori | Turun Urheiluliitto | 5:00.51 / 5:00.51 |
Helmi Karjainen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 4:52.01 / 5:05.15 |
Katariina Kärkkäinen | Iisalmen Visa | 4:40.99 / 4:40.99 |
Karla Könönen | Pyhäselän Urheilijat | 4:58.19 / 4:58.19 |
Iiris Koski | Lahden Ahkera | 4:36.91 / - |
Lotta-Maria Maine | Turun Urheiluliitto | 4:25.08 / 4:26.06 |
Ilona Mononen | Lahden Ahkera | 4:14.79 / 4:14.79 |
Suvi Rantala | Hämeenlinnan Tarmo | 5:01.27 / 5:01.27 |
Ellinoora Tuominen | Rauman Urheilijat | 5:00.75 / 5:00.75 |
Janette Vänttinen | Helsingin Kisa-Veikot | 4:33.62 / 4:33.62 |
Emma Vuolanto | Runner`s Club | 4:59.96 / 4:59.96 |
N22 5000m (16) | ||
Nathalie Blomqvist | IK Falken | - / - |
Nelli Hiippavuori | Turun Urheiluliitto | 18:40.11 / 19:06.20 |
Katariina Kärkkäinen | Iisalmen Visa | 17:36.72 / 17:36.72 |
Karla Könönen | Pyhäselän Urheilijat | - / - |
Iiris Koski | Lahden Ahkera | - / - |
Veera Laaksoviita | Suomussalmen Rasti | - / - |
Silja Lauri | Pohjan Koitto | - / - |
Lotta-Maria Maine | Turun Urheiluliitto | 16:44.61 / 16:49.92 |
Ilona Mononen | Lahden Ahkera | 15:43.20 / 15:56.94 |
Emma Ranta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 17:28.60 / 17:28.60 |
Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 19:08.47 / 19:08.47 |
Aino Tengvall | Rekolan Raikas | 19:51.32 / 19:51.32 |
Ellinoora Tuominen | Rauman Urheilijat | 19:11.32 / 19:11.32 |
Janette Vänttinen | Helsingin Kisa-Veikot | 16:59.69 / 16:59.69 |
Alisa Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:24.34 / 17:24.34 |
Emma Vuolanto | Runner`s Club | - / - |
N22 100m aj (15) | ||
Iina Holopainen | Helsingfors IFK | 13.76 / 13.76 |
Vilma Itälinna | Tampereen Pyrintö | 13.31 / 13.31 |
Wilma Jungar | Esbo IF | 14.31 / 14.79 |
Niina Karttunen | Savonlinnan Riento | 13.46 / 13.46 |
Emilia Kiiski | Joensuun Kataja | 14.28 / 14.28 |
Laura Koivukoski | Eurajoen Veikot | 14.28 / 14.28 |
Pinja Lehtinen | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 14.56 / 14.56 |
Pritne Lember | Noormarkun Nopsa | 15.19 / - |
Vilma Mäki | Alavuden Urheilijat | 13.39 / 13.39 |
Ella Nisula | Kuivasjärven Aura | 14.18 / 14.38 |
Edit Nurminen | Turun Urheiluliitto | 14.14 / 14.87 |
Sonja Stång | Kuivasjärven Aura | 13.50 / 13.64 |
Emmi Valtonen | Turun Urheiluliitto | 14.13 / 14.17 |
Essi Vehmaa | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13.78 / 13.78 |
Iida Verainen | Nousiaisten Susi | 14.17 / 14.17 |
N22 400m aj (9) | ||
Aada Aho | Raision Kuula | 57.46 / 57.46 |
Pinja Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 61.83 / 61.83 |
Iina Holopainen | Helsingfors IFK | 65.23 / - |
Erin Karjalahti | Nurmijärven Yleisurheilu | 60.75 / 64.04 |
Ada Koskelainen | Turun Urheiluliitto | 71.66 / 73.45 |
