SISULISÄHUIPENTUMA 27 – 28.7.2024 Tarkennettu aikataulu
Lauantai 27.7
Juoksut Hypyt Heitot
9.30 P10 Pituus (paikka B)
T10 Korkeus
9.40 T12 Pituus (paikka A) P12 Keihäs
9.45 T9 40m ae.
9.50 T11 Kiekko
T13 Kuula (stadion)
P11 Kuula (yläkenttä)
10.08 P9 40m ae.
10.28 P10 60m ae.
10.35 T9 Pituus (paikka B)
10.40 T13 60m ae.
10.50 P11 Keihäs
10.52 T12 60m ae.
10.55 P9 Kuula (stadion)
11.00 P12/P13 3-loikka (paikka A)
11.04 T10 60m ae.
11.20 T11 60m ae. T12/T13 Seiväs
P10 Korkeus
11.40 T10 Kiekko
11.45 P13 60m ae. mahd. finaali
11.54 P11 60m ae.
12.05 P12 60m ae.
12.15 T9 40m lk. P11 Pituus (paikka A) P13 Keihäs
12.20 P9 40m lk.
12.25 P10 60m lk.
12.30 T11 60m lk.
12.50 T11 Korkeus P10 Kuula (stadion)
P9 Pituus (paikka B) T9 Kuula (yläkenttä)
12.52 T12 60m lk.
12.56 T13 60m lk.
13.00 P12 60m lk.
13.04 T10 60m lk.
13.08 P11 60m lk.
13.10 T12 Keihäs
P12/P13 Kiekko
13.12 (P13 60m lk.) ei juosta jos 1 ae.
13.20 T13 Pituus (paikka A)
13.40 P11 1000m
13.46 P10 1000m
13.50 T10/T11 Seiväs
14.05 T12 200m aj.
14.10 P12 200m aj.
14.15 P13 200m aj. T12 Kuula (stadion)
14.20 T13 200m aj.
14.30 T9 1000m
14.40 P12/P13 Korkeus T13 Keihäs
14.45 P9 1000m
15.00 T10 1000m
15.06 T12 1000m
15.12 P12 1000m
15.18 P13 1000m
15.24 T11 1000m
15.30 T13 1000m
Sunnuntai 28.7
Juoksut Hypyt Heitot
9.30 T13 korkeus (paikka A) P10 Keihäs
T12 Kiekko
9.40 T9 60m aj. ae.
9.45 T10 Kuula
9.56 T11 60m aj. ae.
10.00 P13 Pituus (paikka A)
10.10 P9 60m aj. ae.
10.25 P11 60m aj. ae.
10.30 T11 Pituus (paikka B)
10.34 P10 60m aj. ae.
10.40 P12/P13 Seiväs P9 Keihäs
10.42 T10 60m aj. ae.
10.45 T9 korkeus (paikka A)
11.00 P11 Kiekko
11.04 T12 60m aj. ae.
11.10 T10 Pituus (paikka A)
11.12 T13 60m aj. ae.
11.50 T11 Kuula
11.55 P12 60m aj. LK
12.00 T12 60m aj. LK P11 Korkeus (paikka B)
12.05 T13 60m aj. LK
12.10 P13 60m aj. LK
12.15 T9 Keihäs
12.20 T12 Korkeus (paikka A)
12.25 P10 60m aj. LK T13 Kiekko
12.30 P9 60m aj. LK
12.35 T10 60m aj. LK
12.40 T9 60m aj. LK
12.45 P11 60m aj. LK
12.50 T11 60m aj. LK P10/P11 Seiväs
13.05 T10 150m
13.10 P12 Pituus (paikka A)
13.20 T13 3-loikka (paikka B) P12/P13 Kuula
13.22 T11 150m
13.30 T10 Keihäs
13.38 P10 150m
13.44 P11 150m
13.50 P9 Korkeus (paikka A)
13.55 T12 200m
14.00 P10 Kiekko
14.10 T13 200m
14.25 P12 200m T12 3-loikka (paikka B)
14.35 P13 200m
14.50 T11 Keihäs
Sunnuntain 60m aitajuoksuun P12/P13 sarjoihin ei tullut ilmoittautumisia niin paljon että alkueriä tarvittaisiin. Mikäli jälki-ilmoittautuneita tulee paljon (yhteensä yli 6) juostaan finaali kahdessa erässä. Eräjako ranking aikojen perusteella.
CALLING aikataulut
Seiväshyppääjät kokoontuvat suorituspaikalle 30 min ennen kilpailun alkua.
Kaikkien muiden calling paikka sijaitsee 100m lähdön lähellä kentän aitauksen ulkopuolella olevalla kuntoilu/leikkialueella.
LAUANTAI kenttälajit
CALL IN Kentälle kilpailu alkaa
P10 Pituus (B) 9.00 9.10 9.30
T10 Korkeus 9.00 9.10 9.30
T12 Pituus (A) 9.10 9.20 9.40
P12 Keihäs 9.15 9.20 9.40
T11 Kiekko 9.20 9.30 9.50
T13 Kuula (kenttä) 9.25 9.30 9.50
P11 Kuula (yläkenttä) 9.25 9.30 9.50
T9 Pituus (B) 10.00 10.10 10.35
P11 Keihäs 10.25 10.30 10.50
P9 Kuula (kenttä) 10.20 10.30 10.55
P12/P13 3-loikka (A) 10.35 10.40 11.00
P10 Korkeus 10.55 11.00 11.20
T10 Kiekko 11.10 11.15 11.40
P11 Pituus (A) 11.45 11.50 12.15
P13 Keihäs 11.55 12.00 12.15
T11 Korkeus 12.20 12.25 12.50
P9 Pituus (B) 12.15 12.25 12.50
P10 Kuula (kenttä) 12.25 12.30 12.50
T9 Kuula (yläkenttä) 12.15 12.25 12.50
T12 Keihäs 12.45 12.50 13.10
P12/P13 Kiekko 12.45 12.50 13.10
T13 Pituus (A) 12.55 13.00 13.20
T12 Kuula (kenttä) 13.50 13.55 14.15
T13 Keihäs 14.05 14.10 14.30
P12/P13 Korkeus 14.20 14.25 14.40
LAUANTAI Juoksut
T9 40m erät 1-2 9.30 9.39 9.45
40m erät 3-4 9.30 9.45 9.51
40m erät 5-6 9.30 9.51 9.57
40m erät 7-8 9.30 9.57 10.03
P9 40m erät 1-2 9.55 10.02 10.08
40m erät 3-4 9.55 10.08 10.14
40m erät 5-6 9.55 10.14 10.20
40m erä 7 9.55 10.20 10.23
P10 60m erät 1-2 10.15 10.23 10.28
60m erä 3 10.15 10.28 10.36
T13 60m erät 1-2 10.27 10.32 10.40
60m erä 3 10.27 10.40 10.48
T12 60m erät 1-2 10.39 10.44 10.52
60m erä 3 10.39 10.52 11.00
T10 60m erät 1-2 10.50 10.56 11.04
60m erät 3-4 10.50 11.04 11.12
T11 60m erät 1-2 11.05 11.12 11.20
60m erät 3-4 11.05 11.20 11.28
60m erä 5 11.05 11.28 11.36
P13 60m ae/LK 11.35 11.38 11.45
P11 60m erät 1-2 11.40 11.45 11.54
60m erä 3 11.40 11.54 12.02
P12 60m erät 1-2 11.53 11.58 12.06
T9 60m LK 12.00 12.05 12.15
P9 60m LK 12.05 12.10 12.20
P10 60m LK 12.10 12.15 12.25
T11 60m LK 12.15 12.20 12.30
T12 60m LK 12.40 12.45 12.52
T13 60m LK 12.43 12.48 12.56
P12 60m LK 12.47 12.52 13.00
T10 60m LK 12.51 12.56 13.04
P11 60m LK 12.55 13.00 13.08
P13 60m LK 12.59 13.04 13.12
P11 1000m 1 erä 13.25 13.30 13.40
P10 1000m 1 erä 13.30 13.36 13.46
T12 200m aj. LK 1 erä 13.53 13.58 14.05
P12 200m aj. LK 1 erä 13.58 14.03 14.10
P13 200m aj. LK 1 erä 14.03 14.08 14.15
T13 200m aj. LK 1 erä 14.08 14.13 14.20
T9 1000m erä 1 LK 14.15 14.25 14.30
1000m erä 2 LK 14.15 14.30 14.36
P9 1000m LK 14.33 14.39 14.45
T10 1000m LK 14.48 14.54 15.00
T12 1000m LK 14.54 15.00 15.06
P12 1000m LK 15.00 15.06 15.12
P13 1000m LK 15.06 15.12 15.18
T11 1000m LK 15.12 15.18 15.24
T13 1000m LK 15.18 15.24 15.30
SUNNUNTAI kenttälajit
CALL IN Kentälle kilpailu alkaa
T13 Korkeus (A) 9.00 9.10 9.30
P10 Keihäs 9.00 9.10 9.30
T12 Kiekko 9.00 9.10 9.30
T10 Kuula 9.10 9.20 9.45
P13 Pituus (A) 9.35 9.40 10.00
T11 Pituus (B) 9.50 10.00 10.30
T9 Korkeus (A) 10.15 10.25 10.40
P9 Keihäs 10.05 10.15 10.40
P11 Kiekko 10.25 10.35 11.00
T10 Pituus (A) 10.35 10.45 11.10
T11 Kuula 11.15 11.25 11.50
P11 Korkeus (B) 11.30 11.40 12.00
T9 Keihäs 11.45 11.55 12.15
T12 Korkeus (A) 11.55 12.05 12.20
T13 Kiekko 12.00 12.05 12.25
P12 Pituus (A) 12.50 12.55 13.10
T13 3-loikka (B) 12.55 13.05 13.20
P12/P13 Kuula 12.50 13.00 13.20
T10 Keihäs 12.55 13.05 13.30
P9 Korkeus (A) 13.20 13.30 13.50
P10 Kiekko 13.30 13.40 14.00
T12 3-loikka (B) 13.55 14.00 14.25
T11 Keihäs 14.20 14.25 14.50
SUNNUNTAI Juoksut
T9 60m aj. erät 1-2 9.25 9.32 9.40
60m aj. erät 3-4 9.25 9.40 9.48
T11 60m aj. erät 1-2 9.40 9.48 9.56
60m aj. erät 3-4 9.40 9.56 10.03
P9 60m aj. erät 1-2 9.55 10.03 10.10
60m aj. erät 3-4 9.55 10.10 10.18
P11 60m aj. erät 1-2 10.10 10.18 10.26
P10 60m aj. erät 1-2 10.20 10.26 10.34
T10 60m aj. erät 1-2 10.30 10.34 10.42
60m aj. erä 3 10.30 10.42 10.50
T12 60m aj. erät 1-2 10.50 10.56 11.04
T13 60m aj. erät 1-2 11.00 11.07 11.12
P12 60m aj. LK 11.42 11.48 11.55
T12 60m aj. LK 11.50 11.54 12.00
T13 60m aj. LK 11.55 11.59 12.05
P13 60m aj. LK 12.00 12.04 12.10
P10 60m aj. LK 12.15 12.19 12.25
P9 60m aj. LK 12.20 12.24 12.30
T10 60m aj. LK 12.25 12.29 12.35
T9 60m aj. LK 12.30 12.34 12.40
P11 60m aj. LK 12.35 12.39 12.45
T11 60m aj. LK 12.40 12.44 12.50
T10 150m erät 1-2 12.50 12.57 13.05
150m erät 3-4 12.50 13.06 13.14
T11 150m erät 1-2 13.10 13.14 13.22
150m erät 3-4 13.10 13.22 13.30
P10 150m erä 1 13.25 13.30 13.38
P11 150m erät 1-2 13.30 13.38 13.44
T12 200m erät 1-2 13.40 13.49 13.55
200m erä 3 13.40 13.59 14.05
T13 200m erät 1-2 13.55 14.04 14.10
200m erä 3 14.05 14.16 14.20
P12 200m erät 1-2 14.10 14.19 14.25
P13 200m erät 1-2 14.20 14.29 14.35
|