SM 14-15 v 4.-6.8.2023
AIKATAULU (1.8/ LA)
PERJANTAI 4.8
Alkaa Laji Varmistus Kokoontuminen Kentälle Palkinnot
13.00 T14 seiväs 11.30 11.00 11.15 18.00
13.05 T15 keihäs 11.35 12.20 12.30 15.30
13.45 P15 1500 m esteet 12.15 13.20 13.30 15.30
14.15 P14 1500 m esteet 12.45 13.50 14.00 15.30
14.35 T15 1500 m esteet 13.05 14.10 14.20 16.15
15.00 T14 1500 m esteet 13.30 14.30 14.45 16.15
15.20 P15 ja P14 keihäs 13.50 14.40 14.50 17.30
15.50 T15 3000 m kävely 14.20 15.25 15.35 18.00
16.30 P15/P14 3000 m kävely 15.00 16.05 16.15 18.00
17.10 T14 3000m kävely 15.40 16.45 16.55 18.30
18.10 T14 keihäs 16.40 17.20 17.30 20.00
18.15 T15 seiväs 16.45 17.00 17.15 20.30
18.50 T14 300 m aidat 17.20 18.25 18.35 20.30
19.15 T15 300 m aidat 17.45 18.50 19.00 20.30
19.35 P14 300 m aidat 18.05 19.10 19.20 20.30
19.50 P15 300 m aidat 18.20 19.25 19.35 20.30
LAUANTAI 5.8
Alkaa/paikka Laji Varmistus Kokoontuminen Kentälle Palkinnot
09.30 T14 80 m aidat alkuerät 08.00 09.05 09.15
09.35 P14 moukari 08.05 08.50 09.00 12.40
09.50 T15 80 m aidat alkuerät 08.20 09.30 09.40
10.10 B T14 pituus 08.40 09.20 09.30 12.40
10.15 P15 100 m aidat alkuerät 08.45 09.55 10.05
10.25 P15 kuula 08.55 09.45 09.55 12.40
10.55 P15 korkeus 09.25 10.10 10.20 13.15
10.55 T15 100 m alkuerät 09.25 10.30 10.40
11.20 P15 100 m alkuerät 09.50 11.00 11.10
11.35 P14 100 m alkuerät 10.05 11.15 11.25
11.40 T15 moukari 10.10 10.55 11.05 14.30
11.45 T14 100 m alkuerät 10.15 11.25 11.35
12.00 A P15 pituus 10.30 11.10 11.20 15.30
12.10 T14 kuula 10.40 11.30 11.40 14.30
12.30 T15 100 m välierät 12.10 12.20
13.40 P14 100 m aidat loppukilpailu 12.10 13.20 13.30 15.30
13.50 P15 100 m aidat loppukilpailu 13.30 13.40 15.30
14.00 P15 moukari 12.30 13.10 13.20 16.00
14.05 T15 80 m aidat loppukilpailu 13.45 13.55 16.00
14.10 B P14 pituus 12.40 13.30 13.40 16.00
14.15 T14 80 m aidat loppukilpailu 13.55 14.05 16.00
14.25 P14 korkeus 12.55 13.30 13.45 16.45
14.30 P14 kuula 13.00 13.55 14.05 16.45
14.50 P15 100 m loppukilpailu 14.30 14.40 16.45
15.00 P14 100 m loppukilpailu 14.40 14.50 16.45
15.10 T15 100 m loppukilpailu 14.50 15.00 17.00
15.20 T14 100 m loppukilpailu 15.00 15.10 17.00
15.30 A T15 pituus 14.00 14.40 14.50 18.15
16.00 T14 moukari 14.30 15.15 15.25 18.15
16.10 T15 kuula 14.40 15.30 15.40 17.45
16.20 P15 800 m loppukilpailu 14.50 15.55 16.05 17.45
16.40 P14 800 m loppukilpailu 15.10 16.15 16.25 17.45
17.10 T15 800 m loppukilpailu 15.40 16.50 17.00 18.15
17.30 T14 800 m loppukilpailu 16.00 17.10 17.20 18.15
SUNNUNTAI 6.8
Alkaa/paikka Laji Varmistus Kokoontuminen Kentälle Palkinnot
09.15 P14 kiekko 07.45 08.35 08.45 11.00
09.30 A T15 kolmiloikka 08.00 08.40 08.50 12.30
10.00 T14 korkeus 08.30 09.10 09.20 13.45
10.25 T14 300 m alkuerät 08.55 10.00 10.10
10.30 P15 seiväs 09.00 09.20 09.30 13.45
10.30 B P14 kolmiloikka 09.00 09.40 09.50 13.45
10.50 T15 300 m alkuerät 09.20 10.20 10.30
10.55 T15 kiekko 09.25 10.05 10.15 13.45
11.15 P14 300 m alkuerät 09.45 10.50 11.00
11.40 P15 300 m alkuerät 10.10 11.15 11.25
12.45 A P15 kolmiloikka 11.15 11.55 12.05 15.15
13.10 P15 2000 m 11.40 12.45 12.55 15.15
13.20 T14 kiekko 11.50 12.30 12.40 15.45
13.30 P14 2000 m 12.00 13.05 13.15 15.45
14.00 P14 seiväs 12.30 12.50 13.00 17.00
14.10 B T14 kolmiloikka 12.40 13.10 13.20 17.15
14.15 T15 2000 m 12.45 13.50 14.00 15.45
14.20 T15 korkeus 12.50 13.30 13.40 17.00
14.45 T14 2000 m 13.15 14.20 14.30 17.00
15.35 P15 kiekko 14.05 14.40 14.50 17.15
16.00 T14 300 m loppukilpailu 15.35 15.45 17.15
16.15 T15 300 m loppukilpailu 15.50 16.00 17.30
16.35 P14 300 m loppukilpailu 16.10 16.20 17.30
16.50 P15 300 m loppukilpailu 16.30 16.40 17.30
|