Lopullinen aikataulu 10.02.2023
2023 alkaen klo 14.30
klo laji ikä Kestoaika joukkueet erät
14.30 4x60 m aj P11 0.10 9 3
14.40 4x60 m aj T11 0.20 11 4
15.00 4x60 m aj P13 0.15 2 1
15.15 4x60 m aj T13 0.25 12 4
15.40 4x200 m P15 0.10 7 1
15.50 4x200 m T15 0.15 19 3
16.05 4x200 m P11 0.15 14 2
16.20 4x200 m T11 0.20 21 3
16.40 4x200 m P13 0.15 11 2
16.55 4x200 m T13 0.25 24 3
17.20 4x200 m P9 0.10 10 2
17.30 4x200 m T9 0.10 11 2
17.40 sprint medley M17 0.10 3 1
17.50 sprint medley N17 0.15 4 1
18.05 3x400 m P9 0.15 6 1
18.20 3x400 m T9 0.15 8 1
18.35 3x600 m P11 0.20 14 2
18.55 3x600 m T11 0.25 19 3
19.20 3x600 m P13 0.20 10 2
19.40 3x600 m T13 0.25 22 3
20.05 3x600 m P15 0.20 7 1
20.25 3x600 m T15 0.25 11 2
20.50 kilpailu päätyy
|