12.00 4 x 60 m häck P13
12.05 4 x 60 m häck F13
12.15 4 x 80 m häck F15
12.25 4 x 80 m häck P15
12.35 8 x 40 skyttelstafett mixed F/P9
12.45 4 x 50 m F11
12.55 4 x 50 m P11
13.10 4 x 100 m F13
13.20 4 x 100 m P13
13.30 4 x 100 m F15
13.40 4 x 100 m P15
13.45 4 x 100 m D17
13.50 4 x 100 m H17
14.00 4 x 400 m F9
14.20 4 x 400 m P9
14.30 4 x 600 m F11
14.50 4 x 600 m P11
15.10 4 x 600 m F13
15.30 4 x 600 m P13
15.45 4 x 300 m H17
15.55 4 x 300 m D17
16.10 4 x 800 m F15
16.25 4 x 800 m P15
17.00 3 x 800 m H17
17.10 3 x 800 m D17
|