Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
30.07. klo 11:00 DM 14-15 år Aikataulu (päivitetty: 20:48 27.07.2022)
Tidsschema ÖID:s knattefinal 9-13-åringar och DM 14-15 år i MosedaL 30-31.7
Lördag 
11.00 		40 m 		P9                    13 delt.
		Kula		F12, F13 2,5kg        7+7     4 omgångar
		Slägga		P10, P11 Ospec.vikt   1+1,sandplanen,4 omg.
		Spjut		P12, P13 400gr        5+4     4 omgångar
		Längd 		F12, F13              15+14   4 omgångar   
                Höjd            P14, P15              3+1
                Stav            F14, F15              0+0 
11.05		40 m		F9                    33
11.20		60 m		P10                   12
11.30		60 m		F10                   15
11.40		60 m		P11                   10
11.50		60 m		F11                   6
11.55 	        60 m		P12                   6
12.00		Höjd		P12, P13              4+3
		Längd 		P10, P11 från hoppzon 13+11     4 omgångar
		Stav 		F12, F13              1+5 
		Slägga		F12, F13 2,5kg        5+4, sandplanen 4 omg.
                Spjut           F14,F15 400gr,P14,P15 600gr,4+1+2+2, 6 omg.     
		60 m		F12                   14
12.10		60 m		P13                   5
12.15		60 m		F13                   12
12.30           Kula            F10,F11 2kg           12+6      4 omgångar
12.30           100m            F14                   10
12.40           100m            P14,P15               3+1    
12.50           100m            F15                   6 
13.00		Höjd		F10, F11              9+4
		Stav		P10, P11              1+2
		Diskus		P10, P11 600gr        3+4       4 omgångar
                Längd           F14,F15               6+5       6 omgångar
13.10		200 m-h	        F12 76,2cm/10h/16m/19m/13m,svart triangel 4
13.15		200 m-h	    P12,P13 76,2cm/10h/16m/19m/13m,svart triangel 2+2
13.20		200 m-h	        F13 76,2cm/10h/16m/19m/13m,svart triangel 5
13.35           300m-h          F14 76,2cm/7h/50/35/40m,grön rektangel    3
13.40           300m-h          P14 76,2cm/7h/50/35/40m,grön rektangel    0
13.45           300m-h          F15 76,2cm/7h/50/35/40m,grön rektangel    3
13.50           300m-h          P15 76,2cm/7h/50/35/40m,grön rektangel    0
14.00		1000 m		P10, P11              6+3
		Längd		P9, F9 från hoppzon   17+37     4 omgångar
		Kula		P12, P13 3,0kg        4+4       4 omgångar
                Diskus          F10, F11 600g         11+5      4 omgångar
14.10		1000 m		F10, F11              10+3
14.30		1000 m		P12,P13               3+2
14.40		1000 m		F12, F13              6+3
14.50           800m            P14,P15               4+5
15.00           800m            F14,F15               6+3
                Kula            F14,F15 3kg,P14,P15 4kg 6+3+3+1  6 omgångar
                3-steg          P14,P15               0+0
15.00		Spjut		P9, F9 400gr          13+16     4 omgångar
15.20           3000m gång      F14,P14,F15,P15       0+0+0+
                2000m gång      F13,P13,F12,P12       0+0+1+1
15.45		600 m gång	F9, P9                5+3
                1000m gång      F11,P11,F10,P10       0+0+0


Söndag 
11.00		60 m-h		F10 60cm/7h/10,5/6,5/10.5m,grön cirkel 9
		Stav		P12, P13, P14, P15    1+1+1+0
		Kula 		F9, P9 2,0kg          24+12    4 omgångar
		Längd 		F10, F11 från hoppzon 16+9     4 omgångar
		Spjut 		F12, F13 400gr        11+3     4 omgångar
		Slägga		P12/P13 3kg, P14/P15 4kg1+2+2+0 4 omg/6 omg
                Höjd            F14, F15              2+1  
11.05		60 m-h		P10 60cm/7h/10,5/6,5/10,5m,grön cirkel 3
11.10		60 m-h		F11 60cm/7h/10,5/6,5/10,5m,grön cirkel 5
11.15		60 m-h		P11 60cm/7h/10,5/6,5/10,5m,grön cirkel 5
11.25		60 m-h		F12 76,2cm/6h/11,5/7,5/11m,vit rektangel 8
11.35		60 m-h		P12 76,2cm/6h/11,5/7,5/11m, vit rektangel 2
11.40		60 m-h		F13 76,2cm/6h/11,5/7,5/11m,vit rektangel 8
11.45		60 m-h		P13 76,2cm/6h/11,5/7,5/11m,vit rektangel 2
12.00           80m-h           F14 76,2cm/8h/12/8/12m,grön smal rektangel 5
                Slägga          F14, F15 3,0kg         2+4      6 omgångar
		Höjd		F12, F13               6+10
		Kula		P10, P11 2,5kg         5+6      4 omgångar
		Längd		P12, P13               5+2      4 omgångar
		Diskus		P12, P13 750g          3+3      4 omgångar
		Spjut fr västra korts.F10, F11 400gr   7+4      4 omgångar
		Stav 		F10, F11               1+0
12.05           80m-h           F15 76,2cm/8h/12/8/12m,grön smalrektangel 2
12.20		150 m		F10                    17
12.30		150 m		P10                    5
12.35		150 m		F11                    8  
12.45		150 m		P11                    6
13.00		Diskus		F12, F13 600gr         10+4     4 omgångar       
		Höjd		F9, P9                 13+12
	        Spjut fr västra korts.P10, P11 400gr   9+8      4 omgångar
	        Slägga		F10, F11 Ospec         4+3      4 omgångar
	        200 m		P12                    6
                Längd           P14,P15                2+0      6 omgångar
13.05		200 m		F12                    11
13.15		200 m		P13                    3
13.20		200 m		F13                    12
13.40           300m            F14                    7
13.50           300m            P14                    1
14.00		Diskus 	        F9, P9 600gr           7+8     4 omgångar
		Höjd		P10,P11                3+5
                3-steg          F14,F15                5+1     6 omgångar
                300m            F15                    2
14.05           300m            P15                    0
14.15           2000m           P14,P15                8+3
14.25           2000m           F14,F15                4+2
14.45		1000 m		F9                     10
15.00		1000 m		P9                     9
                Diskus          F14/F15 750gr, P14/P15 1kg 5+4+2+1 6 omg.