Aikataulu lajiryhmittäin
(PÄIVITETTY 29.7. => la pikajuoksujen loppukilpailut siirretty aiemmaksi, T13 kiekko siirretty iltapäivälle)
La 30.7.2022
pituus / 3-loikka juoksut
10:00 T14 pituus 10:00 P9 40m lk
10:00 T15 pituus 10:10 T9 40m ae
11:30 T10 pituus 10:20 P10 60m lk
11:30 T11 pituus 10:25 P11 60m lk
13:00 T12 pituus 10:30 T10 60m ae
13:00 T13 pituus 10:40 T11 60m ae
14:20 P10 3-loikka 10:50 P12 60m lk
14:20 P11 3-loikka 10:50 T12 60m ae
14:20 P12 3-loikka 11:00 T13 60m lk
14:20 P13 3-loikka 11:05 P13 60m lk
14:20 P14 3-loikka 11:15 T14 100m ae
14:20 P15 3-loikka 11:25 T15 100m lk
11:30 P14 100m lk
korkeus / seiväs 11:35 P15 100m lk
10:00 P13 korkeus 11:50 T9 40m lk
10:00 P14 korkeus 12:00 T10 60m lk
10:00 P15 korkeus 12:05 T11 60m lk
11:15 P9 korkeus 12:15 T12 60m lk
11:15 P10 korkeus 12:25 T14 100m lk
11:15 P11 korkeus 12:40 P12 200m aj
11:15 P12 korkeus 12:45 P13 200m aj
11:15 T9 korkeus 12:50 T13 200m aj
13:40 T10 seiväs 13:00 T12 200m aj
13:40 T11 seiväs 13:10 T14 300m aj
13:40 T12 seiväs 13:10 T15 300m aj
13:40 T13 seiväs 13:20 P14 300m aj
13:40 T14 seiväs 13:20 P15 300m aj
13:40 T15 seiväs 14:25 P14 1500m ej
14:25 P15 1500m ej
kiekko / keihäs 14:35 T14 1500m ej
10:30 P10 kiekko 14:35 T15 1500m ej
10:30 P11 kiekko 14:50 T10 1000m
11:00 P14 keihäs 14:50 T11 1000m
11:00 P15 keihäs 15:10 T12 1000m
12:00 T9 keihäs 15:10 T13 1000m
12:00 P9 keihäs 15:25 P10 1000m
12:00 P13 keihäs 15:25 P11 1000m
12:00 P12 keihäs 15:25 P12 1000m
13:40 T14 kiekko 15:25 P13 1000m
13:40 T15 kiekko 15:40 P14 800m
14:25 T10 kiekko 15:40 P15 800m
14:25 T11 kiekko 15:50 T14 800m
14:25 T12 kiekko 15:50 T15 800m
14:25 T13 kiekko
moukari / kuula
10:30 T14 moukari
10:30 T15 moukari
10:30 P12 moukari
10:30 P13 moukari
11:35 T12 kuula
11:35 T13 kuula
12:10 T10 kuula
12:10 T11 kuula
13:00 T9 moukari
13:00 P9 moukari
13:00 P10 moukari
13:00 P11 moukari
13:30 P14 kuula
13:30 P15 kuula
Su 31.7.2022
pituus / 3-loikka juoksut
10:00 T9 pituus 10:00 P14 100m aj
11:40 P14 pituus 10:00 P15 100m aj
11:40 P15 pituus 10:30 T14 80m aj
11:40 P12 pituus 10:45 T15 80m aj
11:40 P13 pituus 11:00 T13 60m aj
12:30 P9 pituus 11:05 T12 60m aj
12:30 P10 pituus 11:10 P12 60m aj
12:30 P11 pituus 11:10 P13 60m aj
13:15 T10 3-loikka 11:25 P10 60m aj
13:15 T11 3-loikka 11:25 P11 60m aj
14:30 T12 3-loikka 11:35 T10 60m aj
14:30 T13 3-loikka 12:00 T11 60m aj
14:30 T14 3-loikka 12:20 T14 300m
14:30 T15 3-loikka 12:20 T15 300m
12:30 P14 300m
korkeus / seiväs 12:30 P15 300m
10:00 T10 korkeus 13:10 P12 200m
10:00 T11 korkeus 13:10 P13 200m
11:05 T14 korkeus 13:20 T12 200m
11:05 T15 korkeus 13:30 T13 200m
12:20 T12 korkeus 14:10 P9 1000m
12:20 T13 korkeus 14:20 T9 1000m
14:15 P10 seiväs 14:35 P14 2000m
14:15 P11 seiväs 14:35 P15 2000m
14:15 P12 seiväs 14:35 T14 2000m
14:15 P13 seiväs 14:35 T15 2000m
14:15 P14 seiväs 15:00 P9 600m kävely
14:15 P15 seiväs 15:00 T9 600m kävely
15:15 P10 1000m kävely
kiekko /keihäs 15:15 P11 1000m kävely
10:00 P12 kiekko 15:15 T10 1000m kävely
10:00 P13 kiekko 15:15 T11 1000m kävely
11:00 T10 keihäs 15:30 P12 2000m kävely
11:00 T11 keihäs 15:30 P13 2000m kävely
11:40 T12 keihäs 15:30 T12 2000m kävely
11:40 T13 keihäs 15:30 T13 2000m kävely
12:30 T14 keihäs 15:50 T9 1000m
12:30 T15 keihäs 16:00 P9 1000m
13:50 P9 kiekko
13:50 P14 kiekko
13:50 P15 kiekko
13:50 T9 kiekko
15:10 P10 keihäs
15:10 P11 keihäs
moukari / kuula
10:00 T14 kuula
10:00 T15 kuula
10:30 T9 kuula
11:40 P9 kuula
11:40 P10 kuula
11:40 P11 kuula
12:50 P14 moukari
12:50 P15 moukari
12:50 T10 moukari
12:50 T11 moukari
12:50 T12 moukari
12:50 T13 moukari
14:40 P12 kuula
14:40 P13 kuula
|