Veteraanikansalliset |
la 05.07. | Polvijärvi, Polvijärven urheilukenttä (Kuorevaarantie 6, Polvijärvi) | Järjestävä seura | Polvijärven Vauhti, Mutalan Riento ja Juuan Urheilijat |
WA-luokka | - |
WWW | https://polvijarvenvauhti.fi/ |
Sarjat/Lajit |
05.07. klo 12:00 alkaen:
M35: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N35: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M40: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N40: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M45: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N45: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M50: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N50: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M55: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N55: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M60: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N60: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M65: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N65: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M70: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N70: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, seiväs, pituus, kuula
M75: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N75: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M80: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N80: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M85: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N85: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M90: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N90: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M95: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N95: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
M30: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
N30: 100m, 200m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, kiekko
|
Lajien lisätiedot | |
Ilmoittautuminen |
02.07.2025 mennessä Henkilö/Toimisto: Voitto Parikka Sähköpostiosoite: [email protected] Puhelin: 045 6729746 Lisätiedot: Ilmoittautuminen mieluiten kilpailukalenterin kautta (edellyttää lisenssiä) tai sähköpostitse. PolVan, JuuUn, MuRin kilpailijoilta ei osallistumismaksua |
Ilmoittautumismaksut |
10€ / laji, jälki-ilmoittautuminen 10 € / laji. Tilille FI56 5354 0440 0258 65 |
Tiedustelut |
Henkilö/Toimisto: Voitto Parikka Sähköpostiosoite: [email protected] Puhelin: 045 6729746 Henkilö/Toimisto: Kirsi Mäkelä Sähköpostiosoite: [email protected] Puhelin: 045 2643810
|
Tulospalvelu |
|
Lisätietoja |
Polvijärven kenttä on remontoitu. Uusi pinnoite juoksuradoilla ja hyppypaikoilla, heittoringit uusittu.
Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään klo 11.30. Heittolajeissa ei enää ilmoittautumisia kisapäivänä aikataulusyistä.
Sähköajanotto, tuulimittari. |
|