Marrashallit 23.11.2025 Helsinki Liikuntamylly
LOPULLINEN AIKATAULU
15:00 60m P14
15:00 Korkeus T10
15:00 Pituus P08 paikka 2
15:00 Pituus T08 paikka 1
15:10 60m T12
15:35 60m P10
15:40 Pituus P12, P14 paikka 2
15:50 60m T14
16:05 60m N17
16:05 Pituus P10 paikka 1
16:15 60m M17
16:20 60m T10
16:30 Korkeus T12
16:45 60m P12
17:00 Kuula P14, T14
17:05 40m P08
17:15 40m T08
17:20 Pituus erä 1 T10 paikka 1
17:20 Pituus erä 2 T10 paikka 2
18:00 Korkeus P10
18:00 200m T14
18:15 Pituus erä 1 T12 paikka 1
18:15 Pituus erä 2 T12 paikka 2
18:25 200m P14
18:30 200m N17
18:40 200m M17
18:55 800m P12
18:55 800m P14
19:00 800m T14
19:10 800m T10
19:20 Korkeus P12
19:25 800m P10
19:25 Pituus T14 paikka 1
19:35 800m T12
Pituushyppypaikat:
paikka 1 - keskikenttä
paikka 2 - juoksuradan vieressä |