Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
28.06. klo 11:00 Pohjan Koitokset Ilmoittautuneet
Käsiohjelmalistaus
Nro	Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	SB	PB

Mikäli nimesi puuttuu listalta, laita viestiä [email protected]

M 100m
Kaapo Heikkilä	Lapin Lukko	11,85	11,85
Nikolai Mursu	Pohjan Koitto	12,45	12,45
Janne Kokkonen	Lapin Lukko	14,07	13,58
Oskari Hyykoski	Oulun Pyrintö	12,87	12,87
Jussi Mäkitervo	Pohjan Koitto		11,99
Tuukka Tuohino	Pohjan Koitto	13,29	12,61
Tuomas Hyykoski	Oulun Pyrintö		11,72
Otso Hyykoski	Kuivasjärven Aura		

M 200m
Nikolai Mursu	Pohjan Koitto		34,21
Janne Kokkonen	Lapin Lukko		28,30
Oskari Hyykoski	Oulun Pyrintö		28,42
Otso Hyykoski	Kuivasjärven Aura		

M 400m
Mikko Rahkola	Pudasjärven Urheilijat	49,73	49,72

M 800m
Jaakko Kotajärvi	Pudasjärven Urheilijat		2.07,04
Mikko Rahkola	Pudasjärven Urheilijat		

M 1500m
Veijo Honkaniemi	Rovaniemen Roadrunners		
Matti Tennilä	Rovaniemen Roadrunners	6.23,66	4.57,69
Aimo Määttä	Rovaniemen Roadrunners		5.13,97
Heimo Springare	Rovaniemen Roadrunners		5.35,66
Markus Ronkainen	Lapin Veikot		4.39,72
Veli Koivu	Lapin Toivot	
	
M Seiväs
Antti Kois	Himangan Urheilijat	400	490
Niilo Höynälänmaa	Lapin Lukko	345	382
Kaapo Heikkilä	Lapin Lukko		365

M Moukari
Heikki Aura	Oulun Pyrintö		28,33
Jarno Räisänen	Oulun Pyrintö	20,77	20,77

M Keihäs
Jussi Mäkitervo	Pohjan Koitto		
Waltteri Söderlund	Pohjan Koitto	55,42	55,42

N 100m
Dagmar Kontiosalo	Pohjan Koitto	13,38	13,38
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto	13,65	13,44
Emma Mäkikallio	Pohjan Koitto	12,57	12,14
Anniina Piipponen	Veitsiluodon Kisaveikot	12,85	12,22
Saana Peura	Tervolan Terävä	12,52	12,52
Nelli Kumpula	Oulun Pyrintö		
Sofia Lindholm Kuivasjärven Aura

N 200m
Dagmar Kontiosalo	Pohjan Koitto	27,32	27,32
Emma Mäkikallio	Pohjan Koitto	25,34	24,80
Anniina Piipponen	Veitsiluodon Kisaveikot	26,03	25,45
Katja Larinen	Oulun Pyrintö		27,58
Emma Juntunen	Kuivasjärven Aura		25,42
Sofia Lindholm Kuivasjärven Aura

N 400m
Dagmar Kontiosalo	Pohjan Koitto	1.03,60	1.03,60
Katja Larinen	Oulun Pyrintö	1.01,45	1.01,30
Sointu Oinas	Pohjan Koitto	1.01,67	59,60
Iina Kiljander	Kuivasjärven Aura		59,35

N 1500m
Enni Petrelius	Pohjan Koitto		4.48,21
Ella-Noora Rahkola	Pohjan Koitto		5.03,48
Iina Koutonen	Kuivasjärven Aura		5.17,73
Elsa Erkkilä	Kuivasjärven Aura	
	
N Korkeus
Felicia Bojang	Haparanda SKT Friidrott	
	
N Seiväs
Nelli Kumpula	Oulun Pyrintö		
Hertta Manninen Kuivasjärven Aura
Kerttu Manninen Kuivasjärven Aura

N Pituus
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto	5,04	5,05
Saana Peura	Tervolan Terävä	6,23	6,23
Olivia Laine	Pohjan Koitto	5,03	5,03
Katja Kangas	Pohjan Koitto	5,69	6,12
Felicia Bojang	Haparanda SKT Friidrott	

N Moukari
Tytti Oikarainen Posion Pyrintö
	
P5 40m
Mauno Keskiaho	Pohjan Koitto		
Hannes Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Alvar Hakola	Pohjan Koitto		
Manu Hyvönen	Pohjan Koitto		
Eemeli Purkunen	Pohjan Koitto		
Aarne Uurtamo	Pohjan Koitto		
Iivo Kurvinen	Pohjan Koitto		
Pyry Hasa	Pohjan Koitto		
Noel Nurmi	Pohjan Koitto		
Aarni Loukko	Pohjan Koitto		
Unto Manninen	Pohjan Koitto		
Noel Koivukoski	Pohjan Koitto		
Venni Jokiranta	Pohjan Koitto	
	
P5 Pituus
Mauno Keskiaho	Pohjan Koitto		
Hannes Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Alvar Hakola	Pohjan Koitto		
Manu Hyvönen	Pohjan Koitto		
Eemeli Purkunen	Pohjan Koitto		
Aarne Uurtamo	Pohjan Koitto		
Iivo Kurvinen	Pohjan Koitto		
Pyry Hasa	Pohjan Koitto		
Noel Nurmi	Pohjan Koitto		
Aarni Loukko	Pohjan Koitto		
Unto Manninen	Pohjan Koitto		
Noel Koivukoski	Pohjan Koitto		
Venni Jokiranta	Pohjan Koitto	
	
T5 40m
Nella Lakela	Ei seuraa		
Hilla Hasa	Pohjan Koitto		
Emmi Salla	Pohjan Koitto		
Taimi Kylmäniemi	Pohjan Koitto		
Ellen Hakola	Pohjan Koitto		
Kerttu Kaarlela	Pohjan Koitto		
Kerttu Keskiaho	Pohjan Koitto		
Aava Loukko	Pohjan Koitto		
Janni Mourujärvi	Pohjan Koitto
Elsa Selin      Pohjan Koitto
		
T5 Pituus
Nella Lakela	Ei seuraa		
Hilla Hasa	Pohjan Koitto		
Emmi Salla	Pohjan Koitto		
Taimi Kylmäniemi	Pohjan Koitto		
Ellen Hakola	Pohjan Koitto		
Kerttu Kaarlela	Pohjan Koitto		
Kerttu Keskiaho	Pohjan Koitto		
Janni Mourujärvi	Pohjan Koitto	
Elsa Selin      Pohjan Koitto
	
P7 40m
Aatos Muranen	Pohjan Koitto		
Aatos Linna	Pohjan Koitto		
Tatu Kuure	Pohjan Koitto		
Urho Härkönen	Pohjan Koitto		
Matti Hyvönen	Pohjan Koitto		
Johannes Uurtamo	Pohjan Koitto		
Lenne Mukku	Pohjan Koitto		
Oliver Hänninen	Pohjan Koitto		
Vilho Kotanen	Pohjan Koitto	
	
P7 Pituus
Aatos Muranen	Pohjan Koitto		
Aatos Linna	Pohjan Koitto		
Tatu Kuure	Pohjan Koitto		
Urho Härkönen	Pohjan Koitto		
Matti Hyvönen	Pohjan Koitto		
Johannes Uurtamo	Pohjan Koitto		
Lenne Mukku	Pohjan Koitto		
Oliver Hänninen	Pohjan Koitto		
Vilho Kotanen	Pohjan Koitto	
	
T7 40m
Sylvi Keskiaho	Pohjan Koitto		
Alma Alaruikka	Pohjan Koitto		
Leena Vuontisjärvi	Pohjan Koitto		
Enna Nieminen	Pohjan Koitto		
Pihla Kylmäniemi	Pohjan Koitto		
Milka Ronkainen	Lapin Veikot		
Erin Eero	Pellon Ponsi		
Minka Kotanen	Pohjan Koitto		
Hilda Tossavainen	Pohjan Koitto		
Esteri Autti	Pohjan Koitto		
Nella Nurmi	Pohjan Koitto	
	
T7 Pituus
Sylvi Keskiaho	Pohjan Koitto		
Alma Alaruikka	Pohjan Koitto		
Leena Vuontisjärvi	Pohjan Koitto		
Enna Nieminen	Pohjan Koitto		
Pihla Kylmäniemi	Pohjan Koitto		
Milka Ronkainen	Lapin Veikot		
Erin Eero	Pellon Ponsi		
Minka Kotanen	Pohjan Koitto		
Hilda Tossavainen	Pohjan Koitto		
Esteri Autti	Pohjan Koitto		
Nella Nurmi	Pohjan Koitto		

P9 40m
Lenni Nieminen	Pohjan Koitto		
Lauri Muranen	Pohjan Koitto	6,70	6,70
Väinö Kuoppala	Karhulan Urheilijat	7,73	7,73
Matteus Ronkainen	Lapin Veikot	7,85	7,85
Martti Ahola	Ranuan Peura	8,71	8,71
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	7,48	7,48
Samuel Hänninen	Pohjan Koitto		

P9 1000m
Lauri Muranen	Pohjan Koitto		3.59,20
Matteus Ronkainen	Lapin Veikot	4.26,35	4.26,35
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	4.01,99	4.01,99
Mikael Vierimaa	Pohjan Koitto		
Samuel Hänninen	Pohjan Koitto	
	
P9 Pituus
Lenni Nieminen	Pohjan Koitto		
Lauri Muranen	Pohjan Koitto	3,87	3,87
Väinö Kuoppala	Karhulan Urheilijat	2,90	2,90
Matteus Ronkainen	Lapin Veikot	2,15	2,15
Martti Ahola	Ranuan Peura	2,24	2,24
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	3,10	3,10
Samuel Hänninen	Pohjan Koitto		

P9 Kuula
Lenni Nieminen	Pohjan Koitto		
Väinö Kuoppala	Karhulan Urheilijat	6,17	6,17
Matteus Ronkainen	Lapin Veikot		
Martti Ahola	Ranuan Peura	4,44	4,44
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	4,74	5,04

T9 40m
Saara Halttu	Pohjan Koitto		
Siiri Hyvönen	Pohjan Koitto		
Armi Pakkanen	Pohjan Koitto		
Enna Ronkainen	Pohjan Koitto		
Maija Eteläaho	Pohjan Koitto	8,02	8,02
Kerttu Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Vilma Alaruikka	Pohjan Koitto		
Wilma Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Sofia Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Inka Mäkitervo	Pohjan Koitto		
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry		
Kerttu Satokangas	Lapin Lukko	8,19	8,19
Iiris Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	7,88	7,52

T9 1000m
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry		5.06,33
Kerttu Satokangas	Lapin Lukko		
Iiris Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	4.07,20	4.07,20
Ebba Pitkämäki	Pohjan Koitto		4.42,21
Milka Ronkainen	Lapin Veikot	4.42,88	4.42,88

T9 Pituus
Saara Halttu	Pohjan Koitto		
Armi Pakkanen	Pohjan Koitto		
Enna Ronkainen	Pohjan Koitto		
Maija Eteläaho	Pohjan Koitto	2,42	2,44
Kerttu Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Vilma Alaruikka	Pohjan Koitto		
Wilma Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Sofia Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Inka Mäkitervo	Pohjan Koitto		
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry		
Kerttu Satokangas	Lapin Lukko	2,53	2,53
Ebba Pitkämäki	Pohjan Koitto	2,94	2,94

T9 Kuula
Saara Halttu	Pohjan Koitto		
Armi Pakkanen	Pohjan Koitto		
Enna Ronkainen	Pohjan Koitto		
Maija Eteläaho	Pohjan Koitto	4,53	4,53
Kerttu Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Wilma Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Sofia Jaakonsaari	Pohjan Koitto		3,72
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry		1,66
Kerttu Satokangas	Lapin Lukko		
Milka Ronkainen	Lapin Veikot		

T11 60m
Iina Hyvönen	Pohjan Koitto		
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	10,37	10,37
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto		
Mona Moussima Ewane	Pohjan Koitto		
Nanna Vaattovaara	Pohjan Koitto		12,03
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		
Joanna Hanni	Lapin Lukko		
Matilda Ahola	Ranuan Peura	12,24	12,24
Jerina Knuuti	Pellon Ponsi	11,00	11,00
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	9,54	9,54
Emmi Jaara	Kuivasjärven Aura	10,75	10,75
Iida Määttä	Kuusamon Erä-Veikot	10,57	10,57
Linda Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	9,31	9,31
Aada Lakela	Länsi-Uudenmaan Urheilijat	9,67	9,67
Elviira Männikkö	Kuivasjärven Aura		
Novalie Härkäniemi	Haparanda SKT Friidrott	
	
T11 1000m
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	4.02,14	4.02,14
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto		4.08,59
Nanna Vaattovaara	Pohjan Koitto		4.24,92
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		4.07,78
Jerina Knuuti	Pellon Ponsi	4.32,40	4.31,32
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	4.36,52	4.36,52
Linda Verkama	Kuusamon Erä-Veikot		
Aada Lakela	Länsi-Uudenmaan Urheilijat	3.52,21	3.44,52

T11 Pituus
Iina Hyvönen	Pohjan Koitto		
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	3,19	3,40
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto		3,24
Mona Moussima Ewane	Pohjan Koitto		
Nanna Vaattovaara	Pohjan Koitto		2,41
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		2,97
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		3,49
Joanna Hanni	Lapin Lukko		
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	3,95	3,95
Emmi Jaara	Kuivasjärven Aura	3,68	3,68
Iida Määttä	Kuusamon Erä-Veikot	3,17	3,17
Linda Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	3,88	3,88
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		2,77
Eevi Jaara	Kuivasjärven Aura	3,34	3,34
Elviira Männikkö	Kuivasjärven Aura		
Novalie Härkäniemi	Haparanda SKT Friidrott		

T11 Kuula
Iina Hyvönen	Pohjan Koitto		
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	6,07	6,07
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		4,65
Joanna Hanni	Lapin Lukko		
Matilda Ahola	Ranuan Peura	5,65	5,73
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	8,05	8,10
Emmi Jaara	Kuivasjärven Aura	6,61	6,61
Aada Lakela	Länsi-Uudenmaan Urheilijat	7,30	7,30
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		3,93
Eevi Jaara	Kuivasjärven Aura	5,25	5,25
Pihla Mukku	Pohjan Koitto		3,88
Miili Merkkiniemi	Lapin Lukko	6,29	6,29
Emmi Räisänen	Oulun Pyrintö	5,68	5,68
Novalie Härkäniemi	Haparanda SKT Friidrott	
	
T11 Moukari
Mona Moussima Ewane	Pohjan Koitto		
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Matilda Ahola	Ranuan Peura	11,62	11,62
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	18,85	19,98
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		6,24
Pihla Mukku	Pohjan Koitto		
Miili Merkkiniemi	Lapin Lukko		
Emmi Räisänen	Oulun Pyrintö	19,06	19,06

T11 Keihäs
Matilda Ahola	Ranuan Peura		
Aino-Sofia Sulkava	Kuivasjärven Aura	18,15	18,56
Aada Lakela	Länsi-Uudenmaan Urheilijat	19,24	19,24
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		
Miili Merkkiniemi	Lapin Lukko		5,97
Emmi Räisänen	Oulun Pyrintö	10,03	12,65
Novalie Härkäniemi	Haparanda SKT Friidrott		

P11 60m
Nino Ronkainen	Pohjan Koitto		
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		11,42
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		10,07
Eeli Siivola	Pohjan Koitto	9,69	9,69
Vilho Satokangas	Lapin Lukko	11,38	11,38
Eelis Eero	Pellon Ponsi	9,76	9,76
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	9,81	9,81
Elwin Simolin	Haparanda SKT Friidrott		

P11 1000m
Nino Ronkainen	Pohjan Koitto		
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		4.15,71
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto	3.57,74	3.44,02
Eeli Siivola	Pohjan Koitto	3.48,95	3.48,95
Vilho Satokangas	Lapin Lukko	4.40,32	4.40,32
Leevi Jylhänlehto	Pohjan Koitto		

P11 Pituus
Nino Ronkainen	Pohjan Koitto		2,73
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		3,04
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto	3,93	3,93
Eeli Siivola	Pohjan Koitto	3,72	3,72
Vilho Satokangas	Lapin Lukko	3,04	3,04
Eelis Eero	Pellon Ponsi	3,86	3,86
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	3,79	3,79
Elwin Simolin	Haparanda SKT Friidrott		

P11 Kuula
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		5,68
Eeli Siivola	Pohjan Koitto	5,54	5,54
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		
Eelis Eero	Pellon Ponsi	4,75	4,86
Elwin Simolin	Haparanda SKT Friidrott		

P11 Moukari
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		12,24
Eeli Siivola	Pohjan Koitto		8,98
Eelis Eero	Pellon Ponsi		
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	17,69	17,69
P11 Keihäs
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		
Eelis Eero	Pellon Ponsi		
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot		
Leevi Jylhänlehto	Pohjan Koitto		

T13 60m
Ebba Karhu	Pohjan Koitto	9,31	9,31
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto		9,92
Saana Daavittila	Pohjan Koitto	9,26	9,26
Elina Saarinen	Pohjan Koitto	8,26	8,26
Viivi Kuoppala	Karhulan Urheilijat	9,09	9,09
Miisa Merkkiniemi	Lapin Lukko	9,42	9,42
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi	9,69	9,69
Ellen Eero	Pellon Ponsi	8,92	8,92
Alma Eskelinen	Kuivasjärven Aura	9,99	9,99
Frehiwet Mehari	Haparanda SKT Friidrott		
Selma Bojang	Haparanda SKT Friidrott		
Elin Bonde	Haparanda SKT Friidrott		
Sofie Mogemark	Haparanda SKT Friidrott		

T13 1000m
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto		3.54,40
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi	3.44,10	3.44,10
Ellen Hovila	Pohjan Koitto		3.48,93
Fanni Takkula	Kuusamon Erä-Veikot	3.29,82	3.29,82
Frehiwet Mehari	Haparanda SKT Friidrott		

T13 Seiväs
Saana Daavittila	Pohjan Koitto		246
Alma Eskelinen	Kuivasjärven Aura	190	190
Elin Bonde	Haparanda SKT Friidrott		
Sofie Mogemark	Haparanda SKT Friidrott		

T13 Pituus
Ebba Karhu	Pohjan Koitto	3,84	3,84
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto		
Elina Saarinen	Pohjan Koitto		4,30
Viivi Kuoppala	Karhulan Urheilijat	4,28	4,28
Miisa Merkkiniemi	Lapin Lukko	4,01	4,01
Ellen Eero	Pellon Ponsi	4,31	4,31
Alma Eskelinen	Kuivasjärven Aura	3,47	3,47
Anni Räisänen	Oulun Pyrintö	3,90	3,90
Anni Juntunen	Kuivasjärven Aura	4,09	4,09
Frehiwet Mehari	Haparanda SKT Friidrott		
Selma Bojang	Haparanda SKT Friidrott		
Elin Bonde	Haparanda SKT Friidrott		
Sofie Mogemark	Haparanda SKT Friidrott		

T13 Moukari
Saana Daavittila	Pohjan Koitto		17,48
Alma Eskelinen	Kuivasjärven Aura	22,84	22,84
Anni Räisänen	Oulun Pyrintö	19,18	20,73
Frehiwet Mehari	Haparanda SKT Friidrott		
Selma Bojang	Haparanda SKT Friidrott		

T13 Keihäs
Elina Saarinen	Pohjan Koitto		
Viivi Kuoppala	Karhulan Urheilijat	26,67	26,67
Miisa Merkkiniemi	Lapin Lukko		10,72
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi		14,09
Ellen Eero	Pellon Ponsi		
Anni Räisänen	Oulun Pyrintö	22,52	22,52

P13 60m
Antti Väisänen	Pohjan Koitto	8,72	8,72
Onni Syväniemi	Pohjan Koitto		10,37
Tristan Fahlström	Haparanda SKT Friidrott		

P13 1000m
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		3.47,37
Tristan Fahlström	Haparanda SKT Friidrott		
Elwin Simolin	Haparanda SKT Friidrott		

P13 Seiväs
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		135
Tristan Fahlström	Haparanda SKT Friidrott	
	
P13 Pituus
Antti Väisänen	Pohjan Koitto	4,56	4,56
Onni Syväniemi	Pohjan Koitto		
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		
Tristan Fahlström	Haparanda SKT Friidrott	
	
P13 Moukari
Onni Syväniemi	Pohjan Koitto		33,22

P15 300m
Paulus Hinkkanen	Lapin Lukko		
Sebastian Bonde	Haparanda SKT Friidrott	
	
P15 800m
Sebastian Bonde	Haparanda SKT Friidrott	
	
P15 Seiväs
Sebastian Bonde	Haparanda SKT Friidrott	
	
P15 Keihäs
Sebastian Bonde	Haparanda SKT Friidrott	
	
T15 100m
Peppi Heikkilä	Pohjan Koitto	13,49	13,49
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	13,75	13,75
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	14,85	14,85
Mira Karjalainen	Pohjan Koitto	14,69	14,69
Nella Pirinen	Kuivasjärven Aura	13,48	13,48
Sara Määttä	Kuusamon Erä-Veikot	14,95	14,95
Elina Saarinen	Pohjan Koitto		14,54
Anni Juntunen	Kuivasjärven Aura		
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto	14,19	14,19
Iida Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	15,08	15,08

T15 300m
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	45,05	45,05
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto	43,20	43,20
Emilia Kumpula	Kuivasjärven Aura	45,26	45,26
Ronja Nenonen	Kuivasjärven Aura	45,93	45,93

T15 800m
Peppi Heikkilä	Pohjan Koitto		2.49,14
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	2.44,39	2.44,39
Hilla Mäkitervo	Pohjan Koitto	2.38,78	2.38,78
Ronja Nenonen	Kuivasjärven Aura	2.51,27	2.51,27
Iida Verkama	Kuusamon Erä-Veikot	2.52,35	2.52,35
Karin Hovila	Pohjan Koitto		

T15 Pituus
Peppi Heikkilä	Pohjan Koitto	4,55	4,55
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	4,70	4,70
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto		4,38
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	4,05	4,05
Hilla Mäkitervo	Pohjan Koitto		
Mira Karjalainen	Pohjan Koitto	4,45	4,45
Nella Pirinen	Kuivasjärven Aura	4,31	4,32
Emilia Kumpula	Kuivasjärven Aura	4,87	4,87
Ronja Nenonen	Kuivasjärven Aura	4,27	4,27
Sara Määttä	Kuusamon Erä-Veikot	3,93	3,93

T15 Keihäs
Ilona Karhu	Pohjan Koitto		11,29
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto		19,75
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto	19,76	19,76
Kiia Aittaniemi	Posion Pyrintö		20,35

M19 Kiekko
Aaron Rissanen	Lapin Lukko	44,05	44,57

N60 Moukari
Lea Pirttilä	Kunto-Pirkat