Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
21.07. klo 11:00 Pohjan koitokset Ilmoittautuneet
Käsiohjelmalistaus
Nro	Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	SB	PB

N 100m
Katja Kangas	Pohjan Koitto	12,69	12,44
Raija Hilden	Posion Pyrintö	16,49	15,81
Saana Peura	Tervolan Terävä	12,54	12,54
Taru Väisänen	Oulun Pyrintö	12,46	12,16
Maija Kumpula	Oulun Pyrintö	16,99	16,77
Petra Leino	Kuivasjärven Aura		14,02
Rosa Kilpi	Kuivasjärven Aura		13,20
Sonja Stång	Kuivasjärven Aura	12,24	12,01
Wilma Lundbäck	Haparanda SKT		

N 200m
Raija Hilden	Posion Pyrintö	34,56	32,60
Taru Väisänen	Oulun Pyrintö	25,23	24,99
Maija Kumpula	Oulun Pyrintö	35,19	35,05
Petra Leino	Kuivasjärven Aura		
Rosa Kilpi	Kuivasjärven Aura		26,33
Sonja Stång	Kuivasjärven Aura	25,34	25,34
Sointu Oinas	Pohjan Koitto		29,04
Iina Kiljander	Kuivasjärven Aura	27,05	26,29

N Pituus
Katja Kangas	Pohjan Koitto	5,87	6,12
Saana Peura	Tervolan Terävä	6,17	6,17
Felicia Bojang	Haparanda SKT		
Wilma Lundbäck	Haparanda SKT	
	
N Kolmiloikka
Saana Peura	Tervolan Terävä	12,53	12,58
Neela Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot	9,96	9,96
Felicia Bojang	Haparanda SKT		
Wilma Lundbäck	Haparanda SKT		

N Moukari
Tytti Oikarainen	Posion Pyrintö	62,40	62,40
Anni Liikanen	Kuusamon Erä-Veikot	48,92	48,92

N Keihäs
Akvile Svidraite	Pohjan Koitto	19,16	19,16

M 100m
Tuukka Tuohino	Pohjan Koitto	12,65	12,61
Juha-Pekka Holm	Kivijärven Kivekkäät	15,00	13,99
Oliver Ratcliffe	Posion Pyrintö	12,33	11,74
Eetu Ylikunnari	Kuivasjärven Aura		11,42
Ville Makslahti	Luleå Friidrott		
Aarne Hannikainen HKV                   11,84

M 200m
Juha-Pekka Holm	Kivijärven Kivekkäät	31,06	29,36
Oliver Ratcliffe	Posion Pyrintö		23,73
Ville Makslahti	Luleå Friidrott		

M 800m
Jussi Raudaskoski	Oulun Pyrintö		2.11,58
Niilo Raudaskoski	Oulun Pyrintö		2.36,15

M Seiväs
Antti Kois	Himangan Urheilijat	403	490

M Pituus
Eetu Ylikunnari	Kuivasjärven Aura	6,18	6,76

P5 40m
Manu Hyvönen	Pohjan Koitto		
Eero Parkkinen	Pohjan Koitto		
Kaapo Niska	Pohjan Koitto		
Atso Tuomikoski	Pohjan Koitto		
Nooa Siivikko	Pohjan Koitto		
Aarretti Karhu	Pohjan Koitto		
Oliver Hänninen	Pohjan Koitto	
Venni Jokiranta Pohjan Koitto	

P5 Pituus
Manu Hyvönen	Pohjan Koitto		
Eero Parkkinen	Pohjan Koitto		
Kaapo Niska	Pohjan Koitto		
Atso Tuomikoski	Pohjan Koitto		
Nooa Siivikko	Pohjan Koitto		
Aarretti Karhu	Pohjan Koitto		
Oliver Hänninen	Pohjan Koitto	
Venni Jokiranta Pohjan Koitto		

T5 40m
Adele Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		
Linnea Nevala	Pohjan Koitto		
Olivia Sirviö	Pohjan Koitto		
Stella Hämäläinen	Pohjan Koitto		
Alma Mankinen	Ei seuraa		
Seela Siivikko	Pohjan Koitto		
Minka Karhumaa	Pohjan Koitto		
Hilla Hasa	Pohjan Koitto		
Lilja Niemelä	Pohjan Koitto		
Taimi Kylmäniemi	Pohjan Koitto	
Elli Marttiini Pohjan Koitto
Linnea Heikkinen Pohjan Koitto
	
T5 Pituus
Adele Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		
Linnea Nevala	Pohjan Koitto		
Olivia Sirviö	Pohjan Koitto		
Stella Hämäläinen	Pohjan Koitto		
Alma Mankinen	Ei seuraa		
Seela Siivikko	Pohjan Koitto		
Minka Karhumaa	Pohjan Koitto		
Hilla Hasa	Pohjan Koitto		
Lilja Niemelä	Pohjan Koitto		
Taimi Kylmäniemi	Pohjan Koitto	
Elli Marttiini Pohjan Koitto
Linnea Heikkinen Pohjan Koitto
	
P7 40m
Matti Hyvönen	Pohjan Koitto		
Martti Ahola	Ranuan Peura		
Mikael Vierimaa	Pohjan Koitto		
Aatos Muranen	Pohjan Koitto		
Kristo Aikio	Pohjan Koitto		
Samuel Hänninen	Pohjan Koitto		
Ola Sieppi	Pohjan Koitto	
Nuutti Jokiranta Pohjan Koitto
Aarni Korkeamäki Pohjan Koitto
Leevi Vartiainen Pohjan Koitto
	
P7 Pituus
Matti Hyvönen	Pohjan Koitto		
Martti Ahola	Ranuan Peura		
Mikael Vierimaa	Pohjan Koitto		
Aatos Muranen	Pohjan Koitto		
Kristo Aikio	Pohjan Koitto		
Samuel Hänninen	Pohjan Koitto		
Ola Sieppi	Pohjan Koitto	
Nuutti Jokiranta Pohjan Koitto
Aarni Korkeamäki Pohjan Koitto
Leevi Vartiainen Pohjan Koitto
	
T7 40m
Kerttu Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Lotta Maikku	Pohjan Koitto		
Aino Kilpiö	Pohjan Koitto		
Abigail Viikki	Pohjan Koitto		
Sanni Nahkuri	Pohjan Koitto		
Eevi Mankinen	Pohjan Koitto		
Helka Hanhirova	Lapin Lukko		
Wilma Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Sofia Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Miisa Karhumaa	Pohjan Koitto		
Aava Mört	Pohjan Koitto	
Kerttu Satokangas Lapin Lukko	

T7 Pituus
Kerttu Uuksulainen	Pohjan Koitto		
Lotta Maikku	Pohjan Koitto		
Aino Kilpiö	Pohjan Koitto		
Abigail Viikki	Pohjan Koitto		
Sanni Nahkuri	Pohjan Koitto		
Eevi Mankinen	Pohjan Koitto		
Helka Hanhirova	Lapin Lukko		
Wilma Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Sofia Jaakonsaari	Pohjan Koitto		
Miisa Karhumaa	Pohjan Koitto		
Aava Mört	Pohjan Koitto	
Kerttu Satokangas Lapin Lukko
	
P9 40m
Jere Tauriainen	Pohjan Koitto		8,01
Aamos Isokoski	Pakilan Veto	7,65	7,65
Lauri Muranen	Pohjan Koitto		
Juuso Maikku	Pohjan Koitto	7,27	7,27
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		7,95
Eeli Siivola	Pohjan Koitto		7,72
Lenni Perälä	Valkeakosken Haka		8,22
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		7,97
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	7,17	7,17
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	8,21	8,21
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	7,27	7,27
Benjamin Kreku  Pohjan Koitto
Julius Goman    Pohjan Koitto

P9 1000m
Lauri Muranen	Pohjan Koitto		
Juuso Maikku	Pohjan Koitto	4.35,07	4.35,07
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		4.26,86
Eeli Siivola	Pohjan Koitto		4.15,78
Lenni Perälä	Valkeakosken Haka		
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	4.12,58	4.12,58
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	3.41,26	3.41,26

P9 Pituus
Jere Tauriainen	Pohjan Koitto		2,74
Aamos Isokoski	Pakilan Veto	3,46	3,46
Lauri Muranen	Pohjan Koitto		3,16
Juuso Maikku	Pohjan Koitto	3,37	3,37
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto	3,01	3,01
Eeli Siivola	Pohjan Koitto		2,70
Lenni Perälä	Valkeakosken Haka		2,65
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		2,71
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	3,54	3,54
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	2,59	2,59
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	3,38	3,38
Benjamin Kreku  Pohjan Koitto
Julius Goman    Pohjan Koitto

P9 Kuula
Jere Tauriainen	Pohjan Koitto		4,26
Juuso Maikku	Pohjan Koitto		
Lenni Perälä	Valkeakosken Haka		
Vilho Satokangas	Lapin Lukko		3,93
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	5,31	5,31
Aaro Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot	3,80	3,80
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden	4,98	4,98
Benjamin Kreku  Pohjan Koitto

P9 Moukari
Jere Tauriainen	Pohjan Koitto		
Aamos Isokoski	Pakilan Veto	14,76	14,76
Lauri Muranen	Pohjan Koitto		
Juuso Maikku	Pohjan Koitto		
Roni Jurvelin	Pohjan Koitto		5,60
Eeli Siivola	Pohjan Koitto		
Matias Pätsi	Kuusamon Erä-Veikot		
Tim Sandnabba	IF Nykarlebynejden		

T9 40m
Saaga-Riina Tompuri	Kuopion Reipas		8,36
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		8,31
Ilona Lindgren	Pohjan Koitto		
Elli Nahkuri	Pohjan Koitto		
Neela Salay	Pohjan Koitto		
Maija Eteläaho	Pohjan Koitto	8,49	8,49
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto	8,23	8,23
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		7,79
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto		7,57
Hilkka Hanhirova	Lapin Lukko	8,06	8,06
Miili Merkkiniemi	Lapin Lukko	7,88	7,88
Jerina Knuuti	Pellon Ponsi		8,07

T9 1000m
Saaga-Riina Tompuri	Kuopion Reipas	4.02,50	4.02,50
Ilona Lindgren	Pohjan Koitto		
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		4.54,05
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto		4.18,52
Hilkka Hanhirova	Lapin Lukko		
Jerina Knuuti	Pellon Ponsi		
Ebba Pitkämäki	Pohjan Koitto		
Nanna Vaattovaara	Pohjan Koitto		4.40,50
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry		

T9 Pituus
Saaga-Riina Tompuri	Kuopion Reipas	3,02	3,02
Sirja Jaakonsaari	Pohjan Koitto		2,50
Ilona Lindgren	Pohjan Koitto		
Elli Nahkuri	Pohjan Koitto		
Neela Salay	Pohjan Koitto		
Maija Eteläaho	Pohjan Koitto	2,36	2,36
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto	2,68	2,68
Elli Parkkinen	Pohjan Koitto		
Maria Hyvönen	Pohjan Koitto	3,14	3,16
Hilkka Hanhirova	Lapin Lukko	2,96	2,96

T9 Kuula
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		3,69
Miili Merkkiniemi	Lapin Lukko	4,81	4,81
Jerina Knuuti	Pellon Ponsi		3,27
Ebba Pitkämäki	Pohjan Koitto		
Iida Rasimäki	Helsingin Jyry	1,51	1,51
Matilda Ahola	Ranuan Peura	4,60	4,60

T9 Moukari
Elli Nahkuri	Pohjan Koitto		
Alma Kilpiö	Pohjan Koitto		6,24
Matilda Ahola	Ranuan Peura		

P11 60m
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto	10,46	10,46
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		10,58
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		
Juuso Sirkka	Pohjan Koitto		
Arvo Hanhirova	Lapin Lukko		
Oliver Huttunen	Lapin Lukko	9,62	9,62
Jasper Hämäläinen	Pohjan Koitto		

P11 1000m
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto	4.07,40	4.07,40
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto	4.17,24	3.47,37
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		3.44,02
Juuso Sirkka	Pohjan Koitto		4.11,86
Arvo Hanhirova	Lapin Lukko		4.04,43

P11 60m aidat
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto		
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		14,23
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		
Jere Tauriainen	Pohjan Koitto		

P11 Seiväs
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto		
Eerik Isokoski	Pakilan Veto		
Aamos Isokoski	Pakilan Veto	130	130

P11 Pituus
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto	3,27	3,27
Lappi Nurmela	Pohjan Koitto	3,48	3,50
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		3,36
Arvo Hanhirova	Lapin Lukko		3,38
Oliver Huttunen	Lapin Lukko	3,99	3,99

P11 Kuula
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto		4,93
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		
Oliver Huttunen	Lapin Lukko		

P11 Moukari
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		8,48
Eerik Isokoski	Pakilan Veto	16,67	16,67

P11 Keihäs
Veikka Jurvansuu	Pohjan Koitto		
Eemeli Muranen	Pohjan Koitto		
Arvo Hanhirova	Lapin Lukko		
Eerik Isokoski	Pakilan Veto	13,28	13,28

T11 60m
Zanele Bucht	Pohjan Koitto	10,52	10,52
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto	10,25	10,25
Miisa Merkkiniemi	Lapin Lukko	10,19	10,19
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi		9,90
Selma Bojang	Haparanda SKT		

T11 1000m
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto		3.54,40
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi		3.49,38
Ellen Hovila	Pohjan Koitto	3.59,35	3.48,93
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	4.08,63	4.08,63

T11 60m aidat
Nella Vaattovaara	Pohjan Koitto	11,61	11,61
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi		
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto		
Saaga-Riina Tompuri	Kuopion Reipas	
	
T11 Pituus
Zanele Bucht	Pohjan Koitto		
Miisa Merkkiniemi	Lapin Lukko	3,69	3,69
Ellen Hovila	Pohjan Koitto		3,18
Helmi Eteläaho	Pohjan Koitto	3,40	3,40
Selma Bojang	Haparanda SKT		

T11 Kuula
Selma Bojang	Haparanda SKT		

T11 Moukari
Selma Bojang	Haparanda SKT		

T11 Keihäs
Jaslia Knuuti	Pellon Ponsi		12,90

P13 60m
Abel Sieppi	Pohjan Koitto	9,34	9,34
Antti Väisänen	Pohjan Koitto	9,37	9,37
Sami Hahn	Pohjan Koitto		
Eeli Kuoksa	Pohjan Koitto		

P13 1000m
Abel Sieppi	Pohjan Koitto	3.28,13	3.28,13
Sami Hahn	Pohjan Koitto		
Eeli Kuoksa	Pohjan Koitto		

P13 Pituus
Abel Sieppi	Pohjan Koitto		
Antti Väisänen	Pohjan Koitto	3,99	3,99

P13 Kuula
Abel Sieppi	Pohjan Koitto		
Antti Väisänen	Pohjan Koitto	6,55	6,55

P13 Moukari
Onni Syväniemi	Pohjan Koitto	27,51	27,51

T13 60m
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto	9,23	9,23
Ebba Karhu	Pohjan Koitto	9,84	9,73
Aava Kuoksa	Pohjan Koitto	9,22	9,22
Seela Oinas	Pohjan Koitto		9,84
Essi Jarva	Pohjan Koitto		
Elina Saarinen	Pohjan Koitto	8,88	8,85
Saana Daavittila	Pohjan Koitto	9,55	9,55
Peppi Heikkilä	Lapin Lukko	8,91	8,91
Mira Karjalainen	Lapin Lukko	9,26	9,26
Elea Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot	9,03	9,03
Salla Tompuri	Kuopion Reipas	9,47	9,47
Fanny Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		

T13 1000m
Aava Kuoksa	Pohjan Koitto		4.15,64
Peppi Heikkilä	Lapin Lukko	3.30,09	3.29,78
Elea Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot		4.00,36
Salla Tompuri	Kuopion Reipas	3.12,82	3.12,82
Karin Hovila	Pohjan Koitto	3.26,77	3.26,37
Meri Wähä	Espoon Tapiot	3.51,46	3.51,46
T13 60m aidat
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto		11,25
Ebba Karhu	Pohjan Koitto	12,80	12,80
Essi Jarva	Pohjan Koitto		
Salla Tompuri	Kuopion Reipas	11,72	11,72

T13 Seiväs
Saana Daavittila	Pohjan Koitto	240	240
Karin Hovila	Pohjan Koitto		165

T13 Pituus
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto		3,61
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto	4,20	4,20
Ebba Karhu	Pohjan Koitto	3,48	3,48
Essi Jarva	Pohjan Koitto		
Elina Saarinen	Pohjan Koitto	4,19	4,19
Peppi Heikkilä	Lapin Lukko	4,14	4,14
Mira Karjalainen	Lapin Lukko		3,81
Elea Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot	3,89	3,89
Salla Tompuri	Kuopion Reipas		
Fanny Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		

T13 Kuula
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto	7,85	7,85
Iina Jurvelin	Pohjan Koitto		
Fanny Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		

T13 Moukari
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto		12,78
Saana Daavittila	Pohjan Koitto		

T13 Keihäs
Ebba Karhu	Pohjan Koitto		
Aava Kuoksa	Pohjan Koitto	17,10	17,10
Seela Oinas	Pohjan Koitto	27,30	27,30
Iina Jurvelin	Pohjan Koitto		
Fanny Pussila	Veitsiluodon Kisaveikot		

P15 100m
Juho Daavittila	Pohjan Koitto	12,78	12,78

P15 800m
Joona Sirkka	Pohjan Koitto		

P15 Seiväs
Niilo Höynälänmaa	Lapin Lukko	350	350

P15 Kuula
Juho Daavittila	Pohjan Koitto		

P15 Moukari
Juho Daavittila	Pohjan Koitto
		
T15 100m
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	14,98	14,98
Sanni Tennilä	Pohjan Koitto		
Eden Sieppi	Pohjan Koitto	13,62	13,62
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto	13,44	13,44

T15 300m
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto		48,85
Ellen Vierimaa	Pohjan Koitto		57,32

T15 800m
Neela Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot		2.46,59
Eden Sieppi	Pohjan Koitto	2.28,65	2.28,65
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	2.46,93	2.46,93

T15 80m aidat
Neela Luukkonen	Kuusamon Erä-Veikot		
Eden Sieppi	Pohjan Koitto	12,76	12,76
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto	13,76	13,76
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	16,84	16,84

T15 Seiväs
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	215	215

T15 Pituus
Ilona Karhu	Pohjan Koitto	4,24	4,24
Eden Sieppi	Pohjan Koitto	4,41	4,64
Janna Juujärvi	Pohjan Koitto	4,65	4,65
Lilli Haataja	Pohjan Koitto	3,82	3,82

T15 Kuula
Milla Jensen	Pohjan Koitto		6,63

T15 Moukari
Ilona Karhu	Pohjan Koitto		
Milla Jensen	Pohjan Koitto		

T15 Keihäs
Milla Jensen	Pohjan Koitto		

M17 Keihäs
Waltteri Söderlund	Pohjan Koitto	59,08 59,08

N17 Moukari
Felicia Bojang	Haparanda SKT	
	
N19 Moukari
Essi Ilomäki	Tampereen Pyrintö