Nro Nimi (Sukunimi Etunimi) Seura SB PB
T16 100m
2 Enni Makkonen Äänekosken Urheilijat 13,11 13,11
25 Mathilda Granvik Esbo IF 13,37 13,21
41 Tara Sohlo Espoon Tapiot 12,82
42 Olivia Rautiainen Espoon Tapiot 13,04 13,04
43 Lena Liimatainen Espoon Tapiot 13,34 12,93
44 Daniela Kahugu Espoon Tapiot 12,88 12,88
45 Camilla Junes Espoon Tapiot 12,75 12,63
46 Stella Andberg Espoon Tapiot 13,84 13,84
77 Asimoula Karli Helsingfors IFK 12,87 12,87
93 Hanna Koistinen Helsingin Kisa-Veikot 13,54 13,54
135 Alva Svanbäck IF VOM 13,14 13,14
141 Ellen Kock IK Falken 13,60 13,30
147 Ella Kurula Ikaalisten Urheilijat 12,63 12,63
155 Lilli Noponen Imatran Urheilijat 14,65
156 Kiira Karttunen Imatran Urheilijat 12,87 12,87
163 Nelli Nurminen Janakkalan Jana 13,21 13,21
175 Nuuna Piipponen Joensuun Kataja 12,99 12,99
181 Veera Kortelainen Joroisten Urheilijat 13,68 13,32
205 Nelli Flyktman Kaipolan Vire 12,41 12,41
244 Iris Nygård Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 12,61 12,61
258 Emma Juntunen Kuivasjärven Aura 12,22 12,22
315 Venla Vaittinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 12,26 12,26
394 Linnea Tuominen Porin Yleisurheilu 13,51 13,51
395 Vilma Koski Porin Yleisurheilu 12,43 12,40
398 Mea Lahtinen Porvoon Urheilijat 14,16 14,16
408 Kiia Kellola Raahen Vesa 13,21 13,08
414 Alexia Myllymäki Rauman Urheilijat 12,85 12,83
430 Helmi Kutvonen Savonlinnan Riento 14,04 14,03
437 Anniina Latva-Kivistö Seinäjoen Seudun Urheilijat 13,00 13,00
438 Mimmi Raninen Seinäjoen Seudun Urheilijat 12,97 12,97
531 Elina Vakkilainen Vantaan Salamat 14,26
532 Ella Borger Vantaan Salamat 13,42 13,42
537 Ingrid Kass Vasa IS 13,43 13,43
538 Lotta Lithén Vasa IS 13,63 13,48
543 Venla Hauhia Vehkalahden Veikot 13,19 13,19
553 Ronja Kempas Viipurin Urheilijat 12,97 12,97
554 Sanni Ahonen Viipurin Urheilijat 14,96 14,56
559 Minea Perttu Ylivieskan Kuula 12,96 12,96
T16 400m
78 Henni Piirainen Helsingfors IFK 1.02,00 1.01,17
108 Eveliina Valkonen Hyvinkään seudun Urheilijat 1.05,75 1.05,75
113 Saga Johansson IF Åland rf 1.04,45 1.04,45
134 Iida-Maria Lehtimäki IF Sibbo-Vargarna 1.05,96 1.05,96
156 Kiira Karttunen Imatran Urheilijat 1.02,61 1.02,61
157 Emma Könönen Imatran Urheilijat 1.03,77 1.03,77
189 Jenny Grönholm Jyväskylän Kenttäurheilijat 1.02,66 1.02,66
190 Erika Parkkonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 1.04,87 1.04,87
249 Saina Lavi Kirkkonummen Urheilijat 1.02,74 1.02,74
283 Hilla Tuominen Lahden Ahkera 56,90 56,90
284 Suvi Reunanen Lahden Ahkera 58,13 58,13
306 Janika Långsjö Lapuan Virkiä 1.01,98 1.01,98
332 Emma Rytkönen Maaningan Mahti 1.01,25 1.01,25
415 Emma Helminen Rauman Urheilijat 59,28 59,28
439 Matilda Koivisto Seinäjoen Seudun Urheilijat 1.01,56 1.01,56
459 Teea Rajala Tampereen Pyrintö 1.03,20 1.03,20
497 Hertta Lehtonen Turun Urheiluliitto 1.02,30 1.02,30
498 Fanni Ämmälä Turun Urheiluliitto 1.03,07 1.03,07
516 Jenna Kolari Valkealan Kajo 1.02,02 1.02,02
538 Lotta Lithén Vasa IS 1.04,41 1.04,41
T16 800m
8 Viola Takala Alajärven Ankkurit 2.21,86 2.20,77
14 Enni Räisänen Anjalan Liitto 2.18,52 2.18,52
47 Maria Antila Espoon Tapiot 2.26,13 2.26,13
94 Taika Henttonen Helsingin Kisa-Veikot 2.23,53 2.23,53
136 Winnie Markén IF VOM 2.11,22 2.11,22
158 Matilda Hatakka Imatran Urheilijat 2.37,44 2.29,95
191 Olivia Puranen Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.20,29 2.16,27
215 Aino Vuolle Kälviän Tarmo 2.26,08 2.26,08
216 Tessa Herronen Kälviän Tarmo 2.27,82 2.24,62
399 Miisa Mäittälä Porvoon Urheilijat 2.21,16 2.21,10
400 Roosa Buri Porvoon Urheilijat 2.18,60 2.18,60
460 Alma Sauso Tampereen Pyrintö 2.47,26 2.47,26
461 Emmi Sairanen Tampereen Pyrintö 2.40,32 2.40,07
544 Maria Tasa Vehkalahden Veikot 2.27,72 2.24,90
T16 3000m
94 Taika Henttonen Helsingin Kisa-Veikot 10.59,99 10.59,99
114 Nora Lindblom IF Åland rf 11.45,64 11.45,64
164 Helene Koivisto Janakkalan Jana 11.20,90 11.20,90
191 Olivia Puranen Jyväskylän Kenttäurheilijat
236 Siiri Kotamäki Keravan Urheilijat 11.27,24 11.27,24
285 Iida Kuljukka Lahden Ahkera
330 Kaisla Passlin Limingan Niittomiehet 10.21,25 10.21,25
344 Silja Valtola Mikkelin Kilpa-Veikot 11.08,83 11.08,83
383 Theresia Johansson Pargas IF 10.51,78 10.51,78
462 Kia Sairanen Tampereen Pyrintö 10.47,06
T16 Pituus
2 Enni Makkonen Äänekosken Urheilijat 5,16 5,16
11 Livia Kähtävä Alavieskan Viri 5,52 5,54
77 Asimoula Karli Helsingfors IFK 4,73 4,73
118 Wilma Grannas IF Drott 5,27 5,27
125 Linn Bergström IF Nykarlebynejden 4,91 4,91
142 Linnéa Strandvall IK Falken 5,21 5,21
147 Ella Kurula Ikaalisten Urheilijat 5,18 5,18
165 Milja Rautiainen Janakkalan Jana 4,89 4,89
175 Nuuna Piipponen Joensuun Kataja 5,09 5,09
181 Veera Kortelainen Joroisten Urheilijat 4,64 4,86
192 Alina Pentti Jyväskylän Kenttäurheilijat 5,08 5,08
193 Jade Kinnunen Jyväskylän Kenttäurheilijat 5,09 5,09
194 Essi Suni Jyväskylän Kenttäurheilijat 5,05 5,32
205 Nelli Flyktman Kaipolan Vire 5,22 5,56
259 Olivia Tuomela Kuivasjärven Aura 4,73 4,73
302 Milja Vakkila Lappeenrannan Urheilu-Miehet 4,87 4,94
303 Jade Hänninen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 5,30 5,30
404 Jasmin Huuho Pyhäselän Urheilijat 4,93 4,93
406 Iida Heino Pyhtään Yritys 5,04 5,04
414 Alexia Myllymäki Rauman Urheilijat 5,42 5,45
416 Ilona Nordman Rauman Urheilijat 5,59 5,59
422 Aino-Maria Valkola Saarijärven Pullistus 5,32 5,34
430 Helmi Kutvonen Savonlinnan Riento 4,65 4,65
463 Kristiina Tamski Tampereen Pyrintö 5,47 5,47
464 Lumi Rekonius Tampereen Pyrintö 4,57 4,57
465 Oona Mongkol Tampereen Pyrintö 4,78 4,82
466 Neea Keso Tampereen Pyrintö 5,27 5,52
517 Matilda Karhu Valkealan Kajo 4,92 4,92
537 Ingrid Kass Vasa IS 4,86 4,94
539 Ella Wallin Vasa IS 5,93 5,93
543 Venla Hauhia Vehkalahden Veikot 5,09 5,09
T16 Kiekko
67 Eerika Nieminen Hämeenlinnan Tarmo 36,32 36,32
122 Elin Bergman IF Kraft 34,25 34,25
195 Iitu Riekkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 40,21 40,21
211 Olivia Suutari Kalannin Vankka 35,22 35,22
227 Emilia Lehtinen Karhulan Urheilijat 34,34 34,34
358 Kiia Mäkinen Noormarkun Nopsa 43,57 43,57
403 Milja Kaapu Punkalaitumen Kunto 34,16 34,16
443 Aino Pitkänen Siilinjärven Ponnistus 23,79 23,79
464 Lumi Rekonius Tampereen Pyrintö 27,12 27,12
467 Roosa Aulamo Tampereen Pyrintö 39,80 39,80
509 Hanna Laturi Vähänkyrön Viesti 34,78 34,78
547 Venla Katvesoja Vehmaan Kiisto 30,03 30,03
P16 100m
21 Kaspian Lindholm Esbo IF 11,72 11,72
36 Teodor Veselinovic Espoon Tapiot 12,09 12,09
37 August Mikkola Espoon Tapiot 11,60 11,60
38 Ville Hanttu Espoon Tapiot 11,97
91 Aarne Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 11,84 11,84
137 Markus Montalto Iisalmen Visa 11,72 11,72
152 Miska Anttonen Imatran Urheilijat 11,38 11,38
153 Mikael Ahtiainen Imatran Urheilijat 11,53 11,53
220 Jere Peltomäki Kankaanpään Seudun Leisku 11,74 11,74
231 Juska Torkkola Kenttäurheilijat-58 12,04 12,04
240 Pietari Raijas Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 11,99 11,99
241 Haiku Lassila Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 11,83
277 Verneri Marttila Lahden Ahkera 11,44 11,44
313 Noel Nikulainen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 11,05 11,05
321 Eero Hakola Liedon Parma 11,76 11,76
336 Anton Laine Maskun Kataja 11,70 11,70
349 Oskari Karvonen Mynämäen Isku 11,63 11,63
369 Anton Ylärakkola Nurmijärven Yleisurheilu 12,03 12,03
376 Aatos Paajanen Oulun Pyrintö 12,26 12,26
412 Ossi Suominen Rauman Urheilijat 12,16 12,16
458 Nooa Hyvärinen Tampereen Pyrintö 11,82 11,82
528 Noel Joensuu Vantaan Salamat 12,40
535 Jonas Braxén Vasa IS 11,91 11,73
536 Nikola Bäck Vasa IS 10,95 10,95
P16 400m
60 Rasmus Salminen Forssan Salama 58,13 58,13
61 William Strandvall Gamlakarleby IF 53,40 53,40
221 Taavi Manner Kankaanpään Seudun Leisku 52,39 52,39
232 Justus Korvenpää Kenttäurheilijat-58 49,98 49,98
242 Nuutti Leppänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 1.02,94
278 Kalle Karimäki Lahden Ahkera 55,68 55,68
393 Joel Luotola Porin Yleisurheilu
412 Ossi Suominen Rauman Urheilijat 54,78 54,78
413 Manuel Ojala Rauman Urheilijat 51,74 51,74
420 Topi Niemi Riihimäen Kisko 52,55 52,55
492 Emil Seppälä Turun Urheiluliitto 54,62 54,62
493 Lukas Brandt Turun Urheiluliitto 53,37 53,37
P16 800m
92 Roope Jokinen Helsingin Kisa-Veikot 2.21,84 2.21,84
111 Wilhelm Karlsson IF Åland rf 2.12,60 2.12,60
138 Harri Hynynen Iisalmen Visa 2.01,96 2.01,96
140 Arvid Kock IK Falken 2.16,92 2.13,06
154 Mikael Venäläinen Imatran Urheilijat 2.02,33 2.02,33
209 Julius Juola Kalajoen Junkkarit 2.15,61 2.15,61
226 Kasperi Huttunen Karhulan Katajaiset 2.17,38 2.17,38
232 Justus Korvenpää Kenttäurheilijat-58 1.55,14 1.55,14
235 Samuli Saarikoski Keravan Urheilijat 1.56,29 1.56,29
252 Konsta Saari Kiukaisten Kisailijat 2.16,90 2.16,90
257 Antti Tolonen Kuivasjärven Aura 2.11,59 2.11,59
278 Kalle Karimäki Lahden Ahkera 2.14,16 2.12,24
314 Aapo Niittyaro Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2.19,82
442 Sisu Miettinen Siilinjärven Ponnistus 2.06,49 2.06,49
447 Titus Uutela Tammelan Ryske 2.11,35 2.11,35
494 Eero Lahdenkauppi Turun Urheiluliitto 2.03,88 2.03,88
P16 3000m
22 Joona Soininen Esbo IF
23 Joel Tulikoura Esbo IF 9.52,37 9.52,37
39 Johannes Strömsholm Espoon Tapiot 9.00,99 9.00,99
123 Sander Wikblom IF Nykarlebynejden 9.32,99 9.32,73
145 Eliel Kärkkäinen Ikaalisten Urheilijat 9.51,27 9.51,27
235 Samuli Saarikoski Keravan Urheilijat 9.06,40
279 Kasper Redman Lahden Ahkera 8.58,66 8.58,66
322 Tatu Virtanen Liedon Parma 9.04,82 9.04,82
323 Atte Virtanen Liedon Parma 9.31,19 9.29,47
370 Otso Leinonen Nurmijärven Yleisurheilu 10.04,12 10.04,12
382 Aatos Hämäläinen Pakilan Veto
P16 Seiväs
124 Robin Liljeqvist IF Nykarlebynejden 410 423
280 Elias Kemppainen Lahden Ahkera 372 415
377 Aatos Hakalahti Oulun Pyrintö 390 390
407 Matias Tornberg Raahen Vesa 405 440
495 Carlos Mattsson Turun Urheiluliitto 433 433
496 Roope Kirjavainen Turun Urheiluliitto 403 403
513 Juho Valkama Valkeakosken Haka 353
515 Sisu Parkkonen Valkealan Kajo 380 380
525 Sakari Mäkelä Vammalan seudun Voima 365 365
549 Olli Ahvenjärvi Vehmaisten Urheilijat 383 383
P16 Pituus
24 Elmer Keinänen Esbo IF 6,06 6,06
40 Aapeli Oila Espoon Tapiot 5,18
60 Rasmus Salminen Forssan Salama 5,81 5,81
107 Elias Oksanen Hyvinkään seudun Urheilijat 5,89 5,89
112 Alfred Söreskog Pero IF Åland rf 5,92 5,92
129 Ville Ekebom IF Raseborg 3,97 5,12
146 Tuomas Mäkelä Ikaalisten Urheilijat 6,16 6,16
174 Renne Kankkunen Joensuun Kataja 5,83 5,83
187 Joona Viitala Jyväskylän Kenttäurheilijat 6,19 6,27
281 Juho Taavila Lahden Ahkera 5,65 5,91
282 Emppu Siltala Lahden Ahkera 5,76 5,76
301 Topi Kopsa Lappeenrannan Urheilu-Miehet 5,80 5,80
313 Noel Nikulainen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 6,93 6,93
365 Eelis Eskola Nousiaisten Susi 5,82 5,82
378 Aleksi Pohjola Oulun Pyrintö 5,94 5,94
379 Väinö Kekkonen Oulun Pyrintö 5,58 5,58
513 Juho Valkama Valkeakosken Haka 5,78 5,78
529 Samuel Vihma Vantaan Salamat 6,20 6,20
P16 Moukari
17 Santeri Puustinen Borgå Akilles 36,96 36,96
188 Olli Huttunen Jyväskylän Kenttäurheilijat 59,12 59,12
243 Jesse Kaipiainen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
334 Hannez Sarin Malax IF 45,46 45,46
365 Eelis Eskola Nousiaisten Susi
384 Riki Honkanen Parkanon Urheilijat 62,00 62,00
508 Joonas Heinonen Uudenkaupungin Kenttäkarhut 46,65 46,65
530 Nooa Merimaa Vantaan Salamat 63,28 63,28
M17 100m
27 Tarmo Aapro Espoon Tapiot 11,81 11,81
54 Ville Saukoniemi Forssan Salama 12,11 12,05
73 Jesse Kettunen Helsingfors IFK 12,03 11,90
74 Kalle Huhtala Helsingfors IFK 11,25 11,25
110 Julius Holmberg IF Åland rf 11,44 11,44
170 Vinski Hynninen Joensuun Kataja 11,57 11,57
182 Vilho Ketonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,55 11,55
183 Jarkko Mikkonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,78 11,60
219 Tomi Mäkitalo Kankaanpään Seudun Leisku 10,56 10,56
223 Aatu Myllys Karhulan Katajaiset 11,61 11,61
255 Otso Kylmänen Kuivasjärven Aura 11,81
267 Touko Tarvonen Lahden Ahkera 11,36
268 Tobias Moreno Lahden Ahkera 11,13 11,13
373 Veeti Purola Oulun Pyrintö 11,54 11,54
402 Oliver Ratcliffe Posion Pyrintö 11,67 11,67
481 Hugo Haanpää Turun Urheiluliitto 12,10
482 Olli Päkkilä Turun Urheiluliitto 12,53
483 Aleksanteri Nyholm Turun Urheiluliitto 12,68 12,47
484 Riku Naula Turun Urheiluliitto 11,76 11,68
558 Peetu Mastokangas Ylivieskan Kuula 12,39 12,02
M17 400m
1 Arsi Niskanen Äänekosken Urheilijat 54,83 54,83
65 Elias Kerälä Hämeenlinnan Tarmo 51,65 51,63
74 Kalle Huhtala Helsingfors IFK 54,03 54,03
84 Leo Heinonen Helsingin Kisa-Veikot 55,28 54,19
110 Julius Holmberg IF Åland rf 50,42 50,42
230 Vili Hahto Kenttäurheilijat-58 52,69 51,80
264 Eevert Happonen Kuopion Reipas 54,88 54,88
296 Perttu Aakko Lappeenrannan Urheilu-Miehet 50,23 50,23
327 Aapo Mäkiniemi Limingan Niittomiehet 49,05 49,05
428 Lauri Mononen Savonlinnan Riento 52,19 52,19
479 Daniel Kaurila Teuvan Rivakka 52,72 52,72
481 Hugo Haanpää Turun Urheiluliitto 55,79
M17 800m
6 Melvin Sandberg ÅIFK Friidrott 2.11,43 2.11,43
28 Emil Alajoutsijärvi Espoon Tapiot 2.07,92 2.07,92
85 Jerry Vilenius Helsingin Kisa-Veikot 1.56,76 1.56,76
86 Daniel Lee Helsingin Kisa-Veikot 2.18,09
327 Aapo Mäkiniemi Limingan Niittomiehet 1.56,48 1.55,81
397 Aaro Jaakkola Porvoon Urheilijat 1.58,76 1.58,76
428 Lauri Mononen Savonlinnan Riento 1.54,76 1.54,76
450 Arttu Viljanen Tampereen Pyrintö 2.12,02 2.12,02
M17 3000m
87 Karri Kuusinen Helsingin Kisa-Veikot 9.31,04
184 Lauri Lakanen Jyväskylän Kenttäurheilijat 9.30,38
328 Niilo Sorvoja Limingan Niittomiehet 9.32,68 9.32,68
339 Lauri Alm Mikkelin Kilpa-Veikot 9.21,77 9.16,24
340 Ville Viitakoski Mikkelin Kilpa-Veikot 8.52,93 8.52,93
341 Eden Kotilainen Mikkelin Kilpa-Veikot 8.47,52 8.47,52
367 Jonne Mourujärvi Nurmijärven Yleisurheilu 9.26,93
368 Anton Kemppi Nurmijärven Yleisurheilu 9.30,23 9.12,64
411 Aleksi Ahlfors Rauman Urheilijat 8.24,71 8.24,71
451 Marius Riihimäki Tampereen Pyrintö 9.29,74 9.29,74
M17 Seiväs
171 Topias Mustonen Joensuun Kataja 490 500
224 Olavi Kiiski Karhulan Katajaiset 435 435
269 Olavi Sivén Lahden Ahkera 455 455
291 Elias Hyytiä Laitilan Jyske 405 405
311 Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 465 465
419 Arttu Haaksluoto Riihimäen Kisko 465 470
534 Theo Gullberg Vasa IS 380 380
M17 Pituus
73 Jesse Kettunen Helsingfors IFK 6,42 6,42
150 Vini Aarnikko Imatran Urheilijat 6,53 6,53
172 Otso Nyyssönen Joensuun Kataja 6,58 6,80
270 Santtu Kekkonen Lahden Ahkera 6,58
292 Lauri Loikkanen Länsi-Uudenmaan Urheilijat 5,89 5,89
356 Samuel Jussila Noormarkun Nopsa 7,00 7,00
477 Samuel Ruohonen Tampereen Urheilijat -38 6,22 6,22
482 Olli Päkkilä Turun Urheiluliitto 6,14 6,14
486 Julius Antola Turun Urheiluliitto 6,56 6,56
534 Theo Gullberg Vasa IS 6,27 6,27
M17 Moukari
16 Jimi Sorvari Borgå Akilles 52,46 52,46
29 Aarni Ikäheimo Espoon Tapiot 45,43 45,43
185 Olli Mäkäläinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 54,55 54,55
186 Valtteri Paksuniemi Jyväskylän Kenttäurheilijat 68,69 68,69
271 Sakari Mäkelä Lahden Ahkera 61,94 61,94
374 Onni Kukkonen Oulun Pyrintö 71,25 71,25
385 Eetu Saramäki Petäjäveden Petäjäiset 68,67 68,67
452 Aaro Hartikainen Tampereen Pyrintö 50,88 50,88
N17 100m
30 Matilda Lahti Espoon Tapiot 12,52 12,52
31 Sofia Kuismin Espoon Tapiot 14,78 14,78
32 Emma Kantola Espoon Tapiot 14,81 14,32
33 Louise Gylling Espoon Tapiot 13,64 13,64
88 Minni Ruska Helsingin Kisa-Veikot 12,91 12,91
115 Angelina Laurén IF Åsarna 12,70 12,70
116 Elin Holm IF Åsarna 13,06 13,06
133 Fanny Holm IF Sibbo-Vargarna 13,24 13,24
143 Petra Broman Ikaalisten Urheilijat 12,98 12,98
144 Milja Miikkulainen Ikaalisten Urheilijat 12,36 12,36
162 Meeri Koliseva Janakkalan Jana 12,78
173 Elina Ruusuvuori Joensuun Kataja 12,99 12,99
207 Frida Isojärvi Kalajoen Junkkarit 12,74 12,74
208 Jenniina Tuura Kalajoen Junkkarit 12,64 12,63
254 Aava Raudaskoski Kokkolan Työväen Urheilijat 12,30 12,30
272 Jenni Väänänen Lahden Ahkera 12,24 12,24
273 Silja Niemi Lahden Ahkera 13,59 13,59
297 Minni Lanu Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13,89 13,45
304 Linnea Hirvelä Lapuan Virkiä 11,97 11,97
309 Elle Kariniemi Lauttakylän Luja 13,19 13,19
375 Anniina Jernvall Oulun Pyrintö 13,20 13,01
429 Ella-Sofia Kaiponen Savonlinnan Riento 13,19 13,19
434 Amelie Koivuluoma Seinäjoen Seudun Urheilijat 12,08 11,92
435 Iida Vainionpää Seinäjoen Seudun Urheilijat 13,32 13,28
514 Kerttu Rén Valkealan Kajo 13,87 13,75
533 Teea Osmala Varkauden Kenttä-Veikot 13,24 13,24
551 Anniina Piipponen Veitsiluodon Kisaveikot 12,22 12,22
552 Viivi-Leena Kari Vetelin Urheilijat 12,63 12,63
N17 400m
19 Sara Heininen Esbo IF 1.02,84 1.01,83
30 Matilda Lahti Espoon Tapiot 59,08 58,97
31 Sofia Kuismin Espoon Tapiot
34 Nanna Sohlo Espoon Tapiot 59,59 59,59
55 Miranda Lehtimäki Forssan Salama 1.00,35 1.00,35
56 Vilja Hujanen Forssan Salama 1.02,83 1.02,83
75 Silja Filenius Helsingfors IFK 56,28 56,28
89 Fanny-Amanda Seppälä Helsingin Kisa-Veikot 1.06,01 1.03,88
105 Sissi Kaksonen Hyvinkään seudun Urheilijat 1.01,00
151 Venla Puhakka Imatran Urheilijat 1.02,17 1.02,17
214 Vanessa Store Kälviän Tarmo 58,32 58,32
274 Celina Salonen Lahden Ahkera 1.01,47 59,63
453 Iida Kastarinen Tampereen Pyrintö 58,44 57,78
454 Lotta Savilahti Tampereen Pyrintö 1.05,88 1.05,88
487 Essi Mäkilä Turun Urheiluliitto 1.03,57 1.03,57
N17 800m
34 Nanna Sohlo Espoon Tapiot 2.17,71 2.17,71
89 Fanny-Amanda Seppälä Helsingin Kisa-Veikot 2.29,26 2.27,26
90 Taimi Vallinoja Helsingin Kisa-Veikot 2.14,24 2.14,24
238 Peppi Seppänen Kerimäen Urheilijat 2.35,83 2.31,75
275 Inka Peltola Lahden Ahkera 2.09,59 2.09,59
276 Matleena Sivén Lahden Ahkera 2.21,35 2.21,35
305 Mirva Näykki Lapuan Virkiä 2.37,80 2.35,17
312 Jenna Kulmala Lempäälän Kisa Yleisurheilu 2.50,04 2.50,04
342 Venla Kapiainen Mikkelin Kilpa-Veikot 2.23,26 2.23,26
387 Sointu Oinas Pohjan Koitto 2.19,15
391 Ada Laurila Porin Yleisurheilu 2.24,08 2.24,08
392 Julia Gröndahl Porin Yleisurheilu 2.31,92 2.30,39
436 Miia Saari Seinäjoen Seudun Urheilijat 2.26,98 2.26,98
455 Aliisa Valta Tampereen Pyrintö 2.24,04 2.24,04
488 Roosa Fagerström Turun Urheiluliitto 2.27,65 2.27,65
N17 3000m
83 Lotta Haarahiltunen Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners 11.01,89 11.01,89
128 Iina Ahola IF Raseborg
204 Elli Taini Kaipolan Vire 12.48,39
256 Lotta Talvensaari Kuivasjärven Aura 10.56,48 10.56,48
298 Anni Mäki-Hokkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10.51,20
329 Sara Säkkinen Limingan Niittomiehet 10.00,21 10.00,21
357 Hilla Tenho Noormarkun Nopsa 11.54,04 11.50,03
441 Kerttu Huttunen Siilinjärven Ponnistus 10.56,70 10.56,70
489 Rebecka Backholm Turun Urheiluliitto
490 Viivi Vainio Turun Urheiluliitto
N17 Pituus
5 Sara Mattila Ähtärin Urheilijat 5,32 5,32
20 Matilda Pennanen Esbo IF 4,73 4,74
35 Mia Flink Espoon Tapiot 5,05 5,40
76 Venla Reunanen Helsingfors IFK 5,63 5,63
106 Elsa Pinola Hyvinkään seudun Urheilijat 5,30 5,30
117 Annie Lundén IF Drott 5,12 5,12
139 Natalie Ainasoja IK Falken 5,04 5,04
299 Jemina Nurmela Lappeenrannan Urheilu-Miehet 4,44 4,54
300 Sara Kyllönen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 5,50 5,50
333 Verna Huppunen Maarian Mahti 5,16 5,16
343 Silja Kallioinen Mikkelin Kilpa-Veikot 4,86
354 Aada Eskola Nivalan Urheilijat 5,39 5,39
375 Anniina Jernvall Oulun Pyrintö 4,76 5,04
453 Iida Kastarinen Tampereen Pyrintö 5,72 5,72
456 Laura Ratilainen Tampereen Pyrintö 4,62 4,87
457 Juuli Markkula Tampereen Pyrintö 5,72 5,72
491 Meeri Haapio Turun Urheiluliitto 5,11 5,26
511 Aamu Huhtala Valkeakosken Haka 5,18 5,18
524 Siiri Mäkelä Vammalan seudun Voima 4,92 5,11
533 Teea Osmala Varkauden Kenttä-Veikot 4,95 4,95
551 Anniina Piipponen Veitsiluodon Kisaveikot 5,44 5,46
N17 Kiekko
57 Julia Vuori Forssan Salama 30,22
58 Peppi Vehmaa Forssan Salama 33,26 33,26
59 Vanessa Salminen Forssan Salama 37,41 37,41
66 Vilma Lehto Hämeenlinnan Tarmo 30,57 30,57
72 Nanna Huvinen Heinolan Isku 26,37
225 Leia Lommi Karhulan Katajaiset 40,89 40,89
265 Kristiina Nevalainen Kuopion Reipas 40,34 40,34
325 Jessica Björksten Liljendal IK 40,23 40,23
350 Matilda Mehto Naantalin Löyly 37,19 38,67
351 Inka Männistö Nakkilan Vire 39,91 39,91
512 Roosa Haanpää Valkeakosken Haka 31,91 32,76
527 Iida Muukka Vantaan Salamat 47,02 47,02
P16 200m
21 Kaspian Lindholm Esbo IF 24,62 24,62
36 Teodor Veselinovic Espoon Tapiot
37 August Mikkola Espoon Tapiot 24,14 24,14
38 Ville Hanttu Espoon Tapiot
91 Aarne Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 24,02 24,02
152 Miska Anttonen Imatran Urheilijat 23,38 23,38
153 Mikael Ahtiainen Imatran Urheilijat 24,04 24,04
197 Lauri Sinkkonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 23,30 23,30
220 Jere Peltomäki Kankaanpään Seudun Leisku 24,69 24,69
221 Taavi Manner Kankaanpään Seudun Leisku 23,61 23,61
231 Juska Torkkola Kenttäurheilijat-58 24,01 24,01
240 Pietari Raijas Keski-Uudenmaan Yleisurheilu
277 Verneri Marttila Lahden Ahkera 23,30 23,30
280 Elias Kemppainen Lahden Ahkera 23,74 23,74
281 Juho Taavila Lahden Ahkera 25,67 25,67
286 Jesse Korhonen Lahden Ahkera 27,95
301 Topi Kopsa Lappeenrannan Urheilu-Miehet 25,27 25,27
313 Noel Nikulainen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 22,89 22,89
321 Eero Hakola Liedon Parma 24,15 24,15
336 Anton Laine Maskun Kataja 24,73 24,73
369 Anton Ylärakkola Nurmijärven Yleisurheilu 24,74 24,74
376 Aatos Paajanen Oulun Pyrintö 25,42 25,42
389 Niilo Pelli Polvijärven Urheilijat 23,41 23,41
412 Ossi Suominen Rauman Urheilijat 24,77 24,77
413 Manuel Ojala Rauman Urheilijat 24,39 23,75
458 Nooa Hyvärinen Tampereen Pyrintö 23,70 23,70
492 Emil Seppälä Turun Urheiluliitto 23,94 23,94
495 Carlos Mattsson Turun Urheiluliitto 23,85 23,85
519 Niklas Hämeenniemi Valkealan Kajo 25,30 25,30
528 Noel Joensuu Vantaan Salamat 24,78 24,78
535 Jonas Braxén Vasa IS 23,89
536 Nikola Bäck Vasa IS 23,56
P16 110m aidat
21 Kaspian Lindholm Esbo IF 15,65 15,65
40 Aapeli Oila Espoon Tapiot 15,10 15,10
49 Veikko Valovirta Espoon Tapiot 15,49 15,49
174 Renne Kankkunen Joensuun Kataja
187 Joona Viitala Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,88 14,88
