Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
04.06. klo 12:00 Kangasalan Kisan kesäkisat Ilmoittautuneet
 3.6 klo 18.00 mennessä tulleet ilmoittautumiset

M 100 m

Erä 1
4	92	Juho Toivari	JanJa		
5	57	Heikki Nieminen	LahdA		


M Kiekko


1	20	Jarkko Karstila	LahtiSp		
2	56	Olli Niemi	KangKi		
3       111     Olli Juvonen Janakkalan Jana

M Moukari


1	5	Oskari Eskola	SäkU		
2	60	Juha Närhi	LempKiYU		
3	9	Lauri Hirvelä	JämsI		
4	21	Risto Kauppinen	KangKi		
5	77	Kimi Rinnekari	NurmijYU		
6	4	Elmeri Eskola	SäkU		
7	20	Jarkko Karstila	LahtiSp	
8      111      Olli Juvonen    Janakkalan Jana

	
M 800 m (numerot  ja ratajärjestys puuttuu)

                Lauri Hassi Oriveden Ponnistus 
                Kasper Lindeberg Lahden Ahkera    
                Samuli Mattila Hämeenlinnan Tarmo  
                Samu Mikkonen Tampereen Pyrintö -- 
                Riku-Antti Naskali Kylmäkosken Veikot 
                Sami Petäjäjärvi Oulun Pyrintö 
                Jukka Turunen Vaajakosken Kuohu
        110     Juuso Hassi Oriveden Ponnistus
        112     Akseli Aittoniemi VehU

M17 100 m

Erä 1
4	105	Arttu Viljanen	TampPy		
5	79	Samuel Ruohonen	TampU		

M17 800 m

Erä 1
4	105	Arttu Viljanen	TampPy		
5	79	Samuel Ruohonen	TampU		
6	109	Mikael Vuoristo	KangKi		

M17 Kiekko


1	24	Jussi Koskela	KangKi		
2	39	Lenni Lindholm	JyväskKU		
3	32	Mico Lampinen	KU-58		
4	7	Aaro Hartikainen	TampPy		
5	19	Aatu Kangasniemi	NurmijYU		
6	99	Miro Valtonen	IkurinVi		

M17 Moukari


1	19	Aatu Kangasniemi	NurmijYU		
2	59	Aapo Närhi	LempKiYU		
3	32	Mico Lampinen	KU-58		
4	7	Aaro Hartikainen	TampPy		
5	65	Valtteri Paksuniemi	JyväskKU		
6	52	Olli Mäkäläinen	JyväskKU		


M19 800 m

Erä 1
5	82	Eero Sallinen	KangKi		

M19 Moukari


1	93	Reko Tuominen	TarvasjU		
2	61	Tuomas Närhi	LempKiYU		
3       113     Max Lampinen     KU-58

N 100 m

Erä 1
4	70	Alina Puhakka	JyväskKU		
5	104	Taru Viiru	JanJa		
6	69	Veera Pudas	VeitsilKV		


N Moukari


1	107	Anu Virtanen	JanJa		
2	78	Tiina Rinnekari	NurmijYU		
3	23	Aada Koppeli	JyväskKU		
4	106	Anne Virtanen	JyväskKU		
5	84	Henna Salminen	TammRy		


N17 800 m

Erä 1
3	28	Pinja Kykkänen	TampPy		
4	25	Hanni Koski	KangKi		
5	98	Aliisa Valta	TampPy		
6	6	Emma Haka-Risku	NokU		

N17 Moukari


1	27	Elisabet Kujanpää	ValkHa		
2	29	Pinja Kärhä	NoormNo		



N19 Moukari


1	102	Ilona Verho	KangKi		
2	51	Emmi Mäkäläinen	JyväskKU		

P11 60 m

Erä 1
3	18	Jose Järvinen	TampU		
4	46	Viljami Liukas	KangKi		
5	17	Niklas Järnström	LempKiYU		
6	96	Miko Uusitalo	KangKi		

P11 1000 m

Erä 1
4	46	Viljami Liukas	KangKi		
5	18	Jose Järvinen	TampU		
6	1	Niilo Aalto	VeikkVei		

P11 Moukari


1	18	Jose Järvinen	TampU		
2	17	Niklas Järnström	LempKiYU		

P13 60 m

Erä 1
4	87	Henrik Siiskonen	TampPy		
5	37	Sisu Lehtonen	HämeenlTa		
6	44	Eino Liuha	KangKi		

P13 1000 m

Erä 1
3	87	Henrik Siiskonen	TampPy		
4	44	Eino Liuha	KangKi		
5	37	Sisu Lehtonen	HämeenlTa		
6	53	Miska Mänty	LempKiYU		

P13 Moukari


1	64	Volmari Paananen	TampPy		


P15 800 m

Erä 1
4	22	Joonas Kolehmainen	LempKiYU		
5	41	Niilo Linnamaa	KangKi		

P15 Moukari


1	83	Alvar Salminen	KaipVi		
2	86	Eemil Seppänen	TampPy		
3	103	Janne Verho	KangKi		
4	10	Konsta Hämelehto	KaipVi		

P9 60 m

Erä 1
4	15	Kristian Järnström	LempKiYU		
5	71	Onni Pussinen	KangKi		

P9 1000 m

Erä 1
4	71	Onni Pussinen	KangKi		
5	100	Juuso Varvas	PälkLL		

T11 60 m

Erä 1
3	58	Elsi Nokisalmi	JanJa		
4	75	Pinja Rekola	KangKi		
5	97	Sofie Vallinoja	TampPy		
6	14	Noora Jonkka	KangKi		

T11 1000 m

Erä 1
3	58	Elsi Nokisalmi	JanJa		
4	101	Anni Verho	KangKi		
5	14	Noora Jonkka	KangKi		
6	75	Pinja Rekola	KangKi		
7	97	Sofie Vallinoja	TampPy		
8	31	Hilda Laitinen	KangKi		

T11 Moukari


1	42	Ruut Lisko	ViialVa		
2	88	Elli Siltanen	TampPy		
3	31	Hilda Laitinen	KangKi		
4	63	Veera Paananen	TampPy		
5	101	Anni Verho	KangKi		

T13 60 m

Erä 1
2	90	Hertta Soikkeli	KangKi		
3	89	Iida Siltanen	EspTa		
4	13	Annika Jonkka	KangKi		
5	26	Nelli Koskinen	KangKi		
6	76	Vilja Rekola	KangKi		
7	74	Ella Rahila	VehmU		

Erä 2
3	16	Minea Järnström	LempKiYU		
4	35	Petra Lehtonen	KangKi		
5	3	Amanda Eskelinen TampPy		
6	108	Fanni Virtanen	JyväskKU		
7	36	Rosanna Lehtonen KangKi		

T13 1000 m

Erä 1
1	11	Hertta Ikonen	VehmU		
2	74	Ella Rahila	VehmU		
3	62	Amanda Onnela	KangKi		
4	89	Iida Siltanen	EspTa		
5	35	Petra Lehtonen	KangKi		
6	36	Rosanna Lehtonen KangKi		
7	26	Nelli Koskinen	KangKi		
8	13	Annika Jonkka	KangKi		

T13 Moukari


1	3	Amanda Eskelinen TampPy		
2	108	Fanni Virtanen	JyväskKU		
3	66	Lumi Pennanen	TampPy		
4	33	Amelie Lehtinen	TampPy		
5	50	Viola Mäkinen	HämeenlTa		
6	16	Minea Järnström	LempKiYU		
7	72	Moona Pärssinen	TampPy		
8	11	Hertta Ikonen	VehmU		

T15 100 m

Erä 1
3	81	Kia Sairanen	TampPy		
4	80	Emmi Sairanen	TampPy		
5	30	Iida Lahtinen	VehmU		
6	95	Eeva Ukkonen	KangU		
7	54	Maija Mäntylä	TampPy		

T15 800 m

Erä 1
3	80	Emmi Sairanen	TampPy		
4	34	Josefina Lehtinen TampPy		
5	81	Kia Sairanen	TampPy		
6	54	Maija Mäntylä	TampPy		
7	91	Siiri Tarkka	TampPy		

T15 Moukari


1	40	Veera Linna	TampPy		
2	95	Eeva Ukkonen	KangU		
3	2	Roosa Aulamo	TampPy		
4	47	Vilma Luontila	TampPy		

T9 60 m

Erä 1
3	43	Aino Liuha	KangKi		
4	85	Emmi Savela	KangKi		
5	45	Saimi Liukas	KangKi		
6	68	Sofia Poutanen	NokU		
7	73	Adele Rahila	VehmU		

T9 1000 m

Erä 1
3	45	Saimi Liukas	KangKi		
4	85	Emmi Savela	KangKi		
5	68	Sofia Poutanen	NokU		
6	43	Aino Liuha	KangKi		
7	12	Hulda Ikonen	VehmU