Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Hallikilpailu
20.01. klo 17:00 Pohjois-Karjalan avoimet pm-hallit Ilmoittautuneet
- 321 urheilijaa, 899 lajisuoritusta

Nro	Nimi (Sukunimi Etunimi)	Seura	SB	PB
N Seiväs
274	Roosa Rissanen	Savonlinnan Riento		341
P11 Seiväs
31	Oskari Väkeväinen	Joensuun Kataja		
T11 Seiväs
32	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		
135	Mette Hujo	Kuopion Reipas	185	185
136	Aada Okkonen	Kuopion Reipas	185	185
176	Selma Purmonen	Liperin Taimi		150
197	Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat		150
T12 Seiväs
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
134	Miira Jehkinen	Kuopion Reipas	175	175
P13 Seiväs
123	Aapo Ryynänen	Juuan Urheilijat		240
158	Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	280	280
196	Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat		174
228	Peetu Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		260
T13 Seiväs
29	Aino Kolmonen	Joensuun Kataja		
229	Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		200
230	Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		
P14 Seiväs
27	Leevi Partanen	Joensuun Kataja		194
185	Topias Poutiainen	Outokummun Partio		
195	Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat		190
T14 Seiväs
28	Linda Mononen	Joensuun Kataja		240
227	Siiri Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
298	Mimosa Karjalainen	Siilinjärven Ponnistus	230	245
P15 Seiväs
26	Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		220
194	Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat		260
M17 Seiväs
21	Topias Mustonen	Joensuun Kataja		401
22	Otso Nyyssönen	Joensuun Kataja		270
23	Onni Nyyssönen	Joensuun Kataja		344
N17 Seiväs
24	Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja		296
25	Elina Ruusuvuori	Joensuun Kataja		314
279	Essi Nurmela	Savonlinnan Riento		335
N19 Seiväs
168	Tuuli Saraniemi	Lieksan Urheilijat	280	325
M 60m
33	Juho Rönkä	Joensuun Kataja		7,09
34	Vinski Hynninen	Joensuun Kataja		7,69
35	Sakari Vallius	Joensuun Kataja		7,29
36	Deshawn Holopainen	Joensuun Kataja		7,31
125	Jesse Väyrynen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,90	6,90
137	Kalevi Häkkinen	Kuopion Reipas		8,60
138	Heikki Pesonen	Kuopion Reipas		8,64
155	Santeri Tanner	Länsi-Uudenmaan Urheilijat		7,30
198	Joonas Liukkonen	Polvijärven Urheilijat		7,01
199	Rasmus Lehikoinen	Polvijärven Urheilijat		7,20
231	Roope Turunen	Pyhäselän Urheilijat		7,93
280	Erno Mehtonen	Savonlinnan Riento	6,83	6,75
305	Markku Savola	Sulkavan Urheilijat -41		8,57
318	Topi Huttunen	Vieremän Koitto		6,94
M 400m
37	Teemu Taipale	Joensuun Kataja		52,39
38	Teemu Ruippo	Joensuun Kataja		
155	Santeri Tanner	Länsi-Uudenmaan Urheilijat		53,74
304	Elmeri Lesonen	Sotkamon Jymy		
M 1500m
6	Heikki Hakkarainen	Hippoksen Maratonkerho		
9	Joonatan Venäläinen	Imatran Urheilijat		
39	Eemeli Hirvonen	Joensuun Kataja		4.04,61
40	Jimi Alastalo	Joensuun Kataja		4.37,09
41	Konsta Hämäläinen	Joensuun Kataja		3.51,59
42	Ilmari Lehmus	Joensuun Kataja		4.21,66
139	Tero Reinikainen	Kuopion Reipas		
281	Lauri Mononen	Savonlinnan Riento		
319	Mikko Kauppinen	Vieremän Koitto		
M Korkeus
231	Roope Turunen	Pyhäselän Urheilijat		181
M Pituus
35	Sakari Vallius	Joensuun Kataja		6,83
36	Deshawn Holopainen	Joensuun Kataja	6,66	6,66
137	Kalevi Häkkinen	Kuopion Reipas	4,40	4,55
232	Jimi Huuho	Pyhäselän Urheilijat		6,21
N 60m
2	Emmi Hietanen	Hämeenlinnan Tarmo		8,63
5	Silja Laaksonen	Helsingin Tarmo	8,41	8,02
8	Meeri Riiali	Imatran Urheilijat	7,64	7,64
10	Saana Laihanen	Imatran Urheilijat		8,36
11	Aino Venäläinen	Imatran Urheilijat	8,28	8,22
19	Reetta Ryynänen	Joensuun Kataja		
20	Sara-Sofia Hyvönen	Joensuun Kataja		
43	Tiia Säde	Joensuun Kataja		8,26
44	Milla Pirkkalainen	Joensuun Kataja		7,50
45	Mette-Maria Lukin	Joensuun Kataja		8,32
46	Veera Häkkinen	Joensuun Kataja		
47	Silja Kempas	Joensuun Kataja	7,54	7,54
48	Emilia Kiiski	Joensuun Kataja		8,57
157	Milja Mahlavuori	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		8,13
275	Niina Karttunen	Savonlinnan Riento		7,71
276	Janika Pulkkinen	Savonlinnan Riento		8,08
277	Neea Käyhkö	Savonlinnan Riento		8,09
278	Helmi Laine	Savonlinnan Riento		8,49
282	Emmi Uotinen	Savonlinnan Riento		8,33
283	Emma Halonen	Savonlinnan Riento		8,47
284	Heidi Tyrväinen	Savonlinnan Riento		8,72
285	Erin Kainulainen	Savonlinnan Riento		
299	Tilda Korhonen	Siilinjärven Ponnistus		8,23
N 400m
11	Aino Venäläinen	Imatran Urheilijat		59,71
46	Veera Häkkinen	Joensuun Kataja		
47	Silja Kempas	Joensuun Kataja		
49	Riika Tirkkonen	Joensuun Kataja		1.24,68
130	Vilma Kyyrö	Keravan Urheilijat		
N Korkeus
12	Anni Konnu	Imatran Urheilijat		170
20	Sara-Sofia Hyvönen	Joensuun Kataja		
159	Essi Niinimäki	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		155
N Pituus
50	Jessica Miettinen	Joensuun Kataja		5,93
157	Milja Mahlavuori	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		5,30
160	Anne-Karin Kilkki	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		5,30
277	Neea Käyhkö	Savonlinnan Riento		6,13
278	Helmi Laine	Savonlinnan Riento		5,05
285	Erin Kainulainen	Savonlinnan Riento		
T9 40m
108	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		7,36
109	Olivia Multanen	Joensuun Kataja		9,92
110	Minttu Tolvanen	Joensuun Kataja		
173	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		7,61
213	Katariina Karttunen	Polvijärven Urheilijat		
214	Anna Kuningas	Polvijärven Urheilijat		
215	Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
216	Martha Pelli	Polvijärven Urheilijat		8,22
217	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat		
218	Siiri Sorsa	Polvijärven Urheilijat		
219	Sofia Kuronen	Polvijärven Urheilijat		
220	Kaisla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		
221	Sara Ahosola	Polvijärven Urheilijat		
222	Essi Kakkonen	Polvijärven Urheilijat		
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat		7,90
264	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		7,98
265	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
266	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
T9 1000m
108	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		
110	Minttu Tolvanen	Joensuun Kataja		
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat		
264	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
267	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat		
T9 Pituus
108	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		2,76
173	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		2,94
213	Katariina Karttunen	Polvijärven Urheilijat		
214	Anna Kuningas	Polvijärven Urheilijat		
215	Linda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
216	Martha Pelli	Polvijärven Urheilijat	2,67	2,67
217	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat		
218	Siiri Sorsa	Polvijärven Urheilijat		
220	Kaisla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		
221	Sara Ahosola	Polvijärven Urheilijat		
222	Essi Kakkonen	Polvijärven Urheilijat		
223	Moona Varonen	Polvijärven Urheilijat		
263	Veera Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat		
264	Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		2,75
265	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
266	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
267	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat		
268	Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		2,63
T9 Kuula
108	Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		3,80
109	Olivia Multanen	Joensuun Kataja		
173	Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		4,03
214	Anna Kuningas	Polvijärven Urheilijat		
217	Kerttu Sorsa	Polvijärven Urheilijat		3,96
218	Siiri Sorsa	Polvijärven Urheilijat		
223	Moona Varonen	Polvijärven Urheilijat		
265	Anni Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
266	Eevi Reijonen	Pyhäselän Urheilijat		
268	Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		5,76
P9 40m
101	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja		7,19
102	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja		12,83
103	Vekku Raitala	Joensuun Kataja		8,37
104	Jare Keränen	Joensuun Kataja		7,21
105	Sisu Hirvonen	Joensuun Kataja		7,95
106	Eino Hirvonen	Joensuun Kataja		
172	Maks Kempas	Lieksan Urheilijat		8,32
256	Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		8,18
257	Eemi Räsänen	Pyhäselän Urheilijat		
258	Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat		8,26
259	Arsi Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
260	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
261	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat		
P9 1000m
104	Jare Keränen	Joensuun Kataja		
107	Antto Kilpeläinen	Joensuun Kataja		
172	Maks Kempas	Lieksan Urheilijat		
259	Arsi Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
260	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
P9 Pituus
101	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja		
102	Jasper Sieviläinen	Joensuun Kataja		1,97
104	Jare Keränen	Joensuun Kataja	3,44	3,44
106	Eino Hirvonen	Joensuun Kataja		
172	Maks Kempas	Lieksan Urheilijat	2,50	2,50
256	Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		2,55
257	Eemi Räsänen	Pyhäselän Urheilijat		
258	Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat		
261	Juho Halonen	Pyhäselän Urheilijat		
262	Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		2,95
P9 Kuula
101	Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja		5,28
104	Jare Keränen	Joensuun Kataja		4,96
105	Sisu Hirvonen	Joensuun Kataja		
106	Eino Hirvonen	Joensuun Kataja		
258	Tauno Koponen	Pyhäselän Urheilijat		
260	Kimi Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		2,88
262	Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		5,09
320     Jimi Piiroinen  Pyhäselän Urheilijat
P10 60m
95	Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	10,24	10,24
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	10,29	10,29
251	Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	10,57	10,57
P10 1000m
96	Vilho Hakulinen	Joensuun Kataja		
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat		
P10 Pituus
95	Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	3,24	3,34
250	Valtteri Hiltunen	Pyhäselän Urheilijat	2,79	2,79
251	Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat	3,55	3,55
P10 Kuula
95	Leon Lasaroff	Joensuun Kataja		5,60
97	Kasperi Pussinen	Joensuun Kataja		
165	Manu Mahlavuori	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		6,29
251	Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat		
T10 60m
98	Melissa Ng	Joensuun Kataja		
99	Emma Halonen	Joensuun Kataja		
100	Neela Suhonen	Joensuun Kataja		
182	Linnea Sippola	Liperin Taimi		
252	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	9,98	9,98
253	Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
313	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	10,55	10,55
314	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot		
T10 1000m
98	Melissa Ng	Joensuun Kataja		
252	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat		
T10 Pituus
98	Melissa Ng	Joensuun Kataja		
99	Emma Halonen	Joensuun Kataja		
100	Neela Suhonen	Joensuun Kataja		
182	Linnea Sippola	Liperin Taimi		
212	Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		
252	Milja Päivelin	Pyhäselän Urheilijat	3,04	3,04
253	Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
254	Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		2,94
255	Iita Vasarainen	Pyhäselän Urheilijat		
313	Alisa Sutinen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,33	3,33
314	Mette Osmala	Varkauden Kenttä-Veikot		
T10 Kuula
99	Emma Halonen	Joensuun Kataja		
171	Enni Kempas	Lieksan Urheilijat		5,93
212	Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		
254	Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		4,81
P11 60m
82	Aatos Kolmonen	Joensuun Kataja	9,80	9,80
83	Peetu Pölönen	Joensuun Kataja		
84	Onni Tahvanainen	Joensuun Kataja		
85	Peetu Rummukainen	Joensuun Kataja		
86	Akseli Matikainen	Joensuun Kataja	10,29	10,29
132	Jiri Turunen	Kiihtelysvaaran Urheilijat		
191	Eino Turunen	Outokummun Partio	9,67	9,67
206	Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat		
207	Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat		
310	Sulo Saarinen	Valkeakosken Haka		10,17
P11 1000m
83	Peetu Pölönen	Joensuun Kataja		
84	Onni Tahvanainen	Joensuun Kataja		
85	Peetu Rummukainen	Joensuun Kataja		
191	Eino Turunen	Outokummun Partio		
248	Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat		
P11 Pituus
82	Aatos Kolmonen	Joensuun Kataja	3,43	3,43
83	Peetu Pölönen	Joensuun Kataja		
84	Onni Tahvanainen	Joensuun Kataja		
191	Eino Turunen	Outokummun Partio	3,90	3,90
207	Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat		
310	Sulo Saarinen	Valkeakosken Haka		3,57
P11 Kuula
82	Aatos Kolmonen	Joensuun Kataja		
191	Eino Turunen	Outokummun Partio		7,37
206	Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat		7,16
207	Miika Hirvonen	Polvijärven Urheilijat		
248	Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat		7,75
310	Sulo Saarinen	Valkeakosken Haka		7,31
T11 60m
32	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	10,41	10,41
87	Lila Tanskanen	Joensuun Kataja		
88	Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		10,91
89	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	9,79	9,79
90	Amanda Mononen	Joensuun Kataja	10,31	10,31
91	Sara Keränen	Joensuun Kataja	9,47	9,47
92	Ella Sieberns	Joensuun Kataja	11,06	11,06
181	Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	10,34	10,34
192	Ella Poutiainen	Outokummun Partio		11,32
193	Venja Hiltunen	Outokummun Partio		11,36
208	Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	9,77	9,77
209	Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		10,38
249	Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
317	Johanna Rönkkö	Varpaisjärven Vire		
T11 1000m
32	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		
88	Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
89	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		
90	Amanda Mononen	Joensuun Kataja		
91	Sara Keränen	Joensuun Kataja		
93	Mette Fincke	Joensuun Kataja		
317	Johanna Rönkkö	Varpaisjärven Vire		
T11 Pituus
32	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	3,22	3,22
87	Lila Tanskanen	Joensuun Kataja		
88	Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		3,03
89	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	3,65	3,65
90	Amanda Mononen	Joensuun Kataja	3,32	3,32
91	Sara Keränen	Joensuun Kataja	3,88	3,88
92	Ella Sieberns	Joensuun Kataja	2,56	2,64
93	Mette Fincke	Joensuun Kataja	3,49	3,49
94	Seela Konsti	Joensuun Kataja	3,45	3,45
181	Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	3,29	3,48
192	Ella Poutiainen	Outokummun Partio		2,86
193	Venja Hiltunen	Outokummun Partio		2,51
197	Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	3,25	3,30
208	Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	3,25	3,25
209	Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	3,23	3,23
210	Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	3,57	3,57
211	Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	3,20	3,20
249	Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
T11 Kuula
87	Lila Tanskanen	Joensuun Kataja		
89	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		6,16
91	Sara Keränen	Joensuun Kataja		6,16
208	Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat		5,55
209	Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		5,57
210	Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	7,00	7,00
249	Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
302	Kerttu Sinisalo	Siilinjärven Ponnistus		6,10
P12 60m
74	Santtu Piitulainen	Joensuun Kataja		
75	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		10,32
76	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		10,23
204	Lenni Rieppo	Polvijärven Urheilijat		
244	Jeremia Jääskeläinen	Pyhäselän Urheilijat		
P12 1000m
74	Santtu Piitulainen	Joensuun Kataja		
75	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
76	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
204	Lenni Rieppo	Polvijärven Urheilijat		
245	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		
P12 Kolmiloikka
75	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
P12 Keihäs
75	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		19,25
76	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		30,85
180	Aaron Sippola	Liperin Taimi		24,00
245	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		29,68
T12 60m
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
77	Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	9,89	9,89
78	Aava Seppänen	Joensuun Kataja	10,16	10,16
79	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		9,65
134	Miira Jehkinen	Kuopion Reipas		
190	Essi Niiranen	Outokummun Partio		12,27
246	Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
312	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	9,38	9,38
T12 1000m
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
77	Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		
78	Aava Seppänen	Joensuun Kataja		
80	Milja Pyykkö	Joensuun Kataja		
81	Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
T12 Korkeus
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
79	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		131
205	Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat	125	130
312	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	124	124
T12 Kolmiloikka
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
77	Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		
78	Aava Seppänen	Joensuun Kataja		
79	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		
80	Milja Pyykkö	Joensuun Kataja		
81	Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
246	Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
247	Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		
T12 Keihäs
30	Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
79	Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		16,88
246	Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
247	Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		19,49
312	Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot		17,23
T13 60m
29	Aino Kolmonen	Joensuun Kataja	9,05	9,05
70	Hilja Saarelainen	Joensuun Kataja	9,56	9,56
71	Sara Noponen	Joensuun Kataja		10,37
149	Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas		
150	Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas		9,78
164	Neela Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,95	8,95
179	Hertta Vatanen	Liperin Taimi	9,84	9,84
187	Viida Hiltunen	Outokummun Partio		10,66
203	Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat	9,10	9,10
229	Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat	9,05	9,05
241	Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat	8,97	8,97
242	Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat		9,16
T13 1000m
71	Sara Noponen	Joensuun Kataja		
187	Viida Hiltunen	Outokummun Partio		
243	Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		
T13 Korkeus
131	Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat		139
149	Helvi Heikkinen	Kuopion Reipas		130
154	Inga Ikonen	Kuvansin Kuohu		157
164	Neela Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	145	145
187	Viida Hiltunen	Outokummun Partio		136
203	Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat	135	140
230	Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		135
T13 Kolmiloikka
29	Aino Kolmonen	Joensuun Kataja		
72	Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja		8,66
131	Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat		
188	Aino Numminen	Outokummun Partio		
203	Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat		
241	Siiri Tahvanainen	Pyhäselän Urheilijat		
242	Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat		8,53
T13 Keihäs
29	Aino Kolmonen	Joensuun Kataja		20,42
70	Hilja Saarelainen	Joensuun Kataja		20,09
71	Sara Noponen	Joensuun Kataja		18,91
72	Ida-Liina Hyvönen	Joensuun Kataja		31,07
73	Senni Ryhänen	Joensuun Kataja		
150	Helmi Kiiskinen	Kuopion Reipas		21,39
179	Hertta Vatanen	Liperin Taimi		11,54
189	Annika Ristola	Outokummun Partio		26,16
229	Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		24,02
230	Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		26,30
301	Siiri Sinisalo	Siilinjärven Ponnistus	23,89	23,89
P13 60m
65	Toivo Takanen	Joensuun Kataja		8,37
66	Lassi Matikainen	Joensuun Kataja	8,38	8,38
158	Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,06	9,06
228	Peetu Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		8,98
239	Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
240	Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	8,90	8,85
P13 1000m
67	Jaakko Auvinen	Joensuun Kataja	3.16,24	3.16,24
68	Voitto Voutilainen	Joensuun Kataja		
69	Tobias Lier	Joensuun Kataja		
316	Mikko Rönkkö	Varpaisjärven Vire		
P13 Korkeus
158	Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	134	139
196	Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	148	149
240	Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	148	150
P13 Kolmiloikka
65	Toivo Takanen	Joensuun Kataja		10,11
158	Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		9,45
240	Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat		9,48
P13 Keihäs
1	Kasper Humalajoki	Alajärven Ankkurit		
123	Aapo Ryynänen	Juuan Urheilijat		52,48
178	Kalle Torssonen	Liperin Taimi		27,41
196	Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat		31,18
239	Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
316	Mikko Rönkkö	Varpaisjärven Vire		20,55
T14 60m
57	Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	8,52	8,52
58	Fanni Heikkinen	Joensuun Kataja		
148	Nea Puurunen	Kuopion Reipas		8,47
156	Tuuli Kämäräinen	Lapinlahden Veto		
227	Siiri Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
238	Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	8,37	8,37
291	Vilma Ulvinen	Savonlinnan Riento		9,23
T14 800m
28	Linda Mononen	Joensuun Kataja		
58	Fanni Heikkinen	Joensuun Kataja		
59	Mette Oinonen	Joensuun Kataja		
60	Venla Pyykkö	Joensuun Kataja		
61	Elli Halonen	Joensuun Kataja		
62	Noora Hukka	Joensuun Kataja		
T14 Korkeus
28	Linda Mononen	Joensuun Kataja	135	135
57	Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja	150	150
63	Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja	135	140
T14 Kolmiloikka
28	Linda Mononen	Joensuun Kataja		8,38
60	Venla Pyykkö	Joensuun Kataja		8,41
T14 Keihäs
28	Linda Mononen	Joensuun Kataja		22,45
63	Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja		31,90
64	Minessa Miettinen	Joensuun Kataja		25,30
148	Nea Puurunen	Kuopion Reipas		44,80
170	Maiju Saraniemi	Lieksan Urheilijat		31,22
238	Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		33,18
P14 60m
27	Leevi Partanen	Joensuun Kataja		9,42
146	Iisak Tykkyläinen	Kuopion Reipas	8,37	8,37
163	Leevi Pohjonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		8,76
185	Topias Poutiainen	Outokummun Partio	8,01	8,01
195	Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat	9,28	9,28
P14 800m
146	Iisak Tykkyläinen	Kuopion Reipas		
163	Leevi Pohjonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
P14 Korkeus
27	Leevi Partanen	Joensuun Kataja	140	140
185	Topias Poutiainen	Outokummun Partio	165	165
195	Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat	145	148
P14 Kolmiloikka
27	Leevi Partanen	Joensuun Kataja		9,40
185	Topias Poutiainen	Outokummun Partio		
P14 Keihäs
27	Leevi Partanen	Joensuun Kataja		
147	Juho-Antti Nevalainen	Kuopion Reipas		
185	Topias Poutiainen	Outokummun Partio		
195	Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat		
307	Tomi Iivanainen	Suonenjoen Vasama		
T15 60m
121	Veera Kortelainen	Joroisten Urheilijat		9,57
202	Sointu Kuiri	Polvijärven Urheilijat		
289	Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento		9,03
290	Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento		9,54
300	Aino Pitkänen	Siilinjärven Ponnistus		
315	Elina Rönkkö	Varpaisjärven Vire		
T15 Korkeus
186	Anna-Katariina Keronen	Outokummun Partio		151
289	Helmi Kutvonen	Savonlinnan Riento		146
290	Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento		147
T15 Kolmiloikka
162	Jade Hänninen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
202	Sointu Kuiri	Polvijärven Urheilijat		
237	Jasmin Huuho	Pyhäselän Urheilijat		9,97
290	Emilia Pirttijärvi	Savonlinnan Riento		9,23
315	Elina Rönkkö	Varpaisjärven Vire		7,45
P15 60m
26	Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		8,63
235	Onni Ohvanainen	Pyhäselän Urheilijat		
P15 800m
201	Veeti Rieppo	Polvijärven Urheilijat		
P15 Korkeus
194	Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat	170	181
P15 Kolmiloikka
26	Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		9,77
194	Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat		11,07
P15 Keihäs
26	Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		35,80
169	Onni Hyrskylä	Lieksan Urheilijat		
194	Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat		33,23
235	Onni Ohvanainen	Pyhäselän Urheilijat		
236	Oskari Pakarinen	Pyhäselän Urheilijat		
N17 60m
16	Kiira Karttunen	Imatran Urheilijat		8,50
24	Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja		9,17
51	Oona Kareinen	Joensuun Kataja		8,30
52	Kiira Kiiskinen	Joensuun Kataja		8,58
53	Amanda Lautanen	Joensuun Kataja		
54	Olivia Panhelainen	Joensuun Kataja	8,44	8,24
142	Elina Kiiskinen	Kuopion Reipas		9,72
143	Selma Mäntyselkä	Kuopion Reipas		8,87
144	Iida Ronkainen	Kuopion Reipas		
145	Kristiina Nevalainen	Kuopion Reipas		9,32
161	Peppi-Lotta Kotilainen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		9,15
183	Nea Savolainen	Maaningan Mahti		8,24
233	Nea Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		8,92
