Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
18.02. klo 10:00 SM-hallit Ilmoittautuneet
M 60 m

2	Eljas Aalto			IFSibboV		
57	Topi Huttunen			VierKoi		
58	Jonathan Hyvärinen		HKV		
64	Riku Illukka			VantSa		
108	Sampo Kiviharju			HämeenlTa		
159	Aleksi Lehto			SeinäjSU		
161	Oskari Lehtonen			NurmijYU		
172	Joonas Liukkonen		PolvijU		
183	Rasmus Martin			IFSibboV		
186	Erno Mehtonen			SavonlRie		
191	Alexander Mitchell		EspTa		
195	Ville Myllymäki			KanksLei		
209	Heikki Nieminen			LahdA		
217	Ive Ntumba			VasaIS		
223	Benjamin Olli			VasaIS		
226	Arttu Paananen			HIFK		
231	Arttu Peltola			JyväskKU		
267	Roope Saarinen			ViipU		
271	Matias Salminen			LahdA		
272	Samuli Samuelsson		IkaalU		
281	Atte Sormunen			TampPy		
309	Kasperi Vehmaa			LappUM		
310	Rasmus Vehmaa			LappUM		
331	Santeri Örn			PolvijU		

M 200 m

2	Eljas Aalto			IFSibboV		
7	Konsta Alatupa			JyväskKU		
51	Eero Hirvinen			KanksLei		
57	Topi Huttunen			VierKoi		
58	Jonathan Hyvärinen		HKV		
74	Elias Jrad			HKV		
78	Viljami Kaasalainen		JyväskKU		
94	Lassi Kaukonen			HKV		
108	Sampo Kiviharju			HämeenlTa		
161	Oskari Lehtonen			NurmijYU		
162	Tuomas Lehtonen			LiedPa		
170	Matias Linkoaho			HKV		
171	Jaakko Linnus			TampPy		
217	Ive Ntumba			VasaIS		
223	Benjamin Olli			VasaIS		
226	Arttu Paananen			HIFK		
246	Samuel Purola			OulPy		
267	Roope Saarinen			ViipU		
281	Atte Sormunen			TampPy		
310	Rasmus Vehmaa			LappUM		

M 400 m

7	Konsta Alatupa			JyväskKU		
8	Evgeny Alexandrov		HIFK		
29	Mikael Granqvist		IFSibboV		
31	Jere Haapalainen		TampPy		
55	Markus Hurri			LiedPa		
69	Filiph Johansson		GamlakIF		
74	Elias Jrad			HKV		
78	Viljami Kaasalainen		JyväskKU		
119	Kalle Kompuinen			LiedPa		
133	Joonas Kumpulainen		OrimJy		
162	Tuomas Lehtonen			LiedPa		
170	Matias Linkoaho			HKV		
171	Jaakko Linnus			TampPy		
175	Daniel Lundmark			HIFK		
238	Juho Pirskanen			HKV		
251	Kalle Raitala			TampPy		
280	Pekka Sinkkonen			HIFK		
288	Max Tallqvist			BorgåAk		
301	Teemu Tuomela			AlajA		
314	Niko Viljola			HKV		
320	Simeon Vorselman		HKV		

M 800 m

39	Lauri Hassi			OrivPo		
45	Santtu Heikkinen		LempKiYU		
107	Aleksi Kivelä			LempKiYU		
123	Junnu Korvenpää			KU-58		
133	Joonas Kumpulainen		OrimJy		
138	Lassi Kuva			LahdA		
155	Antton Launto			SauvU		
175	Daniel Lundmark			HIFK		
206	Atte Nevala			KU-58		
256	Joonas Rinne			SaarijPu		
302	Elias Tuominen			NaantLöy		
312	Väinö Venetjoki			GamlakIF		
314	Niko Viljola			HKV		

M 1500 m

13	Samuel Auvinen			JoensKa		
33	Tuure Haapanen			TuUL		
45	Santtu Heikkinen		LempKiYU		
60	Konsta Hämäläinen		JoensKa		
68	Panu Jantunen			HKV		
107	Aleksi Kivelä			LempKiYU		
155	Antton Launto			SauvU		
190	Samu Mikkonen			TampPy		
199	Julius Mäkinen			TampPy		
245	Tuomas Puputti			IFRaseb		
256	Joonas Rinne			SaarijPu		
268	Eero Saleva			HKV		
312	Väinö Venetjoki			GamlakIF		
316	Joni Virkkala			GamlakIF		

M 3000 m

4	Arash Ahmad Gul			LahdA		
13	Samuel Auvinen			JoensKa		
28	Hannu Granberg			LahdA		
40	Walte Hautala			LahdA		
45	Santtu Heikkinen		LempKiYU		
48	Eero Heinonen			TuUL		
52	Eemeli Hirvonen			JoensKa		
60	Konsta Hämäläinen		JoensKa		
88	Jussi Karkkulainen		PyhäsU		
97	Ossi Kekki			LahdA		
99	Leevi Keronen			LempKiYU		
128	Mika Kotiranta			JoensKa		
190	Samu Mikkonen			TampPy		
199	Julius Mäkinen			TampPy		
245	Tuomas Puputti			IFRaseb		
248	Niko Putkinen			LahdA		
268	Eero Saleva			HKV		
316	Joni Virkkala			GamlakIF		

M 60 m aj

15	Fredrik Björkqvist		IFÅsar		
51	Eero Hirvinen			KanksLei		
76	Joni Järvinen			LahdA		
87	Konsta Kankainen		TampPy		
137	Santeri Kuusiniemi		JyväskKU		
150	Elmo Lakka			JyväskKU		
181	Ilari Manninen			JyväskKU		
222	Oliver Oksanen			NoormNo		
265	Arttu Saari			KeskiUYU		
273	Pyry Santahuhta			KanksLei		
300	Matias Tulokas			IFSibboV		

M 5000 m kävely

23	Jonathan Ekberg			EsboIF		
41	Joni Hava			EspTa		
72	Jerry Jokinen			NaantLöy		
203	Jaakko Määttänen		EspTa		
229	Veli-Matti Partanen		LappUM		

M Korkeus

30	Johan Grönroos			SjundeåIF		
32	Santeri Haapamäki		TampPy		
126	Daniel Kosonen			TampPy		
136	Julius Kuusela			LänsiUU		
194	Matias Mustonen			LempKiYU		
292	Artturi Tiipiö			TeuvRi		
311	Joonatan Veijola		HämeenlTa		

M Seiväs

6	Juho Alasaari			LaihLu		
102	Jere Keskinen			VaasTo		
109	Johan-Antti Kivilahti		KuortKu		
132	Urho Kujanpää			TampPy		
134	Anton Kunnas			IFSibboV		
174	Albin Lundberg			VasaIS		
264	Aleksi Saarelainen		EspTa		
286	Iiro Suutarinen			ÄhtU		
328	Mikael Westö			VasaIS		
	
M Pituus

18	Kristian Bäck			ViipU		
22	Karim Echahid			LahdA		
25	Janne Etelämäki			KuortKu		
70	Eetu Jokela			AlavVi		
95	Konsta Kauppinen		OrimJy		
101	Pyry Keränen			KarkkPo		
233	Kristian Peltola		JyväskKU		
290	Arttu Tauriainen		PernU		
297	Julius Toivola			JyväskKU		
309	Kasperi Vehmaa			LappUM		
	
M Kolmiloikka

19	Sami Bärlund			TapE		
21	Aaro Davidila			LapLu		
32	Santeri Haapamäki		TampPy		
65	Antti Inkinen			LappUM		
91	Aapo Karvinen			VammsVoi		
93	Tuomas Kaukolahti		KU-58		
143	Oliver Kärki			VaasVa		
211	Juho Nieminen			JyväskKU		

M Kuula

5	Eero Ahola			PorinYU		
79	Matti Kahilainen		PihtipTui		
86	Aatu Kangasniemi		NurmijYU		
120	Arttu Korkeasalo		LielKi		
148	Miika Lahtonen			MynämI		
163	Aaro Leinonen			RymSoi		
221	Nico Oksanen			TuUL		
293	Panu Tirkkonen			KeitKu		
296	Mikko Toiviainen		LoimJa		

M 4 x 200 m

1	Helsingfors IFK 1		
2	Helsingfors IFK 2		
3	Helsingin Kisa-Veikot		
4	IF Sibbo-Vargarna		
5	Jyväskylän Kenttäurheilijat 1		
6	Jyväskylän Kenttäurheilijat 2		
7	Liedon Parma		
8	Tampereen Pyrintö		
9	Turun Weikot Yleisurheilu		
10	Vasa IS		
11	Viipurin Urheilijat		

M  7-ottelu

38	Juuso Hassi			OrivPo		
44	Joni Heikkinen			OulPy		
92	Ville Kattelus			YlihJu		
147	Toma Lahtinen			HIFK		
254	Leo Rautiainen			KU-58		
275	Aleksi Savolainen		TampPy		
298	Juuso Toivonen			ÄhtU		
299	Ville Toivonen			ÄhtU		
330	Otto Ylöstalo			IFSibboV		

N 60 m

12	Nelli Anttonen			ImU		
42	Annika Haverinen		KajKi		
50	Linnea Hirvelä			LapVi		
54	Iina Holopainen			HIFK		
59	Petra Häggqvist			HKV		
62	Julia Ihantola			EspTa		
67	Jandeh Jallow			OulPy		
77	Merituuli Jääskeläinen		LappUM		
103	Saara Keskitalo			EspTa		
110	Vilma Knutar			GamlakIF		
114	Amelie Koivuluoma		SeinäjSU		
116	Juulia Kokko			ImU		
117	Jenna Kokkonen			KajKi		
121	Annimari Korte			HIFK		
122	Anniina Kortetmaa		JyväskKU		
139	Johanna Kylmänen		RaisKu		
149	Henriikka Laine			MaskKa		
169	Sofia Lindholm			KuivAu		
180	Sanni Mahonen			JyväskKU		
182	Pirkitta Marjanen		PorinYU		
198	Emma Mäkikallio			PohjKoi		
207	Nooralotta Neziri		JyväskKU		
216	Sonja Nousiainen		MikkKV		
237	Milla Pirkkalainen		JoensKa		
239	Veera Pudas			VeitsilKV		
247	Anna Pursiainen			EspTa		
255	Meeri Riiali			ImU		
263	Maria Räsänen			KuopRei		
269	Elisabet Salmela		VeitsilKV		
270	Heidi Salminen			JyväskKU		
277	Jasmin Showlah			HIFK		
278	Elmiina Siikala			HIFK		
279	Siiri Siirtola			HKV		
282	Sonja Stång			KuivAu		
291	Milja Thureson			TurTo		
308	Essi Vehmaa			LappUM		
315	Enni Virjonen			TuUL		
325	Jenni Väänänen			LahdA		
327	Nathalie Westman		GamlakIF		
329	Inka-Maria Ylitalo		LapVi		
	
N 200 m

12	Nelli Anttonen			ImU		
26	Silja Filenius			HIFK		
46	Mila Heikkonen			HIFK		
59	Petra Häggqvist			HKV		
62	Julia Ihantola			EspTa		
75	Maija Jussila			JyväskKU		
77	Merituuli Jääskeläinen		LappUM		
98	Silja Kempas			JoensKa		
114	Amelie Koivuluoma		SeinäjSU		
117	Jenna Kokkonen			KajKi		
121	Annimari Korte			HIFK		
122	Anniina Kortetmaa		JyväskKU		
129	Kira Kruuti			HKV		
139	Johanna Kylmänen		RaisKu		
173	Laura Loponen			LahdA		
176	Saimi Lupala			IFRaseb		
177	Katja Luukkola			LeppSi		
182	Pirkitta Marjanen		PorinYU		
212	Sandra-Sofia Nieminen		OulPy		
219	Jeanine Nygård			VasaIS		
241	Aino Pulkkinen			JyväskKU		
247	Anna Pursiainen			EspTa		
262	Ella Räsänen			EsboIF		
269	Elisabet Salmela		VeitsilKV		
270	Heidi Salminen			JyväskKU		
277	Jasmin Showlah			HIFK		
278	Elmiina Siikala			HIFK		
291	Milja Thureson			TurTo		
294	Riika Tirkkonen			JoensKa		
305	Hilla Uusimäki			KU-58		

N 400 m

20	Elle Ceder			HKV		
26	Silja Filenius			HIFK		
46	Mila Heikkonen			HIFK		
47	Olivia Heino			TuUL		
62	Julia Ihantola			EspTa		
81	Sissi Kaksonen			HyvsU		
82	Linne Kallio			EurajVei		
98	Silja Kempas			JoensKa		
129	Kira Kruuti			HKV		
157	Viivi Lehikoinen		HIFK		
173	Laura Loponen			LahdA		
176	Saimi Lupala			IFRaseb		
184	Veera Mattila			VammsVoi		
200	Lotta Mäkinen			JyväskKU		
204	Laura Nakolinna			TuUL		
215	Ella Nourrisson			KeskiUYU		
219	Jeanine Nygård			VasaIS		
234	Veera Perälä			LahdA		
236	Jenna-Emilia Piirainen		PohjKoi		
241	Aino Pulkkinen			JyväskKU		
244	Aada Puosi			EurajVei		
257	Minttu Rinne			SaarijPu		
262	Ella Räsänen			EsboIF		
274	Emmi Savenius			VehmU		
291	Milja Thureson			TurTo		
313	Aino Venäläinen			ImU		

N 800 m

3	Marika Aarnio			TurWei		
17	Rauha Buchwald			HKV		
20	Elle Ceder			HKV		
27	Jemina Forss			TampPy		
63	Heini Ikonen			JyväskKU		
73	Emilia Jousimaa			LahdA		
96	Kiia Keinonen			TampPy		
124	Ronja Koskela			KuivAu		
146	Roosa Lahtinen			YlöjU		
152	Sara Lappalainen		BorgåAk		
184	Veera Mattila			VammsVoi		
188	Veera Mensonen			MaanMa		
202	Eveliina Määttänen		EspTa		
214	Nelli Nordlund			LahdA		
234	Veera Perälä			LahdA		
242	Ilona Pulkkinen			TurWei		
304	Erika Utriainen			VeitsilKV		
317	Venla Virrantuomi		HKV		
321	Helmi Vuorimaa			LahdA		
326	Viola Westling			TuUL		
	
N 1500 m

16	Nathalie Blomqvist		IKFalken		
53	Pihla Hokkanen			JyväskKU		
73	Emilia Jousimaa			LahdA		
152	Sara Lappalainen		BorgåAk		
153	Moona Latvala			HKV		
188	Veera Mensonen			MaanMa		
214	Nelli Nordlund			LahdA		
228	Taru Palsa			HKV		
284	Lotta Sundqvist			TuUL		
318	Alisa Virtanen			JyväskKU		
326	Viola Westling			TuUL		

N 3000 m

34	Iida Haataja			OulPy		
35	Emma Hakala			EspTa		
53	Pihla Hokkanen			JyväskKU		
89	Laura Karkkulainen		PyhäsU		
144	Katariina Kärkkäinen		IisVi		
154	Salla Laukkanen			JoensKa		
160	Kaarina Lehtone			HyvsU		
179	Sofie Lövdahl			VasaIS		
193	Maria Murtorinne-Taskinen	HKV		
208	Aino Niemi			TuUL		
213	Katri Niemistö			JyväskKU		
214	Nelli Nordlund			LahdA		
228	Taru Palsa			HKV		
230	Johanna Peiponen		LapLu		
261	Sara-Elise Ruokonen		JyväskKU		
284	Lotta Sundqvist			TuUL		
287	Johanna Sällinen		TuUL		
289	Lotta Tarvainen			JoensKa		
318	Alisa Virtanen			JyväskKU		
319	Amanda Virtanen			TuUL	
334	Veronika Virtapohja		LahdA	
324	Janette Vänttinen		HKV		
332	Cecilia Österblad		VasaIS		

N 60 m aj

14	Viivi Avikainen			JuvU		
36	Lotta Harala			TampPy		
46	Mila Heikkonen			HIFK		
54	Iina Holopainen			HIFK		
56	Reetta Hurske			TampPy		
61	Reetta Hämäläinen		LahdA		
90	Niina Karttunen			SavonlRie		
103	Saara Keskitalo			EspTa		
105	Emilia Kiiski			JoensKa		
113	Laura Koivukoski		EurajVei		
118	Tanja Kokkonen			HIFK		
121	Annimari Korte			HIFK		
131	Iida Kujanpää			TampPy		
142	Jessica Kähärä			MikkKV		
169	Sofia Lindholm			KuivAu		
197	Vilma Mäki			AlavU		
243	Janika Pulkkinen		SavonlRie		
255	Meeri Riiali			ImU		
279	Siiri Siirtola			HKV		
282	Sonja Stång			KuivAu		
307	Saga Vanninen			TampPy		
308	Essi Vehmaa			LappUM		
323	Venla Väliharju			TampPy		

N 3000 m kävely

11	Maria Antola			LaitJy		
43	Elina Heikkinen			OulPy		
104	Aliisa Kiiski			KarhKa		
115	Anna Kokko			KuivAu		
205	Elisa Neuvonen			LappUM		
218	Enni Nurmi			EspTa		

N Korkeus

1	Aino Aalto			VehmU		
80	Elina Kakko			PerttPei		
110	Vilma Knutar			GamlakIF		
168	Miia Lindholm			HIFK		
178	Sini Lällä			JyväskKU		
210	Johanna Nieminen		JyväskKU		
227	Elin Pajunen			VasaIS		
240	Venla Pulkkanen			JyväskKU		
303	Heta Tuuri			TuUL		
307	Saga Vanninen			TampPy		

N Seiväs

9	Saga Andersson			EsboIF		
10	Silja Andersson			EsboIF		
125	Miisa Koskiaho			KarijTa		
130	Tuuli Kujala			SeinäjSU		
141	Maria Kytölä			NurmijYU		
151	Elina Lampela			OulPy		
167	Vanessa Lindberg		RiihimKi		
187	Essi Melender			TuUL		
192	Wilma Murto			SalVil		
196	Janna-Juulia Mäenpää		LappVei		
224	Laura Ollikainen		VarkKV		
250	Fiinu Puustinen			JyväskKU		
252	Elli Rantala			EspTa		
259	Emma Rovasalo			TuUL		
285	Aino Suorsa			OrivPo		

N Pituus

83	Piia Kalliomäki			ÄänekU		
85	Katja Kangas			PohjKoi		
135	Minja Kurtti			OulPy		
142	Jessica Kähärä			MikkKV		
158	Anne-Mari Lehtiö		KU-58		
164	Nea Lento			TampPy		
210	Johanna Nieminen		JyväskKU		
235	Saana Peura			TervTe		
307	Saga Vanninen			TampPy		
322	Kristiina Vuorvirta		EspTa		
	
N Kolmiloikka

37	Wilhelmiina Harju		JyväskKU		
71	Janika Jokinen			TampU		
106	Lotta Kirvesmies		MikkKV		
111	Laura Koivisto			JyväskKU		
127	Elina Kostiainen		VihdVie		
140	Kira Kytölä			EsboIF		
168	Miia Lindholm			HIFK		
220	Siiri Nyyssönen			JoensKa		
232	Hanna Peltola			TampPy		
235	Saana Peura			TervTe		
260	Ilona Ruohola			TuUL		
266	Jenna Saarilahti		TampPy		
276	Siri Savolainen			NaantLöy		

N Kuula

24	Kaisu Eskelinen			MaanMa		
84	Emilia Kangas			SeinäjSU		
100	Vilma Kerälä			HämeenlTa		
156	Minttu Laurila			TuUL		
166	Minna-Marjatta Liimatainen	HimU		
189	Jessica Meriheinä		LiljIK		
201	Senja Mäkitörmä			VarpVi		
258	Eveliina Rouvali		KuopRei		
283	Linn Sund			VasaIS		
295	Tiia Tirkkonen			KeitKu		
307	Saga Vanninen			TampPy		
333	Andrea Österman			HIFK		

N 4 x 200 m

12	Espoon Tapiot		
13	Helsingfors IFK 				
15	Helsingin Kisa-Veikot		
16	Helsingin Tarmo		
17	Jyväskylän Kenttäurheilijat 1		
18	Jyväskylän Kenttäurheilijat 2		
19	Kenttäurheilijat -58				
14	Tampereen Pyrintö		

N  5-ottelu

49	Emmi Hietanen			HämeenlTa		
66	Vilma Itälinna			TampPy		
112	Ronja Koivisto			TampPy		
145	Neea Käyhkö			SavonlRie		
165	Laura Lepistö			PorinYU		
185	Minttu Mattinen			LappUM		
225	Ida Ounaslehto			EsboIF		
249	Lotta Putkiranta		EspTa		
253	Jessica Rautelin		EsboIF		
306	Emmi Valtonen			TuUL