Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Näytä piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
30.07. klo 10:00 pm-sisulisähuipentuma Ilmoittautuneet
P9 40m
Santeri Jylhä	Kaipolan Vire		
Lucas Ojala	Karstulan Kiva	7,39	7,39
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,28	8,28
Otto Savolainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,46	7,46
Jesse Tapanila	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,39	7,39
Paavali Penttinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,32	7,32
Julius Keränen	Ikaalisten Urheilijat	6,80	6,80
Toomas Niemi	Kaipolan Vire		
Peetu Kahilainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,92	6,92
Ruuben Wegelius	Äänekosken Urheilijat		8,58
Jimi Hannula	Saarijärven Pullistus	7,12	7,12
Eemeli Kalliokoski	Saarijärven Pullistus		
P9 Korkeus
Lucas Ojala	Karstulan Kiva	102	102
Peetu Kahilainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	123	123
Lauri Vainio	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
P9 Kuula
Santeri Jylhä	Kaipolan Vire	4,69	4,69
Lucas Ojala	Karstulan Kiva	5,79	5,79
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,41	5,41
Toomas Niemi	Kaipolan Vire		
Ruuben Wegelius	Äänekosken Urheilijat		4,09
Jimi Hannula	Saarijärven Pullistus	5,83	5,83
Lauri Vainio	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,61	5,61
Andreas Oittinen	Saarijärven Pullistus	6,74	7,37
P9 Keihäs
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Otto Savolainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Toomas Niemi	Kaipolan Vire		
Peetu Kahilainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Lauri Vainio	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Andreas Oittinen	Saarijärven Pullistus		
T9 40m
Pihla Heikkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,00	8,00
Aino Kortteinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,92	7,92
Siiri Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,93	7,93
Liina Mäkelä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,11	7,11
Ella Vesiaho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,76	6,76
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat		
Iita Kolu	Keuruun Kisailijat	7,71	7,71
Meeri Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,39	7,39
Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,09	7,09
Lyyli Kinnunen	Saarijärven Pullistus	7,83	7,83
Eerika Hokajärvi	Viitasaaren Viesti	7,49	7,49
Enni Keskinen	Saarijärven Pullistus		
T9 Korkeus
Pihla Heikkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Siiri Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat	90	90
Ella Vesiaho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	121	121
Eerika Hokajärvi	Viitasaaren Viesti	124	124
T9 Kuula
Pihla Heikkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,64	3,64
Liina Mäkelä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,10	4,10
Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,07	5,07
Lyyli Kinnunen	Saarijärven Pullistus	4,40	4,40
Eerika Hokajärvi	Viitasaaren Viesti	7,73	7,73
Anna Kankaanpää	Saarijärven Pullistus	5,44	5,44
T9 Keihäs
Liina Mäkelä	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Iita Kolu	Keuruun Kisailijat		
Eerika Hokajärvi	Viitasaaren Viesti		
Anna Kankaanpää	Saarijärven Pullistus		
P10 60m
Vilho Karhila	Viitasaaren Viesti		
Mikael Kukkola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,04	10,04
P10 Korkeus
Tobias Ojala	Karstulan Kiva		95
Daniel Parkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	120	120
Oskari Wegelius	Äänekosken Urheilijat		
P10 Pituus
Vilho Karhila	Viitasaaren Viesti		3,36
Mikael Kukkola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	2,86	3,02
Daniel Parkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,74	3,74
Oskari Wegelius	Äänekosken Urheilijat		2,64
P10 Kiekko
Vilho Karhila	Viitasaaren Viesti		19,18
Tobias Ojala	Karstulan Kiva		
Daniel Parkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		11,45
P10 Moukari
Tobias Ojala	Karstulan Kiva		
T10 60m
Aada Suutari	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,43	10,43
Sofia Jylhä	Kaipolan Vire	9,97	9,97
Venla Rautiainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,07	10,07
Silja Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,87	9,87
Linnea Jokela	Kaipolan Vire		12,86
Erin Tarvainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,44	10,44
Ella Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,15	10,15
Hertta Kinnunen	Saarijärven Pullistus	10,30	10,30
Juliet Kouko	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,06	10,06
Sara Aaltonen	Kaipolan Vire		
T10 Korkeus
Sofia Jylhä	Kaipolan Vire	110	110
Ella Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	112	112
Juliet Kouko	Jyväskylän Kenttäurheilijat	106	106
Rebekka Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	125	125
T10 Kolmiloikka
Aada Suutari	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Silja Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,92	7,92
Linnea Jokela	Kaipolan Vire		
Ella Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Hertta Kinnunen	Saarijärven Pullistus	6,50	6,50
Rebekka Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,62	7,62
Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,01	8,01
T10 Kuula
Linnea Jokela	Kaipolan Vire		4,56
Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,72	8,94
Iita Björkberg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,74	5,74
T10 Kiekko
Silja Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	14,55	14,55
Ella Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Pinja Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	27,26	27,26
Iita Björkberg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	16,28	16,28
P11 60m
Aapo Simo	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,08	9,08
Niilo Palanne	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,66	8,66
Konsta Pulkkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,98	8,98
Eeli Savukoski	Keuruun Kisailijat	9,22	9,22
Jesse Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,11	9,11
P11 Korkeus
Eero Sinkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	139	139
P11 Pituus
Aapo Simo	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,20	4,20
Niilo Palanne	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,40	4,40
Konsta Pulkkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,93	3,93
Eeli Savukoski	Keuruun Kisailijat	4,19	4,19
Jesse Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,13	4,13
Eero Sinkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,41	4,41
Tuomas Tillgren	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,25	3,25
Jooas Oittinen	Saarijärven Pullistus	3,58	3,58
P11 Kiekko
Tuomas Tillgren	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Jooas Oittinen	Saarijärven Pullistus	17,69	17,69
Otto Makkonen	Äänekosken Urheilijat		16,28
Paavo Hämäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,04	26,66
Joona Soiluaho	Äänekosken Urheilijat	14,09	14,09
Tomas Mäkinen	Lahden Ahkera	34,21	34,21
Eetu Kalliokoski	Saarijärven Pullistus		17,26
P11 Moukari
Paavo Hämäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Tomas Mäkinen	Lahden Ahkera		
Eetu Kalliokoski	Saarijärven Pullistus		
T11 60m
Sini Korpi-Kyyny	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,04	10,04
Emilia Salonen	Kaipolan Vire	9,34	9,34
Veera Manner	Äänekosken Urheilijat	9,62	9,60
Hanna Herranen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,28	9,28
Aada Varjamo	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,48	9,48
Fanni Virtanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,23	9,23
Ninni-Maria Ylönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,82	9,82
Saara Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,24	9,24
Hilda Manninen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,23	9,23
Minttu Mörsky	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
T11 Korkeus
Sini Korpi-Kyyny	Jyväskylän Kenttäurheilijat	127	127
Fanni Virtanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	136	136
Ninni-Maria Ylönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		114
Ronja Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat	130	130
Meri Kankaanpää	Saarijärven Pullistus	130	130
Minttu Mörsky	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Ilona Uusitalo	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
T11 Kolmiloikka
Emilia Salonen	Kaipolan Vire	8,41	8,41
Veera Manner	Äänekosken Urheilijat	8,51	8,51
Hanna Herranen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,61	8,61
Aada Varjamo	Jyväskylän Kenttäurheilijat		7,85
Fanni Virtanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,39	8,39
Ninni-Maria Ylönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,72	7,72
Saara Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,40	8,40
Ronja Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat		7,72
Venla Kolu	Keuruun Kisailijat	6,32	6,32
Decem Mehinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
T11 Kuula
Sini Korpi-Kyyny	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,13	6,96
Hanna Herranen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,37	5,74
Meri Kankaanpää	Saarijärven Pullistus	7,74	7,74
Helmi Piispanen	Kivijärven Kivekkäät	7,53	7,53
Maisa Penttinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,63	7,63
Melina Siviranta	Someron Esa	6,05	6,08
T11 Kiekko
Ninni-Maria Ylönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,55	9,55
Venla Kolu	Keuruun Kisailijat		9,50
Helmi Piispanen	Kivijärven Kivekkäät		13,75
Maisa Penttinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	20,58	20,58
Melina Siviranta	Someron Esa	16,53	16,53
T12 60m
Inka Rautiainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,91	9,91
Julia Talvinen	Kaipolan Vire	9,21	9,21
Anni Sahindal	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,68	9,68
Jasmin Kinnunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,08	9,08
Kaisa Tonteri	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,38	9,38
Emilia Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,76	8,76
Hilma Kinnunen	Saarijärven Pullistus	8,38	8,38
Alisa Pirttiniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,28	9,28
Matilda Syri	Äänekosken Urheilijat		9,18
T12 200m aidat
Matilda Syri	Äänekosken Urheilijat		
Saimi Muhonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	38,70	38,70
Aino Määränen	Äänekosken Urheilijat	34,17	34,17
T12 Seiväs
Jasmin Kinnunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	246	246
Hertta Tikka	Jyväskylän Kenttäurheilijat	200	202
T12 Pituus
Inka Rautiainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Julia Talvinen	Kaipolan Vire	3,55	3,55
Anni Sahindal	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,43	3,43
Kaisa Tonteri	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,96	3,96
Emilia Vehniäinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,36	4,36
Hilma Kinnunen	Saarijärven Pullistus	4,62	4,62
Alisa Pirttiniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,95	3,95
Matilda Syri	Äänekosken Urheilijat		
Saimi Muhonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,97	3,97
Aino Määränen	Äänekosken Urheilijat	4,49	4,49
Hertta Tikka	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,91	3,91
Sofia Munnukka	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,12	3,12
T12 Kuula
Inka Rautiainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	6,77	6,77
Alisa Pirttiniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,36	7,36
Petra Rautiainen	Saarijärven Pullistus	7,20	7,20
Nelli Hannula	Saarijärven Pullistus	6,89	6,89
Inka Kuorelahti	Saarijärven Pullistus	6,65	6,65
Vilhelmiina Tikka	Saarijärven Pullistus	6,20	6,20
Venla Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,80	7,88
T12 Keihäs
Inka Rautiainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	16,92	16,92
Jasmin Kinnunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	20,12	20,12
Alisa Pirttiniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	21,07	21,07
Saimi Muhonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	33,49	33,49
Hertta Tikka	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,79	26,79
Nelli Hannula	Saarijärven Pullistus	22,21	22,21
Inka Kuorelahti	Saarijärven Pullistus	19,39	19,39
Venla Vienola	Jyväskylän Kenttäurheilijat	29,77	29,77
P12 60m
Eemeli Suutari	Jyväskylän Kenttäurheilijat		9,71
Joel Karhila	Viitasaaren Viesti	8,63	8,63
Jiri Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,83	8,83
Tiitus Tuovinen	Äänekosken Urheilijat	9,43	9,41
Juho Suonsaari	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,74	9,27
P12 Korkeus
Eemeli Suutari	Jyväskylän Kenttäurheilijat	127	127
Tiitus Tuovinen	Äänekosken Urheilijat	127	127
Kasperi Möttönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	141	143
Topi Turpeinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	141	141
Arttu Vuorinen	Äänekosken Urheilijat		125
Valtteri Valkola	Saarijärven Pullistus	121	124
P12 Kolmiloikka
Eemeli Suutari	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Jiri Hokkanen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,13	10,13
Juho Suonsaari	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Valtteri Valkola	Saarijärven Pullistus	8,26	8,26
P12 Moukari
Kasperi Möttönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	32,30	32,30
Valtteri Valkola	Saarijärven Pullistus		
Samuli Kihlman	Jyväskylän Kenttäurheilijat	15,73	15,73
P12 Keihäs
Joel Karhila	Viitasaaren Viesti		22,16
Juho Suonsaari	Jyväskylän Kenttäurheilijat	27,07	27,07
Kasperi Möttönen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	29,95	30,39
Topi Turpeinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	31,49	32,45
Samuli Kihlman	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,68	26,68
P13 60m
Oskari Heinonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,41	9,41
Joel Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,01	9,01
Julius Auvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,83	8,83
Joonatan Kulmala	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,68	8,68
Riku Keskinen	Saarijärven Pullistus	10,84	10,84
P13 200m aidat
Julius Auvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		37,48
Niilo Hämäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		36,21
P13 Korkeus
Oskari Heinonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	120	125
Joel Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat		125
Elias Oittinen	Saarijärven Pullistus	143	149
P13 Kolmiloikka
Niilo Hämäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,79	8,97
Jussi Nerg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,25	10,25
P13 Moukari
Niilo Hämäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	32,47	32,47
Konsta Hämelehto	Kaipolan Vire	53,19	53,19
Tino Hirsiaho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	35,21	35,21
P13 Keihäs
Oskari Heinonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	27,12	27,12
Joel Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat		23,52
Joonatan Kulmala	Jyväskylän Kenttäurheilijat	31,76	31,76
Elias Oittinen	Saarijärven Pullistus	27,64	27,64
Konsta Hämelehto	Kaipolan Vire		14,57
Olli Kortteinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	36,37	36,37
Erkka-Voitto Heinonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	36,48	36,48
T13 60m
Anna Njie	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,54	8,51
Ella Roimela	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,84	9,84
Venla Salminen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	8,84	8,84
Mimi Raitanen	Saarijärven Pullistus	9,55	9,55
Lydia Aho	Kaipolan Vire	9,22	9,22
T13 200m aidat
Venla Salminen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	34,83	34,83
Peppi Soiluaho	Äänekosken Urheilijat	32,24	32,24
Riina Kuorelahti	Saarijärven Pullistus		
T13 Seiväs
Iida Tamminen	Kaipolan Vire	260	260
T13 Pituus
Anna Njie	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,00	4,24
Venla Salminen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,21	4,21
Mimi Raitanen	Saarijärven Pullistus		
Lydia Aho	Kaipolan Vire	4,34	4,34
Peppi Soiluaho	Äänekosken Urheilijat	4,96	4,96
Ilona Wegelius	Äänekosken Urheilijat		3,89
T13 Kuula
Jenny Björkberg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,80	11,25
Fanni Jokela	Kaipolan Vire		7,76
Anna Njie	Jyväskylän Kenttäurheilijat	9,93	9,93
Ilona Wegelius	Äänekosken Urheilijat		8,34
T13 Keihäs
Jenny Björkberg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	24,09	25,07
Anna Njie	Jyväskylän Kenttäurheilijat	25,03	25,03
Ella Roimela	Jyväskylän Kenttäurheilijat	20,60	22,13
Mimi Raitanen	Saarijärven Pullistus	22,03	22,03
Iida Tamminen	Kaipolan Vire	22,53	22,64
Riina Kuorelahti	Saarijärven Pullistus		
T15 100m
Nelli Flyktman	Kaipolan Vire	12,75	12,75
Enni Makkonen	Äänekosken Urheilijat	13,91	13,91
Iina Manner	Äänekosken Urheilijat	13,91	13,91
Jade Kinnunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	13,81	13,81
Ella Hyppölä	Kaipolan Vire	13,20	13,20
Sofia Sauvala	Jyväskylän Kenttäurheilijat	13,27	13,27
Ellen Aho	Kaipolan Vire	13,87	13,87
Kiira Hietanen	Kaipolan Vire	16,96	16,96
T15 300m aidat
Erika Parkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Aino-Maria Valkola	Saarijärven Pullistus		
T15 1500m esteet
507	Laura Haarla	Tampereen Pyrintö		
T15 Pituus
Nelli Flyktman	Kaipolan Vire	5,49	5,49
Enni Makkonen	Äänekosken Urheilijat	4,26	4,26
Iina Manner	Äänekosken Urheilijat	4,75	4,75
Ella Hyppölä	Kaipolan Vire	4,92	4,92
Sofia Sauvala	Jyväskylän Kenttäurheilijat	5,00	5,00
Kiira Hietanen	Kaipolan Vire	3,43	3,43
Erika Parkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4,83	4,83
Aino-Maria Valkola	Saarijärven Pullistus	5,09	5,09
Selma Pollari	Äänekosken Urheilijat	4,91	4,91
Iina Suomäki	Saarijärven Pullistus	4,13	4,13
Mary Mehinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,93	3,93
Senni Haapakoski	Saarijärven Pullistus		
T15 Kuula
Jade Kinnunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	7,86	8,37
Ella Hyppölä	Kaipolan Vire	9,38	9,38
Ellen Aho	Kaipolan Vire		
Kiira Hietanen	Kaipolan Vire	6,37	6,37
Mary Mehinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		7,59
Iitu Riekkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	11,57	11,57
Eeva Sirén	Kaipolan Vire	6,66	6,66
Hilda Viikilä	Saarijärven Pullistus	7,98	8,11
T15 Moukari
Iitu Riekkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	46,88	46,88
Hilda Viikilä	Saarijärven Pullistus	30,99	30,99
Elina Ketonen	Kaipolan Vire	34,50	34,50
Jenny Björkberg	Jyväskylän Kenttäurheilijat	36,95	36,95
Fanni Jokela	Kaipolan Vire	39,08	39,08
P15 100m
Valtteri Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		13,13
Atte Kauppinen	Laukaan Urheilijat	11,90	11,90
Konsta Vuorela	Jyväskylän Kenttäurheilijat	12,98	12,98
Patrik Kinnunen	Saarijärven Pullistus		
P15 300m aidat
Juuso Tapanila	Jyväskylän Kenttäurheilijat	49,17	48,79
Rasmus Vankka	Urjalan Urheilijat	47,74	47,74
P15 1500m esteet
502	Rasmus Vankka	Urjalan Urheilijat	5.16,97	5.16,97
508	Arttu Viljanen	Toijalan Vauhti	5.33,72	5.33,72
P15 Korkeus
Arttu Viljanen	Toijalan Vauhti	156	156
Lauri Sinkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	175	175
Leevi Kumpumäki	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Ville Kankainen	Äänekosken Urheilijat	150	150
P15 Kolmiloikka
Lauri Sinkkonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	11,00	11,00
Ville Kankainen	Äänekosken Urheilijat		8,92
Joona Viitala	Jyväskylän Kenttäurheilijat	11,60	11,60
Patrik Kinnunen	Saarijärven Pullistus		
Olli Huttunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	11,24	11,24
P15 Moukari
Valtteri Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat	60,95	60,95
Olli Huttunen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	37,30	37,30
Olli Mäkäläinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	44,86	44,86
Eetu Saramäki	Petäjäveden Petäjäiset	70,11	70,11
P15 Keihäs
Valtteri Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		46,76
Leevi Kumpumäki	Jyväskylän Kenttäurheilijat	52,46	52,46
Aleksi Kinnunen	Suolahden Urho	55,68	56,43
Yhdistetty T/P15 1500m esteet
Rasmus Vankka	Urjalan Urheilijat	5.16,97	5.16,97
Arttu Viljanen	Toijalan Vauhti	5.33,72	5.33,72
Laura Haarla	Tampereen Pyrintö		
P9 150m
Santeri Jylhä	Kaipolan Vire		27,68
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Otto Savolainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Jesse Tapanila	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,17	26,17
Julius Keränen	Ikaalisten Urheilijat	24,42	24,42
Ruuben Wegelius	Äänekosken Urheilijat		
Eemeli Kalliokoski	Saarijärven Pullistus		
Jalo Raaska	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Vili Riihinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Johannes Huttunen	Saarijärven Pullistus		26,48
Leonard Virtanen	Äänekosken Urheilijat		
P9 1000m
423	Jesse Tapanila	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.20,48	4.20,48
424	Toomas Niemi	Kaipolan Vire		
425	Eemeli Kalliokoski	Saarijärven Pullistus		
426	Lauri Vainio	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3.48,66	3.48,66
427	Jalo Raaska	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
428	Vili Riihinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.21,77	4.21,77
429	Johannes Huttunen	Saarijärven Pullistus	3.56,92	3.54,36
432	Nooa Virtanen	Äänekosken Urheilijat	3.58,29	3.52,27
P9 Pituus
Santeri Jylhä	Kaipolan Vire	3,12	3,12
Otto Savolainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,18	3,18
Paavali Penttinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,16	3,16
Julius Keränen	Ikaalisten Urheilijat	3,71	3,71
Toomas Niemi	Kaipolan Vire		1,83
Peetu Kahilainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,79	3,79
Ruuben Wegelius	Äänekosken Urheilijat		2,36
Eemeli Kalliokoski	Saarijärven Pullistus	3,08	3,08
Andreas Oittinen	Saarijärven Pullistus	3,27	3,27
Jalo Raaska	Jyväskylän Kenttäurheilijat	2,77	2,77
Vili Riihinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	2,63	2,63
Johannes Huttunen	Saarijärven Pullistus	3,23	3,23
Nooa Virtanen	Äänekosken Urheilijat	3,19	3,19
Manu Jalasaho	Äänekosken Urheilijat		3,01
Leonard Virtanen	Äänekosken Urheilijat		
P9 Kiekko
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Lauri Vainio	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Andreas Oittinen	Saarijärven Pullistus		
Leonard Virtanen	Äänekosken Urheilijat		
P9 Moukari
Lucas Ojala	Karstulan Kiva		
Vertti Paksuniemi	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Toomas Niemi	Kaipolan Vire		
T9 150m
Aino Kortteinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Siiri Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Ella Vesiaho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	25,60	25,60
Meeri Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,21	26,21
Lyyli Kinnunen	Saarijärven Pullistus		
Anna Kankaanpää	Saarijärven Pullistus		
Linda Toivonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	25,88	25,88
Alisa Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	26,55	26,55
Valpuri Heikkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Elma Ruotsalainen	Kaipolan Vire	36,49	36,49
Enni Keskinen	Saarijärven Pullistus		30,52
Venla Jalasaho	Äänekosken Urheilijat		
Selma Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Vilma Kortelainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
T9 1000m
405	Aino Kortteinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.30,24	4.30,24
406	Meeri Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.20,94	4.20,94
408	Alisa Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.27,13	4.27,13
411	Valpuri Heikkinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3.40,38	3.40,38
412	Enni Keskinen	Saarijärven Pullistus		
413	Venla Jalasaho	Äänekosken Urheilijat		
416	Selma Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
417	Vilma Kortelainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.41,49	4.41,49
418	Emilia Ekonoja	Jyväskylän Kenttäurheilijat	4.10,13	4.10,13
422	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat	4.17,34	4.17,34
T9 Pituus
Aino Kortteinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	2,64	2,64
Siiri Koivisto	Jyväskylän Kenttäurheilijat		
Ella Vesiaho	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,68	3,68
Aada Kuukkanen	Laukaan Urheilijat		
Iita Kolu	Keuruun Kisailijat	2,95	2,95
Meeri Järvinen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,10	3,10
Lumi Jylhä	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,25	3,25
Lyyli Kinnunen	Saarijärven Pullistus	2,86	2,86
Anna Kankaanpää	Saarijärven Pullistus	3,53	3,53
Linda Toivonen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,15	3,15
Alisa Laurinmaa	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,03	3,03
Elma Ruotsalainen	Kaipolan Vire	2,05	2,05
Enni Keskinen	Saarijärven Pullistus	2,96	2,96
Venla Jalasaho	Äänekosken Urheilijat		
Vilma Kortelainen	Jyväskylän Kenttäurheilijat	3,00	3,00
