Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
pm-kilpailut
25.03. klo 17:00 Pohjois-Karjalan avoimet nuorten pm-hallit Ilmoittautuneet
Ilmoittautuneiden lista avoimiin pm-halleihin 25.-27.3.2022

P10 Seiväs
Oskari Väkeväinen	Joensuun Kataja
		
T10 Seiväs
Selma Purmonen	Liperin Taimi		
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi
		
T11 Seiväs
Hilma Parkkinen	Joensuun Kataja		170

P12 Seiväs
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat		
Aapo Ryynänen	Juuan Urheilijat		215

T12 Seiväs
Sara Noponen	Liperin Taimi		130

P13 Seiväs
Leevi Partanen	Joensuun Kataja		175

T13 Seiväs
Linda Mononen	Joensuun Kataja	206	206

P14 Seiväs
Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		
Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat	206	206

P15 Seiväs
Topias Mustonen	Joensuun Kataja	345	345
Onni Nyyssönen	Joensuun Kataja	335	335

T15 Seiväs
Elina Ruusuvuori	Joensuun Kataja	275	280
Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja	252	260

T9 40m
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	8,50	8,50
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja	7,90	7,90
Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Milana Anttilainen	Joensuun Kataja	7,71	7,71
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat	8,12	8,12
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		7,95
Linnea Sippola	Liperin Taimi		
Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat
		
T9 1000m
11	Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
12	Milana Anttilainen	Joensuun Kataja		
13	Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat
		
T9 Pituus
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	2,38	2,38
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		
Milana Anttilainen	Joensuun Kataja	3,04	3,04
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat		
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		2,65
Jade Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat
		
T9 Kuula
Minja Pekkanen	Lieksan Urheilijat		
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	2,65	3,12
Milana Anttilainen	Joensuun Kataja		
Selja Myller	Pyhäselän Urheilijat		3,45

P9 40m
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	7,06	7,60
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	7,51	7,51
Paavo Hiltunen	Joensuun Kataja	7,90	7,90
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Jare Keränen	Joensuun Kataja	7,45	7,45
Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat	7,36	7,36
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	7,97	7,97
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat
		
P9 1000m
14	Jare Keränen	Joensuun Kataja		
15	Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat		
16	Arsi Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
17	Vilho Hakulinen	Joensuun Kataja
		
P9 Pituus
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		3,06
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	3,34	3,34
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Jare Keränen	Joensuun Kataja	3,23	3,23
Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat	3,30	3,30
Peetu Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat		
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat
		
P9 Kuula
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja		5,60
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		3,53
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat		
Kasperi Pussinen	Joensuun Kataja
		
P10 60m
Eino Turunen	Outokummun Partio	9,97	9,97
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	10,63	10,63
Aapo Kekäläinen	Joensuun Kataja	10,31	10,31
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka

P10 1000m
27	Eino Turunen	Outokummun Partio		
29	Aapo Kekäläinen	Joensuun Kataja	
	
P10 Pituus
Eino Turunen	Outokummun Partio		
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja		2,95
Aapo Kekäläinen	Joensuun Kataja	3,61	3,61
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat	3,15	3,15
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka

P10 Kuula
Eino Turunen	Outokummun Partio		
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	6,06	6,06
Pyry Myller	Pyhäselän Urheilijat
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka
		
T10 60m
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	10,89	10,89
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	10,32	10,32
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	10,18	10,18
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	10,19	10,19
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	10,92	10,92
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	10,75	10,75
Ella Poutiainen	Outokummun Partio		
Heidi Ruusuvuori	Liperin Taimi		11,52
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Iina Soininen	Joensuun Kataja	10,30	10,30
Sara Keränen	Joensuun Kataja	9,96	9,96
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio		
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	10,35	10,35
Amanda Turpeinen	Polvijärven Urheilijat		
Salla Tompuri	Kuopion Reipas		11,44
Amanda Mononen	Joensuun Kataja		12,15
Stella Colliander	Kuopion Reipas		
Venja Hiltunen	Outokummun Partio		
Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
Ella Sieberns	Joensuun Kataja	11,94	11,94
Annika Tanskanen	Joensuun Kataja	
	
T10 1000m
18	Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		
19	Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		
20	Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
21	Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
22	Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat		
23	Sara Keränen	Joensuun Kataja		
24	Salla Tompuri	Kuopion Reipas		
25	Amanda Mononen	Joensuun Kataja		
26	Venja Hiltunen	Outokummun Partio
		
T10 Pituus
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	3,43	3,43
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja	3,35	3,35
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat	3,73	3,73
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	3,48	3,48
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja	3,15	3,15
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	3,23	3,23
Ella Poutiainen	Outokummun Partio		2,00
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat				
Sara Keränen	Joensuun Kataja	3,56	3,56
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio		
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat		
Amanda Turpeinen	Polvijärven Urheilijat		
Salla Tompuri	Kuopion Reipas		2,81
Amanda Mononen	Joensuun Kataja		2,87
Stella Colliander	Kuopion Reipas		
Venja Hiltunen	Outokummun Partio		2,28
Nea Mustonen	Varkauden Kenttä-Veikot		
Ella Sieberns	Joensuun Kataja	2,64	2,64
Saana Kontkanen	Outokummun Partio		
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	3,30	3,30

T10 Kuula
Selma Purmonen	Liperin Taimi	4,96	4,96
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat	5,82	5,82
Pihla Karttunen	Polvijärven Urheilijat	5,27	5,27
Ella Poutiainen	Outokummun Partio		4,76
Heidi Ruusuvuori	Liperin Taimi		4,92
Helmi Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Kerttu Räsänen	Outokummun Partio		4,54
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat	4,48	4,48
Amanda Turpeinen	Polvijärven Urheilijat		
Salla Tompuri	Kuopion Reipas		
Ella Sieberns	Joensuun Kataja	3,28	3,28
Saana Kontkanen	Outokummun Partio		3,75
Meea Varonen	Polvijärven Urheilijat	4,74	4,74
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		4,01
Annika Tanskanen	Joensuun Kataja
		
T11 60m
Sade Ahlholm	Joensuun Kataja	10,11	10,11
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat	9,71	9,71
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	10,24	10,24
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	10,64	10,64
Aava Seppänen	Joensuun Kataja	10,39	10,39
Emilia Juntunen	Joensuun Kataja		
Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat	11,81	11,81
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja	10,05	9,87
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	9,62	9,62
Essi Niiranen	Outokummun Partio
Iitu Kettunen   Joensuun Kataja
		
T11 1000m
63       Hilma Parkkinen	Joensuun Kataja		
64       Sade Ahlholm	Joensuun Kataja		
65       Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
66       Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		
67       Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
68       Aava Seppänen	Joensuun Kataja		
69       Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat		
70       Milja Pyykkö	Joensuun Kataja		
71       Lila Riissanen	Joensuun Kataja
		
T11 Pituus
Sade Ahlholm	Joensuun Kataja	3,28	3,28
Helmi Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		2,53
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	3,73	3,73
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	3,53	3,53
Aava Seppänen	Joensuun Kataja	3,50	3,50
Emilia Juntunen	Joensuun Kataja		
Pinja Vaakanainen	Pyhäselän Urheilijat		
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	3,70	3,70
Essi Niiranen	Outokummun Partio		
Milja Pyykkö	Joensuun Kataja	3,21	3,21
Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
Krista Puhakka	Outokummun Partio		
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja		3,06
Iitu Kettunen	Joensuun Kataja		
Olga Piipponen	Outokummun Partio
		
T11 Kuula
Sade Ahlholm	Joensuun Kataja	4,63	4,63
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		6,65
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja	4,46	4,46
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	4,25	4,25
Aava Seppänen	Joensuun Kataja	5,62	5,62
Emilia Juntunen	Joensuun Kataja		
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		6,14
Emma Reinikainen	Varkauden Kenttä-Veikot	7,09	7,09
Essi Niiranen	Outokummun Partio		4,63
Krista Puhakka	Outokummun Partio		
Olivia Kaarto	Joensuun Kataja	6,93	7,12
Iitu Kettunen	Joensuun Kataja		
Olga Piipponen	Outokummun Partio		5,55

P11 60m
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja	10,32	10,32
Miko Mattila	Pyhäselän Urheilijat	9,80	9,80
Benouda Halimi	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 1000m
57	Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
59	Benouda Halimi	Pyhäselän Urheilijat		
60	Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		
61	Santtu Piitulainen	Joensuun Kataja		
62	Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 Pituus
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja			
Miko Mattila	Pyhäselän Urheilijat		
Benouda Halimi	Pyhäselän Urheilijat		
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	3,96	3,96
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		3,05

P11 Kuula
Benouda Halimi	Pyhäselän Urheilijat		
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	9,87	9,87
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		7,23
Aaron Sippola	Liperin Taimi		6,61

T12 60m
Sara Noponen	Liperin Taimi		10,79
Amanda Keronen	Outokummun Partio	9,62	9,62
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat	9,32	9,32
Siiri Ratilainen	Outokummun Partio	9,34	9,34
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat		9,97
Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat	9,21	9,21
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat	9,06	9,06
Hertta Vatanen	Liperin Taimi	9,88	9,88
Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat	9,80	9,80
Viivi Hartikainen	Joensuun Kataja	10,01	10,01

T12 1000m
30	Sara Noponen	Liperin Taimi		
31	Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		
32	Heini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
33	Viida Hiltunen	Outokummun Partio
		
T12 Korkeus
Amanda Keronen	Outokummun Partio	126	126
Siiri Ratilainen	Outokummun Partio	135	135
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat	129	129
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat	133	133
Maija Mutikainen	Kerimäen Urheilijat	125	131
Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		120
Heini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Viida Hiltunen	Outokummun Partio		124
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		125

T12 Kolmiloikka
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Siiri Ratilainen	Outokummun Partio		
Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat		
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat		
Viivi Hartikainen	Joensuun Kataja		
Annika Ristola	Outokummun Partio		
Miisa Puustinen	Pyhäselän Urheilijat
		
P12 60m
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	9,33	9,33
Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat	11,11	11,11
Max Valtonen	Pyhäselän Urheilijat	8,81	8,81
Toivo Takanen	Joensuun Kataja	8,42	8,42
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	8,85	8,85
Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	9,14	9,14

P12 1000m
34	Jaakko Auvinen	Joensuun Kataja		
35	Tobias Lier	Joensuun Kataja		
36	Voitto Voutilainen	Joensuun Kataja
		
P12 Korkeus
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	142	142
Toivo Takanen	Joensuun Kataja	131	131
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	135	135
Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	139	139

P12 Kolmiloikka
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat		
Max Valtonen	Pyhäselän Urheilijat		
Toivo Takanen	Joensuun Kataja		
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat		
Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		
Lauri Pietarinen	Polvijärven Urheilijat
		
T13 60m
Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	8,72	8,72
Minessa Miettinen	Joensuun Kataja	8,92	8,92
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja		9,33
Kiira Kallinen	Joensuun Kataja	9,30	9,30
Aada Rissanen	Maaningan Mahti		9,25
Josefiina Kauhanen	Joensuun Kataja		11,91
Siiri Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat
		
T13 1000m
37	Linda Mononen	Joensuun Kataja		
39	Aada Rissanen	Maaningan Mahti		
41	Fanni Heikkinen	Joensuun Kataja		
42	Venla Pyykkö	Joensuun Kataja		
44	Mette Oinonen	Joensuun Kataja		
45	Elli Halonen	Joensuun Kataja		
47	Noora Hukka	Joensuun Kataja	3.10,40	3.10,40

T13 Korkeus
Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	131	135
Minessa Miettinen	Joensuun Kataja	139	139
Sohvi-Lotta Varonen	Joensuun Kataja		125
Aada Rissanen	Maaningan Mahti		140
Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja		131

T13 Kolmiloikka
Linda Mononen	Joensuun Kataja		
Kiira Kallinen	Joensuun Kataja		
Josefiina Kauhanen	Joensuun Kataja		
Venla Pyykkö	Joensuun Kataja		
Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja	
	
P13 60m
Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat		11,16
Arttu Kylmänen	Pyhäselän Urheilijat	9,33	9,33

P13 1000m
48	Tomi Koponen	Outokummun Partio
		
P13 Korkeus
Leevi Partanen	Joensuun Kataja	135	135

P13 Kolmiloikka
Leevi Partanen	Joensuun Kataja		
Joona Mustonen	Polvijärven Urheilijat		
Arttu Kylmänen	Pyhäselän Urheilijat
		
T14 60m
Nuuna Piipponen	Joensuun Kataja		
Helmi Salmela	Outokummun Partio	8,84	8,84
Helmi Ahosola	Polvijärven Urheilijat		
Erika Kämppi	Joensuun Kataja	10,03	10,03
Sointu Kuiri	Polvijärven Urheilijat	9,13	9,13
Wilma Liljeqvist	Joensuun Kataja	10,02	10,02
Nuua Tuononen	Pyhäselän Urheilijat	
		
T14 Korkeus
Anna-Katariina Keronen	Outokummun Partio	151	151

T14 Kolmiloikka
Helmi Salmela	Outokummun Partio		
Sointu Kuiri	Polvijärven Urheilijat		9,23	
Anna-Katariina Keronen	Outokummun Partio		
Jasmin Huuho	Pyhäselän Urheilijat	9,97	9,97

P14 60m
Renne Kankkunen	Joensuun Kataja	8,63	8,63
Jeremias Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		10,27

P14 800m
50	Jeremias Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat
		
P14 Korkeus
Renne Kankkunen	Joensuun Kataja	150	150
Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat		165

P14 Kolmiloikka
Renne Kankkunen	Joensuun Kataja		8,84
Niilo Pelli	Polvijärven Urheilijat		9,96

P15 60m
Veeti Mähönen	Leppävirran Viri		
Vinski Hynninen	Joensuun Kataja	7,69	7,69
Otso Nyyssönen	Joensuun Kataja	7,81	7,81

P15 800m
55	Samuel Sallinen	Joensuun Kataja		
56	Eeli Häikiö	Joensuun Kataja
		
P15 Korkeus
Topias Mustonen	Joensuun Kataja	165	165
Onni Nyyssönen	Joensuun Kataja	165	165
Veeti Mähönen	Leppävirran Viri		170
Otso Nyyssönen	Joensuun Kataja		160

P15 Kolmiloikka
Onni Nyyssönen	Joensuun Kataja		10,50
Eino Eskelinen	Liperin Taimi		10,77
Aleksanteri Sippola	Liperin Taimi		10,35

T15 60m
Elina Ruusuvuori	Joensuun Kataja	8,61	8,61
Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja	9,17	9,17
Mimmi Marttinen	Joensuun Kataja	8,58	8,56
Hanna Sipponen	Kuopion Reipas		9,62
Sonja Purmonen	Liperin Taimi		9,35
Aino Kiiskinen	Pyhäselän Urheilijat		
Nea Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat	8,92	8,92
Sara Kyllönen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,50	8,45
Veera Heinonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	8,76	8,76

T15 800m
52	Nea Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat		
53	Iiris Voutilainen	Joensuun Kataja		
54	Nella Voutilainen	Joensuun Kataja	
	
T15 Korkeus
Hanna Sipponen	Kuopion Reipas		160
Aino Kiiskinen	Pyhäselän Urheilijat		
Sara Kyllönen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		146
Veera Heinonen	Lappeenrannan Urheilu-Miehet		140
Jemina Nurmela	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	147	147

T15 Kolmiloikka
Kerttu Kaihola	Joensuun Kataja		8,37
Mimmi Marttinen	Joensuun Kataja	10,21	10,21
Hanna Sipponen	Kuopion Reipas		
Jemina Nurmela	Lappeenrannan Urheilu-Miehet
		
T9 200m
Diana Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
Melissa Ng	Joensuun Kataja		
Siiri Teerikorpi	Joensuun Kataja		
Toini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Inka Nuottivaara	Pyhäselän Urheilijat
		
T9 60m aidat
Melissa Ng	Joensuun Kataja		
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		
Aino-Sofia Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat		
Sanni Pursiainen	Pyhäselän Urheilijat
		
T9 Korkeus
Melissa Ng	Joensuun Kataja		
Senja Kuiri	Polvijärven Urheilijat		90

T9 Kolmiloikka
Melissa Ng	Joensuun Kataja
		
P9 200m
Aatos Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Sisu Kanerva	Pyhäselän Urheilijat		
Jare Keränen	Joensuun Kataja		
Veikko Hassinen	Pyhäselän Urheilijat		
Otto Aimasmäki	Pyhäselän Urheilijat
		
P9 60m aidat
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja		
Jare Keränen	Joensuun Kataja
		
P9 Korkeus
Jare Keränen	Joensuun Kataja		90
Eeli Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		90

P9 Kolmiloikka
Leon Lasaroff	Joensuun Kataja	
	
P10 200m
Eino Turunen	Outokummun Partio		
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka
		
P10 60m aidat
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja		
Jasper Mustonen	Polvijärven Urheilijat		15,35
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka

P10 Korkeus
Eino Turunen	Outokummun Partio		100
Aapo Ilvonen	Joensuun Kataja	116	116
Sulo Saarinen   Valkeakosken Haka

T10 200m
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi		
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		
Alissa Kivelä	Polvijärven Urheilijat		
Linda Teerikorpi	Joensuun Kataja		
Heta Heikkinen	Joensuun Kataja		
Sara Keränen	Joensuun Kataja		
Sara Tarvainen	Polvijärven Urheilijat		
Amanda Turpeinen	Polvijärven Urheilijat		
Amanda Mononen	Joensuun Kataja		
Venja Hiltunen	Outokummun Partio
		
T10 60m aidat
Selma Purmonen	Liperin Taimi		
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi		
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		
Sara Keränen	Joensuun Kataja		
Annika Tanskanen	Joensuun Kataja	
	
T10 Korkeus
Selma Purmonen	Liperin Taimi		95
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi	111	111
Liisa Keskisalo	Joensuun Kataja		85
Stella Laakkonen	Pyhäselän Urheilijat		100
Amanda Mononen	Joensuun Kataja	96	96
Hilda Tanskanen	Polvijärven Urheilijat		110

T10 Kolmiloikka
Kerttu Vatanen	Liperin Taimi		6,38
Ella Poutiainen	Outokummun Partio		
Sara Keränen	Joensuun Kataja		
Venja Hiltunen	Outokummun Partio
		
T11 200m
Sade Ahlholm	Joensuun Kataja		
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
Aava Seppänen	Joensuun Kataja		
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		
Lila Riissanen	Joensuun Kataja
		
T11 60m aidat
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		14,74
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
Sanni Lehikoinen	Joensuun Kataja		
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat
		
T11 Korkeus
Sade Ahlholm	Joensuun Kataja		
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja	96	96
Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat		115

T11 Kolmiloikka
Iida Kervinen	Pyhäselän Urheilijat		
Vinka Pyylampi	Joensuun Kataja		5,44
Jenna Sieviläinen	Joensuun Kataja		
Aava Seppänen	Joensuun Kataja		
Emilia Juntunen	Joensuun Kataja		
Lila Riissanen	Joensuun Kataja		
Anette Alastalo	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 200m
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
Pietu Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		
Jan Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 60m aidat	
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	11,09	11,09
Jan Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 Korkeus
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja	138	138
Jan Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
P11 Kolmiloikka
Venni Kotiranta	Joensuun Kataja		
Hugo Lasaroff	Joensuun Kataja		6,86
Jan Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
T12 200m
Amanda Keronen	Outokummun Partio		
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Siiri Ratilainen	Outokummun Partio		
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat		
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat		
Hertta Vatanen	Liperin Taimi		
Viivi Hartikainen	Joensuun Kataja		
Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat		
Viida Hiltunen	Outokummun Partio		
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat
		
T12 60m aidat
Amanda Keronen	Outokummun Partio		
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat	11,20	11,20
Heini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Jade Nousiainen	Pyhäselän Urheilijat
		
T12 Pituus
Amanda Keronen	Outokummun Partio		
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat		
Julia Parviainen	Pyhäselän Urheilijat		
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat	4,15	4,15
Hertta Vatanen	Liperin Taimi	3,25	3,25
Viivi Hartikainen	Joensuun Kataja		
Senniina Huovinen	Pyhäselän Urheilijat	3,94	3,94
Annika Ristola	Outokummun Partio		
Miisa Puustinen	Pyhäselän Urheilijat
		
T12 Kuula
Ronja Eronen	Pyhäselän Urheilijat		
Siiri Ratilainen	Outokummun Partio		
Ida Pelli	Polvijärven Urheilijat	8,10	8,10
Ida-Liina Hyvönen	Pyhäselän Urheilijat	10,85	10,85
Hertta Vatanen	Liperin Taimi		
Viivi Hartikainen	Joensuun Kataja		
Heini Kuronen	Pyhäselän Urheilijat		
Annika Ristola	Outokummun Partio		
Miisa Puustinen	Pyhäselän Urheilijat		
Iida Kakkonen	Polvijärven Urheilijat		
Hilja Saarelainen	Joensuun Kataja	7,28	7,28
Senni Ryhänen	Joensuun Kataja	6,53	6,53

P12 200m
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat		
Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat		
Max Valtonen	Pyhäselän Urheilijat		
Toivo Takanen	Joensuun Kataja		
Eetu Surakka	Polvijärven Urheilijat
		
P12 60m aidat
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	11,02	11,02
Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	11,08	11,08
Lauri Pietarinen	Polvijärven Urheilijat
		
P12 Pituus
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	4,30	4,30
Aapo Ryynänen	Juuan Urheilijat		
Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat	2,92	2,92
Max Valtonen	Pyhäselän Urheilijat	4,55	4,55
Toivo Takanen	Joensuun Kataja	4,74	4,74
Nuutti Hämäläinen	Pyhäselän Urheilijat	4,39	4,39
Sisu Perälä	Lappeenrannan Urheilu-Miehet	4,27	4,27
Eetu Surakka	Polvijärven Urheilijat	3,96	3,96

P12 Kuula
Aleksis Kivelä	Polvijärven Urheilijat	6,02	6,02
Marlo Tuhkanen	Pyhäselän Urheilijat	8,40	8,40
Toivo Takanen	Joensuun Kataja	9,00	9,00
Lauri Pietarinen	Polvijärven Urheilijat
		
T13 200m
Kiira Kallinen	Joensuun Kataja		
Fanni Heikkinen	Joensuun Kataja		
Mette Oinonen	Joensuun Kataja		
Elli Halonen	Joensuun Kataja		
Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja		
Milja Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
T13 60m aidat
Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat		
Minessa Miettinen	Joensuun Kataja		
Josefiina Kauhanen	Joensuun Kataja		
Siiri Kontkanen	Pyhäselän Urheilijat
		
T13 Pituus
Pinja Stenberg	Pyhäselän Urheilijat	4,54	4,54
Minessa Miettinen	Joensuun Kataja	4,12	4,12
Kiira Kallinen	Joensuun Kataja		
Josefiina Kauhanen	Joensuun Kataja		
Venla Pyykkö	Joensuun Kataja	4,04	4,04
Mette Oinonen	Joensuun Kataja		
Elli Halonen	Joensuun Kataja	3,37	3,37
Milja Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
T13 Kuula
Minessa Miettinen	Joensuun Kataja	8,16	8,16
Peppilotta Eronen	Joensuun Kataja		8,68
Milja Kovapohja	Pyhäselän Urheilijat
		
P13 200m
