Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
20.06. klo 13:00 Parkano Games Ilmoittautuneet
N 5000m
Nerea Abrego	Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners ry		17.33,76

N Korkeus
Jennifer Storrank	Vasa IS	165	165

N Kuula
Kirsi Koro	Virtain Urheilijat	9,49	13,04
Minna-Marjatta Liimatainen	Himangan Urheilijat	13,16	14,36
Roosa Kukkumäki	Kankaanpään Seudun Leisku	4,48	4,48
Inka Sinivuori	Jyväskylän Kenttäurheilijat	10,09	11,20

N Keihäs
Roosa Kukkumäki	Kankaanpään Seudun Leisku	9,76	9,76
Inka Sinivuori	Jyväskylän Kenttäurheilijat	39,87	39,92
Jenny Virta	Ulvila Sport Team		32,23
Siiri Elomaa	Tampereen Pyrintö	49,95	54,47

M 200m
Patrik Jakonen	Nakkilan Vire	22,90	22,90
Sakari Vatunen	Porin Tarmo	26,75	26,06

M 5000m
Jonas Ingo	Vasa IS		16.03,63
Antti Hyttinen	Vaajakosken Kuohu		16.01,21
Jarkko Järvenpää	Tampereen Pyrintö	14.18,25	14.06,47
Joonatan Oporta	Turun Urheiluliitto	16.06,72	14.54,52
Joonas Kuisma	Teivo Stayers	17.07,28	16.20,91
Juha Järvelä	Kurikan Ryhti		16.25,87

M Korkeus
Matti Saunanen	Ikaalisten Urheilijat	140	185

M Kuula
Matti Saunanen	Ikaalisten Urheilijat	8,38	8,69
Aki Nurminen	Siikaisten Sisu	12,33	13,20
Hannu Jalonen	Parkanon Urheilijat		17,57
Karri Kulmala	Seinäjoen Seudun Urheilijat	11,44	11,72
Olli Niemi	Kangasalan Kisa		

M Keihäs
Matti Saunanen	Ikaalisten Urheilijat	32,31	35,30
Aki Nurminen	Siikaisten Sisu	56,69	65,05
Karri Kulmala	Seinäjoen Seudun Urheilijat		68,03
Petri Lätti	Jalasjärven Jalas	56,91	59,76
Elias Kauppi	Laihian Luja		52,87

P9 40m
Jesperi Koskela	Parkanon Urheilijat		
Vilperi Koskela	Parkanon Urheilijat		
Juha Kahari	Ikaalisten Urheilijat		
Jasper Piirtola	Porin Yleisurheilu	6,77	6,77
Toivo Lielahti	Parkanon Urheilijat		
Julius Keränen	Ikaalisten Urheilijat	7,29	7,29

P9 1000m
Aarni Kärkkäinen	Ikaalisten Urheilijat	
	
P9 Pituus
Jesperi Koskela	Parkanon Urheilijat		
Vilperi Koskela	Parkanon Urheilijat		
Juha Kahari	Ikaalisten Urheilijat		
Jasper Piirtola	Porin Yleisurheilu	3,92	3,92
Toivo Lielahti	Parkanon Urheilijat		
Julius Keränen	Ikaalisten Urheilijat	3,35	3,35

T9 40m
Miisa-Liina Kuusikko	Parkanon Urheilijat		8,09
Saara Pohjonen	Ikaalisten Urheilijat		
Minea Sipilä	Virtain Urheilijat		
Safiina Koskela	Parkanon Urheilijat		
Anna Kahari	Ikaalisten Urheilijat	
	
T9 Pituus
Miisa-Liina Kuusikko	Parkanon Urheilijat		2,64
Saara Pohjonen	Ikaalisten Urheilijat		
Minea Sipilä	Virtain Urheilijat		
Safiina Koskela	Parkanon Urheilijat		
Anna Kahari	Ikaalisten Urheilijat		
Ida Jaakkola	Kankaanpään Seudun Leisku	3,38	3,38

T11 60m
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat		11,29
Milla Ritvonen	Vammalan seudun Voima		9,22
Milja Heinonen	Vammalan seudun Voima		
Iida Perälä	Parkanon Urheilijat	9,58	9,58
Vilma Lehtonen	Kiukaisten Kisailijat	10,95	10,95
Victoria Yli-Kärkelä	Parkanon Urheilijat	9,79	9,79
Karla Koivisto	Parkanon Urheilijat		
Stella Hillman	Ikaalisten Urheilijat	10,57	10,57
Melissa Koskela	Parkanon Urheilijat		11,36
Tilda Jaakkola	Kankaanpään Seudun Leisku	9,85	9,85
Oona Savolainen	Ikaalisten Urheilijat		9,90

T11 1000m
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat		4.16,80
Karla Koivisto	Parkanon Urheilijat		
Melissa Koskela	Parkanon Urheilijat		4.37,69
Tilda Jaakkola	Kankaanpään Seudun Leisku	
	
T11 Pituus
Kenza Abdelouhab	Virtain Urheilijat		3,04
Milla Ritvonen	Vammalan seudun Voima		4,08
Milja Heinonen	Vammalan seudun Voima	3,23	3,23
Iida Perälä	Parkanon Urheilijat		3,32
Vilma Lehtonen	Kiukaisten Kisailijat		3,34
Victoria Yli-Kärkelä	Parkanon Urheilijat	3,20	3,41
Karla Koivisto	Parkanon Urheilijat		2,73
Stella Hillman	Ikaalisten Urheilijat	3,42	3,52
Melissa Koskela	Parkanon Urheilijat		2,96
Tilda Jaakkola	Kankaanpään Seudun Leisku		3,24

P11 60m
Viljami Heino	Parkanon Urheilijat		11,07
Samra Pohjonen	Ikaalisten Urheilijat		

P11 1000m
Viljami Heino	Parkanon Urheilijat		4.21,14
Samra Pohjonen	Ikaalisten Urheilijat	3.43,72	3.43,72
Linus Kärkkäinen	Ikaalisten Urheilijat		

P11 Pituus
Viljami Heino	Parkanon Urheilijat		2,93
Samra Pohjonen	Ikaalisten Urheilijat		3,60

P13 60m
Oskari Savolainen	Ikaalisten Urheilijat		8,59
Arttu Perälä	Parkanon Urheilijat	9,00	9,00
Aarni Elomaa	Tampereen Pyrintö	8,90	8,90
Oula Kuusiluoma	Parkanon Urheilijat		9,41
Tuomas Mäkelä	Ikaalisten Urheilijat		

P13 1000m
Oula Kuusiluoma	Parkanon Urheilijat		3.36,66
Eliel Kärkkäinen	Ikaalisten Urheilijat	
	
P13 Korkeus
Kalle Kyösti	Parkanon Urheilijat	125	125
Nuutti Nisukangas	Ikaalisten Urheilijat
Artturi Erkkilä Merikarvian Into		

P13 Kuula
Arttu Perälä	Parkanon Urheilijat		6,85
Aarni Elomaa	Tampereen Pyrintö	11,28	11,28
Riki Honkanen	Parkanon Urheilijat	10,47	10,47
Artturi Erkkilä	Merikarvian Into		10,25
Tuomas Mäkelä	Ikaalisten Urheilijat		
Nuutti Nisukangas	Ikaalisten Urheilijat		

T13 60m
Minja Mäkelä	Noormarkun Nopsa	9,45	9,45
Sanni Peltonen	Virtain Urheilijat	9,72	9,72
Oona Heino	Parkanon Urheilijat	9,99	9,99
Lilli Virtanen	Nokian Pyry		

T13 1000m
Oona Heino	Parkanon Urheilijat	4.09,85	4.09,85
Sofia Pulliainen	Parkanon Urheilijat		4.36,40
Inka Kuusiluoma	Parkanon Urheilijat		4.04,78

T13 Korkeus
Sanni Peltonen	Virtain Urheilijat	131	131
Lilli Virtanen	Nokian Pyry		
Inka Kuusiluoma	Parkanon Urheilijat		120

T13 Kuula
Sanni Peltonen	Virtain Urheilijat	6,70	6,70
Oona Heino	Parkanon Urheilijat	5,71	5,71
Lilli Virtanen	Nokian Pyry		
Sofia Pulliainen	Parkanon Urheilijat		
Armi Partanen	Kankaanpään Seudun Leisku	8,67	8,67
Kamilla Hillman	Ikaalisten Urheilijat		8,64

T15 200m
Iina Poussu	Noormarkun Nopsa		
Jasmiina Koskela	Parkanon Urheilijat	
	
T15 Pituus
Iina Poussu	Noormarkun Nopsa		
Jasmiina Koskela	Parkanon Urheilijat		3,05
Minja Mäkelä	Noormarkun Nopsa		

T15 Kuula
Jasmiina Koskela	Parkanon Urheilijat		

P15 200m
Oskari Savolainen	Ikaalisten Urheilijat		27,89
Oula Kuusiluoma	Parkanon Urheilijat		

N17 200m
Jenni Sormunen	Ikaalisten Urheilijat	27,47	27,47
Jenny-Maria Jäniskangas	Kankaanpään Seudun Leisku		30,37
Carita Kivimäki	Ikaalisten Urheilijat	26,43	26,43
Josefina Salmi	Ikaalisten Urheilijat		26,85
Johanna Välimäki	Ikaalisten Urheilijat		

N17 Pituus
Jenni Sormunen	Ikaalisten Urheilijat	4,96	4,96
Jenny-Maria Jäniskangas	Kankaanpään Seudun Leisku		4,92
Carita Kivimäki	Ikaalisten Urheilijat	4,71	4,82
Josefina Salmi	Ikaalisten Urheilijat	5,02	5,02
Johanna Välimäki	Ikaalisten Urheilijat		
Sari Rantoja	Alavuden Urheilijat	5,35	5,35

N17 Keihäs
Jenni Sormunen	Ikaalisten Urheilijat		
Carita Kivimäki	Ikaalisten Urheilijat		
Johanna Välimäki	Ikaalisten Urheilijat	36,66	36,66

M17 Pituus
Carlos Peltonen	Lahden Ahkera		4,93
#	Nimi	Seura	SB	PB