M22 60 m 15.01 11:20
1 1 37 Topias Laine 2001 HKV
1 2 82 Pietari Valoranta 2000 JyväskKU
1 3 10 Leevi-Kalle Heikkilä 2003 JyväskKU
1 4 81 Matias Tulokas 2003 IFSibboV
1 5 40 Richard Liemula 2002 KuopRei
1 6 5 Aki Häkkinen 2001 JyväskKU
1 7 56 Arttu Peltola 2002 JyväskKU
1 8 23 Lassi Kaukonen 2001 HKV
1 9 85 Batuhan Yildirim 2001 HIFK
1 10 27 Juho Koivisto 2003 JyväskKU
1 11 72 Elias Sopo 2001 KuopRei
1 12 39 Rasmus Lehikoinen 2003 JoensKa
1 13 43 Valtteri Louko 2003 LapVi
1 14 6 Lassi Hakonen 2003 JyväskKU
1 15 9 Mauno Havukorpi 2001 VihdVie
1 16 73 Jonatan Sperryn EspTa
M22 300 m 15.01 13:10
1 1 37 Topias Laine 2001 HKV
1 2 82 Pietari Valoranta 2000 JyväskKU
1 3 35 Tomi Laakso 2002 TapE
1 4 41 Dani Lirkki 2002 JyväskKU
1 5 23 Lassi Kaukonen 2001 HKV
1 6 6 Lassi Hakonen 2003 JyväskKU
1 7 9 Mauno Havukorpi 2001 VihdVie
1 8 73 Jonatan Sperryn EspTa
M22 800 m 15.01 12:30
1 1 75 Santeri Suutala LapVi
1 2 81 Matias Tulokas 2003 IFSibboV
1 3 16 Juho Järvinen 2001 KarstKi
M22 60 m aj 15.01 11:00
1 1 26 Jonatan Kinnunen 2002 JyväskKU
1 2 85 Batuhan Yildirim 2001 HIFK
1 3 78 Atte Timgren 2002 HKV
1 4 35 Tomi Laakso 2002 TapE
1 5 14 Eero Ilomäki 2001 HIFK
M22 Korkeus 15.01 13:30
1 1 65 Leo Rautiainen 2003 KU-58
1 2 55 Eetu Paasikivi 2003 JoensKa
M22 Seiväs 15.01 11:05
1 1 77 Niklas Tallqvist 2003 BorgåAk
1 2 18 Otto Junnila 2003 IFSibboV
1 3 79 Juuso Toivonen 2000 AhtU
M22 Pituus 15.01 11:15
1 1 40 Richard Liemula 2002 KuopRei
1 2 78 Atte Timgren 2002 HKV
1 3 65 Leo Rautiainen 2003 KU-58
1 4 76 Aaro Syväniemi 2003 IlmajKi
1 5 80 Ville Toivonen 2002 ÄhtU
M22 Kolmiloikka 15.01 13:00
1 1 66 Luukas Saari 2002 JyväskKU
M22 Kuula 15.01 12:00
1 1 61 Antti Pränni 2001 TFEspoo
1 2 14 Eero Ilomäki 2001 HIFK
1 3 26 Jonatan Kinnunen 2002 JyväskKU
1 4 38 Janne Läspä 2002 KaustPV
1 5 74 Hermanni Suutala LapVi
N22 60 m 15.01 11:35
1 1 45 Mette Lukin 2000 KuopRei
1 2 64 Nita Rasi 2003 PihtipTui
1 3 70 Sara Siltala 2001 HKV
1 4 7 Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU
1 5 24 Saara Keskitalo 2000 EspTa
1 6 59 Emmi Pennanen 2002 JyväskKU
1 7 67 Heidi Salminen 2003 JyväskKU
1 8 28 Laura Koivisto 2001 JyväskKU
1 9 83 Oona Vasilev 2003 TapE
1 10 42 Siiri Lithovius 2002 LimNM
1 11 60 Sandra Piippo-Pinho 2002 HIFK
1 12 4 Petra Häggqvist 2001 HKV
1 13 53 Kaisa Mikander 2000 EsboIF
1 14 13 Veera Holopainen 2002 KaavKai
1 15 52 Jessica Miettinen 1998 JoensKa
1 16 29 Jenna Kokkonen 2001 KajKi
1 17 54 Tessa Moisio 2003 KaipVi
1 18 34 Amanda Kulju 2003 JyväskKU
1 19 69 Sofia Shashkina 2003 HKV
1 20 46 Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie
1 21 64 Nita Rasi PihtipTui
1 22 67 Heidi Salminen JyväskKU
N22 300 m 15.01 13:20
1 1 45 Mette Lukin 2000 KuopRei
1 2 11 Mari Heinonen 2000 KajKi
1 3 4 Petra Häggqvist 2001 HKV
1 4 44 Iida Lounela 2003 HKV
1 5 13 Veera Holopainen 2002 KaavKai
N22 800 m 15.01 12:50
1 1 49 Sanni Markkanen 2003 HKV
1 2 51 Elina Mettälä 2003 HKV
1 3 31 Krista Korhonen 2003 HKV
N22 3000 m 15.01 13:40
1 1 22 Saana Karttunen KuopRei
1 2 12 Essi Hietula 2003 TapE
N22 60 m aj 15.01 11:10
1 1 24 Saara Keskitalo 2000 EspTa
1 2 68 Rosa Salonen 2002 KU-58
1 3 62 Janika Pulkkinen 2001 SavonlRie
1 4 11 Mari Heinonen 2000 KajKi
1 5 48 Vilma Mäki 2002 AlavU
1 6 19 Jessica Kähärä 2001 MikkKV
N22 Korkeus 15.01 12:30
1 1 21 Essi Kärhä 2002 NurmijYU
1 2 64 Nita Rasi 2003 PihtipTui
1 3 68 Rosa Salonen 2002 KU-58
1 4 34 Amanda Kulju 2003 JyväskKU
1 5 64 Nita Rasi PihtipTui
N22 Seiväs 15.01 11:05
1 1 71 Oosa Siukonen 2001 JyväskKU
1 2 86 Gea Zitting 2003 JyväskKU
1 3 8 Olivia Härkönen 2002 VeitsilKV
N22 Pituus 15.01 13:00
1 1 7 Wilhelmiina Harju 2002 JyväskKU
1 2 28 Laura Koivisto 2001 JyväskKU
1 3 42 Siiri Lithovius 2002 LimNM
1 4 53 Kaisa Mikander 2000 EsboIF
1 5 52 Jessica Miettinen 1998 JoensKa
1 6 29 Jenna Kokkonen 2001 KajKi
1 7 54 Tessa Moisio 2003 KaipVi
1 8 46 Aliisa Luukkainen 2000 SavonlRie
N22 Kuula 15.01 12:00
1 1 20 Emilia Kangas SeinäjsU
1 2 70 Sara Siltala 2001 HKV
1 3 47 Nea Luukkonen 2003 PuumVi
1 4 36 Olivia Lähdesmäki 2002 JyväskKU
1 5 63 Viivi Raatikainen 2003 ÄänekU
1 6 50 Nellinoora Maunula 2003 HIFK
1 7 3 Anni Grekula 2000 RaahVe
1 8 1 Kaisu Eskelinen 2000 MaanMa
1 9 84 Mimosa Wirkkala 2000 ToholU
1 10 30 Peppi Koppanen TammRy
|