Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Piirin myöntämä kilpailu
24.11. klo 15:00 Marrashallit Ilmoittautuneet
P11 60 m

	Aaron Adun		HKV	 9,20	 9,18
	Samuel Adun		HKV	 9,87	 9,87
	Urho Aro		HKV	10,63	10,18
	Tommy Carlsson		EsboIF	 9,72	 9,72
	Aarne Hannikainen	HKV	 9,47	 9,19
	Rasmus Helasuo		VantSa	10,48	10,48
	Casper Häkkinen		EspTa	 9,45	 9,45
	Aatu Kantola		LänsiUU	10,34	10,34
	Tuomas Kärkkäinen	LahdA	 9,62	 9,62
	Karo Majuri		VantSa	 9,47	 9,40
	Eemeli Makkonen		KeskiUYU 10,02	 9,32
	Verneri Marttila	LahdA	 8,90	 8,90
	Ville Mattila		RiihimKi 9,64	 9,64
	Eino Maura		EsboIF	 9,50	 9,37
	August Mikkola		EspTa	 9,54	 8,92
	Anton Myrtenblad	PorvU	 9,01	 9,01
	Noel Niininen		HIFK		
	Aapeli Oila		EspTa	 9,26	 8,79
	Joel Pellinen		KU-58	 9,74	 9,52
	Leevi Piispanen		KU-58	10,54	10,48
	Joel Räsänen		EspTa	 9,47	 9,15
	Bernard Sjöblom		HIFK	10,90	10,90
	Max Sundholm		EsboIF	 9,42	 9,42
	Voitto Säilä		LänsiUU	 9,92	 9,92
	Juho Taavila		NastNa	 9,63	 9,63
	Teemu Tanskanen		VihdVie		
	Ville Tanskanen		VihdVie		
	Riku Uusi-Erkkilä	TampPy		 8,96
	Markus Vainio		LahdA	 9,80	 9,80
	Veikko Valovirta	EspTa	 9,56	 9,56
	Torsti Visuri		EsboIF	 9,48	 9,48
	Ville Vuorinen		RiihimKi		
	Jussi Wesanko		HKV	 9,12	 9,02

P11 200 m

	Aaron Adun		HKV	31,72	31,72
	Tommy Carlsson		EsboIF		
	Aarne Hannikainen	HKV	31,88	31,88
	Abdulrahman Imoro	VantSa	28,26	28,26
	Aatu Kantola		LänsiUU		
	Eemeli Makkonen		KeskiUYU		
	Verneri Marttila	LahdA		
	August Mikkola		EspTa		
	Anton Myrtenblad	PorvU		
	Noel Niininen		HIFK		
	Filip Nyström		PorvU		
	Anton Pennanen		EsboIF		
	Leevi Piispanen		KU-58	36,88	36,88
	Joel Räsänen		EspTa		
	Bernard Sjöblom		HIFK		
	Max Sundholm		EsboIF		
	Riku Uusi-Erkkilä	TampPy		31,31
	Markus Vainio		LahdA		
	Veikko Valovirta	EspTa		
	Jussi Wesanko		HKV		

P11 Pituus

	Aaron Adun		HKV	4,02	4,02
	Samuel Adun		HKV	3,54	3,75
	Urho Aro		HKV	3,27	3,57
	Rasmus Helasuo		VantSa	3,43	3,61
	Casper Häkkinen		EspTa	4,01	4,01
	Abdulrahman Imoro	VantSa	4,87	4,87
	Viljam Jauhiainen	HIFK		
	Aatu Kantola		LänsiUU	2,94	2,94
	Tuomas Kärkkäinen	LahdA	3,90	3,90
	Karo Majuri		VantSa	3,42	3,42
	Eemeli Makkonen		KeskiUYU 3,52	3,75
	Verneri Marttila	LahdA	4,25	4,25
	Ville Mattila		RiihimKi 3,69	3,69
	Eino Maura		EsboIF	3,83	4,17
	August Mikkola		EspTa		
	Anton Myrtenblad	PorvU	3,91	3,91
	Noel Niininen		HIFK		
	Noel Nikulainen		LempKiYU 4,44	4,44
	Filip Nyström		PorvU		
	Aapeli Oila		EspTa	3,87	3,87
	Joel Pellinen		KU-58	3,78	3,78
	Leevi Piispanen		KU-58	3,35	3,35
	Joel Räsänen		EspTa	3,87	3,87
	Bernard Sjöblom		HIFK		2,86
	Max Sundholm		EsboIF	3,78	3,78
	Juho Taavila		NastNa	4,01	4,01
	Teemu Tanskanen		VihdVie		
	Ville Tanskanen		VihdVie		
	Riku Uusi-Erkkilä	TampPy		
	Markus Vainio		LahdA		
	Veikko Valovirta	EspTa	3,94	3,94
	Teodor Veselinovic	EspTa	3,89	3,89
	Torsti Visuri		EsboIF	4,21	4,21
	Ville Vuorinen		RiihimKi 3,25	3,25
	Jussi Wesanko		HKV	3,92	3,94
	Matthias Wunsch		RiihimKi 2,55	2,55

P11 Kuula

	Urho Aro		HKV	5,61	5,61
	Viljam Jauhiainen	HIFK		
	Jesse Kaipiainen	KeskiUYU		
	Tuomas Kärkkäinen	LahdA	8,05	8,05
	Bernard Sjöblom		HIFK	7,96	7,96
	Max Sundholm		EsboIF	6,77	6,77
	Juho Taavila		NastNa	10,16	10,16
	Teemu Tanskanen		VihdVie	7,54	7,54
	Ville Tanskanen		VihdVie	7,44	7,44
	Teodor Veselinovic	EspTa	7,39	7,39

P13 60 m

	Ilari Ala-Harja		EspTa	 9,42	 9,42
	Enir Bedretdin		EsboIF		
	Evert Engberg		HIFK	 9,12	 9,06
	Markus Hakala		EspTa	 9,22	 9,22
	Ohto Heiskanen		HKV	 9,54	 9,28
	Kasper Hortling		HIFK	10,12	10,05
	Jonne Isoherranen	EspTa	 8,66	 8,51
	Joa Järvenkylä		EspTa	 8,81	 8,81
	Jesse Kettunen		LänsiUU	 8,47	 8,47
	Aarni Kivistö		TapE		
	Rasmus Kortesoja	KeskiUYU 9,38	 9,38
	Lauri Leivonen		EspTa	 8,83	 8,83
	Lauri Loikkanen		LänsiUU		
	Sisu Malvela		VihdVie	 9,46	 9,41
	Toivo Mero		HKV	 8,97	 8,97
	Joonia Mielityinen	TapE		
	Viljam Nylund		ÅIFK	 8,09	 8,09
	Oiva Odiah		PorvU	 8,74	 8,74
	Marius Pashur		ViipU	 9,67	 9,67
	Pekka Peltola		EsboIF	 9,28	 9,28
	Antti Puustinen		MikkKV		
	Tuomas Rättö		HämeenlTa 8,62	 8,62
	Ilmari Sarasmaa		EspTa	 9,31	 9,31
	Joona Savolainen	HKV	 9,72	 9,72
	Tumi Siranko		VantSa	 8,20	 8,12
	Eero Sormunen		HKV	 8,32	 8,32
	Eino Sormunen		HKV	 8,35	 8,35
	Touko Tarvonen		LahdA	 8,75	 8,75
	Niko Tilander		KU-58		
	Kalle Wesanko		HKV	 8,90	 8,68

P13 200 m

	Alex Brofeldt		KeskiUYU	30,59
	Maxim Både		HKV	29,33	29,33
	Evert Engberg		HIFK	30,91	30,91
	Vili Hahto		KU-58		
	Marius Henriksson	EsboIF	32,31	32,31
	Joa Järvenkylä		EspTa		
	Jesse Kettunen		LänsiUU	28,56	28,56
	Rasmus Kortesoja	KeskiUYU		
	Mihail Kurasov		RUS	32,0	
	Daniel Lee		HKV	33,96	33,96
	Lauri Leivonen		EspTa		32,41
	Toivo Mero		HKV		
	Oiva Odiah		PorvU	29,86	29,86
	Santeri Purokoski	EspTa	30,81	30,74
	Antti Puustinen		MikkKV		
	Aapo Reinikainen	HKV		32,58
	Ivan Sobenkov		RUS	33,0	
	Touko Tarvonen		LahdA		
	Kalle Wesanko		HKV		

P13 600 m

	Evert Engberg		HIFK		
	Vili Hahto		KU-58		2.11,49
	Ohto Heiskanen		HKV		
	Ville Korhonen		KerU		
	Daniel Lee		HKV		
	Anton Pennanen		EsboIF		2.04,87
	Antti Puustinen		MikkKV		

P13 60 m aj

	Aaron Adun		HKV		
	Alex Brofeldt		KeskiUYU 12,06	12,06
	Marius Henriksson	EsboIF	11,86	11,86
	Abdulrahman Imoro	VantSa		
	Jonne Isoherranen	EspTa	10,57	10,57
	Lauri Leivonen		EspTa	10,66	10,66
	Noel Nikulainen		LempKiYU		
	Aapo Reinikainen	HKV	11,34	11,34
	Tuomas Rättö		HämeenlTa 10,17	10,17
	Ilmari Sarasmaa		EspTa	11,38	11,38
	Touko Tarvonen		LahdA	11,93	11,93

P13 Pituus

	Alex Brofeldt		KeskiUYU 3,82	3,84
	Markus Hakala		EspTa		
	Kasper Hortling		HIFK	3,25	3,25
	Aarni Ikäheimo		EspTa	3,60	3,60
	Joa Järvenkylä		EspTa	3,30	3,30
	Jesse Kettunen		LänsiUU	4,51	4,51
	Aarni Kivistö		TapE	3,79	3,79
	Lauri Loikkanen		LänsiUU		
	Sisu Malvela		VihdVie	3,64	3,92
	Joonia Mielityinen	TapE		
	Oiva Odiah		PorvU	3,85	3,85
	Marius Pashur		ViipU		
	Eeli Rovasalo		HyvsU		
	Tuomas Rättö		HämeenlTa 4,58	4,58
	Ilmari Sarasmaa		EspTa	3,82	3,82
	Joona Savolainen	HKV	3,45	3,45
	Eero Sormunen		HKV		
	Eino Sormunen		HKV		
	Niko Tilander		KU-58		

P13 Kuula

	Ilari Ala-Harja		EspTa	7,92	7,92
	Ohto Heiskanen		HKV		
	Kasper Hortling		HIFK	7,16	7,16
	Aarni Ikäheimo		EspTa	7,66	7,66
	Aarni Kivistö		TapE	6,53	6,53
	Lauri Loikkanen		LänsiUU	8,33	8,33
	Pekka Peltola		EsboIF	7,31	7,31
	Antti Puustinen		MikkKV	7,74	7,74
	Joona Savolainen	HKV	7,35	7,35
	Valtteri Vasama		NurmijYU 9,69	9,69

P15 60 m

	Micke Bärlund		TapE	 8,28	 8,28
	Jim Herlevi		OrimJy	 8,43	 8,43
	Lauri Hirsto		HKV		 9,50
	Kalle Hirvi		KirkkonU 8,14	 7,74
	Iivo Hämäläinen		ViipU	 7,66	 7,66
	Karlos Kemppaala	ViipU		
	Henri Korhonen		ViipU	 7,47	 7,47
	Andreas Kärkkäinen	LänsiUU		
	Olli Laitinen		ViipU		 8,80
	Panu Leinonen		VantSa		 7,99
	Rado Lindberg		EsboIF	 8,19	 8,19
	Mortti Metsäkoivu	ViipU	 7,82	 7,82
	Lauri Mäkinen		KU-58	 8,66	 8,26
	Emil Nylund		IFSibboV 8,42	 8,42
	Joose Pasanen		HelsTa	 8,44	 8,44
	Eetu Rantala		LänsiUU	 7,64	 7,64
	Elias Salminiitty	VantSa	 8,48	 8,48
	Aatu Sihvonen		KarhKa	 8,88	 8,88
	Einari Tiainen		VantSa	 9,17	 9,17
	Luka Veselinovic	EspTa	 8,85	 8,46
	Daniel Wickström	IFSibboV 8,07	 8,07

P15 200 m

	Micke Bärlund		TapE	26,98	26,98
	Lauri Hirsto		HKV		33,51
	Iivo Hämäläinen		ViipU	25,24	25,24
	Henri Korhonen		ViipU	24,04	24,04
	Andreas Kärkkäinen	LänsiUU		24,63
	Olli Laitinen		ViipU		
	Panu Leinonen		VantSa		
	Rado Lindberg		EsboIF		
	Mortti Metsäkoivu	ViipU	26,37	26,37
	Joose Pasanen		HelsTa	27,74	27,74
	Eetu Rantala		LänsiUU	26,51	26,51
	Nikolay Rinas		ViipU	27,46	27,46

P15 600 m

	Oliver Asikainen	HKV		
	Karlos Kemppaala	ViipU		
	Miska Koponen		ViipU		
	Joonas Kumpulainen	OrimJy		
	Joose Pasanen		HelsTa		

P15 60 m aj

	Iivo Hämäläinen		ViipU		
	Samuel Koski		ViipU	 9,43	 9,43
	Rado Lindberg		EsboIF	 9,53	 9,53
	Mortti Metsäkoivu	ViipU		
	Nikolay Rinas		ViipU		
	Tumi Siranko		VantSa		
	Einari Tiainen		VantSa	16,73	16,73

P15 Korkeus

	Elias Salminiitty	VantSa	164	164
	Juuso Tuominen		RiihimKi 156	156

P15 Kolmiloikka

	Sami Bärlund		TapE	11,76	11,76
	Kalle Hirvi		KirkkonU 9,79	11,07
	Lauri Mäkinen		KU-58	10,78	10,78
	Emil Nylund		IFSibboV 11,16	11,16
	Samuel Shams		KU-58		11,63
	Luka Veselinovic	EspTa	 9,75	10,56
	Daniel Wickström	IFSibboV 10,82	10,82

P7 40 m

	Erik Cervantes		HIFK		
	Matias Helasuo		VantSa		
	Eemeli Karhu		ViipU		
	Hugo Larvala		KU-58		
	Vili Romppanen		RiihimKi 8,11	 8,11
	Eljas Vaara		PorvU		
	Tobias Wunsch		RiihimKi 8,43	 8,43

P7 Pituus

	Tarmo Aro		HKV		
	Erik Cervantes		HIFK	2,96	2,96
	Matias Helasuo		VantSa		
	Eemeli Karhu		ViipU		
	Hugo Larvala		KU-58		
	Vili Romppanen		RiihimKi 2,68	2,68
	Eljas Vaara		PorvU		
	Tobias Wunsch		RiihimKi 2,23	2,23

P9 40 m

	Aslan Aitolehti		HKV	 6,93	 6,93
	Noa Eiroma		HKV	 7,60	 7,60
	Amos Gummerus		KeskiUYU		
	Lucas Holmen		EsboIF		
	Joa Härmä		LänsiUU	 7,09	 7,09
	Aleksi Jälkö		TapE	 7,59	 7,59
	Topias Karhu		ViipU	 7,66	 7,66
	Jan Kujansivu		HKV		12,28
	Thomas Köiv		TapE		
	Akseli Laiho		TapE	 9,96	 8,92
	Elmo Laiho		TapE	 7,65	 7,65
	Elias Mattila		PorvU	 7,90	 7,90
	Valtteri Noronen	EspTa	 6,86	 6,86
	Joonas Räty		LänsiUU		
	Luka Soiramo		PorvU		

P9 Korkeus

	Samuel Adun		HKV	133	133
	Aslan Aitolehti		HKV	110	110
	Amos Gummerus		KeskiUYU		
	Joa Härmä		LänsiUU	118	118
	Aleksi Jälkö		TapE		
	Akseli Laiho		TapE	095	095
	Elmo Laiho		TapE	095	095

P9 Kuula

	Amos Gummerus		KeskiUYU		
	Joa Härmä		LänsiUU	4,94	4,94
	Aleksi Jälkö		TapE	6,00	6,00
	Leevi Kaipiainen	KeskiUYU		
	Jan Kujansivu		HKV		
	Akseli Laiho		TapE	4,39	4,39
	Elmo Laiho		TapE	7,09	7,09
	Joonas Räty		LänsiUU		
	Luka Soiramo		PorvU	4,53	4,53

T11 60 m

	Olivia Aaltonen		HKV	 9,38	 9,38
	Aura Arvas		HelsTa	 9,68	 9,58
	Mea Barlow		VeikkVei 9,72	 9,72
	Nea Björksten		HKV	11,28	10,55
	Frida Blomfelt		EsboIF	 9,26	 9,26
	Arina Chirichkina	RUS	 9,45	
	Nella Eiroma		HKV	 9,56	 9,33
	Mathilda Granvik	EsboIF	 9,38	 9,02
	Anna Hakola		HKV		10,38
	Katja Hannén		PorvU		 9,99
	Ronja Hannén		PorvU		
	Iida Heino		PyhtY	 9,27	 9,27
	Saima Helminen		HelsTa	 9,94	 9,94
	Taika Henttonen		HKV	 9,75	 9,51
	Ida Holmila		HKV	 9,26	 9,26
	Nea Hyrsylä		VihdVie	 9,56	 9,42
	Sade Hyvärinen		HKV	10,85	10,51
	Veera Joutlahti		LänsiUU	10,09	10,09
	Jessi Järvinen		HKV	 9,98	 9,98
	Elsa Kariluoma		HKV		10,19
	Veera Keskinen		VihdVie	 9,75	 9,60
	Neea Keso		TampPy	 9,43	 9,01
	Meea Kettunen		LänsiUU	10,13	10,12
	Saana Koivisto		KerU	11,13	11,13
	Milka Koivukoski	HelsTa		10,00
	Lilien Krasavina	HelsTa		
	Anni Kujansivu		HKV		10,64
	Niina Lankinen		VantSa	 9,73	 9,73
	Lotta Larjava		KirkkonU 10,03	 9,84
	Hilma Larvala		KU-58	10,24	10,04
	Saina Lavi		KirkkonU 9,81	 9,24
	Lena Liimatainen	EspTa	 9,63	 9,12
	Jenna Lindberg		TapE	10,06	10,06
	Vilma Luontila		TampPy		 8,96
	Elli Mattila		PorvU	10,37	10,37
	Mandi Metsäkoivu	ViipU	 9,77	 9,77
	Miisa Mäittälä		PorvU	10,22	10,22
	Eerika Nieminen		JanJa	 9,76	 9,76
	Helmi Nieminen		HelsTa	 9,58	 9,54
	Anni Nikula		HIFK	10,14	10,14
	Favour Ntuison		TapE	 9,02	 9,02
	Helmi Paananen		LänsiUU	10,10	10,10
	Linda Palmgren		HIFK		
	Aili Pekkanen		HelsTa		
	Aino Pirhonen		PorvU	 9,13	 9,13
	Olivia Rautiainen	EspTa	 9,16	 8,92
	Isla Rehn		OrimJy	10,03	10,03
	Jenna Ryyppö		HelsTa	10,53	10,53
	Vilma Ryytty		LahdA	 9,41	 9,41
	Elle Saari		EspTa	 9,51	 9,19
	Naima Sainio		HKV	 9,00	 9,00
	Janni Savolainen	LahdA	 9,39	 9,39
	Veera Seppälä		HKV	 9,41	 9,31
	Tara Sohlo		EspTa	 9,79	 9,79
	Liia Suurjoki		HKV	10,81	10,27
	Sara Söderman		ViipU	 8,98	 8,98
	Tilda Tauriainen	PorvU		
	Usva Torro		KU-58	10,15	 9,79
	Matilda Tuovinen	ViipU	 9,27	 9,05
	Isabella Tuulari	EspTa	10,19	 9,62
	Maria Valkova		RUS	 8,91	

T11 200 m

	Olivia Aaltonen		HKV	33,05	33,05
	Aura Arvas		HelsTa		
	Lika Baldanova		RUS	32,04	
	Frida Blomfelt		EsboIF	32,68	32,68
	Arina Chirichkina	RUS	31,81	
	Nella Eiroma		HKV		
	Emma Hamina		PorvU	37,40	37,40
	Katja Hannén		PorvU		
	Ronja Hannén		PorvU		
	Iida Heino		PyhtY		
	Meri Henttonen		HKV	33,98	33,98
	Vilja Holmberg		HIFK
	Ida Holmila		HKV	32,82	32,82
	Nea Hyrsylä		VihdVie		
	Sade Hyvärinen		HKV		
	Elsa Kariluoma		HKV		37,30
	Veera Keskinen		VihdVie	35,16	35,16
	Milka Koivukoski	HelsTa		36,86
	Hanna Kotakallio	KirkkonU 32,75	32,75
	Lilien Krasavina	HelsTa		
	Livia Kytömaa		EspTa	32,76	32,76
	Hilma Larvala		KU-58		
	Saina Lavi		KirkkonU 34,01	34,01
	Luna Lee		HKV	38,09	38,09
	Elli Mattila		PorvU		
	Miisa Mäittälä		PorvU		
	Favour Ntuison		TapE	30,40	30,40
	Viivi Paju		VantSa		
	Henni Piirainen		KeskiUYU		
	Aino Pirhonen		PorvU	30,91	30,91
	Olivia Rautiainen	EspTa		
	Vilma Ryytty		LahdA		
	Elle Saari		EspTa		
	Naima Sainio		HKV	30,85	30,85
	Janni Savolainen	LahdA		31,36
	Veera Seppälä		HKV	33,16	33,16
	Tara Sohlo		EspTa		
	Liia Suurjoki		HKV	36,12	36,12
	Sara Söderman		ViipU	32,83	32,83
	Usva Torro		KU-58		
	Matilda Tuovinen	ViipU	32,12	32,12
	Isabella Tuulari	EspTa		
	Maria Valkova		RUS	30,14	
	Aurora Vesikansa	ViipU		

T11 Pituus

	Erä 1

	Olivia Aaltonen		HKV	3,90	4,10
	Aura Arvas		HelsTa	3,61	3,61
	Lika Baldanova		RUS	3,71	
	Mea Barlow		VeikkVei 3,51	3,51
	Nea Björksten		HKV	3,09	3,24
	Frida Blomfelt		EsboIF	4,02	4,02
	Nella Eiroma		HKV	4,03	4,03
	Zoe Giovanzana		HelsTa		
	Mathilda Granvik	EsboIF	3,66	3,66
	Anna Hakola		HKV		
	Lumi Halén		LänsiUU		
	Emma Hamina		PorvU	3,16	3,16
	Katja Hannén		PorvU		
	Ronja Hannén		PorvU		
	Iida Heino		PyhtY	4,03	4,03
	Saima Helminen		HelsTa		
	Meri Henttonen		HKV	3,64	3,72
	Anna Hirsto		HKV		2,27
	Vilja Holmberg		HIFK
	Sade Hyvärinen		HKV	2,91	3,06
	Sara Hämelin		EsboIF	3,90	3,90
	Veera Joutlahti		LänsiUU		3,13
	Elsa Kariluoma		HKV		
	Veera Keskinen		VihdVie	3,53	3,63
	Neea Keso		TampPy	4,26	4,67
	Iiris Kosonen		HKV		
	Anni Kujansivu		HKV

	Erä 2
	
	Katariina Laiho		TapE	2,29	2,29
	Niina Lankinen		VantSa	3,91	3,91
	Lotta Larjava		KirkkonU 3,70	3,70
	Hilma Larvala		KU-58	3,58	3,58
	Saina Lavi		KirkkonU 3,64	3,64
	Luna Lee		HKV	3,23	3,61
	Lena Liimatainen	EspTa	3,86	3,86
	Jenna Lindberg		TapE	3,37	3,37
	Vilma Luontila		TampPy		4,57
	Eerika Nieminen		JanJa	3,90	3,90
	Helmi Nieminen		HelsTa	3,38	3,38
	Anni Nikula		HIFK	3,48	3,48
	Favour Ntuison		TapE	3,73	3,73
	Helmi Paananen		LänsiUU	3,56	3,56
	Viivi Paju		VantSa	3,10	3,42
	Linda Palmgren		HIFK		
	Aili Pekkanen		HelsTa		
	Aino Pirhonen		PorvU	3,82	3,82
	Olivia Rautiainen	EspTa	4,14	4,14
	Anni-Sofia Rinne	LänsiUU		
	Jenna Ryyppö		HelsTa		
	Elle Saari		EspTa	3,74	3,74
	Veera Seppälä		HKV	3,77	3,77
	Tara Sohlo		EspTa	3,73	3,73
	Liia Suurjoki		HKV	3,30	3,30
	Sara Söderman		ViipU	4,27	4,27
	Tilda Tauriainen	PorvU		
	Ruth Toivola		RiihimKi 4,17	4,17
	Usva Torro		KU-58	3,55	3,55
	Matilda Tuovinen	ViipU	3,63	3,63
	Isabella Tuulari	EspTa	3,36	3,80
	Maria Valkova		RUS	3,77	

T11 Kuula

	Arina Chirichkina	RUS	6,62	
	Zoe Giovanzana		HelsTa		
	Emma Hamina		PorvU	6,70	6,70
	Katja Hannén		PorvU		
	Ronja Hannén		PorvU		
	Anna Hirsto		HKV	5,46	5,46
	Sara Hämelin		EsboIF	8,35	8,35
	Veera Joutlahti		LänsiUU	9,60	9,60
	Elsa Kariluoma		HKV		
	Neea Keso		TampPy	9,31	9,31
	Meea Kettunen		LänsiUU	6,89	6,89
	Saana Koivisto		KerU		2,84
	Anni Kujansivu		HKV		
	Lotta Larjava		KirkkonU 7,74	7,74
	Saina Lavi		KirkkonU 7,45	7,45
	Jenna Lindberg		TapE	5,66	5,66
	Vilma Luontila		TampPy		8,02
	Helmi Nieminen		HelsTa	7,06	7,06
	Favour Ntuison		TapE	8,32	8,32
	Helmi Paananen		LänsiUU	7,00	7,00
	Veera Seppälä		HKV	6,59	6,59
	Liia Suurjoki		HKV	6,15	6,55
	Tilda Tauriainen	PorvU	5,71	5,71
	Ruth Toivola		RiihimKi 11,08	11,08
	Usva Torro		KU-58	5,07	5,75
	Isabella Tuulari	EspTa	7,86	8,02

T13 60 m

	Jenna Aarnio		HelsTa	 9,46	 9,46
	Sara Ahlfors		HIFK	 8,65	 8,54
	Fanny Böhling		BorgåAk	 8,73	 8,73
	Saara Eriksson		HIFK		
	Liisi Halén		LänsiUU	 9,40	 9,40
	Tara Hatakka		VantSa	 9,81	 9,66
	Matilda Helminen	EsboIF	 8,70	 8,70
	Fanny Holm		IFSibboV 9,55	 9,55
	Nella Jäppinen		HIFK		
	Sissi Kaksonen		HyvsU	 9,36	 9,36
	Emma Kantola		EspTa	10,14	10,10
	Meaminea Kerkelä	ViipU	 9,62	 9,51
	Lina Kiviaho		EsboIF	 8,94	 8,94
	Alva Kollin		EsboIF	 9,43	 9,43
	Noelle Kollin		EsboIF	10,29	10,29
	Ruusu Koskela		HKV	 9,06	 8,95
	Kira Koskiniemi		HKV	 9,35	 9,35
	Olivia Laukkoski	ViipU	 9,88	 9,88
	Vilma Lehto		HämeenlTa		
	Polina Magnitskaia	RUS	 8,15	
	Léa Olivès		EspTa	 9,90	 9,90
	Jade Oravainen		ViipU	 9,07	 8,78
	Matilda Pennanen	EsboIF		10,19
	Emmi Piispanen		NastNa	 9,00	 9,00
	Elsa Pinola		HyvsU	 9,10	 8,86
	Ella Pohjansaro		HIFK	 8,97	 9,71
	Linda Pokela		HIFK	 9,02	 9,02
	Sofia Puolakanaho	OrimJy	 8,53	 8,53
	Maija Rantonen		HIFK	 9,06	 9,06
	Åsa Rehn		OrimJy	 8,76	 8,76
	Emilia Rättö		HämeenlTa 9,01	 9,01
	Minttu Saarelainen	LopU		
	Celina Salonen		NastNa	 9,17	 9,01
	Isabella Strömberg	EspTa	 9,22	 9,22
	Jade Toivola		LahdA	 8,76	 8,76
	Hertta Turunen		PorvU	 9,03	 9,03
	Ronja Urpulahti		ViipU	 9,90	 9,90
	Ronja Väliheikki	VantSa	 9,87	 9,87
	Jenni Väänänen		LahdA	 8,49	 8,49

T13 200 m

	Sara Ahlfors		HIFK	28,30	28,30
	Samira Akbarova		RUS	30,28	
	Helmi Berndtson		HIFK	30,42	30,42
	Fanny Böhling		BorgåAk		
	Saara Eriksson		HIFK		
	Liisi Halén		LänsiUU		
	Matilda Helminen	EsboIF		
	Fanny Holm		IFSibboV 33,73	33,73
	Lili Jokela		PernU		
	Nella Jäppinen		HIFK		
	Meaminea Kerkelä	ViipU	33,80	33,80
	Tuulia Kiuru		HelsTa	33,57	33,57
	Lina Kiviaho		EsboIF		
	Elinda Koivula		HIFK	28,38	28,38
	Ruusu Koskela		HKV	31,51	31,51
	Kira Koskiniemi		HKV	32,34	32,34
	Olivia Laukkoski	ViipU	33,35	33,35
	Polina Magnitskaia	RUS	26,75	
	Silja Niemi		MäntsU	31,59	31,59
	Venla Noronen		EspTa		33,99
	Anni Nurminen		EspTa		33,56
	Edit Palmén		EspTa	31,83	31,83
	Aamu Peltonen		HelsTa		
	Matilda Pennanen	EsboIF		38,68
	Emmi Piispanen		NastNa	30,56	30,56
	Elsa Pinola		HyvsU		
	Ella Pohjansaro		HIFK	30,35	30,35
	Linda Pokela		HIFK		
	Iina Rantonen		ViipU	29,45	29,45
	Venla Reunanen		HIFK	30,15	30,15
	Celina Salonen		NastNa	32,46	32,46
	Vlada Saula		RUS	29,70	
	Fanny-Amanda Seppälä	KeskiUYU	
	Kira Shilov		EspTa		31,14	
	Isabella Strömberg	EspTa		
	Hertta Turunen		PorvU		30,85
	Kiia Äikää		HIFK		29,14

T13 600 m

	Elizaveta Besshaposhnikova RUS	2.04,3	
	Mariia Besshaposhnikova	RUS	1.46,14	
	Saima Helminen		HelsTa		
	Taika Henttonen		HKV		2.24,86
	Alisa Hyrri		HelsTa		
	Adriana Kalymialaris	HIFK	1.49,70	1.49,70
	Livia Kytömaa		EspTa		
	Maiju Mäkelä		VantSa	1.58,12	1.58,12
	Léa Olivès		EspTa		
	Edit Palmén		EspTa		
	Aamu Peltonen		HelsTa		
	Matilda Pennanen	EsboIF		2.18,01
	Henni Piirainen		KeskiUYU 2.03,85 1.57,52
	Emmi Piispanen		NastNa		
	Iida Piispanen		NastNa		
	Ella Räisänen		EspTa		2.24,78
	Celina Salonen		NastNa	1.54,59	1.54,59
	Vlada Saula		RUS	1.50,71	

T13 60 m aj

	Aida Ahlholm		EspTa	11,64	11,64
	Mia Flink		EspTa	10,55	10,55
	Sara Forsström		EspTa		
	Adriana Kalymialaris	HIFK	10,42	10,42
	Tuulia Kiuru		HelsTa	13,64	13,64
	Milka Koivukoski	HelsTa		
	Ruusu Koskela		HKV	12,69	12,69
	Hanna Mustonen		MäntsU	13,13	13,13
	Léa Olivès		EspTa		
	Elli Paananen		LänsiUU	12,05	12,05
	Heta Rantanen		KeskiUYU 11,39	11,39
	Iina Rantonen		ViipU	10,64	10,64
	Emilia Rättö		HämeenlTa 11,22	11,22
	Kaisla Salmi		HIFK		
	Celina Salonen		NastNa	11,42	11,42
	Saana Säilä		ViipU	11,20	11,20
	Jade Toivola		LahdA	10,25	10,25
	Kiia Äikää		HIFK	10,03	10,03

T13 Pituus
	
	Erä 1

	Sara Ahlfors		HIFK	4,94	4,94
	Aida Ahlholm		EspTa	3,78	3,78
	Samira Akbarova		RUS	4,35	
	Helmi Berndtson		HIFK	3,89	3,89
	Mia Flink		EspTa	4,32	4,32
	Sara Forsström		EspTa	3,33	3,33
	Liisi Halén		LänsiUU	3,74	3,74
	Tara Hatakka		VantSa		3,19
	Lili Jokela		PernU	3,45	3,59
	Nella Jäppinen		HIFK		
