M 100 m
Erä 1
2 141 Viljami Parpala Seinäjoen Seudun Urheilijat 11,15
3 235 Karim Jaiteh Helsingin Tarmo 11,58 11,40
4 32 Viljami Hietaharju Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,10
5 190 Tha Ta Larsmo IF 11,15 11,15
6 215 Eero-Matias Viitala Kannuksen Ura 11,40 11,40
Erä 2
3 196 Antti Tanhuamäki Savonlinnan Riento 12,27 11,66
4 172 Juho Rönkä Janakkalan Jana 11,16
5 115 Joonas Liukkonen Juvan Urheilijat 11,21 11,12
6 66 Ilpo Kantanen Suonenjoen Vasama 11,37 11,37
M 400 m
Erä 1
1 0 Mohamed Abouettahery Marokko 47,90
2 170 Ilari Ryyppö Tampereen Urheilijat -38 48,87 48,87
3 9 Christoffer Envall IK Falken 48,04 47,90
4 47 Filiph Johansson Gamlakarleby IF 48,67 48,23
5 7 Lauri Eerola Lahden Ahkera 48,75 48,75
6 155 Juho Pirskanen Kuopion Reipas 48,64
Erä 2
1 246 Elmo Savola Lappajärven Veikot 48,84
2 76 Teemu Keronen Jyväskylän Kenttäurheilijat 49,89 49,05
3 102 Samuli Lehtinen Lahden Ahkera 49,93
4 165 Kalle Raitala Tampereen Pyrintö 50,83 49,80
5 118 Samuli Losoi Tampereen Pyrintö 50,89
6 210 Pietari Valoranta Jyväskylän Kenttäurheilijat 51,63
Erä 3
1 783 Janne Kanerva Lahden Ahkera 51,88
2 215 Eero-Matias Viitala Kannuksen Ura 52,52 52,38
3 64 Roope Kangasvieri Toholammin Urheilijat 51,72
4 178 Tarmo Savola Lappajärven Veikot 52,69 52,53
5 114 Dani Lirkki Jyväskylän Kenttäurheilijat 52,68
6 227 Lassi Hakonen Pihtiputaan Tuisku
M 800 m
Erä 1
1 28 Samu Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 1.58,97
2 120 Elias Lyytinen Sulkavan Urheilijat -41 2.09,86
M 3000 m
Erä 1
1 44 Jonas Ingo Vasa IS 9.23,52 9.12,02
2 15 Frej Forsén Vasa IS 10.04,51 9.39,16
3 36 Joni Hulkko Jalasjärven Jalas 9.24,66 8.35,59
M 400 m aj
Erä 1
2 5 Jonni Blomqvist Borgå Akilles 53,07 52,50
3 206 Joni Vainio-Kaila Laitilan Jyske 51,90 51,09
4 82 Vesa Kittilä Pyhäjoen Wirta 53,51 53,21
5 106 Tuomas Lehtonen Liedon Parma 54,39 51,81
6 8 Lauri Eneh Tampereen Urheilijat -38 54,04 53,90
Erä 2
2 188 Kalle Stylman Liedon Parma 54,70 54,67
3 29 Aleksi Heimonen Tampereen Urheilijat -38 56,37 53,70
4 164 Samuli Raikunen Liedon Parma 55,61 55,52
5 189 Iiro Surkka Jyväskylän Kenttäurheilijat 56,96
6 38 Markus Hurri Liedon Parma 57,04 57,04
M Pituus
Erä 1
1 168 Tuomas Rouvali Jyväskylän Kenttäurheilijat 6,96 7,37
2 39 Frans Häggblom IK Falken 6,58 6,58
3 134 Jimi Nukala Vasa IS 7,08 7,30
4 178 Tarmo Savola Lappajärven Veikot 6,51
5 87 Joona Kokkola Valtimon Vasama 7,60
6 246 Elmo Savola Lappajärven Veikot 729
7 250 Eero Haapala Viipurin Urheilijat
M Kolmiloikka
Erä 1
1 66 Ilpo Kantanen Suonenjoen Vasama 14,93
2 183 Niko Simola Vammalan seudun Voima 14,64 14,73
3 34 Rasmus Hiltunen Savonlinnan Riento 13,83 13,83
4 69 Aapo Karvinen Vammalan seudun Voima 14,76 14,76
5 143 Aleksi Pelto Tampereen Urheilijat -38 14,95
6 144 Kristian Peltola Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,98 13,98
7 98 Oliver Kärki Vaasan Vasama 14,78 14,78
8 226 Juho Nieminen Jyväskylän Kenttäurheilijat
9 238 Antti Inkinen Imatran Urheilijat
M Kuula
Erä 1
1 198 Panu Tirkkonen Keiteleen Kunto 16,58 18,27
2 58 Matti Kahilainen Pihtiputaan Tuisku 14,77 15,83
3 2 Eero Ahola Porin Yleisurheilu 17,94 18,11
4 239 Jonas Solvin IK Falken 14,88 14,88
M Keihäs
Erä 1A
1 16 Johan Grobler Etelä-Afrikka 76.46 80,59
2 101 Suhan Lee Etelä-Korea 74,04
3 81 Jami Kinnunen Äänekosken Urheilijat 75,63 78,44
4 77 Toni Keränen Limingan Niittomiehet 74,63 78,86
5 146 Sami Peltomäki Alajärven Ankkurit 75,93 80,36
6 59 Zhu Kai Kiina 77.21 79.46
7 78 Jani Kiiskilä Veitsiluodon Kisaveikot 74,12 78,41
8 12 Lassi Etelätalo Joensuun Kataja 81,95 84,98
9 191 Teo Takala IF Raseborg 77,97 77,97
10 163 Liu Qizhen Kiina 81.85 82.22
11 169 Antti Ruuskanen Pielaveden Sampo 85,15 88,98
Erä 2B
1 63 Eetu Kangas Seinäjoen Seudun Urheilijat 62,46 68,56
2 54 Juho Järvinen Karstulan Kiva 65,88 65,88
3 70 Joni Karvinen Joensuun Kataja 68,88 80,04
4 220 Liu Zhekai Kiina 69.25 72.73
5 31 Niu Heqing Kiina 71.49 75.43
6 186 Alexander Skorpen Norja 69.60 69,60
7 19 Hu Haoran Kiina 75.66 75.83
M17 800 m
Erä 1
3 43 Onni Ikonen Hankasalmen Hanka 2.09,78 2.09,78
4 71 Eemeli Katajalaakso Kannuksen Ura 2.12,73
5 245 Josef Höglund IK Falken 2.05,32 2.03,71
6 128 Anssi Mustonen Koiviston Kipinä 2.28,65
M17 Kuula
Erä 1
1 152 Lauri Pimiä Saarijärven Pullistus 11,15 11,15
2 237 Toni Haapapuro Pihtiputaan Tuisku
N 100 m
Erä 1
2 13 Neea Flyktman Kaipolan Vire 12,74
3 92 Essi Kurtti Oulun Pyrintö 13,41 12,97
4 46 Jandeh Jallow Oulun Pyrintö 12,21 12,21
5 157 Veera Pudas Veitsiluodon Kisaveikot 12,29 12,29
6 147 Jonna Peritalo Evijärven Urheilijat 12,91
7 3 Jenny Asplund Larsmo IF 12,69
Erä 2
2 782 Pinja Hirvilahti Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,71
3 99 Maisa Laakso IF Drott 12,41 12,41
4 203 Iiris Törrönen Kuivasjärven Aura 13,24 13,10
5 26 Annika Haverinen Kajaanin Kipinä 12,06 11,89
6 779 Milla Koistinen Jyväskylän Kenttäurheilijat
7 785 Matilda Sakko Oulun Pyrintö 13,80
N 400 m
Erä 1
1 42 Heini Ikonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 58,57 58,14
2 135 Jeanine Nygård IF Drott 55,07
3 4 Mette Baas Veitsiluodon Kisaveikot 56,17 54,85
4 10 Sanna Erkinheimo Lahden Ahkera 54,09
5 137 Malva Nylund Vasa IS 57,05 57,05
6 150 Veera Perälä Seinäjoen Seudun Urheilijat 58,19 55,82
Erä 2
2 228 Eveliina Ojala Soinin Sisu 58,64 57,35
3 205 Erika Utriainen Veitsiluodon Kisaveikot 59,96
4 27 Riina Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet 59,05 57,46
5 51 Elisa Juntunen Äänekosken Urheilijat 59,87 59,87
6 159 Pinja Purola Oulun Pyrintö 63,01 63,01
Erä 3
3 119 Mette Lukin Kuopion Reipas 60,22
4 193 Iina Takkula Kuivasjärven Aura 60,87
5 781 Heta Jauhiainen Kalajoen Junkkarit
6 218 Taru Väisänen Oulun Pyrintö 64,29 64,29
N 800 m
Erä 1
1 158 Veera Puosi Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.34,37 2.34,37
N 3000 m
Erä 1
1 142 Johanna Peiponen Rovaniemen Lappi 9.14,82
2 204 Heljä-Viivi Unkila Turun Urheiluliitto 9.57,49
3 33 Emma Hietaranta Lappeenrannan Urheilu-Miehet 10.19,40 10.19,40
4 74 Emma Katajalaakso Kannuksen Ura 10.14,10 10.08,68
5 50 Sara Jukko Ikaalisten Urheilijat 12.27,51 12.15,67
6 20 Linnea Harala Someron Esa 10.06,16 9.56,99
7 240 Oona-Mari Hakulinen Jyväskylän Kenttäurheilijat
N Kolmiloikka
Erä 1
1 156 Riikka Pitkänen Savonlinnan Riento 12,06
2 6 Suvi Eerikäinen Janakkalan Jana 12,04
3 200 Elina Torro Lappeenrannan Urheilu-Miehet 13,72
4 173 Selma Saarinen Lappajärven Veikot 11,95 12,09
5 132 Veera Möttönen Raahen Vesa 12,51
6 86 Ella Kokkinen Kaipolan Vire 10,62 11,32
7 166 Gia Reinholm Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,14
8 126 Jessica Miettinen Joensuun Kataja 12,72 12,72
9 778 Saara Hakanen Helsingin Kisa-Veikot
N Kuula
Erä 1
1 780 Emilia Kangas Seinäjoen seudun Urheilijat
N Moukari
Erä 1
1 80 Hannamari Kinnunen Jyväskylän Kenttäurheilijat 53,83 55,50
2 185 Kiia Siponen Äänekosken Urheilijat 50,21 50,21
3 113 Inga Linna Riihimäen Kisko 64,44 68,79
4 175 Johanna Salmela Jyväskylän Kenttäurheilijat 61,82 67,08
5 197 Krista Tervo Karhulan Katajaiset 70,18 70,18
6 88 Aada Koppeli Jyväskylän Kenttäurheilijat 55,55 55,55
7 236 Julia Kivinen Kaustisen Pohjan-Veikot 58,89 58,89
N Keihäs
Erä 1
1 116 Rebecca Ljung Larsmo IF 48,80 50,07
2 154 Jin Pingping Kiina 55.59 56.03
3 180 Hae An Seo Etelä-Korea 57,61
4 145 Venla Peltola Lappeenrannan Urheilu-Miehet 46,70 46,70
5 184 Inka Sinivuori Jyväskylän Kenttäurheilijat 38,07 38,19
6 161 Sofia Pölkky Seinäjoen Seudun Urheilijat 49,05 49,05
7 162 Dai Qianqian Kiina 56.20 56.20
8 111 Ge Lijuan Kiina 56.40 57.11
9 112 Li Lingwei Kiina 49.07 66,25
10 211 Jo-Ane Van Dyk Etelä-Afrikka 57,32
11 219 Yu Yuzehen Kiina 62.30 62,30
12 160 Heli Pynnönen Hankasalmen Hanka 49,90 49,90
13 122 Miia Makkonen Sysmän Sisu 51,92 52,43
14 45 Jelena Jaakkola Soinin Sisu 51,12 58,89
N17 100 m
Erä 1
1 179 Riikka Savolainen Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,72
2 151 Aino Pikki Pihtiputaan Tuisku 14,08 14,08
3 105 Enni Lehtomäki Oulun Pyrintö 12,79 12,79
4 139 Veera Paasovaara Oulun Pyrintö 13,00 12,82
5 234 Nea Huvila Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,95 12,95
6 104 Eveliina Lehtola Oulun Pyrintö 12,84 12,84
7 57 Maria Jääskä Kaustisen Pohjan-Veikot 13,02 12,74
8 61 Piia Kalliomäki Äänekosken Urheilijat 13,49 13,33
N17 800 m
Erä 1
2 216 Alisa Virtanen Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.17,55 2.09,68
3 140 Elina Paavola Lohtajan Veikot 2.28,22 2.28,22
3 125 Jenna Maukonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.25,47 2.25,47
4 18 Elma Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 2.20,84 2.20,55
4 136 Vera Nylander Siilinjärven Ponnistus 2.29,35 2.28,31
5 83 Pinja Koivisto Kauhavan Wisa 2.26,71
5 248 Melissa Kykyri Kälviän Tarmo
6 22 Iida Haukilahti Vetelin Urheilijat 2.26,56
6 233 Pinja Kotinurmi Lahden Ahkera
N17 Pituus
Erä 1
1 49 Veera Jokinen Karstulan Kiva 4,41
2 179 Riikka Savolainen Jyväskylän Kenttäurheilijat 4,91 4,91
3 61 Piia Kalliomäki Äänekosken Urheilijat 5,21 5,26
4 104 Eveliina Lehtola Oulun Pyrintö 5,08
5 139 Veera Paasovaara Oulun Pyrintö 5,30 5,30
6 30 Nenna Helppolainen Pielaveden Sampo 4,82 4,91
7 56 Sonja Jääskeläinen Karstulan Kiva 4,75 4,75
8 123 Emilia Malinen Pylkönmäen Yrittävä 4,42
10 57 Maria Jääskä Kaustisen Pohjan-Veikot 4,64 5,13
P11 60 m
Erä 1
1 208 Valtteri Valkola Saarijärven Pullistus 10,61 10,61
2 776 Elias Oittinen Saarijärven Pullistus
3 17 Aarne Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 9,89 9,78
4 40 Niilo Hämäläinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 9,68 9,68
5 129 Joel Myllyntaus Jyväskylän Kenttäurheilijat 9,26 9,18
6 65 Ville Kankainen Äänekosken Urheilijat 9,94 9,81
7 41 Paavo Hämäläinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 11,09 11,09
P11 400 m
Erä 1
3 17 Aarne Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 77,90
4 40 Niilo Hämäläinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 76,28 76,28
5 776 Elias Oittinen Saarijärven Pullistus
6 107 Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat
Erä 2
3 129 Joel Myllyntaus Jyväskylän Kenttäurheilijat
4 41 Paavo Hämäläinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 84,77 84,77
5 65 Ville Kankainen Äänekosken Urheilijat
P11 Pituus
Erä 1
1 208 Valtteri Valkola Saarijärven Pullistus 3,19 3,19
2 129 Joel Myllyntaus Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,94 3,94
3 25 Reino Hautanen Pylkönmäen Yrittävä 3,21 3,21
4 107 Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat 2,80 2,80
5 65 Ville Kankainen Äänekosken Urheilijat 4,00
6 17 Aarne Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 3,96 3,96
P13 100 m
Erä 1
2 133 Arsi Niskanen Äänekosken Urheilijat
3 181 Benedict Seppälä Joutsan Pommi 14,10
4 232 Aaro Kangas Kälviän Tarmo
5 243 Patrik Kinnunen Saarijärven Pullistus
6 103 Arsi Lehtola Oulun Pyrintö 15,19
P13 1000 m
Erä 1
1 241 Topi Mattila Pälkäneen-LujaLukko
2 244 Patrik Rautiainen Äänekosken Urheilijat
3 94 Santtu Kynnäs Saarijärven Pullistus 3.30,89 3.30,89
4 21 Aapo Haukilahti Vetelin Urheilijat 3.44,75 3.44,75
5 249 Luka Kykyri Kälviän Tarmo
6 225 Eemil Saari Jyväskylän Kenttäurheilijat
P13 Korkeus
Erä 1
1 133 Arsi Niskanen Äänekosken Urheilijat
2 224 Niko Seamark Saarijärven Pullistus
P15 100 m
Erä 1
1 214 Matias Viikilä Saarijärven Pullistus 15,01
2 167 Rasmus Remesaho Toholammin Urheilijat 12,09
3 100 Pyry Lahtinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 12,97 12,62
4 194 Samuli Takkunen Alavieskan Viri 12,01 12,01
5 95 Ville Kyrönlahti Kangasniemen Kalske 11,92 11,92
6 11 Jarmo Eromäki Haukivuoren Kisailijat 11,48 11,48
7 784 Anton Kahma Oulun Pyrintö 12,28
8 23 Kristian Hautakoski Alavieskan Viri
P15 300 m
Erä 1
2 194 Samuli Takkunen Alavieskan Viri 39,56
3 11 Jarmo Eromäki Haukivuoren Kisailijat 38,92
5 100 Pyry Lahtinen Jyväskylän Kenttäurheilijat 41,11
6 167 Rasmus Remesaho Toholammin Urheilijat 39,57
Erä 2
3 23 Kristian Hautakoski Alavieskan Viri
4 187 Vilho Stenman Uuraisten Urheilijat 42,70 42,70
5 95 Ville Kyrönlahti Kangasniemen Kalske 41,65
P15 Keihäs
Erä 1
1 24 Otto Hautanen Pylkönmäen Yrittävä 51,66 51,66
2 214 Matias Viikilä Saarijärven Pullistus 33,15 33,15
3 79 Aleksi Kinnunen Suolahden Urho 34,38 34,38
T11 60 m
Erä 1
1 182 Venla Siekkinen Keiteleen Nuju 9,60 9,60
2 195 Sini Takkunen Alavieskan Viri 9,54 9,54
3 207 Aino-Maria Valkola Saarijärven Pullistus 9,34 9,34
4 52 Emma Juntunen Suomussalmen Rasti 8,76 8,76
5 48 Viola Jokiaho Ähtärin Urheilijat 9,30 9,30
6 14 Nelli Flyktman Kaipolan Vire 8,79 8,79
7 96 Livia Kähtävä Alavieskan Viri 8,90 8,90
8 121 Enni Makkonen Äänekosken Urheilijat 9,91 9,80
Erä 2
1 55 Vilma Järvinen Karstulan Kiva 11,25
2 124 Iina Manner Äänekosken Urheilijat 10,14 10,14
3 138 Meea Oikari Saarijärven Pullistus 9,93 9,93
4 221 Sara Haapakoski Saarijärven Pullistus
5 174 Essi Sahlström Keiteleen Nuju 9,97 9,97
6 91 Riina Kuorelahti Saarijärven Pullistus 11,64 11,64
7 97 Netta Kähtävä Alavieskan Viri 10,04 10,04
T11 400 m
Erä 1
1 48 Viola Jokiaho Ähtärin Urheilijat
2 108 Helmi Leinonen Utajärven Urheilijat
3 84 Annika Koivuniemi Kauhavan Wisa 81,92
4 195 Sini Takkunen Alavieskan Viri
5 52 Emma Juntunen Suomussalmen Rasti 77,37
6 182 Venla Siekkinen Keiteleen Nuju 82,21
Erä 2
2 121 Enni Makkonen Äänekosken Urheilijat
3 14 Nelli Flyktman Kaipolan Vire
4 247 Olivia Puranen Jyväskylän Kenttäurheilijat
5 174 Essi Sahlström Keiteleen Nuju
6 91 Riina Kuorelahti Saarijärven Pullistus
T11 Pituus
Erä 1
1 182 Venla Siekkinen Keiteleen Nuju 3,55 3,55
2 124 Iina Manner Äänekosken Urheilijat 3,47 3,47
3 48 Viola Jokiaho Ähtärin Urheilijat 4,04 4,04
4 52 Emma Juntunen Suomussalmen Rasti 4,41 4,41
5 96 Livia Kähtävä Alavieskan Viri 4,65 4,65
6 91 Riina Kuorelahti Saarijärven Pullistus 2,94 2,94
7 138 Meea Oikari Saarijärven Pullistus 3,27 3,45
8 108 Helmi Leinonen Utajärven Urheilijat 3,09 3,09
9 121 Enni Makkonen Äänekosken Urheilijat 3,15 3,51
10 174 Essi Sahlström Keiteleen Nuju 3,71 3,71
11 14 Nelli Flyktman Kaipolan Vire 4,39 4,39
12 207 Aino-Maria Valkola Saarijärven Pullistus 4,03 4,04
13 55 Vilma Järvinen Karstulan Kiva
14 130 Sara Myllyntaus Jyväskylän Kenttäurheilijat 3,08 3,08
15 221 Sara Haapakoski Saarijärven Pullistus
16 242 Martta Mattila Pälkäneen-LujaLukko
T13 100 m
Erä 1
1 222 Senni Haapakoski Saarijärven Pullistus
2 777 Emilia Arvola Kärsämäen Kataja
3 148 Lotta Perkiö Saarijärven Pullistus 14,87 14,87
4 89 Nea Koppeli Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,06 14,06
5 109 Joanna Leppänen Jyväskylän Kenttäurheilijat
6 153 Tilda Pimiä Saarijärven Pullistus 14,51 14,25
7 68 Hetaliina Karkiainen Keuruun Kisailijat 16,40
8 202 Jenniina Tuura Kalajoen Junkkarit
T13 1000 m
Erä 1
1 37 Lotta Hulkko Jalasjärven Jalas 3.48,60 3.37,23
2 110 Mianna Liimatainen Saarijärven Pullistus 3.58,38 3.48,44
3 68 Hetaliina Karkiainen Keuruun Kisailijat 3.24,95 3.22,39
4 73 Elmiina Katajalaakso Kannuksen Ura 3.43,37 3.38,40
5 212 Melina Vertala Jyväskylän Kenttäurheilijat 3.28,75 3.28,75
6 176 Marianne Salmi Mäntsälän Urheilijat 3.14,35 3.14,35
T13 Korkeus
Erä 1
1 176 Marianne Salmi Mäntsälän Urheilijat 120
2 148 Lotta Perkiö Saarijärven Pullistus 153 153
3 222 Senni Haapakoski Saarijärven Pullistus
4 223 Iina Suomäki Saarijärven Pullistus
T15 100 m
Erä 1
1 149 Peppi Perkiö Saarijärven Pullistus 14,05 14,05
2 117 Laura Loponen Oulun Pyrintö 12,93
3 131 Aada Määttälä Toholammin Urheilijat 13,19 13,19
4 213 Minea Vertala Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,00 13,00
5 90 Saga Koppeli Jyväskylän Kenttäurheilijat 13,60 13,60
6 127 Sofia Moreno Pylkönmäen Yrittävä 13,93 13,93
8 230 Alisa Seilonen Jyväskylän Kenttäurheilijat
T15 300 m
Erä 1
1 230 Alisa Seilonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 42,76 41,98
2 199 Riika Tirkkonen Kuopion Reipas 42,34 42,34
3 85 Eerika Koivuniemi Kauhavan Wisa 40,59 40,59
4 131 Aada Määttälä Toholammin Urheilijat 41,58 41,58
5 213 Minea Vertala Jyväskylän Kenttäurheilijat 42,48 42,48
6 117 Laura Loponen Oulun Pyrintö 42,27 40,93
Erä 2
1 127 Sofia Moreno Pylkönmäen Yrittävä 50,8h
2 192 Anni Takamaa Lapuan Virkiä 46,72 46,72
3 18 Elma Hannikainen Helsingin Kisa-Veikot 43,96 43,96
4 93 Helmiina Kynnäs Saarijärven Pullistus 46,50 46,50
5 53 Reija-Elina Jylhä Halsuan Toivo 47,26
6 90 Saga Koppeli Jyväskylän Kenttäurheilijat
Erä 3
1 67 Helmi Karkiainen Keuruun Kisailijat
2 153 Tilda Pimiä Saarijärven Pullistus 55,9h
3 231 Sofia Mattila Lapuan Virkiä
4 229 Mimosa Teerijoki Jyväskylän Kenttäurheilijat
5 171 Ella Råstedt Esbo IF
6 217 Anni Vuori Saarijärven Pullistus
T15 Korkeus
Erä 1
1 93 Helmiina Kynnäs Saarijärven Pullistus 148 150
2 209 Vilma-Riina Valkola Saarijärven Pullistus 133 133
3 35 Vilma Honkonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 140 140
4 67 Helmi Karkiainen Keuruun Kisailijat 140 140
5 62 Emma Kammonen Siilinjärven Ponnistus 156 156
6 201 Miina Turpeinen Vesannon Urheilijat 145 145
T15 Keihäs
Erä 1
1 171 Ella Råstedt Esbo IF 32,09 32,09
2 35 Vilma Honkonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 32,05 32,05
3 177 Veera Sauna-Aho Kuortaneen Kunto 46,89 46,89
4 62 Emma Kammonen Siilinjärven Ponnistus 32,33 32,33
5 93 Helmiina Kynnäs Saarijärven Pullistus 47,19 47,19
6 229 Mimosa Teerijoki Jyväskylän Kenttäurheilijat
|