N 100m
116 Olivia Ettanen Karhulan Urheilijat 14,06 14,06
152 Tiia Heikkinen Tampereen Pyrintö 13,29 13,29
106 Nella Hirvonen Lahden Ahkera 13,40 13,40
104 Nea Hänninen Karhulan Urheilijat 13,67 13,53
62 Jenna Jokela Helsingfors IFK 12,03 11,74
91 Merituuli JääskeläinenLappeenrannan Urheilu-Miehet12,35 12,35
100 Milla Kokkonen Vehkalahden Veikot 13,54 13,54
60 Janna Koskela Karhulan Katajaiset 13,52 13,16
148 Sini Kuokka Vehkalahden Veikot 13,57 13,57
52 Iira Laatunen Viipurin Urheilijat 13,41 13,41
137 Sade Lampila Karhulan Katajaiset 14,00 14,00
51 Iina Lehtimäki Tampereen Pyrintö 12,39 12,39
123 Petra Mannonen Karhulan Katajaiset 13,37 13,37
117 Olivia Marttila Vantaan Salamat 13,32 13,32
105 Nea Nakari Vehkalahden Veikot 13,55 13,55
133 Roosa Pirinen Karhulan Katajaiset 13,77
165 Venla Roimola Vehkalahden Veikot 14,59 14,59
144 Senni Salorinne Karhulan Katajaiset 14,97
150 Sofia Shashkina Karhulan Urheilijat 13,79 13,79
N 400m
128 Rauha Buchwald Helsingin Kisa-Veikot 58,60 58,60
11 Amira Chokairy Helsingin Kisa-Veikot 56,12 55,41
129 Riina Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet57,46 57,46
45 Heini Ikonen Jyväskylän Kenttäurheilijat 58,14 58,14
66 Jonna Jalkanen Karhulan Katajaiset 58,01 58,01
91 Merituuli JääskeläinenLappeenrannan Urheilu-Miehet1.00,17 1.00,17
67 Jonna Kangasniemi Noormarkun Nopsa 1.01,28 1.01,28
4 Ada Koskelainen Karhulan Urheilijat 1.08,47 1.08,47
51 Iina Lehtimäki Tampereen Pyrintö 1.00,13 58,96
38 Eveliina Määttänen Keski-Uudenmaan Yleisurheilu55,55 54,69
59 Janette Niemi Jyväskylän Kenttäurheilijat 57,51 57,51
6 Aino Paunonen Turun Urheiluliitto 54,93 54,84
161 Veera Wiberg Lahden Ahkera 1.01,151.00,76
N 800m
128 Rauha Buchwald Helsingin Kisa-Veikot 2.13,46
145 Siiri Heikkilä Karhulan Katajaiset 2.34,73 2.34,73
125 Pihla Hokkanen Savonlinnan Riento 2.23,05 2.14,74
35 Ella Koskiniemi Espoon Tapiot 2.16,60 2.16,60
103 Moona Latvala Helsingin Kisa-Veikot 2.14,14 2.13,64
33 Elin Mickos IF Sibbo-Vargarna 2.26,10
48 Henna Mäkinen Karhulan Katajaiset 2.25,30
72 Kerttu Niiranen Karhulan Katajaiset 2.34,61 2.33,65
107 Nella Paronen Karhulan Katajaiset 2.35,44
146 Siiri Rouvila Porvoon Urheilijat 2.28,28 2.28,28
17 Astrid Snäll Forssan Salama 2.18,61
47 Helmi Vuorimaa Lahden Ahkera 2.19,85 2.17,96
N 100m aidat
89 Matilda Bogdanoff Helsingfors IFK 13,49 13,12
58 Janette Hanski Karhulan Urheilijat 14,47 14,47
135 Saara Keskitalo Espoon Tapiot 13,88 13,88
18 Camilla Kohl Espoon Tapiot 14,72 14,67
83 Maria Kytölä Nurmijärven Yleisurheilu 15,32
33 Elin Mickos IF Sibbo-Vargarna 14,67 14,67
85 Marika Partinen Joensuun Kataja 13,79 13,79
N Korkeus
39 Gabriela Kosonen Tampereen Pyrintö 172 181
149 Sini Lällä Jyväskylän Kenttäurheilijat 173 184
82 Linda Sandblom HIK Friidrott 184 193
34 Elina Smolander Lapuan Virkiä 186 186
168 Viivi Voutilainen Turun Urheiluliitto 174 182
54 Ilona Äyräväinen Karhulan Katajaiset 180 181
N Pituus
58 Janette Hanski Karhulan Urheilijat 5,55 5,63
114 Noora Hautamäki Pyhtään Yritys 5,35 5,46
135 Saara Keskitalo Espoon Tapiot 5,47 5,62
142 Sara Kettunen Helsingin Kisa-Veikot 5,36 5,96
39 Gabriela Kosonen Tampereen Pyrintö 5,36 5,36
83 Maria Kytölä Nurmijärven Yleisurheilu 5,69
12 Anne-Mari Lehtiö Kenttäurheilijat -58 6,17 6,35
85 Marika Partinen Joensuun Kataja 5,75 6,20
54 Ilona Äyräväinen Karhulan Katajaiset 5,25 5,50
N Kuula
58 Janette Hanski Karhulan Urheilijat 13,66 13,66
65 Jessica Meriheinä Liljendal IK 13,09 14,11
85 Marika Partinen Joensuun Kataja 11,34 11,34
166 Vera Räsänen Iitin Pyrintö 12,29 12,69
N Moukari
41 Hannamari Kinnunen Jyväskylän Kenttäurheilijat 55,50 55,50
55 Inga Linna Riihimäen Kisko 68,79 68,79
46 Heli Rinnekari Nurmijärven Yleisurheilu 61,38 62,55
74 Krista Tervo Karhulan Katajaiset 69,42 69,42
N Keihäs
140 Sanne Erkkola Turun Urheiluliitto 50,58 52,44
92 Mette Gerkman Espoon Tapiot 42,96 42,96
136 Saara Lipsanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet56,66 56,66
94 Miia Makkonen Sysmän Sisu 51,08 52,43
44 Heidi Nokelainen Joensuun Kataja 56,73 62,13
90 Meri Rautamies Karhulan Katajaiset 50,17 51,08
166 Vera Räsänen Iitin Pyrintö 33,02 33,49
M 100m
120 Otto Ahlfors Ikaalisten Urheilijat 10,49 10,44
111 Niklas Bryggare Helsingin Kisa-Veikot 11,32 11,11
169 Viljami Kaasalainen Mikkelin Kilpa-Veikot 10,52 10,52
1 Aatu Koivisto Naantalin Löyly 11,52 11,40
119 Oskari Lakka Lappeenrannan Urheilu-Miehet11,73 11,69
69 Joona Luotonen IF Sibbo-Vargarna 10,96 10,96
93 Micke Nikkanen Espoon Tapiot 11,34 10,97
98 Mikko Ryhänen Lappeenrannan Urheilu-Miehet11,40 11,32
42 Hannes Siitonen Helsingin Kisa-Veikot 10,95 10,76
25 Eero Soikkeli Vehkalahden Veikot 12,87 12,87
15 Antti Tanhuamäki Savonlinnan Riento 12,56 11,66
141 Santeri Tanner Länsi-Uudenmaan Urheilijat 11,29 11,29
M 400m
118 Olli Ahlgren Kuusankosken Kisa 51,00 51,00
96 Mikael Granqvist IF Sibbo-Vargarna 50,09 50,09
22 Eemeli Kaartinen Kenttäurheilijat -58 53,12 50,70
169 Viljami Kaasalainen Mikkelin Kilpa-Veikot
24 Eemil Koso Tampereen Pyrintö 48,98 48,98
14 Anton Kunnas IF Sibbo-Vargarna 49,58
88 Matias Linkoaho Helsingin Kisa-Veikot 49,70 48,18
70 Juho Pirskanen Kuopion Reipas 48,87 48,64
98 Mikko Ryhänen Lappeenrannan Urheilu-Miehet52,86 52,03
132 Roope Saarinen Esbo IF 48,02
15 Antti Tanhuamäki Savonlinnan Riento 56,70 53,28
141 Santeri Tanner Länsi-Uudenmaan Urheilijat 53,03 52,60
M 800m
75 Kristian Backman Imatran Urheilijat 1.57,02 1.57,02
147 Simon Haglund IK Falken 1.51,34 1.51,34
171 Wäinö Hautala Lahden Ahkera 2.06,89 2.06,89
172 Walte Hautala Lahden Ahkera 2.06,17 2.05,51
173 Wilho Hautala Lahden Ahkera 1.58,24 1.56,34
112 Niklas Heikkilä Kuusankosken Urheiluseura 1.54,25 1.54,25
159 Valtteri Heikkinen Karhulan Katajaiset 2.14,78
79 Leevi Kallio Lahden Ahkera 2.00,72 2.00,72
61 Janne Kanerva Lahden Ahkera 1.55,44 1.55,44
31 Elias Kortelainen Joensuun Kataja 2.04,12 2.04,12
78 Lassi Kuva Lahden Ahkera 2.02,55 1.59,43
30 Eino Könönen Joensuun Kataja 2.02,00 2.02,00
16 Antton Launto Sauvon Urheilijat 1.53,04 1.52,29
57 Jaakko Lehtilä Helsingfors IFK 1.53,76 1.53,76
64 Jesse Loisa Lappeenrannan Urheilu-Miehet2.05,26 2.05,26
19 Daniel Lundmark Helsingfors IFK 1.55,65
77 Lasse Minkkinen IF Raseborg 2.01,86 2.01,86
70 Juho Pirskanen Kuopion Reipas 1.55,83 1.54,66
156 Tuomas Puputti IF Raseborg 1.54,58 1.54,58
113 Niko Putkinen Karhulan Katajaiset 2.03,88 2.03,88
27 Eetu Pöyry Tampereen Pyrintö 1.57,75 1.56,94
8 Alex Rauhala Vasa IS 1.53,29 1.52,72
151 Teemu Ruippo Joensuun Kataja 1.57,13 1.55,54
131 Roni Rämä Lahden Ahkera 2.12,44 2.12,44
99 Mikko Salmela Forssan Salama 2.08,42 2.04,70
127 Pyry Terä Valkealan Kajo 2.03,59 2.03,59
32 Elias Tuominen Naantalin Löyly 1.53,74 1.53,74
63 Jere Vilenius Keski-Uudenmaan Yleisurheilu1.55,15 1.55,15
M 110m aidat
124 Petri Ihander Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 16,03
M 3000m esteet
139 Samu Heikkonen Lappeenrannan Urheilu-Miehet10.00,1 10.00,1
23 Eemil Helander Jyväskylän Kenttäurheilijat
86 Markus Nikander Länsi-Uudenmaan Urheilijat 10.28,8
M Seiväs
154 Tommi Holttinen Someron Esa 555 555
124 Petri Ihander Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 440
158 Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö 555 555
14 Anton Kunnas IF Sibbo-Vargarna 495 495
155 Tuomas Outinen Lappeenrannan Urheilu-Miehet490 490
28 Eetu Turakainen Turun Urheiluliitto 521 535
153 Tomas Wecksten Karhulan Urheilijat 555 555
M Pituus
69 Joona Luotonen IF Sibbo-Vargarna 7,10 7,10
95 Miika Mäkinen Riihimäen Kisko 7,30 7,32
130 Roni Ollikainen Helsingin Kisa-Veikot 7,75 8,05
P11 60m
157 Urho Grönvall Karhulan Katajaiset 10,73 10,73
115 Olavi Kiiski Karhulan Katajaiset 9,50 9,50
163 Veikka Porkka Karhulan Katajaiset 9,91 9,91
97 Mikko Purola Pyhtään Kisa 9,75 9,75
2 Aatu Räsänen Karhulan Katajaiset 9,54 9,54
71 Juho Soikkeli Valkealan Kajo 9,14 9,14
20 Daniel Wennerstrand Karhulan Urheilijat 10,98 10,81
P11 1000m
26 Eetu Autio Karhulan Katajaiset 3.30,09 3.30,09
167 Vesta Ivanova Karhulan Katajaiset
115 Olavi Kiiski Karhulan Katajaiset 3.40,69 3.38,24
163 Veikka Porkka Karhulan Katajaiset 3.34,87 3.34,87
2 Aatu Räsänen Karhulan Katajaiset
P11 Pituus
162 Veeti Hartikka Pyhtään Kisa 3,40 3,40
115 Olavi Kiiski Karhulan Katajaiset 4,21 4,21
163 Veikka Porkka Karhulan Katajaiset 3,42 3,46
97 Mikko Purola Pyhtään Kisa 3,88 3,88
2 Aatu Räsänen Karhulan Katajaiset 3,94 3,94
71 Juho Soikkeli Valkealan Kajo 4,08 4,08
20 Daniel Wennerstrand Karhulan Urheilijat 3,16 3,23
P11 Kuula
157 Urho Grönvall Karhulan Katajaiset 6,09 6,09
162 Veeti Hartikka Pyhtään Kisa 6,03 6,03
134 Ruben Lingenfelter Karhulan Katajaiset
163 Veikka Porkka Karhulan Katajaiset 5,06
97 Mikko Purola Pyhtään Kisa 7,99 7,99
20 Daniel Wennerstrand Karhulan Urheilijat 5,18 5,18
T11 60m
53 Iisa Auranen Karhulan Katajaiset 9,75 9,65
50 Iida Heino Pyhtään Yritys 9,50 9,50
37 Erin Kellola Karhulan Katajaiset 9,42 9,42
109 Nelli Kokkonen Vehkalahden Veikot 9,48 9,48
101 Minea Nurminen Karhulan Katajaiset 9,87 9,86
164 Venla Nykänen Karhulan Katajaiset 9,37 9,37
T11 1000m
53 Iisa Auranen Karhulan Katajaiset 3.49,46 3.41,85
101 Minea Nurminen Karhulan Katajaiset 3.46,01 3.46,01
T11 Pituus
53 Iisa Auranen Karhulan Katajaiset 3,77 3,77
50 Iida Heino Pyhtään Yritys 3,90 3,90
37 Erin Kellola Karhulan Katajaiset 3,83 3,83
56 Irem Köksal Karhulan Urheilijat 4,20 4,20
174 Zehra Köksal Karhulan Urheilijat 3,05 3,05
143 Selma Lindén Anjalan Liitto 3,27 3,27
5 Ada Niemeläinen Karhulan Urheilijat 3,03 3,03
101 Minea Nurminen Karhulan Katajaiset 3,59 3,59
164 Venla Nykänen Karhulan Katajaiset 3,91 3,91
T11 Kuula
53 Iisa Auranen Karhulan Katajaiset 9,02 9,02
36 Emilia Lehtinen Karhulan Urheilijat 7,33 7,33
80 Leia Lommi Karhulan Urheilijat 7,23 7,23
101 Minea Nurminen Karhulan Katajaiset 6,24 6,24
164 Venla Nykänen Karhulan Katajaiset 7,48 7,48
108 Nelli Åström Karhulan Urheilijat 8,77 8,77
T13 60m
110 Niia-Sofia Auranen Karhulan Katajaiset 9,31 9,31
121 Peipi Kääpä Karhulan Katajaiset 9,67 9,67
138 Salma Mäntynen Karhulan Katajaiset 9,03 9,03
87 Marlena Nieminen Karhulan Katajaiset 8,33 8,33
73 Kerttu Nykänen Karhulan Katajaiset 9,75 9,75
126 Pihla Suntio Karhulan Katajaiset 9,80
T13 1000m
9 Aliisa Kiiski Karhulan Katajaiset 3.23,96 3.23,96
29 Eeva Peurala Karhulan Katajaiset
84 Maria Wennerstrand Karhulan Urheilijat 3.32,73 3.32,73
T13 Pituus
110 Niia-Sofia Auranen Karhulan Katajaiset 4,00 4,00
40 Halla Koiranen Karhulan Urheilijat 3,46 3,46
21 Edit Merivirta Karhulan Katajaiset 4,19 4,19
138 Salma Mäntynen Karhulan Katajaiset 4,25 4,25
87 Marlena Nieminen Karhulan Katajaiset 4,72 4,72
43 Heidi Nieminen Karhulan Katajaiset 4,31 4,31
73 Kerttu Nykänen Karhulan Katajaiset 3,86 3,86
49 Hilla Saarinen Espoon Tapiot 5,14 5,14
126 Pihla Suntio Karhulan Katajaiset 3,98 3,98
T13 Kuula
110 Niia-Sofia Auranen Karhulan Katajaiset 9,12 9,12
10 Amalia Lindén Anjalan Liitto 10,03 10,03
126 Pihla Suntio Karhulan Katajaiset 7,25 7,25
P13 60m
122 Perttu Grönvall Karhulan Katajaiset 9,46 9,46
81 Lenni Haavisto Karhulan Katajaiset 8,33 8,33
13 Anton Hagel Karhulan Katajaiset 9,34 9,34
170 Ville Häkämies Ylämaan Pyrkijät 8,63 8,63
7 Akseli Kinnunen Ylämaan Pyrkijät 9,58 9,58
160 Valtteri Kinnunen Ylämaan Pyrkijät 9,05 9,05
102 Miro Naski Karhulan Katajaiset 9,68
3 Aatu Sihvonen Karhulan Katajaiset 9,64 9,64
P13 1000m
122 Perttu Grönvall Karhulan Katajaiset 3.18,06 3.18,06
102 Miro Naski Karhulan Katajaiset 3.32,82 3.28,72
P13 Pituus
122 Perttu Grönvall Karhulan Katajaiset 4,16 4,16
13 Anton Hagel Karhulan Katajaiset 3,96 3,96
68 Joona Holkko Karhulan Urheilijat 3,05 3,05
170 Ville Häkämies Ylämaan Pyrkijät 4,37 4,37
7 Akseli Kinnunen Ylämaan Pyrkijät
160 Valtteri Kinnunen Ylämaan Pyrkijät 3,65
3 Aatu Sihvonen Karhulan Katajaiset 4,10 4,10
P13 Kuula
122 Perttu Grönvall Karhulan Katajaiset 6,40 6,40
68 Joona Holkko Karhulan Urheilijat 4,76 4,76
170 Ville Häkämies Ylämaan Pyrkijät 7,02 7,02
7 Akseli Kinnunen Ylämaan Pyrkijät 8,34 8,34
160 Valtteri Kinnunen Ylämaan Pyrkijät 7,77 7,77
76 Kristian Lehtinen Karhulan Urheilijat 4,79 4,79
3 Aatu Sihvonen Karhulan Katajaiset 7,79 7,79 |