KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 769 henk. (1658 lajisuoritusta) |
N painonheitto (2) | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Andrea Österman | HIFK Friidrott | - / - |
Sara Puustinen | Borgå Akilles | - / - |
M30 60m (8) | ||
Kalle Ahvenjärvi | Turun Urheiluliitto | 7.88 / 7.92 |
Aleksi Ala-Prinkkilä | IF Kraft | 6.87 / 7.09 |
Petar Duric | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Teemu Korvenpää | HIFK Friidrott | 8.18 / 8.18 |
Aleksi Kuusinen | Viipurin Urheilijat | 7.20 / 7.45 |
Daniel Mikkonen | Varkauden Kenttä-Veikot | 7.47 / - |
Jari Ramberg | Tampereen Pyrintö | 7.46 / 7.46 |
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 7.77 / - |
M30 200m (7) | ||
Kalle Ahvenjärvi | Turun Urheiluliitto | 25.82 / 25.82 |
Aleksi Ala-Prinkkilä | IF Kraft | - / - |
Paul Kirsch | Lahden Ahkera | 25.66 / 25.66 |
Teemu Korvenpää | HIFK Friidrott | 26.82 / 26.82 |
Aleksi Kuusinen | Viipurin Urheilijat | 23.27 / - |
Daniel Mikkonen | Varkauden Kenttä-Veikot | 24.56 / - |
Jari Ramberg | Tampereen Pyrintö | 25.16 / - |
M30 400m (3) | ||
Paul Kirsch | Lahden Ahkera | - / - |
Teemu Korvenpää | HIFK Friidrott | - / - |
Lauri Majuri | LahtiSport | - / - |
M30 800m (3) | ||
Jussi Huuskonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:55.95 / 2:01.57 |
Samuli Mattila | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Juho Ylipekkala | Turun Urheiluliitto | 2:11.70 / - |
M30 1500m (8) | ||
Sami Hartzell | IF Åland rf | 4:18.49 / - |
Jussi Huuskonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:11.18 / 4:16.67 |
Ville Kleemola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:23.32 / 4:23.32 |
Elias Laine | Janakkalan Jana | 4:26.17 / 4:26.17 |
Simo Lyyra | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 4:27.79 / - |
Samuli Mattila | Hämeenlinnan Tarmo | 4:32.18 / - |
Petri Nevalainen | Joensuun Kataja | - / - |
Tuukka Seger | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4:52.92 / 4:52.92 |
M30 3000m (10) | ||
Jani Hänninen | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Sami Hartzell | IF Åland rf | 9:17.74 / - |
Joonas Kuisma | Teivo Stayers | 10:14.48 / - |
Elias Laine | Janakkalan Jana | 9:30.31 / 9:30.31 |
Aleksi Niemelä | Vaajakosken Kuohu | 9:44.28 / - |
Tuukka Seger | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 10:21.31 / 10:21.31 |
Ilmari Siren | Oulun NMKY:n Urheilijat | 10:00.01 / 10:00.01 |
Henri Taipale | Kenttäurheilijat-58 | 9:54.96 / 9:54.96 |
Lasse Tonder | Rauhalahti Road Runners | - / - |
Juho Ylipekkala | Turun Urheiluliitto | 9:42.18 / - |
M30 60m aj (1) | ||
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | - / - |
M30 korkeus (3) | ||
Lari Autio | Turun Urheiluliitto | 1.91 / - |
Paul Kirsch | Lahden Ahkera | 1.40 / - |
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 1.80 / - |
M30 seiväs (1) | ||
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 3.42 / - |
M30 pituus (4) | ||
Lari Autio | Turun Urheiluliitto | 6.07 / - |
Petar Duric | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Lauri Majuri | LahtiSport | - / - |
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 5.93 / - |
M30 kuula (2) | ||
Juho Pommelin | Tampereen Pyrintö | - / - |
Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | - / - |
M30 3000m kävely (1) | ||
Simeon Hyyppä | Vimpelin Veto | 15:37.84 / - |
N30 60m (12) | ||
Laura Flück | IF Raseborg | - / - |
Linnea Harala | Someron Esa | 9.23 / - |
Johanna Hihnala | Oulun Pyrintö | 8.45 / 8.45 |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Laura Kontio Marins | Janakkalan Jana | 8.28 / 8.43 |
Karoliina Matilainen | Turun Urheiluliitto | 8.99 / 8.99 |
Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | 8.54 / 8.59 |
Sara Riihimäki | HIFK Friidrott | - / - |
Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.84 / - |
Petra Stranden | Savonlinnan Riento | 8.52 / 8.52 |
Kati Tanhua | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.72 / 8.72 |
Amma Tuovinen | Tampereen Pyrintö | 8.74 / 8.74 |
N30 200m (12) | ||
Johanna Hihnala | Oulun Pyrintö | - / - |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Merly Kosenkranius | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Karoliina Matilainen | Turun Urheiluliitto | 30.80 / 30.80 |
Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | 29.00 / - |
Sara Riihimäki | HIFK Friidrott | - / - |
Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 30.49 / - |
Petra Stranden | Savonlinnan Riento | - / - |
Kati Tanhua | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Amma Tuovinen | Tampereen Pyrintö | - / - |
Emmi Värri | Tampereen Pyrintö | - / - |
Tiia Ylä-Peräinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 27.92 / - |
N30 400m (7) | ||
Linnea Harala | Someron Esa | - / - |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Karoliina Matilainen | Turun Urheiluliitto | - / - |
Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 76.86 / - |
Petra Stranden | Savonlinnan Riento | - / - |
Emmi Värri | Tampereen Pyrintö | 68.65 / - |
Tiia Ylä-Peräinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 63.86 / - |
N30 800m (7) | ||
Linnea Harala | Someron Esa | 2:18.34 / - |
Peppiina Inervo | Tampereen Pyrintö | - / - |
Saara Kauranen | Hämeenlinnan Tarmo | 2:53.84 / - |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Merly Kosenkranius | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Emmi Värri | Tampereen Pyrintö | - / - |
Tiia Ylä-Peräinen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 2:32.86 / - |
N30 1500m (6) | ||
Iida Haataja | Oulun Pyrintö | 4:45.03 / - |
Linnea Harala | Someron Esa | 4:42.59 / - |
Peppiina Inervo | Tampereen Pyrintö | - / - |
Laura Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | 4:58.75 / - |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Emilia Lassi | Rovaniemen Roadrunners | - / - |
N30 3000m (5) | ||
Iida Haataja | Oulun Pyrintö | 9:59.43 / - |
Linnea Harala | Someron Esa | 10:09.26 / - |
Laura Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | 10:14.89 / - |
Lotta Kiuttu | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Emilia Lassi | Rovaniemen Roadrunners | - / - |
N30 60m aj (1) | ||
Emma Tuomola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
N30 korkeus (2) | ||
Marika Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 1.35 / - |
Julia Nevanko | Helsingin Kisa-Veikot | 1.43 / - |
N30 seiväs (2) | ||
Maija Latva | Turun Urheiluliitto | 3.05 / - |
Elisa Oksanen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 2.85 / - |
N30 pituus (4) | ||
Julia Nevanko | Helsingin Kisa-Veikot | 4.89 / 4.89 |
Kati Tanhua | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4.39 / 4.39 |
Emma Tuomola | Helsingin Kisa-Veikot | 4.90 / 4.90 |
Emmi Värri | Tampereen Pyrintö | 3.86 / - |
N30 3-loikka (3) | ||
Julia Nevanko | Helsingin Kisa-Veikot | 10.26 / 10.26 |
Kati Tanhua | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emma Tuomola | Helsingin Kisa-Veikot | 10.36 / 9.97 |
N30 kuula (4) | ||
Noora Kauranen | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Marika Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | - / - |
Minna-Marjatta Liimatainen | Himangan Urheilijat | - / - |
Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | - / - |
N30 painonheitto (1) | ||
Marika Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | - / - |
N30 3000m kävely (1) | ||
Tiia Kuikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 13:30.25ot / - |
M35 60m (9) | ||
Douglas De Freitas Portugal | Esbo IF | 7.72 / 7.74 |
Frans Häggblom | IK Falken | 7.27 / 7.48 |
Ilkka Hongisto | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Janne Keskikastari | Oulaisten Huima | 7.73 / 7.82 |
Ville Kiviniemi | Tampereen Pyrintö | 7.06 / 7.88 |
Mikko Leinonen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Oskari Leppänen | Lahden Ahkera | 7.24 / 7.30 |
Hannes Mäenpää | Savonlinnan Riento | 8.02 / 8.02 |
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M35 200m (2) | ||
Ville Kiviniemi | Tampereen Pyrintö | 23.08 / - |
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M35 400m (6) | ||
Antti Ahtiainen | Rauhalahti Road Runners | - / - |
Hannes Mäenpää | Savonlinnan Riento | - / - |
Christopher Muhonen | Savonlinnan Riento | 60.25 / - |
Joni Ojala | Tampereen Pyrintö | - / - |
Heikki Pesonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Aarre Tuokko | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M35 800m (6) | ||
Sakari Ahonen | Lahden Ahkera | - / - |
Robert Hagström | Gamlakarleby IF | - / - |
Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 1:58.66 / - |
Taavi Mattila | Finnish Marathon Runners | - / - |
Christopher Muhonen | Savonlinnan Riento | 2:19.49 / - |
Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 2:12.41 / 2:12.41 |
M35 1500m (5) | ||
Sakari Ahonen | Lahden Ahkera | 4:58.96 / 4:58.96 |
Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 3:57.53 / - |
Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 4:35.70 / 4:38.60 |
Erkki Rintala | Tampereen Pyrintö | - / - |
Juhani Yli-Marttila | Tampereen Urheilijat -38 | - / - |
M35 3000m (9) | ||
Sakari Ahonen | Lahden Ahkera | - / - |
Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 8:21.69 / 9:54.47 |
Heikki Hiekkala | Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu | - / - |
Joona Holappa | Limingan Niittomiehet | 9:56.76 / - |
Jyri Lehtonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13:35.40 / 13:50.73 |
Erkki Rintala | Tampereen Pyrintö | - / - |
Matti Vähä-Heikkilä | Turun Urheiluliitto | - / - |
Juhani Yli-Marttila | Tampereen Urheilijat -38 | - / - |
Jaakko Ylisipola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M35 60m aj (1) | ||
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M35 korkeus (3) | ||
Pertti Huhtala | Lohtajan Veikot | 1.20 / - |
Hannes Mäenpää | Savonlinnan Riento | 1.61 / 1.55 |
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | 1.46 / 1.46 |
M35 pituus (4) | ||
Frans Häggblom | IK Falken | 6.60 / - |
Ilkka Hongisto | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Heikki Pesonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.35 / - |
M35 3-loikka (1) | ||
Pertti Huhtala | Lohtajan Veikot | - / - |
M35 kuula (3) | ||
Jyri Malinen | LahtiSport | - / - |
Lari Pelanne | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Jussi Tukeva | Jalasjärven Jalas | - / - |
M35 painonheitto (3) | ||
Pertti Huhtala | Lohtajan Veikot | - / - |
Henri Landvik | Turun Urheiluliitto | - / - |
Jussi Tukeva | Jalasjärven Jalas | - / - |
N35 60m (11) | ||
Minna Hämetvaara | Tampereen Pyrintö | 8.35 / 8.69 |
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 9.02 / 9.02 |
Kaisa Honkaharju | Kälviän Tarmo | - / - |
Anne Huiko | Tampereen Pyrintö | 8.74 / - |
Minna Korpela | Lohtajan Veikot | - / - |
Saija Korpi Carlsson | Nurmijärven Yleisurheilu | - / - |
Henni Kuvaja | Lahden Ahkera | 8.80 / 8.80 |
Ilona Mantere | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.00 / - |
Anne Riekki | Kunto-Pirkat | 9.10 / 9.10 |
Nina-Maria Surola | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Tiia Taponen | LahtiSport | 8.20 / 8.30 |
N35 200m (10) | ||
Veronica Gillberg | IF Raseborg | 31.21 / 31.21 |
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 30.56 / - |
Kaisa Honkaharju | Kälviän Tarmo | - / - |
Saija Korpi Carlsson | Nurmijärven Yleisurheilu | - / - |
Elina Kovalainen | Kunto-Pirkat | - / - |
Henni Kuvaja | Lahden Ahkera | - / - |
Miritsa Niemi | Lohtajan Veikot | - / - |
Heini Rytkönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nina-Maria Surola | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Tiia Taponen | LahtiSport | 27.40 / 27.40 |
N35 400m (6) | ||
Veronica Gillberg | IF Raseborg | 72.23 / 72.23 |
Kaisa Honkaharju | Kälviän Tarmo | 75.56 / - |
Anne Riekki | Kunto-Pirkat | - / - |
Heini Rytkönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 71.18 / - |
Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
Tiia Taponen | LahtiSport | 65.38 / 65.38 |
N35 800m (7) | ||
Veronica Gillberg | IF Raseborg | 2:44.89 / 2:52.28 |
Janna Korpela | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Anni Lappela | Kunto-Pirkat | - / - |
Leena Mäkäräinen | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Heini Rytkönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:45.56 / - |
Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | 2:22.23 / 2:22.23 |
Satu-Maaria Särkilä | Lahden Ahkera | 2:39.16 / 2:39.16 |
N35 1500m (5) | ||
Janna Korpela | Pudasjärven Urheilijat | 4:59.02 / - |
Miritsa Niemi | Lohtajan Veikot | - / - |
Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | 4:53.50 / 4:53.50 |
Satu-Maaria Särkilä | Lahden Ahkera | - / - |
Saara Ylisaukko-Oja | Runner`s Club | - / - |
N35 3000m (5) | ||
Elina Heino | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Janna Korpela | Pudasjärven Urheilijat | - / - |
Leena Mäkäräinen | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | 11:00.47 / - |
Saara Ylisaukko-Oja | Runner`s Club | 10:54.59 / - |
N35 60m aj (3) | ||
Minna Hämetvaara | Tampereen Pyrintö | - / - |
Miia Lindholm | HIFK Friidrott | - / - |
Anne Riekki | Kunto-Pirkat | - / - |
N35 korkeus (1) | ||
Veronica Gillberg | IF Raseborg | - / - |
N35 pituus (6) | ||
Minna Hämetvaara | Tampereen Pyrintö | 4.66 / 4.66 |
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 4.31 / - |
Anne Huiko | Tampereen Pyrintö | 4.59 / - |
Miritsa Niemi | Lohtajan Veikot | - / - |
Anne Riekki | Kunto-Pirkat | - / - |
Emmi Virolainen | Lapuan Virkiä | 4.45 / 3.93 |
N35 3-loikka (3) | ||
Elina Kovalainen | Kunto-Pirkat | - / - |
Marjo Malinen | LahtiSport | 5.41 / - |
Emmi Virolainen | Lapuan Virkiä | 10.39 / - |
N35 kuula (5) | ||
Rosa Hemming | Lahden Ahkera | - / - |
Anne Huiko | Tampereen Pyrintö | - / - |
Minna Korpela | Lohtajan Veikot | - / - |
Erika Räihä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilhelmiina Salonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
N35 painonheitto (5) | ||
Kaisa Ahonen | Kivijärven Kivekkäät | - / - |
Johanna Jauhiainen | Harjavallan Työväen Urheilijat | - / - |
Minna Korpela | Lohtajan Veikot | - / - |
Erika Räihä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilhelmiina Salonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
N35 3000m kävely (2) | ||
Sanna Neuvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 17:01.9hot / - |
Emmi Tanskanen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
M40 60m (18) | ||
Joonas Alanne | LahtiSport | - / - |
Tuomas Alanne | LahtiSport | - / - |
Mikko Anunti | Helsingin Kisa-Veikot | 8.03 / - |
Sampo Kiviharju | Hämeenlinnan Tarmo | 7.03 / 7.18 |
Jonne Kukkola | Oriveden Ponnistus | - / - |
Antti Kurenniemi | Tampereen Pyrintö | 7.86 / 7.86 |
Ville Kuusela | Lahden Ahkera | 8.02 / 8.04 |
Kristoffer Lindell | HIFK Friidrott | - / - |
Joni Pajala | Saloisten Salama | 8.48 / - |
Marko Petäjä | Turun Urheiluliitto | 7.35 / 7.73 |
Heikki Sahanen | Janakkalan Jana | 7.65 / 7.72 |
Joni Salminen | Forssan Salama | 7.37 / 7.78 |
Vesa Seiriö | Downtown 65 Endurance | 8.00 / 8.00 |
Jaakko Tornberg | Limingan Niittomiehet | 7.03 / - |
Panu Virtanen | Äänekosken Urheilijat | 8.11 / 8.31 |
Aaron Vuola | Esbo IF | 7.71 / 7.71 |
Oki Vuonoranta | Esbo IF | 7.00 / 7.40 |
Veli Vuorenmaa | Oulun Pyrintö | 7.43 / 7.48 |
M40 200m (15) | ||
Jouko Juntunen | Tampereen Pyrintö | 23.07 / - |
Sampo Kiviharju | Hämeenlinnan Tarmo | 21.80 / 22.13 |
Antti Kurenniemi | Tampereen Pyrintö | 26.68 / 26.95 |
Ville Kuusela | Lahden Ahkera | - / - |
Kristoffer Lindell | HIFK Friidrott | - / - |
Antti Miihkinen | Hiisi Masters | 23.95 / - |
Juhani Mikkola | Hämeenlinnan Tarmo | 26.53 / - |
Marko Petäjä | Turun Urheiluliitto | 24.06 / - |
Ville Ryhänen | Esbo IF | 25.50 / 27.50 |
Heikki Sahanen | Janakkalan Jana | 25.47 / - |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | - / - |
Panu Virtanen | Äänekosken Urheilijat | 27.57 / 27.66 |
Aaron Vuola | Esbo IF | 24.41 / 24.41 |
Oki Vuonoranta | Esbo IF | 22.29 / - |
Veli Vuorenmaa | Oulun Pyrintö | 24.65 / - |
M40 400m (8) | ||
Mikko Anunti | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | 52.79 / - |
Jouko Juntunen | Tampereen Pyrintö | 50.58 / - |
Kristoffer Lindell | HIFK Friidrott | - / - |
Juhani Mikkola | Hämeenlinnan Tarmo | 49.30 / - |
Ville Ryhänen | Esbo IF | 57.03 / 65.29 |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | - / - |
Veli Vuorenmaa | Oulun Pyrintö | 58.59 / - |
M40 800m (5) | ||
Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
Ville Häyrinen | Heinolan Isku | 2:19.2h / - |
Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | 2:03.64 / 2:07.71 |
Veli Vuorenmaa | Oulun Pyrintö | - / - |
Juho Vuorinen | Kylmäkosken Veikot | - / - |
M40 1500m (4) | ||
Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | 4:24.73 / 4:32.02 |
Petri Kinnunen | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Väinö Klemola | Rauhalahti Road Runners | 3:58.66 / - |
Juhana Koski | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
M40 3000m (5) | ||
Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | 10:43.32 / - |
Petri Kinnunen | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
Väinö Klemola | Rauhalahti Road Runners | 8:48.58 / - |
Juhana Koski | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Toni Myllylä | Vaajakosken Kuohu | 9:36.42 / - |
M40 60m aj (5) | ||
Ville Ryhänen | Esbo IF | - / - |
Pekka Siirtola | Kuivasjärven Aura | - / - |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | - / - |
Lari Vesander | Esbo IF | - / - |
Oki Vuonoranta | Esbo IF | - / - |
M40 korkeus (7) | ||
Samuli Nurminen | Rauman Urheilijat | 2.05 / - |
Joni Pajala | Saloisten Salama | 1.49 / 1.42 |
Heikki Pärnä | Turun Urheiluliitto | 2.14 / 1.73 |
Jaakko Sadeharju | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Jukka Sadeharju | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | 1.40 / - |
Lari Vesander | Esbo IF | 1.50 / - |
M40 seiväs (4) | ||
Juha Grönroos | Valkealan Kajo | 3.90 / - |
Antti Miihkinen | Hiisi Masters | 4.70 / - |
Markus Tornberg | Raahen Vesa | 4.00 / 3.81 |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | 2.10 / - |
M40 pituus (7) | ||
Jonne Kukkola | Oriveden Ponnistus | - / - |
Antti Miihkinen | Hiisi Masters | 6.96 / - |
Joni Pajala | Saloisten Salama | 5.35 / - |
Timo Riihiaho | Porin Yleisurheilu | 5.93 / - |
Joni Salminen | Forssan Salama | 6.51 / - |
Pekka Siirtola | Kuivasjärven Aura | 4.97 / 4.97 |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | - / - |
M40 3-loikka (6) | ||
Timo Riihiaho | Porin Yleisurheilu | 12.44 / - |
Joni Salminen | Forssan Salama | 13.43 / - |
Pekka Siirtola | Kuivasjärven Aura | 10.36 / 10.36 |
Daniel Sjölind | IF Åsarna | 15.15 / - |
Olli Valkama | Iisalmen Visa | 8.30 / - |
Lari Vesander | Esbo IF | 8.49 / - |
M40 kuula (7) | ||
Juha Grönroos | Valkealan Kajo | - / - |
Lauri Laasala | Toijalan Vauhti | - / - |
Kristoffer Lindell | HIFK Friidrott | - / - |
Antti Miihkinen | Hiisi Masters | - / - |
Aki Nurminen | Siikaisten Sisu | - / - |
Joni Pajala | Saloisten Salama | - / - |
Joni Salminen | Forssan Salama | - / - |
M40 painonheitto (3) | ||
Juha Grönroos | Valkealan Kajo | - / - |
Sami Koistinen | Tohmajärven Urheilijat | - / - |
Aki Nurminen | Siikaisten Sisu | - / - |
M40 3000m kävely (1) | ||
Olli Valkama | Iisalmen Visa | 23:59.97 / - |
N40 60m (17) | ||
Anne-Mari Andersson | Lahden Ahkera | 8.98 / 9.00 |
Nina Hattunen | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Kiira Heinonen | LahtiSport | - / - |
Kirsi Helén | Helsingin Kisa-Veikot | 8.24 / 8.35 |
Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 8.14 / 8.25 |
Heli Honkasalo | Lahden Ahkera | 8.93 / 8.93 |
Laura Kolehmainen | Helsingin Kisa-Veikot | 7.72 / 7.96 |
Heidi Laaksonen | Vasa IS | 8.84 / - |
Helena Lähteilä | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 9.09 / 9.09 |
Anna Marttila | Lohtajan Veikot | - / - |
Yesenia Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | 8.29 / 8.29 |
Leena Rosqvist | Esbo IF | 8.37 / 8.40 |
Lotta Seppinen | Lohtajan Veikot | - / - |
Suvi Sormunen | Heinolan Isku | 7.64 / - |
Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.15 / 8.18 |
Virpi Vähäkangas | Keravan Urheilijat | 8.94 / 8.98 |
Eini Vasu | Oulun Pyrintö | - / - |
N40 200m (15) | ||
Anne-Mari Andersson | Lahden Ahkera | 30.89 / 30.89 |
Nina Hattunen | Hyvinkään seudun Urheilijat | - / - |
Kiira Heinonen | LahtiSport | - / - |
Kirsi Helén | Helsingin Kisa-Veikot | 27.47 / 27.47 |
Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 26.95 / 27.40 |
Heli Honkasalo | Lahden Ahkera | 31.11 / 31.11 |
Katri Kauppila | Oulun Pyrintö | 32.49 / - |
Laura Kolehmainen | Helsingin Kisa-Veikot | 25.14 / 26.10 |
Anni Korhonen | Lahden Ahkera | 27.41 / - |
Nina Korri | Helsingin Kisa-Veikot | 31.40 / 31.40 |
Helena Lähteilä | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
Katja Larinen | Oulun Pyrintö | 27.95 / 27.95 |
Yesenia Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | 27.32 / 27.55 |
Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 32.45 / - |
Virpi Vähäkangas | Keravan Urheilijat | 29.68 / 29.68 |
N40 400m (9) | ||
Kiira Heinonen | LahtiSport | - / - |
Katri Kauppila | Oulun Pyrintö | - / - |
Heidi Kiander | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Laura Kolehmainen | Helsingin Kisa-Veikot | 57.07 / 58.08 |
Anni Korhonen | Lahden Ahkera | 61.19 / - |
Nina Korri | Helsingin Kisa-Veikot | 70.81 / 70.81 |
Maria Korvela | Lohtajan Veikot | - / - |
Katja Larinen | Oulun Pyrintö | 63.41 / - |
Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 70.33 / - |
N40 800m (7) | ||
Kiira Heinonen | LahtiSport | - / - |
Laura Kolehmainen | Helsingin Kisa-Veikot | 2:21.67 / - |
Maria Korvela | Lohtajan Veikot | 2:55.69 / - |
Katja Larinen | Oulun Pyrintö | 2:24.48 / 2:24.48 |
Tanja Manninen | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Annakaisa Marjokorpi | Gamlakarleby IF | - / - |
Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:39.43 / - |
N40 1500m (3) | ||
Laura Lassila | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Annakaisa Marjokorpi | Gamlakarleby IF | - / - |
Tarja Masalin | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
N40 3000m (3) | ||
Tanja Manninen | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
Annakaisa Marjokorpi | Gamlakarleby IF | - / - |
Tarja Masalin | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
N40 60m aj (4) | ||
Kirsi Helén | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
Katja Larinen | Oulun Pyrintö | - / - |
Niina Malinen | Kunto-Pirkat | - / - |
Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
N40 korkeus (3) | ||
Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.50 / - |
Niina Malinen | Kunto-Pirkat | 1.27 / - |
Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1.65 / 1.60 |
N40 pituus (8) | ||
Kirsi Helén | Helsingin Kisa-Veikot | 4.78 / 4.72 |
Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4.56 / - |
Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.45 / 4.30 |
Heidi Laaksonen | Vasa IS | 4.30 / - |
Niina Malinen | Kunto-Pirkat | - / - |
Satu Santaholma | Oulun Pyrintö | 4.88 / - |
Marjukka Tuominen | Raision Kuula | 4.50 / - |
Eini Vasu | Oulun Pyrintö | 4.03 / 4.01 |
N40 3-loikka (4) | ||
Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 8.64 / 8.58 |
Heidi Laaksonen | Vasa IS | 9.38 / - |
Satu Santaholma | Oulun Pyrintö | 11.28 / 8.71 |
Marjukka Tuominen | Raision Kuula | 10.45 / 10.45 |
N40 kuula (10) | ||
Johanna Makkonen | Äänekosken Urheilijat | - / - |
Niina Malinen | Kunto-Pirkat | - / - |
Kati Möttönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Cecilia Österlund | IF Nykarlebynejden | - / - |
Tiina Riutta | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
Lotta Seppinen | Lohtajan Veikot | - / - |
Suvi Sormunen | Heinolan Isku | - / - |
