M17 800m (1) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
M17 kiekko (1) |
Hannez Sarin | Malax IF | 52,74 / 52,74 |
|
N17 kiekko (3) |
Elin Bergman | IF Kraft | - / - |
Nella Kokko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Siiri Latomäki | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P15 800m (1) |
Rasmus Koski | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P15 seiväs (2) |
Venni Kankaanpää | Lapuan Virkiä | - / - |
Eetu Tuunainen | Kauhajoen Karhu | 370 / 370 |
|
T15 800m (2) |
Ella Mettälä | Kauhajoen Karhu | - / - |
Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T15 kiekko (4) |
Nella Kokko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Elviira Latomäki | Kauhajoen Karhu | - / - |
Minttu Luoma | Kauhavan Wisa | - / - |
Viivi Luoma | Kauhavan Wisa | - / - |
|
P13 1000m (4) |
Väinö Äijö | Kauhajoen Karhu | - / - |
Jose Mettälä | Kauhajoen Karhu | - / - |
Sulo Saarinen | Valkeakosken Haka | - / - |
Daniel Tuunainen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P13 60m aj (1) |
Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P13 seiväs (2) |
Sulo Saarinen | Valkeakosken Haka | - / - |
Daniel Tuunainen | Kauhajoen Karhu | 322 / 322 |
|
P13 kiekko (4) |
Kalle Aro | Kauhavan Wisa | - / - |
Aapeli Lehtola | Kauhajoen Karhu | - / - |
Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | - / - |
Sulo Saarinen | Valkeakosken Haka | - / - |
|
T13 60m aj (1) |
Aliisa Saarinen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T13 seiväs (1) |
Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 215 / 215 |
|
T13 kiekko (5) |
Kiia-Liisa Kohtala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Emma Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Elviira Latomäki | Kauhajoen Karhu | - / - |
Veera Lemponen | Vähänkyrön Viesti | 25,88 / 25,88 |
Minttu Luoma | Kauhavan Wisa | - / - |
|
P11 1000m (3) |
Verneri Haapala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Jalo Kantonen | Alajärven Ankkurit | - / - |
Kosti Kohtala | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P11 60m aj (4) |
Verneri Haapala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Jalo Kantonen | Alajärven Ankkurit | - / - |
Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P11 seiväs (2) |
Jalo Kantonen | Alajärven Ankkurit | - / - |
Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P11 kiekko (4) |
Aaro Äijö | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Jalo Kantonen | Alajärven Ankkurit | - / - |
Kosti Kohtala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Jimi Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
T11 1000m (5) |
Sara Alahonko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Melina Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Senni Paavola | Kauhajoen Karhu | - / - |
Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | - / - |
Inna Peltonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T11 60m aj (9) |
Sara Alahonko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | - / - |
Agnes Karlstedt | IF Kraft | - / - |
Saga Karlstedt | IF Kraft | - / - |
Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
Melina Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Senni Paavola | Kauhajoen Karhu | - / - |
Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | - / - |
Inna Peltonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T11 seiväs (5) |
Sara Alahonko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Verna Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 140 / 140 |
Melina Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Senni Paavola | Kauhajoen Karhu | - / - |
Inna Peltonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T11 kiekko (11) |
Sara Alahonko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Emilia Aro | Kauhavan Wisa | - / - |
Maria Aro | Kauhavan Wisa | - / - |
Agnes Karlstedt | IF Kraft | - / - |
Saga Karlstedt | IF Kraft | - / - |
Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
Melina Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Viivi Luoma | Kauhavan Wisa | - / - |
Senni Paavola | Kauhajoen Karhu | - / - |
Silja Pantti | Kauhajoen Karhu | - / - |
Inna Peltonen | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P9 1000m (5) |
Oskari Haapala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu | - / - |
Julius Jokiranta | Lehtimäen Jyske | - / - |
Noel Kokko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
P9 seiväs (2) |
Verne Kankaanpää | Lapuan Virkiä | - / - |
Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
|
P9 kiekko (5) |
Juho Alahonko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Julius Jokiranta | Lehtimäen Jyske | - / - |
Verne Kankaanpää | Lapuan Virkiä | - / - |
Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - / - |
Eino Rantamäki | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T9 1000m (4) |
Netta Kokko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Irene Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Saara Rantala | Kankaanpään Seudun Leisku | - / - |
Fanni Uusitalo | Kauhajoen Karhu | - / - |
|
T9 seiväs (2) |
Eevi Haaparanta | Kauhajoen Karhu | - / - |
Hilja Koski | Lapuan Virkiä | - / - |
|
T9 kiekko (4) |
Netta Kokko | Kauhajoen Karhu | - / - |
Hilja Koski | Lapuan Virkiä | - / - |
Irene Kulmala | Kauhajoen Karhu | - / - |
Fanni Uusitalo | Kauhajoen Karhu | - / - |