KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 633 henk. (1392 lajisuoritusta) | |||
| M30 60m (6) | ||
|---|---|---|
| Nimi | Seura | Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
| Christoffer Envall | IK Falken | 6.95 / - |
| Juuso Kosonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 7.55 / 7.68 |
| Tuomas Leppänen | Turun Weikot Yleisurheilu | 7.37 / 7.37 |
| Daniel Mikkonen | Varkauden Kenttä-Veikot | 7.51 / 7.51 |
| Jari Ramberg | Tampereen Pyrintö | 7.56 / 7.56 |
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 7.77 / - |
| M30 200m (5) | ||
| Christoffer Envall | IK Falken | 22.56 / - |
| Paul Kirsch | Lahden Ahkera | - / - |
| Daniel Mikkonen | Varkauden Kenttä-Veikot | - / - |
| Jari Ramberg | Tampereen Pyrintö | - / - |
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | - / - |
| M30 400m (2) | ||
| Paul Kirsch | Lahden Ahkera | - / - |
| Tuomas Leppänen | Turun Weikot Yleisurheilu | - / - |
| M30 800m (5) | ||
| Jussi Huuskonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1:55.95 / - |
| Paul Kirsch | Lahden Ahkera | - / - |
| Ville Kleemola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Joonas Kuisma | Teivo Stayers | 2:15.58 / 2:15.58 |
| Juho Ylipekkala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2:20.30 / - |
| M30 1500m (6) | ||
| Jussi Huuskonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:11.18 / - |
| Ville Kleemola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:50.52 / - |
| Joonas Kuisma | Teivo Stayers | 4:21.52 / 4:35.92 |
| Simo Lyyra | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 4:28.31 / - |
| Antero Viita | Kenttäurheilijat-58 | - / - |
| Juho Ylipekkala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4:43.70 / - |
| M30 3000m (5) | ||
| Timo Hietalahti | Ullavan Kilpa | - / - |
| Joonas Kuisma | Teivo Stayers | - / - |
| Simo Lyyra | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 9:47.03 / - |
| Antero Viita | Kenttäurheilijat-58 | 10:34.33 / 10:38.79 |
| Juho Ylipekkala | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9:42.18 / - |
| M30 60m aj (1) | ||
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | - / - |
| M30 korkeus (2) | ||
| Paul Kirsch | Lahden Ahkera | - / - |
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 1.80 / - |
| M30 seiväs (1) | ||
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 3.42 / - |
| M30 pituus (3) | ||
| Juuso Kosonen | Turun Weikot Yleisurheilu | 6.46 / 6.24 |
| Miikka Kuisma | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | 5.93 / - |
| M30 3-loikka (1) | ||
| Miikka Kuisma | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| M30 kuula (2) | ||
| Markus Ruha | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Ville Sirviö | Polvijärven Urheilijat | - / - |
| M30 3000m kävely (1) | ||
| Simeon Hyyppä | Vimpelin Veto | 16:08.59 / - |
| N30 60m (5) | ||
| Anni Kauppinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.52 / 9.06 |
| Laura Kontio Marins | Janakkalan Jana | 8.32 / 8.32 |
| Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | 8.57 / 8.57 |
| Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.84 / - |
| Eveliina Ruuska | Äänekosken Urheilijat | 8.26 / - |
| N30 200m (5) | ||
| Laura Kontio Marins | Janakkalan Jana | - / - |
| Julia Nevanko | Helsingin Kisa-Veikot | 29.59 / 29.59 |
| Senja Pirhonen | Lahden Ahkera | 27.44 / - |
| Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | - / - |
| Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 31.09 / - |
| N30 400m (2) | ||
| Senja Pirhonen | Lahden Ahkera | 62.18 / - |
| Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| N30 800m (3) | ||
| Saara Kauranen | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
| Senja Pirhonen | Lahden Ahkera | 2:37.11 / - |
| Johanna Ruupunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| N30 1500m (3) | ||
| Laura Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | - / - |
| Saara Kauranen | Hämeenlinnan Tarmo | - / - |
| Heidi Sajo | Turun Urheiluliitto | - / - |
| N30 3000m (4) | ||
| Anna-Elina Heikkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10:56.24 / - |
| Iina Lohvansuu | Kenttäurheilijat-58 | 11:36.62 / - |
| Heidi Mustonen | Varkauden Kenttä-Veikot | - / - |
| Heidi Sajo | Turun Urheiluliitto | - / - |
| N30 korkeus (2) | ||
| Pia Haarma | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1.63 / - |
| Senja Pirhonen | Lahden Ahkera | 1.55 / - |
| N30 seiväs (1) | ||
| Elisa Oksanen | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 2.85 / 2.60 |
| N30 pituus (3) | ||
| Pia Haarma | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.42 / - |
| Laura Kontio Marins | Janakkalan Jana | - / - |
| Annika Pöllänen | Savonlinnan Riento | 4.23 / 4.23 |
| N30 3-loikka (3) | ||
| Pia Haarma | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11.90 / 10.18 |
| Marlene Joskitt | IK Falken | - / - |
| Julia Nevanko | Helsingin Kisa-Veikot | 10.08 / - |
| N30 kuula (1) | ||
| Laura Karkkulainen | Pyhäselän Urheilijat | - / - |
| M35 60m (7) | ||
| Samuli Alppiranta | Turun Weikot Yleisurheilu | 7.64 / 7.70 |
| Douglas De Freitas Portugal | HIFK Friidrott | - / - |
| Frans Häggblom | IK Falken | - / - |
| Antti Kurenniemi | Tampereen Pyrintö | 7.92 / - |
| Jyri Malinen | Lahden Ahkera | 9.25 / - |
| Heikki Sahanen | Janakkalan Jana | 7.73 / 7.73 |
| Jaakko Tornberg | Limingan Niittomiehet | 7.03 / - |
| M35 200m (4) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Antti Kurenniemi | Tampereen Pyrintö | - / - |
| Heikki Pesonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Heikki Sahanen | Janakkalan Jana | - / - |
| M35 400m (3) | ||
| Samuli Alppiranta | Turun Weikot Yleisurheilu | - / - |
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Christopher Muhonen | Savonlinnan Riento | - / - |
| M35 800m (4) | ||
| Heikki Hakkarainen | Hippoksen Maratonkerho | 2:01.85 / 2:01.85 |
| Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 1:58.66 / - |
| Christopher Muhonen | Savonlinnan Riento | - / - |
| Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 2:13.20 / 2:13.20 |
| M35 1500m (6) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Heikki Hakkarainen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 3:57.53 / - |
| Kalle Lotta | Runner`s Club | - / - |
| Jussi Myllykoski | Töysän Veto | - / - |
| Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 4:35.70 / 4:35.70 |
| M35 3000m (7) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Joonas Harjamäki | Helsingin Kisa-Veikot | 8:21.69 / - |
| Kalle Lotta | Runner`s Club | - / - |
| Jussi Myllykoski | Töysän Veto | - / - |
| Juhani Pietarinen | Kenttäurheilijat-58 | 10:02.19 / - |
| Pietari Sipponen | Vaajakosken Kuohu | - / - |
| Cyril Sjöström | Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners | 10:16.17 / 10:16.17 |
| M35 korkeus (3) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Jyri Malinen | Lahden Ahkera | - / - |
| Antti Takala | SpoVe | 1.60 / - |
| M35 seiväs (1) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| M35 pituus (5) | ||
| Frans Häggblom | IK Falken | 6.53 / - |
| Jyri Malinen | Lahden Ahkera | 3.75 / - |
| Heikki Pesonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.06 / - |
| Matti Särkelä | Pudasjärven Urheilijat | 6.47 / 5.69 |
| Antti Takala | SpoVe | 5.35 / - |
| M35 3-loikka (1) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| M35 kuula (5) | ||
| Pertti Huhtala | Lohtajan Veikot | - / - |
| Olli Juvonen | Riihimäen Kisko | - / - |
| Toni Lustila | Kurikan Ryhti | - / - |
| Jyri Malinen | Lahden Ahkera | - / - |
| Jussi Tukeva | Jalasjärven Jalas | - / - |
| M35 painonheitto (4) | ||
| Olli Juvonen | Riihimäen Kisko | - / - |
| Toni Lustila | Kurikan Ryhti | - / - |
| Jyri Malinen | Lahden Ahkera | - / - |
| Jussi Tukeva | Jalasjärven Jalas | - / - |
| M35 3000m kävely (1) | ||
| Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| N35 60m (7) | ||
| Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 8.16 / 8.22 |
| Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 9.05 / 9.05 |
| Katri Kauppila | Oulun Pyrintö | 9.69 / 9.69 |
| Johanna Kivistö | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.30 / 8.30 |
| Suvi Kuukkanen-Raaska | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7.93 / - |
| Henni Kuvaja | Tampereen Pyrintö | - / - |
| Tiia Taponen | LahtiSport | 8.20 / 8.27 |
| N35 200m (6) | ||
| Veronica Gillberg | IF Raseborg | - / - |
| Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 27.49 / 27.72 |
| Rosa Hemming | Lahden Ahkera | - / - |
| Katri Kauppila | Oulun Pyrintö | - / - |
| Johanna Kivistö | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Tiia Taponen | LahtiSport | 27.63 / - |
| N35 400m (4) | ||
| Veronica Gillberg | IF Raseborg | 75.05 / 75.05 |
| Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 64.71 / - |
| Kaisa Honkaharju | Kälviän Tarmo | - / - |
| Tiia Taponen | LahtiSport | 66.94 / - |
| N35 800m (3) | ||
| Veronica Gillberg | IF Raseborg | 2:44.89 / - |
| Kaisa Honkaharju | Kälviän Tarmo | - / - |
| Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | 2:24.48 / - |
| N35 1500m (1) | ||
| Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | 4:56.93 / - |
| N35 3000m (3) | ||
| Anna-Maria Jäpölä | Asikkalan Raikas | - / - |
| Anni Lappela | Kunto-Pirkat | 12:14.51 / - |
| Heli Sampolahti-Hänninen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| N35 pituus (8) | ||
| Veronica Gillberg | IF Raseborg | 5.40 / - |
| Ida Hellman | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 4.56 / 4.51 |
| Rosa Hemming | Lahden Ahkera | 3.99 / - |
| Johanna Kivistö | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Suvi Kuukkanen-Raaska | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.44 / - |
| Henni Kuvaja | Tampereen Pyrintö | - / - |
| Marjo Malinen | LahtiSport | - / - |
| Tiia Taponen | LahtiSport | 4.59 / - |
| N35 3-loikka (3) | ||
| Johanna Kivistö | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 10.43 / 10.43 |
| Marjo Malinen | LahtiSport | - / - |
| Marjukka Tuominen | Raision Kuula | 10.44 / 9.79 |
| N35 kuula (7) | ||
| Kaisa Ahonen | Kivijärven Kivekkäät | - / - |
| Rosa Hemming | Lahden Ahkera | - / - |
| Piia Jäntti | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
| Katri Kauppila | Oulun Pyrintö | - / - |
| Piia Koskinen | Karvian Kiri | - / - |
| Tuisku-Tuulia Leinonen | Tampereen Pyrintö | - / - |
| Erika Räihä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| N35 painonheitto (3) | ||
| Kaisa Ahonen | Kivijärven Kivekkäät | - / - |
| Piia Koskinen | Karvian Kiri | - / - |
| Erika Räihä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| N35 3000m kävely (1) | ||
| Sanna Neuvonen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 17:01.9hot / - |
| M40 60m (16) | ||
| Mikko Alakurtti | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 7.80 / 7.82 |
| Mikko Anunti | Helsingin Kisa-Veikot | 8.03 / 8.03 |
| Lauri Erkkilä | Vähänkyrön Viesti | - / - |
| Teemu Jokela | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 6.97 / - |
| Kai Koljonen | Haukiputaan Veikot | 8.73 / - |
| Sami Korpilauri | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Ville Kuusela | Lahden Ahkera | 8.19 / 8.19 |
| Asko Lehtonen | Kenttäurheilijat-58 | 7.94 / 8.14 |
| Antti Miihkinen | Vihdin Urheiluveteraanit | 7.27 / - |
| Joni Pajala | Saloisten Salama | - / - |
| Aleksi Rantonen | Helsingin Kisa-Veikot | 7.65 / 7.75 |
| Joonas-Petteri Santala | Viipurin Urheilijat | - / - |
| Daniel Strandvall | IK Falken | 7.71 / - |
| Juho Toivari | Janakkalan Jana | 7.89 / - |
| Panu Virtanen | Äänekosken Urheilijat | 8.11 / 8.42 |
| Oki Vuonoranta | Esbo IF | 7.00 / - |
| M40 200m (12) | ||
| Mikko Alakurtti | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
| Mikko Anunti | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| Lauri Erkkilä | Vähänkyrön Viesti | - / - |
| Sami Korpilauri | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Jouni Marttila | Lahden Ahkera | 27.48 / - |
| Antti Miihkinen | Vihdin Urheiluveteraanit | 23.95 / - |
| Aleksi Rantonen | Helsingin Kisa-Veikot | 25.10 / - |
| Ville Ryhänen | Esbo IF | 25.50 / 27.55 |
| Juho Toivari | Janakkalan Jana | - / - |
| Jukka Turunen | Vaajakosken Kuohu | - / - |
| Panu Virtanen | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Oki Vuonoranta | Esbo IF | 22.29 / - |
| M40 400m (7) | ||
| Tero Kesäläinen | V-S Masters | - / - |
| Sami Korpilauri | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Tommy Lahti | IF Femman | 76.20 / - |
| Jouni Marttila | Lahden Ahkera | - / - |
| Aleksi Rantonen | Helsingin Kisa-Veikot | 55.70 / 55.70 |
| Jukka Turunen | Vaajakosken Kuohu | 55.87 / 55.87 |
| Panu Virtanen | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| M40 800m (7) | ||
| Tuomas Björkbacka | Vetelin Urheilijat | - / - |
| Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | 2:03.64 / 2:09.07 |
| Juha Järvelä | Kurikan Ryhti | 1:57.31 / - |
| Tero Kesäläinen | V-S Masters | - / - |
| Kalle Lehto | Kuhmoisten Kumu | - / - |
| Antti Rikkinen | Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners | - / - |
| Jukka Turunen | Vaajakosken Kuohu | 2:22.90 / - |
| M40 1500m (9) | ||
| Tuomas Björkbacka | Vetelin Urheilijat | - / - |
| Ville Häyrinen | Heinolan Isku | - / - |
| Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | 4:25.18 / 4:26.48 |
| Sami Hurin | Vähänkyrön Viesti | - / - |
| Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 4:25.44 / - |
| Väinö Klemola | Rauhalahti Road Runners | 3:58.66 / - |
| Rauno Lappi | Vaajakosken Kuohu | - / - |
| Antti Rikkinen | Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners | - / - |
| Jussi Suna | Turun Toverit | 4:21.66 / 4:21.66 |
| M40 3000m (7) | ||
| Tuomas Björkbacka | Vetelin Urheilijat | - / - |
| Henri Heikkinen | Paimion Urheilijat | - / - |
| Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 9:17.28 / - |
| Juha Järvelä | Kurikan Ryhti | 9:11.85 / - |
| Rauno Lappi | Vaajakosken Kuohu | 10:55.21 / - |
| Toni Myllylä | Vaajakosken Kuohu | - / - |
| Jussi Suna | Turun Toverit | 9:17.29 / 9:17.29 |
| M40 60m aj (4) | ||
| Janne Aarnikko | Imatran Urheilijat | - / - |
| Ville Ryhänen | Esbo IF | - / - |
| Lari Vesander | Esbo IF | - / - |
| Oki Vuonoranta | Esbo IF | - / - |
| M40 korkeus (6) | ||
| Janne Aarnikko | Imatran Urheilijat | 1.61 / - |
| Kai Koljonen | Haukiputaan Veikot | 1.35 / - |
| Antti Miihkinen | Vihdin Urheiluveteraanit | 1.99 / - |
| Samuli Nurminen | Rauman Urheilijat | 2.05 / 1.75 |
| Joni Pajala | Saloisten Salama | 1.45 / - |
| Lari Vesander | Esbo IF | 1.50 / 1.44 |
| M40 seiväs (1) | ||
| Markus Tornberg | Raahen Vesa | 4.00 / 4.00 |
| M40 pituus (5) | ||
| Janne Aarnikko | Imatran Urheilijat | 5.20 / - |
| Antti Miihkinen | Vihdin Urheiluveteraanit | 6.96 / - |
| Joni Pajala | Saloisten Salama | 5.35 / - |
| Joonas-Petteri Santala | Viipurin Urheilijat | - / - |
| Daniel Strandvall | IK Falken | 6.99 / - |
| M40 3-loikka (5) | ||
| Janne Aarnikko | Imatran Urheilijat | 10.74 / - |
| Tommy Lahti | IF Femman | 9.81 / - |
| Kari Majuri | Kiukaisten Kisailijat | 14.28 / - |
| Timo Sikiö | Lahden Ahkera | - / - |
| Lari Vesander | Esbo IF | 8.49 / 8.49 |
| M40 kuula (8) | ||
| Janne Aarnikko | Imatran Urheilijat | - / - |
| Juha Grönroos | Valkealan Kajo | - / - |
| Lauri Laasala | Toijalan Vauhti | - / - |
| Antti Lamminen | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| Jani Maukonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Aki Nurminen | Siikaisten Sisu | - / - |
| Jukka Saaranen | Pyhäjärven Pohti | - / - |
| Timo Sikiö | Lahden Ahkera | - / - |
| M40 painonheitto (4) | ||
| Juha Grönroos | Valkealan Kajo | - / - |
| Sami Koistinen | Tohmajärven Urheilijat | - / - |
| Tommy Lahti | IF Femman | - / - |
| Aki Nurminen | Siikaisten Sisu | - / - |
| M40 3000m kävely (2) | ||
| Jani Maukonen | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Mikko Ruokolainen | Esbo IF | 14:52.18+ / - |
| N40 60m (12) | ||
| Anne-Mari Andersson | Lahden Ahkera | 8.98 / 8.98 |
| Kirsi Helén | Kenttäurheilijat-58 | 8.47 / 8.47 |
| Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 9.19 / 9.20 |
| Heidi Laaksonen | Vasa IS | - / - |
| Yesenia Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | 8.47 / 8.47 |
| Anna-Maija Naakka | Liedon Parma | 9.08 / 9.08 |
| Elina Riihimäki | Liedon Parma | 8.89 / 8.89 |
| Annika Rosberg-Haavisto | Hämeenlinnan Tarmo | 8.94 / 9.09 |
| Leena Rosqvist | Esbo IF | 8.64 / 8.64 |
| Jaana Sieviläinen | Joensuun Kataja | 7.70 / - |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8.20 / 8.20 |
| Anna-Maija Virtanen | Lahden Ahkera | 9.19 / 9.19 |
| N40 200m (8) | ||
| Anne-Mari Andersson | Lahden Ahkera | - / - |
| Missu Eskola | Helsingin Kisa-Veikot | 30.27 / - |
| Heli Honkasalo | Lahden Ahkera | - / - |
| Katja Larinen | Oulun Pyrintö | - / - |
| Yesenia Myllyniemi | Helsingin Kisa-Veikot | 28.10 / 28.10 |
| Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 32.45 / - |
| Suvi Puttonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 33.01 / - |
| Anna-Maija Virtanen | Lahden Ahkera | - / - |
| N40 400m (5) | ||
| Missu Eskola | Helsingin Kisa-Veikot | 67.24 / - |
| Anni Korhonen | Lahden Ahkera | 61.19 / 63.66 |
| Katja Larinen | Oulun Pyrintö | 63.41 / 63.41 |
| Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 70.33 / - |
| Suvi Puttonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 78.21 / - |
| N40 800m (7) | ||
| Missu Eskola | Helsingin Kisa-Veikot | 2:34.86 / - |
| Anni Korhonen | Lahden Ahkera | 2:24.36 / - |
| Maria Korvela | Lohtajan Veikot | - / - |
| Katja Larinen | Oulun Pyrintö | - / - |
| Laura Pietilä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:39.43 / - |
| Suvi Puttonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 3:03.89 / - |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2:44.61 / - |
| N40 1500m (3) | ||
| Tiina Alhonen | Vaajakosken Kuohu | 5:23.02 / - |
| Maria Korvela | Lohtajan Veikot | - / - |
| Suvi Puttonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| N40 3000m (1) | ||
| Tiina Alhonen | Vaajakosken Kuohu | 10:23.77 / - |
| N40 60m aj (5) | ||
| Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
| Katja Larinen | Oulun Pyrintö | - / - |
| Satu Santaholma | Oulun Pyrintö | - / - |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Anne-Mari Vallioniemi | Riihimäen Kisko | - / - |
| N40 korkeus (3) | ||
| Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1.50 / 1.35 |
| Satu Santaholma | Oulun Pyrintö | 1.54 / - |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1.63 / - |
| N40 seiväs (1) | ||
| Anne-Mari Vallioniemi | Riihimäen Kisko | 2.70 / 2.60 |
| N40 pituus (6) | ||
| Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 4.45 / 4.35 |
| Heidi Laaksonen | Vasa IS | - / - |
| Elina Riihimäki | Liedon Parma | - / - |
| Annika Rosberg-Haavisto | Hämeenlinnan Tarmo | 4.07 / - |
| Jaana Sieviläinen | Joensuun Kataja | 6.21 / 5.53 |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 5.13 / - |
| N40 3-loikka (3) | ||
| Satu Kouvo | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - / - |
| Heidi Laaksonen | Vasa IS | - / - |
| Satu Santaholma | Oulun Pyrintö | 11.28 / - |
| N40 kuula (10) | ||
| Katja Hattunen | LahtiSport | - / - |
| Hanna-Mari Heinonen | Toijalan Vauhti | - / - |
| Johanna Makkonen | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Cecilia Österlund | IF Nykarlebynejden | - / - |
| Hanna Parkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Heidi Reiman | Saarijärven Pullistus | - / - |
| Tiina Riutta | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
| Riikka Ruuth | Kivijärven Kivekkäät | - / - |
| Tessa Tillgren | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Heidi Tuomisto | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
| N40 painonheitto (7) | ||
| Katja Hattunen | LahtiSport | - / - |
| Johanna Makkonen | Äänekosken Urheilijat | - / - |
| Cecilia Österlund | IF Nykarlebynejden | - / - |
| Hanna Parkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Heidi Reiman | Saarijärven Pullistus | - / - |
| Tiina Riutta | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | - / - |
| Riikka Ruuth | Kivijärven Kivekkäät | - / - |
| N40 3000m kävely (2) | ||
| Jutta Ellä | Kalannin Vankka | 15:16.78 / - |
| Jenni Lahtinen | Ikurin Vire | 14:56.39ot / 19:31.38 |
| M45 60m (17) | ||
| Seppo Jylhäaho | Runner`s Club | 8.30 / 8.30 |
| Keimo Laakso | LahtiSport | 8.00 / 8.27 |
| Petteri Laitinen | Turun Urheiluliitto | - / - |
| Heikki Leppänen | Esbo IF | 7.14 / 7.44 |
| Mikko Livola | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| Veli-Matti Mannila | Helsingin Tarmo | 8.16 / 9.58 |
| Harri Männistö | Nokian Urheilijat | - / - |
| Teemu Matilainen | Viipurin Urheilijat | - / - |
| Marko Nieminen | Hartolan Voima | 6.98 / - |
| Simo Paavola | Lohtajan Veikot | - / - |
| Simo Piispa | Vehkalahden Veikot | 7.66 / - |
| Tomi Ryynänen | Kunto-Pirkat | 8.46 / - |
| Kalle Sipilä | Helsingin Kisa-Veikot | 7.83 / 7.83 |
| Pasi Sipiläinen | Nokian Urheilijat | 7.56 / 7.60 |
| Teemu Tapper | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 6.84 / 7.53 |
| Samsa Tuikka | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 6.68 / - |
| Mikko Uittamo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 7.95 / 8.23 |
| M45 200m (10) | ||
| Seppo Jylhäaho | Runner`s Club | 27.56 / 27.56 |
| Aku Kallio | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 24.55 / - |
| Petteri Laitinen | Turun Urheiluliitto | - / - |
| Heikki Leppänen | Esbo IF | 22.91 / - |
| Veli-Matti Mannila | Helsingin Tarmo | 27.40 / 32.47 |
| Marko Nieminen | Hartolan Voima | 22.69 / - |
| Tuomo Nurminen | LahtiSport | - / - |
| Simo Piispa | Vehkalahden Veikot | 24.62 / - |
| Mikko Uittamo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | - / - |
| Petteri Uusitalo | Turun Urheiluliitto | 24.56 / - |
| M45 400m (6) | ||
| Aku Kallio | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | 56.25 / - |
| Veli-Matti Mannila | Helsingin Tarmo | - / - |
| Tuomo Nurminen | LahtiSport | 58.16 / - |
| Thomas Sandberg | ÅIFK Friidrott | 51.91 / - |
| Kalle Sipilä | Helsingin Kisa-Veikot | - / - |
| Petteri Uusitalo | Turun Urheiluliitto | 54.06 / 54.06 |
| M45 800m (6) | ||
| Ilkka Iisakka | Esbo IF | 2:23.36 / - |
| Harri Lamminsivu | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Tuomo Nurminen | LahtiSport | 2:23.90 / - |
| Kai Palomäki | Vähänkyrön Viesti | - / - |
| Thomas Sandberg | ÅIFK Friidrott | 2:07.59 / - |
| Teppo Syrjälä | Tampereen Pyrintö | 2:03.54 / - |
| M45 1500m (10) | ||
| Jussi-Pekka Heikkinen | Paimion Urheilijat | 4:05.96 / - |
| Ilkka Iisakka | Esbo IF | 4:50.03 / - |
| Hannu Kahila | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Antti Käyhty | Heinolan Isku | - / - |
| Harri Lamminsivu | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Harri Metsäranta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4:33.41 / - |
| Tuomo Saloranta | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Thomas Sandberg | ÅIFK Friidrott | 4:39.97 / - |
| Jani Strömsholm | Kenttäurheilijat-58 | 4:13.29 / - |
| Teppo Syrjälä | Tampereen Pyrintö | 3:56.19 / - |
| M45 3000m (8) | ||
| Jussi-Pekka Heikkinen | Paimion Urheilijat | 8:53.41 / - |
| Ilkka Iisakka | Esbo IF | 11:54.64 / - |
| Hannu Kahila | Hippoksen Maratonkerho | 11:51.51 / - |
| Jani Koskinen | Runner`s Club | - / - |
| Antti Mattila | Helsingin Juoksijat - Helsinki Runners | - / - |
| Harri Metsäranta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9:03.48 / - |
| Tuomo Saloranta | Hippoksen Maratonkerho | - / - |
| Teppo Syrjälä | Tampereen Pyrintö | 8:27.10 / - |
| M45 60m aj (6) | ||
| Juha Mäkiranta | Vähänkyrön Viesti | - / - |
| Joni Myllyntaus | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
| Tuomo Nurminen | LahtiSport | - / - |
| Simo Paavola | Lohtajan Veikot | - / - |
| Simo Piispa | Vehkalahden Veikot | - / - |
| Tomi Ryynänen | Kunto-Pirkat | - / - |
| M45 korkeus (5) | ||
