Klikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
N kiekko (2) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Pia Väliaho | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Anne Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
N moukari (2) |
Sinja Johansson | Joutsan Pommi | - / - |
Anne Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
N painonheitto (2) |
Sinja Johansson | Joutsan Pommi | - / - |
Anne Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
M19 kiekko (1) |
Manu Kankaanniemi | Vammalan seudun Voima | - / - |
|
M19 moukari (1) |
Olli Mäkäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
M17 kiekko (1) |
Lenni Lindholm | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
M17 moukari (2) |
Olli Huttunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Henri Pitkäkangas | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
M17 painonheitto (1) |
Henri Pitkäkangas | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
P15 kiekko (2) |
Niilo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 32,69 / 32,69 |
Leevi Kumpumäki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P15 painonheitto (1) |
Olli Huttunen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T15 kiekko (3) |
Iitu Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Hanna Siirilä | Alajärven Ankkurit | - / - |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T15 moukari (6) |
Jenny Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Kiira Johansson | Joutsan Pommi | - / - |
Kiira Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Iitu Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Hanna Siirilä | Alajärven Ankkurit | - / - |
Hilda Viikilä | Saarijärven Pullistus | - / - |
|
T15 painonheitto (4) |
Jenny Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Kiira Johansson | Joutsan Pommi | - / - |
Iitu Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Hanna Siirilä | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
P13 kiekko (4) |
Paavo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 32,05 / 32,05 |
Samuli Kihlman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tomas Mäkinen | Lahden Ahkera | 34,50 / 34,50 |
Niilo Palanne | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P13 moukari (4) |
Paavo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 29,07 / 29,07 |
Samuli Kihlman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tomas Mäkinen | Lahden Ahkera | 34,28 / 34,28 |
Eero Sinkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T13 kiekko (7) |
Hanna Herranen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Saara Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Kiira Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Saimi Muhonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 27,53 / 27,53 |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Fanni Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Ninni-Maria Ylönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T13 moukari (7) |
Hanna Herranen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Saara Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Kiira Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Saimi Muhonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 29,73 / 29,73 |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Fanni Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Ninni-Maria Ylönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T13 painonheitto (3) |
Kiira Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Fanni Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P11 kiekko (4) |
Hugo Hakonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Peetu Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Daniel Parkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Severi Sainio | Tampereen Pyrintö | - / - |
|
P11 moukari (4) |
Hugo Hakonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Peetu Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Daniel Parkkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Severi Sainio | Tampereen Pyrintö | - / - |
|
P11 painonheitto (1) |
Peetu Kahilainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T11 kiekko (9) |
Iita Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Silja Hokkanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Matilda Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Meeri Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilma Kortelainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Erika Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emilia Räsänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Martta Rikman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Pinja Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T11 moukari (10) |
Iita Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Silja Hokkanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Matilda Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Meeri Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilma Kortelainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Erika Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emilia Räsänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Martta Rikman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Anna Vastamäki | Hartolan Voima | - / - |
Pinja Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T11 painonheitto (7) |
Iita Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Matilda Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilma Kortelainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Erika Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emilia Räsänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Martta Rikman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Pinja Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P9 kiekko (6) |
Unto Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Miro Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vertti Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Anton Poikolainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7,72 / 7,72 |
Lenni Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tuukka Ylönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P9 moukari (6) |
Unto Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Miro Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vertti Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Anton Poikolainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Lenni Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tuukka Ylönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P9 painonheitto (5) |
Unto Iivonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Miro Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vertti Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Anton Poikolainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Lenni Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T9 kiekko (5) |
Selma Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tyyne Kovanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15,19 / 15,19 |
Ida Nybacka | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nelli Pollari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Sofia Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T9 moukari (4) |
Selma Järvinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Tyyne Kovanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 14,68 / 14,68 |
Ida Nybacka | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Sofia Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T9 painonheitto (2) |
Tyyne Kovanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Sofia Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
M50 kiekko (2) |
Sami Jämsen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Timo Pitkäkangas | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
M50 moukari (1) |
Timo Pitkäkangas | Alajärven Ankkurit | - / - |
|
M50 painonheitto (1) |
Timo Pitkäkangas | Alajärven Ankkurit | - / - |