Klikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
M kiekko (2) |
Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
Sami Jämsen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 34,01 / 32,35 |
Juuso Sillanpää | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
N kiekko (3) |
Piia Koski | Teuvan Rivakka | - / - |
Laura Lehto | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nelli Pajula | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
N moukari (2) |
Jonna Ahola | Kaipolan Vire | - / - |
Laura Lehto | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
M17 moukari (1) |
Simo Piirainen | Kaipolan Vire | 55,06 / 55,06 |
|
P15 kiekko (1) |
Lassi Salmi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P15 moukari (1) |
Lassi Salmi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T15 kiekko (4) |
Emilia Immonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Saga Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emmi Mäkäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nelli Pajula | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T15 moukari (2) |
Saga Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Emmi Mäkäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P13 kiekko (8) |
Hannes Bottas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Antto-Ville Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilho Ketonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Lenni Lindholm | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Olli Mäkäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Valtteri Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Eetu Saramäki | Petäjäveden Petäjäiset | - / - |
Roope Viitala | Petäjäveden Petäjäiset | - / - |
|
P13 moukari (7) |
Hannes Bottas | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Vilho Ketonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Lenni Lindholm | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Olli Mäkäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Valtteri Paksuniemi | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Eetu Saramäki | Petäjäveden Petäjäiset | - / - |
Roope Viitala | Petäjäveden Petäjäiset | - / - |
|
T13 kiekko (2) |
Siiri Kihlman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nea Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T13 moukari (2) |
Siiri Kihlman | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Nea Koppeli | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P11 kiekko (4) |
Niilo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15,66 / 15,66 |
Erkka-Voitto Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Joonatan Kulmala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Leevi Kumpumäki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P11 moukari (3) |
Niilo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Erkka-Voitto Heinonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Joonatan Kulmala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T11 kiekko (5) |
Eeva Alonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Jenny Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Fanni Jokela | Kaipolan Vire | - / - |
Iitu Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Sofia Sauvala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T11 moukari (5) |
Eeva Alonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Jenny Björkberg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Fanni Jokela | Kaipolan Vire | - / - |
Iitu Riekkinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Sofia Sauvala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P9 kiekko (4) |
Veikko Alonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Paavo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,89 / 13,89 |
Kasperi Möttönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 15,69 / 15,69 |
Juho Suonsaari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
P9 moukari (4) |
Veikko Alonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Paavo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
Kasperi Möttönen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,49 / 13,49 |
Juho Suonsaari | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - / - |
|
T9 kiekko (1) |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 11,69 / 11,69 |
|
T9 moukari (1) |
Venla Vienola | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 6,70 / 6,70 |