Paluu kilpailun tietoihinKlikkaa seuran nimeä jos haluat nähdä vain kyseisen seuran ilmoittautuneet.
02.09. klo 18:00 Esbo IF Kastkväll - Heittoilta KK.fi:n kautta ilmoittautuneita urheilijoita 49 henk. (85 lajisuoritusta) |
Näytetään vain seuran Esbo IF ilmoittautuneet.
Näytä kaikki ilmoittautuneet
| T15 kiekko (5) |
| Nimi |
Seura |
Ennätys (PB) / Kauden paras (SB) |
| Alicia Bezard | Esbo IF | - / - |
| Ella Maukkonen | Esbo IF | 17.18 / 17.18 |
| Olivia Rantapihla | Esbo IF | - / - |
| |
| T15 keihäs (4) |
| Ella Maukkonen | Esbo IF | 25.35 / 25.35 |
| Olivia Rantapihla | Esbo IF | 14.22 / - |
| |
| P13 kiekko (4) |
| Ivar Edgren | Esbo IF | 21.02 / 21.02 |
| Edgar Winberg | Esbo IF | 17.20 / 17.20 |
| |
| P13 keihäs (3) |
| Ivar Edgren | Esbo IF | 15.99 / - |
| |
| T13 kiekko (10) |
| Isabella Klaus | Esbo IF | 11.58 / - |
| Amanda Laakkonen | Esbo IF | 17.21 / 17.21 |
| Laura Peltola | Esbo IF | 12.60 / - |
| Silja Rämänen | Esbo IF | 20.14 / 20.05 |
| |
| T13 keihäs (9) |
| Isabella Klaus | Esbo IF | 12.13 / 12.13 |
| Amanda Laakkonen | Esbo IF | 13.02 / 13.02 |
| Laura Peltola | Esbo IF | 7.33 / - |
| Silja Rämänen | Esbo IF | 22.95 / 22.95 |
| |
| P11 kiekko (7) |
| Isac Backman | Esbo IF | 17.89 / 17.89 |
| Egil Edgren | Esbo IF | 11.26 / 11.26 |
| Janne Kämäräinen | Esbo IF | 13.31 / - |
| Alex Klaus | Esbo IF | 15.95 / 15.95 |
| Hannes Rämänen | Esbo IF | 12.40 / 11.18 |
| |
| P11 keihäs (7) |
| Isac Backman | Esbo IF | - / - |
| Egil Edgren | Esbo IF | 12.30 / 12.30 |
| Janne Kämäräinen | Esbo IF | 24.40 / 24.40 |
| Alex Klaus | Esbo IF | 22.52 / 22.52 |
| Hannes Rämänen | Esbo IF | 10.08 / - |
| |
| T11 kiekko (8) |
| Sofia Cainberg | Esbo IF | 18.73 / 18.73 |
| Frida Järvinen | Esbo IF | 21.65 / 21.65 |
| Elli Laine | Esbo IF | 12.38 / - |
| Celine Lindqvist | Esbo IF | - / - |
| Anni Sihvonen | Esbo IF | 19.82 / 19.82 |
| |
| T11 keihäs (9) |
| Sofia Cainberg | Esbo IF | 18.31 / 18.31 |
| Frida Järvinen | Esbo IF | 20.58 / 20.58 |
| Elli Laine | Esbo IF | 12.40 / 12.40 |
| Celine Lindqvist | Esbo IF | - / - |
| Anni Sihvonen | Esbo IF | 24.54 / 24.54 |
| |
| P9 kiekko (3) |
| Matias Maukkonen | Esbo IF | 11.50 / - |
| |
| P9 keihäs (3) |
| Matias Maukkonen | Esbo IF | 14.46 / 14.46 |
| |
| T9 kiekko (3) |
| Anni Laine | Esbo IF | 7.67 / 7.67 |
| Elisa Sihvonen | Esbo IF | - / - |
| |
| T9 keihäs (4) |
| Anni Laine | Esbo IF | 6.82 / 6.82 |
| Elisa Sihvonen | Esbo IF | 6.64 / 6.64 |