AVOIMET PM-VAUHDITTOMAT SISÄHYPPYKILPAILUT
13.2.2022 Tulokset
Sija pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
Tytöt 9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Fanni Palomäki RiihimKi 175 106 477 98 204
2 Ella Kuusela NurmijYU 177 110 439 79 189
3 Lotta Montonen NurmijYU 163 82 447 83 165
4 Enni Romppanen RiihimKi 161 78 398 59 137
5 Helena Mikkola MäntsU 139 47 395 58 105
5 Venla Vähänen RiihimKi 150 58 361 47 105
Tytöt 10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Lotta Parviainen NurmijYU 188 132 544 132 264
2 Vivian Niemi NurmijYU 182 120 523 121 241
3 Miia Rehn HyvsU 185 126 484 102 228
4 Julia Ojanen NummKip 164 84 473 96 180
5 Iida Uittamo NummKip 164 84 438 79 163
6 Pinja Lucas NurmijYU 0 0 0 0 0
Tytöt 11 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Miisa Virtanen HyvsU 93 154 191 138 612 229 521
2 Elea Leppänen KeskiUYU 81 118 189 134 574 147 399
3 Jenni Vuorinen RiihimKi 90 145 181 118 543 131 394
4 Meeri Saha KerU 87 136 177 110 538 129 375
5 Milla Pursiainen NurmijYU 90 145 159 74 482 101 320
6 Anna Ollikainen NurmijYU 78 109 158 72 485 102 283
7 Sara PoikolainenHyvsU 0 0 0 0 0 0 0
Tytöt 12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Maiju Miikkulainen RiihimKi 108 355 216 318 627 282 955
2 Pihla Peltoniemi NurmijYU 102 265 201 166 558 139 570
3 Isabella Lindberg RiihimKi 105 310 175 106 569 144 560
4 Peppi Lucas NurmijYU 102 265 191 138 577 148 551
5 Veera Hautaviita VihdVie 93 154 200 156 570 145 455
6 Senni Koski HyvsU 96 175 187 130 578 149 454
7 Sofia Orava MäntsU 99 220 172 100 538 129 449
8 Martta Mösö NurmijYU 93 154 189 134 526 123 411
9 Nella Sosala VihdVie 93 154 183 122 540 130 406
10 Nella PursiainenNurmijYU 93 154 177 110 515 117 381
Tytöt 13 3 - ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Minja Toivanen NurmijYU 116 480 220 358 671 436 1274
2 Mea Scepanovic NurmijYU 107 340 213 287 624 271 898
3 Liia Lehiö NurmijYU 110 385 207 227 624 271 883
4 Ilona Heikkilä KeskiUYU 113 430 194 144 594 164 738
5 Meea Kettunen LänsiUU 107 340 208 237 586 153 730
6 Emma Uittamo NummKip 101 250 200 156 585 152 558
7 Jenna Pyykkö NurmijYU 0 0 191 138 642 334 472
8 Heta Mösö NurmijYU 0 0 0 0 0 0 0
Tytöt 14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Aino Rajanen MäntsU 114 445 230 459 689 494 1398
2 Lumi Simonen KeskiUYU 126 683 213 287 634 306 1276
3 Iris Nygård KeskiUYU 117 500 207 227 660 397 1124
4 Oona Korhonen NurmijYU 111 400 212 277 661 401 1078
5 Veera Joutlahti LänsiUU 111 400 204 196 637 317 913
Tytöt 15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Sissi Kaksonen HyvsU 120 560 240 561 732 623 1744
2 Anni Huttunen HyvsU 108 355 240 561 701 530 1446
Pojat 9 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteetyhteispist.
1 Tristan Pellä NummKip 173 102 473 96 198
2 Eetu Pallaspuro NurmijYU 170 96 462 91 187
3 Aleksi Riikonen VihdVie 172 100 432 76 176
4 Aron Kitinmäki NummKip 169 94 437 78 172
5 Juho Vesikkala NummKip 161 78 448 84 162
6 Onni Ojanen NummKip 145 53 386 55 108
7 Oskari Miettinen NummKip 123 31 385 55 86
Pojat 10 2-ottelu pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Max Tynkkynen NurmijYU 199 154 503 111 265
2 Vili Romppanen RiihimKi 196 148 503 111 259
3 Vili-Petteri LammiNurmijYU 192 140 507 113 253
4 Santtu Pöllänen RiihimKi 180 116 476 98 214
5 Tobias Wunsch RiihimKi 178 112 470 95 207
6 Patric Elovaara RiihimKi 162 80 439 79 159
7 Lauri Honkanen NurmijYU 161 78 417 68 146
8 Lenni Lehiö NurmijYU 158 72 426 73 145
9 Aarni Heikkinen NurmijYU 0 0 0 0 0
9 Tobias Löfgren HyvsU 0 0 0 0 0
Pojat 11 3 -ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Olli Auranen NurmijYU 107 340 207 227 592 156 723
2 Jarkko Naumanen RiihimKi 83 124 154 64 443 81 269
3 Eetu Kitinmäki NummKip 0 0 183 122 539 129 251
Pojat 12 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Otso Kivistö NurmijYU 95 160 222 378 654 376 914
2 Mico Kärki KeskiUYU 107 340 208 237 636 313 890
3 Paavo Jokitalo NurmijYU 0 0 0 0 0 0 0
Pojat 13 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Eemeli Makkonen KeskiUYU 105 310 222 378 678 460 1148
1 Vili Rasehorn RiihimKi 105 310 221 368 681 470 1148
3 Jere Paananen NurmijYU 99 220 190 136 567 143 499
4 Jere Mourujärvi NurmijYU 87 136 190 136 555 137 409
5 Vilho Laaksonen HyvsU 0 0 196 148 597 176 324
6 Matthias Wunsch RiihimKi 81 118 138 46 439 79 243
Pojat 14 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Haiku Lassila KeskiUYU 132 821 248 643 746 665 2129
2 Jesse KaipiainenKeskiUYU 126 683 241 571 720 587 1841
3 Nuutti Leppänen KeskiUYU 120 560 236 520 728 611 1691
4 Elias Oksanen HyvsU 123 620 229 449 699 524 1593
5 Joona Paananen NurmijYU 129 752 214 297 662 404 1453
6 Leevi Hakala HyvsU 93 154 190 136 583 151 441
7 Aarne Ryynänen NurmijYU 0 0 184 124 558 139 263
Pojat 15 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Jesse Kettunen LänsiUU 133 844 264 805 816 844 2493
2 Henri Kovanen HyvsU 100 235 219 348 610 222 805
3 Vilho Meriläinen HyvsU 103 280 201 166 620 257 703
N17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Isla Sokoff HyvsU 122 600 235 510 694 509 1619
2 Kiia Korander VihdVie 122 600 222 378 674 446 1424
3 Moona Virtanen HyvsU 119 540 221 368 668 425 1333
4 Isabella EdelmanNurmjYU 101 250 217 328 639 324 902
NAISET 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Titta Sillman HKV 101 250 249 653 702 533 1436
2 Riina Virtanen HyvsU 113 430 228 439 694 509 1378
3 Hanna Tarkiainen HyvsU 98 205 231 469 673 443 1117
4 Anne Nurmi HKV 98 205 206 217 601 191 613
M17 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Alex Brofelt KeskiUYU 130 775 245 612 720 587 1974
Miehet 3-ottelu korkeus pisteet pituus pisteet 3-loikka pisteet yhteispist.
1 Paavo Reilson LänsiUU 141 1021 285 1023 816 844 2888
2 Mikko Uittamo LänsiUU 135 889 283 1003 793 787 2679
3 Jani Kettunen LänsiUU 138 955 270 867 777 747 2569
4 Jari Vuorenmaa HyvsU 0 0 225 409 688 491 900 |