NÅID öppna hall F/P 9-15 år
Likuntamylly
18.1.2020
TULOKSET
P9 40 m Final
1. Serafim Tsubarev 2011 SjundeåIF 7,19
2. Sebastian Nyberg 2011 IFRaseb 7,25
3. Kevin Eskelin 2012 HangöIK 8,00
4. Mikael Lukkarinen 2011 HangöIK 8,44
5. Xander Wikman 2012 HangöIK 8,49
P9 600 m Final
1. Xander Wikman 2012 HangöIK 2.34,44
2. Mikael Lukkarinen 2011 HangöIK 2.48,14
P9 600 m gång Final
1. Xander Wikman 2012 HangöIK 5.30,54
Elmo Kenttä 2012 IFRaseb DNF
P9 Längd
1. Sebastian Nyberg 2011 IFRaseb 3,20
3,14 3,20 2,88 2,93
2. Kevin Eskelin 2012 HangöIK 2,82
2,77 2,82 2,70 2,22
3. Mikael Lukkarinen 2011 HangöIK 2,75
2,59 2,67 2,54 2,75
4. Xander Wikman 2012 HangöIK 2,61
2,45 2,29 2,61 2,39
5. Rasmus Forsman 2012 IFRaseb 2,13
X X X 2,13
P11 60 m Final
1. Patrik Hillberg 2009 EsboIF 9,21
2. Vincent Winberg 2009 IFRaseb 9,42
3. Kevin Jansson 2010 EsboIF 9,59
4. Oliver Hallikainen 2009 BorgåAk 9,70
5. Tobias Isaksson 2010 BorgåAk 9,74
6. Jakob Holmberg 2009 IFRaseb 9,84
P11 60 m Försök
1. Patrik Hillberg 2009 EsboIF 9,18
2. Vincent Winberg 2009 IFRaseb 9,47
3. Kevin Jansson 2010 EsboIF 9,57
4. Oliver Hallikainen 2009 BorgåAk 9,67
5. Tobias Isaksson 2010 BorgåAk 9,75
6. Jakob Holmberg 2009 IFRaseb 9,78
7. Tobias Tallqvist 2010 BorgåAk 9,89
8. Anton Karell 2010 SjundeåIF 10,15
9. David Ekholm 2010 IFRaseb 10,70
Erä 1
1. Patrik Hillberg 2009 EsboIF 9,18
2. Tobias Isaksson 2010 BorgåAk 9,75
3. Jakob Holmberg 2009 IFRaseb 9,78
4. Anton Karell 2010 SjundeåIF 10,15
5. David Ekholm 2010 IFRaseb 10,70
Erä 2
1. Vincent Winberg 2009 IFRaseb 9,47
2. Kevin Jansson 2010 EsboIF 9,57
3. Oliver Hallikainen 2009 BorgåAk 9,67
4. Tobias Tallqvist 2010 BorgåAk 9,89
P11 1000 m Final
1. Anton Pennanen 2009 EsboIF 3.14,81
2. Oliver Hallikainen 2009 BorgåAk 3.50,08
3. Anton Karell 2010 SjundeåIF 4.04,15
P11 1000 m gång Final
1. Voima Kenttä 2009 IFRaseb 11.17,45
P11 Längd
1. Vincent Winberg 2009 IFRaseb 4,01
4,01 3,99 3,84 3,74
2. Oliver Hallikainen 2009 BorgåAk 3,90
3,83 3,90 3,83 3,84
3. Patrik Hillberg 2009 EsboIF 3,74
3,73 3,59 3,74 3,56
4. Tobias Isaksson 2010 BorgåAk 3,65
3,39 3,48 3,61 3,65
5. Jakob Holmberg 2009 IFRaseb 3,57
3,55 3,57 3,37 3,56
6. Anton Karell 2010 SjundeåIF 3,54
3,42 3,54 3,31 3,40
7. Tobias Tallqvist 2010 BorgåAk 3,46
3,46 3,45 3,34 3,41
8. David Ekholm 2010 IFRaseb 2,69
2,45 2,65 2,55 2,69
P11 Kula
1. Kevin Hildén 2009 IFSibboV 8,94
X 8,94 X 7,66
2. Casper Jansson 2009 HangöIK 7,83
7,72 7,83 7,28 X
3. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 7,54
7,54 6,60 7,48 6,03
4. Tobias Tallqvist 2010 BorgåAk 6,63
6,63 5,72 6,46 6,05
5. Jakob Holmberg 2009 IFRaseb 6,39
5,95 6,39 6,28 5,85
6. Tobias Isaksson 2010 BorgåAk 6,11
5,11 6,11 X 5,79
7. Vincent Winberg 2009 IFRaseb 4,97
4,40 4,72 4,97 4,95
8. David Ekholm 2010 IFRaseb 4,23
4,23 3,32 3,62 3,24
P13 60 m Final
1. Max Sjöström 2007 IFRaseb 8,14
2. Toni Konsin 2007 EsboIF 8,44
3. Max Nyberg 2008 IFRaseb 8,74
4. Edvin Holmberg 2007 IFRaseb 8,84
5. Kaspian Lindholm 2008 EsboIF 8,86
6. Albert Isaksson 2007 BorgåAk 8,91
P13 60 m Försök
1. Max Sjöström 2007 IFRaseb 8,15
2. Toni Konsin 2007 EsboIF 8,37
3. Kaspian Lindholm 2008 EsboIF 8,72
4. Edvin Holmberg 2007 IFRaseb 8,79
5. Max Nyberg 2008 IFRaseb 8,85
6. Albert Isaksson 2007 BorgåAk 8,91
7. Evert Engberg 2007 HIFK 9,06
8. Elmer Keinänen 2008 EsboIF 9,10
9. Veikko Valovirta 2008 EspTa 9,10
10. Max Sundholm 2008 EsboIF 9,18
11. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,27
12. Teodor Veselinovic 2008 EspTa 9,34
13. Jens-Aarne Kero 2007 IFRaseb 9,45
Erä 1
1. Max Nyberg 2008 IFRaseb 8,85
2. Evert Engberg 2007 HIFK 9,06
3. Elmer Keinänen 2008 EsboIF 9,10
4. Teodor Veselinovic 2008 EspTa 9,34
Erä 2
1. Max Sjöström 2007 IFRaseb 8,15
2. Kaspian Lindholm 2008 EsboIF 8,72
3. Veikko Valovirta 2008 EspTa 9,10
4. Max Sundholm 2008 EsboIF 9,18
Erä 3
1. Toni Konsin 2007 EsboIF 8,37
2. Edvin Holmberg 2007 IFRaseb 8,79
3. Albert Isaksson 2007 BorgåAk 8,91
4. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,27
5. Jens-Aarne Kero 2007 IFRaseb 9,45
P13 1000 m Final
1. Jens-Aarne Kero 2007 IFRaseb 3.17,43
2. Ohto Heiskanen 2007 HKV 3.19,27
3. Max Sundholm 2008 EsboIF 3.21,94
4. Evert Engberg 2007 HIFK 3.24,09
5. Joel Tulikoura 2008 EsboIF 3.24,14
6. Benjamin Björklöf 2007 IFRaseb 3.32,39
7. Melvin Sandberg 2007 ÅIFK 3.37,15
8. Toni Konsin 2007 EsboIF 3.41,77
9. Elmer Keinänen 2008 EsboIF 3.43,99
10. Anton Eriksson 2008 HKV 3.48,52
11. Lukas Forsman 2008 IFRaseb 3.51,01
P13 2000 m gång Final
1. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 14.09,91
2. Viljami Jauhiainen 2008 HIFK 14.11,40
P13 Höjd
1. Elmer Keinänen 2008 EsboIF 139
110 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142
O O O O O O O O O O XXX
2. Benjamin Björklöf 2007 IFRaseb 139
110 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142
O O O O XO O O XO O XO XXX
3. Veikko Valovirta 2008 EspTa 136
105 110 115 118 121 124 127 130 133 136 139
O O O O O O O O XO O XXX
4. Aron Häyrynen 2008 HKV 136
115 118 121 124 127 130 133 136 139
O O O O O O O XO XXX
5. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 127
105 110 115 118 121 124 127 130
O O O O O XO O XXX
6. Viljam Jauhiainen 2008 HIFK 124
105 110 115 118 121 124 127
O O O O O O XXX
7. Ohto Heiskanen 2007 HKV 124
115 118 121 124 127
O O XO O XXX
P13 Kula
1. Max Nyberg 2008 IFRaseb 9,52
8,58 9,00 9,52 9,04
2. Wictor Werner 2007 IFRaseb 9,13
8,93 9,13 9,02 8,80
3. Albert Isaksson 2007 BorgåAk 9,02
9,02 8,64 X X
4. Jonas Andreasen 2007 HKV 8,52
8,52 8,01 8,50 7,86
5. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 7,93
7,46 7,32 X 7,93
6. Jens-Aarne Kero 2007 IFRaseb 7,18
6,67 6,53 7,18 -
7. Elmer Keinänen 2008 EsboIF 7,16
X 7,16 7,02 6,89
8. Teodor Veselinovic 2008 EspTa 7,16
6,05 6,22 7,01 7,16
9. Max Sundholm 2008 EsboIF 7,06
6,61 6,50 6,87 7,06
10. Aarni Ikäheimo 2007 EspTa 6,98
X 6,97 6,82 6,98
11. Viljam Jauhiainen 2008 HIFK 6,61
6,45 X 6,61 6,55
12. Ohto Heiskanen 2007 HKV 5,18
4,40 4,90 4,88 5,18
P15 60 m Final
1. Oliver Öhman 2005 IFRaseb 7,43
2. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 7,56
3. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 7,63
4. Rado Lindberg 2005 EsboIF 7,72
5. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 7,73
6. Elliot Schmidt 2005 BorgåAk 7,85
P15 60 m Försök
1. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 7,62
2. Oliver Öhman 2005 IFRaseb 7,64
3. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 7,69
4. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 7,70
5. Rado Lindberg 2005 EsboIF 7,73
6. Elliot Schmidt 2005 BorgåAk 7,81
7. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 7,99
8. Viljam Nylund 2006 ÅIFK 8,14
9. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,25
10. Samuel Puustinen 2005 BorgåAk 8,25
11. Simon Ekholm 2005 IFRaseb 8,32
12. Tumi Siranko 2006 VantSa 8,36
13. Thomas Isaksson 2005 BorgåAk 8,36
14. Luka Veselinovic 2005 EspTa 8,42
15. Kevin Jansson 2006 HangöIK 8,98
16. William Forstén 2006 EsboIF 9,13
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Max Wrede 2006 EsboIF DNS
Erä 1
1. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 7,62
2. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 7,99
3. Viljam Nylund 2006 ÅIFK 8,14
4. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,25
5. Simon Ekholm 2005 IFRaseb 8,32
6. Thomas Isaksson 2005 BorgåAk 8,36
Erä 2
1. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 7,69
2. Rado Lindberg 2005 EsboIF 7,73
3. Samuel Puustinen 2005 BorgåAk 8,25
4. Luka Veselinovic 2005 EspTa 8,42
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Max Wrede 2006 EsboIF DNS
Erä 3
1. Oliver Öhman 2005 IFRaseb 7,64
2. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 7,70
3. Elliot Schmidt 2005 BorgåAk 7,81
4. Tumi Siranko 2006 VantSa 8,36
5. Kevin Jansson 2006 HangöIK 8,98
6. William Forstén 2006 EsboIF 9,13
P15 800 m Final
1. Samuel Puustinen 2005 BorgåAk 2.31,26
2. William Forstén 2006 EsboIF 2.32,84
3. Oliver Carlsson 2006 EsboIF 2.34,11
4. Simon Björklöf 2005 IFRaseb 2.41,33
P15 3000 m gång Final
1. Pekka Peltola 2006 EsboIF 18.53,86
P15 Längd
1. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 5,57
5,57 5,43 - - - -
2. Elliot Schmidt 2005 BorgåAk 5,44
4,99 5,44 5,40 5,32 5,35 5,36
3. Thomas Isaksson 2005 BorgåAk 5,20
X 5,03 X 5,02 5,20 X
4. Rado Lindberg 2005 EsboIF 5,07
4,81 4,75 5,07 4,71 4,51 4,46
5. Simon Ekholm 2005 IFRaseb 4,91
4,70 4,24 4,81 4,65 4,86 4,91
6. Samuel Puustinen 2005 BorgåAk 4,80
4,80 4,79 X - - -
7. Alec Ekblom 2005 BorgåAk 4,78
4,73 4,77 4,78 4,71 4,65 X
8. Luka Veselinovic 2005 EspTa 4,63
4,53 4,51 4,41 4,47 4,45 4,63
9. Kevin Jansson 2006 HangöIK 3,68
X 3,68 -
P15 Kula
1. Aatu Kangasniemi 2006 NurmijYU 16,24
15,70 X 16,24 16,17 X X
2. Filip Wikholm 2005 IFRaseb 12,49
12,47 12,49 11,78 12,00 12,09 11,91
3. Simon Björklöf 2005 IFRaseb 11,21
10,63 10,73 10,58 10,41 11,21 X
4. Samuel Puustinen 2005 BorgåAk 9,77
9,07 8,82 X 8,96 9,77 9,32
5. Jasper Vilén 2006 EsboIF 9,22
9,07 8,72 8,36 9,22 8,77 8,49
6. Pekka Peltola 2006 EsboIF 7,44
7,28 7,35 7,24 7,44 7,00 7,00
F9 40 m Final
1. Emilia Karlsson 2011 HangöIK 7,29
2. Kira Jansson 2012 HangöIK 7,51
3. Ada Ahlfors 2013 HIFK 7,76
4. Emma Nyman 2011 IFRaseb 7,90
Noomi Rimpelä 2013 HIFK DNS
Kilpailun ulkopuolella
Peppi Kempas 2011 ViipU 7,93
F9 600 m Final
1. Elin Nyholm 2011 BorgåAk 2.30,65
2. Emilia Karlsson 2011 HangöIK 2.37,04
3. Ada Ahlfors 2013 HIFK 2.37,42
F9 Längd
1. Emilia Karlsson 2011 HangöIK 2,96
2,89 2,96 2,93 2,77
2. Kira Jansson 2012 HangöIK 2,94
2,94 2,64 2,38 2,14
3. Elin Nyholm 2011 BorgåAk 2,91
2,91 2,67 2,90 2,86
4. Ada Ahlfors 2013 HIFK 2,74
2,67 2,61 2,73 2,74
5. Emma Nyman 2011 IFRaseb 2,57
2,53 2,57 2,55 2,55
Kilpailun ulkopuolella
Peppi Kempas 2011 ViipU 2,56
2,46 2,56 2,47 2,56
F11 60 m Final
1. Linnea Frölander-Ulf 2009 EsboIF 9,46
2. Vera Ahlfors 2010 HIFK 9,53
3. Fanny Finell 2009 BorgåAk 9,95
4. Freja Österlund 2009 HangöIK 10,07
5. Emma Pelli 2009 SjundeåIF 10,29
6. Saga Saarikoski 2009 HangöIK 10,47
F11 60 m Försök
1. Linnea Frölander-Ulf 2009 EsboIF 9,38
2. Vera Ahlfors 2010 HIFK 9,76
3. Fanny Finell 2009 BorgåAk 9,89
4. Freja Österlund 2009 HangöIK 10,00
5. Emma Pelli 2009 SjundeåIF 10,21
6. Saga Saarikoski 2009 HangöIK 10,28
7. Eevi Pohjansaro 2010 HIFK 10,54
8. Alina Lundqvist 2009 SjundeåIF 11,10
9. Linnea Salmi 2010 EsboIF 11,17
Erä 1
1. Fanny Finell 2009 BorgåAk 9,89
2. Freja Österlund 2009 HangöIK 10,00
3. Eevi Pohjansaro 2010 HIFK 10,54
4. Linnea Salmi 2010 EsboIF 11,17
Erä 2
1. Linnea Frölander-Ulf 2009 EsboIF 9,38
2. Vera Ahlfors 2010 HIFK 9,76
3. Emma Pelli 2009 SjundeåIF 10,21
4. Saga Saarikoski 2009 HangöIK 10,28
5. Alina Lundqvist 2009 SjundeåIF 11,10
F11 1000 m Final
1. Eevi Pohjansaro 2010 HIFK 4.11,52
F11 Längd
1. Vera Ahlfors 2010 HIFK 3,77
3,69 3,75 3,77 3,75
2. Emma Pelli 2009 SjundeåIF 3,63
3,50 3,57 3,59 3,63
3. Eevi Pohjansaro 2010 HIFK 3,36
3,32 3,22 3,10 3,36
4. Fanny Finell 2009 BorgåAk 3,35
3,13 3,07 3,35 X
5. Elin Baarman 2010 IFRaseb 3,31
3,22 3,10 2,89 3,31
6. Saga Saarikoski 2009 HangöIK 3,24
3,24 3,18 3,11 3,15
7. Freja Österlund 2009 HangöIK 3,07
3,07 3,05 2,36 2,98
8. Erin Meinander 2009 HangöIK 3,04
3,04 3,04 2,91 2,92
9. Signe Skog 2009 SjundeåIF 2,95
2,90 2,84 2,80 2,95
10. Alina Lundqvist 2009 SjundeåIF 2,95
2,66 2,83 2,95 2,88
F11 Kula
1. Charlotte Knape 2009 IFSibboV 8,31
8,31 7,88 7,88 8,08
2. Fanny Finell 2009 BorgåAk 6,50
4,64 6,50 6,27 5,63
3. Vera Ahlfors 2010 HIFK 6,35
6,35 5,84 5,44 5,53
4. Emma Pelli 2009 SjundeåIF 6,04
5,70 6,04 5,98 X
5. Signe Skog 2009 SjundeåIF 5,95
5,77 5,95 5,64 5,59
6. Freja Österlund 2009 HangöIK 5,81
4,12 5,81 5,21 5,44
7. Erin Meinander 2009 HangöIK 5,55
X 5,46 5,55 5,28
8. Elin Baarman 2010 IFRaseb 5,46
5,07 5,46 4,95 5,43
9. Eevi Pohjansaro 2010 HIFK 5,40
5,40 5,17 X 4,84
F13 60 m Final
1. Mathilda Granvik 2008 EsboIF 8,81
2. Ella Pohjansaro 2007 HIFK 8,86
3. Emilia Siggberg 2007 EsboIF 8,86
4. Rebecka Smedman 2007 EsboIF 8,87
5. Fanny Holm 2007 IFSibboV 8,95
6. Ida Stenfors 2007 IFSibboV 8,99
F13 60 m Försök
1. Mathilda Granvik 2008 EsboIF 8,76
2. Emilia Siggberg 2007 EsboIF 8,82
3. Ella Pohjansaro 2007 HIFK 8,83
4. Ida Stenfors 2007 IFSibboV 8,86
5. Rebecka Smedman 2007 EsboIF 8,94
6. Fanny Holm 2007 IFSibboV 8,99
7. Olivia Rautiainen 2008 EspTa 9,00
8. Elle Saari 2008 EspTa 9,09
9. Liv Wikström 2007 EsboIF 9,09
10. Frida Blomfelt 2008 EsboIF 9,21
11. Alice Zweygberg 2007 EsboIF 9,24
12. Alva Kollin 2007 EsboIF 9,26
13. Erika Tallqvist 2008 BorgåAk 9,32
14. Filippa Frölander-Ulf 2007 EsboIF 9,38
15. Nelly Alhopuro 2008 EspTa 9,42
16. Sara Seppänen 2008 IFSibboV 9,58
17. Minea Österlund 2007 HangöIK 9,60
18. Ronja Kempas 2008 ViipU 9,62
19. Frida Sjöblom 2008 IFRaseb 9,70
20. Sara Hämelin 2008 EsboIF 9,81
21. Odessa Eller 2007 EsboIF 10,02
22. Kaisa Skön 2008 IFSibboV 10,03
23. Alina Nyholm 2008 BorgåAk 10,20
24. Nadia Hietaharju 2008 HangöIK 10,95
Erä 1
1. Ella Pohjansaro 2007 HIFK 8,83
2. Fanny Holm 2007 IFSibboV 8,99
3. Liv Wikström 2007 EsboIF 9,09
4. Erika Tallqvist 2008 BorgåAk 9,32
5. Odessa Eller 2007 EsboIF 10,02
6. Nadia Hietaharju 2008 HangöIK 10,95
Erä 2
1. Emilia Siggberg 2007 EsboIF 8,82
2. Olivia Rautiainen 2008 EspTa 9,00
3. Frida Blomfelt 2008 EsboIF 9,21
4. Minea Österlund 2007 HangöIK 9,60
5. Sara Hämelin 2008 EsboIF 9,81
6. Kaisa Skön 2008 IFSibboV 10,03
Erä 3
1. Rebecka Smedman 2007 EsboIF 8,94
2. Alva Kollin 2007 EsboIF 9,26
3. Filippa Frölander-Ulf 2007 EsboIF 9,38
4. Sara Seppänen 2008 IFSibboV 9,58
5. Ronja Kempas 2008 ViipU 9,62
6. Frida Sjöblom 2008 IFRaseb 9,70
Erä 4
1. Mathilda Granvik 2008 EsboIF 8,76
2. Ida Stenfors 2007 IFSibboV 8,86
3. Elle Saari 2008 EspTa 9,09
4. Alice Zweygberg 2007 EsboIF 9,24
5. Nelly Alhopuro 2008 EspTa 9,42
6. Alina Nyholm 2008 BorgåAk 10,20
F13 1000 m Final
1. Livia Kytömaa 2008 EspTa 3.37,23
2. Taika Henttonen 2008 HKV 3.37,85
3. Frida Blomfelt 2008 EsboIF 3.47,91
4. Elin Tillander 2007 IFSibboV 3.50,76
5. Veronica Lindberg 2007 IFSibboV 3.51,32
6. Brenda Jalkanen 2008 BorgåAk 3.52,12
7. Alina Nyholm 2008 BorgåAk 3.52,19
8. Cinja Borgström 2007 IFSibboV 3.54,94
9. Nadia Hietaharju 2008 HangöIK 4.41,97
F13 2000 m gång Final
1. Matilda Pennanen 2007 EsboIF 11.14,40
2. Noelle Kollin 2007 EsboIF 14.13,65
F13 Höjd
1. Elin Tillander 2007 IFSibboV 136
121 124 127 130 133 136 140
O O O O XXO O XXX
2. Alice Zweygberg 2007 EsboIF 133
110 115 118 121 124 127 130 133 136
O O O O XXO XO XXO O XXX
3. Sara Hämelin 2008 EsboIF 130
110 115 118 121 124 127 130 133
O O O O O XO O XX-
4. Ella Pohjansaro 2007 HIFK 130
110 115 118 121 124 127 130 133
O O O O XXO O O XXX
5. Olivia Rautiainen 2008 EspTa 130
110 115 118 121 124 127 130 133
O O O O XO XXO XO XXX
6. Frida Sjöblom 2008 IFRaseb 130
110 115 118 121 124 127 130 133
O O O XO O O XXO XXX
7. Veronica Lindberg 2007 IFSibboV 127
110 115 118 121 124 127 130
O O O O XXO XXO XXX
8. Nella Eiroma 2008 HKV 124
110 115 118 121 124 127
O XO O XO O XXX
9. Minea Österlund 2007 HangöIK 124
100 105 110 115 118 121 124 127
O O O O O XO XO XXX
10. Cinja Borgström 2007 IFSibboV 121
105 110 115 118 121 124
O O O O XO XXX
11. Mathilda Granvik 2008 EsboIF 118
105 110 115 118 121
O O XO O XXX
11. Enya Meinander 2008 HangöIK 118
100 105 110 115 118 121
O O XO O O XXX
13. Veera Seppälä 2008 HKV 115
110 115 118
O O XXX
14. Frida Blomfelt 2008 EsboIF 115
100 105 110 115 118
O O O XO XXX
15. Odessa Eller 2007 EsboIF 110
110 115
O XXX
F13 Kula
1. Natalie Saarinen 2007 EspTa 11,86
11,86 11,24 11,34 X
2. Jessica Björksten 2007 LiljIK 11,57
10,70 11,57 11,48 X
3. Leia Lommi 2007 KarhU 9,76
9,58 9,48 9,67 9,76
4. Rebecka Smedman 2007 EsboIF 8,79
7,77 8,38 8,79 8,36
5. Emilia Siggberg 2007 EsboIF 8,63
8,03 8,63 8,24 8,08
6. Sara Hämelin 2008 EsboIF 7,84
7,84 7,50 7,51 X
7. Ida Stenfors 2007 IFSibboV 7,75
7,42 7,01 X 7,75
8. Wilma Werner 2007 IFRaseb 7,43
6,73 6,98 6,70 7,43
9. Mathilda Granvik 2008 EsboIF 7,34
6,73 7,34 6,34 5,96
10. Erika Tallqvist 2008 BorgåAk 7,03
7,03 6,90 X 6,57
11. Frida Sjöblom 2008 IFRaseb 6,71
6,45 6,71 6,45 6,54
12. Frida Blomfelt 2008 EsboIF 6,27
6,22 5,48 6,27 5,92
13. Nadia Hietaharju 2008 HangöIK 6,09
5,63 6,09 5,44 5,81
14. Enya Meinander 2008 HangöIK 5,96
5,53 5,96 5,29 5,03
15. Minea Österlund 2007 HangöIK 5,62
4,60 5,62 5,09 5,47
16. Ronja Kempas 2008 ViipU 5,45
5,08 5,28 X 5,45
F15 60 m Final
1. Vivian Tran 2005 HIFK 8,06
2. Nathalie Jakobsson 2006 EsboIF 8,30
3. Elinda Koivula 2006 HIFK 8,33
4. Ida Finell 2005 BorgåAk 8,34
5. Sara Ahlfors 2006 HIFK 8,36
6. Madelaine Nyman 2006 IFRaseb 8,42
F15 60 m Försök
1. Vivian Tran 2005 HIFK 8,13
2. Nathalie Jakobsson 2006 EsboIF 8,35
3. Elinda Koivula 2006 HIFK 8,35
4. Ida Finell 2005 BorgåAk 8,40
5. Sara Ahlfors 2006 HIFK 8,40
6. Madelaine Nyman 2006 IFRaseb 8,44
7. Saara Eriksson 2006 HIFK 8,49
8. Marlena Nieminen 2005 KarhKa 8,51
9. Magdaleena Havukorpi 2005 VihdVie 8,56
10. Ella Westerlund 2005 EsboIF 8,58
11. Leonie Winell 2005 EsboIF 8,61
12. Fanny Kero 2005 IFRaseb 8,67
13. Fanny Böhling 2006 BorgåAk 8,68
14. Anni Napari 2005 VihdVie 8,76
14. Julia Franzen 2006 IFSibboV 8,76
16. Lotta Lehtimäki 2006 IFSibboV 8,85
17. Aliisa Saarinen 2006 LänsiUU 8,88
18. Lilli Lehto 2005 ViipU 8,88
19. Helmi Berndtson 2006 HIFK 8,90
20. Erika Ruotsalainen 2005 ViipU 8,96
21. Emelie Avellan 2005 EsboIF 9,09
22. Susanna Sibakov 2005 ViipU 9,29
23. Carolina Friman 2006 IFRaseb 9,31
24. Tara Hatakka 2006 VantSa 9,33
25. Ella Råstedt 2006 EsboIF 9,51
26. Nella Jäppinen 2006 HIFK 9,56
27. Kaisla Salmi 2006 HIFK 9,62
28. Meaminea Kerkelä 2006 ViipU 9,66
29. Neela Hietaharju 2006 HangöIK 9,74
30. Olivia Laukkoski 2006 ViipU 9,78
31. Siina-Maria Heinänen 2006 HangöIK 9,93
Malin Lindroth 2005 EsboIF DQ
Erä 1
1. Nathalie Jakobsson 2006 EsboIF 8,35
2. Ida Finell 2005 BorgåAk 8,40
3. Marlena Nieminen 2005 KarhKa 8,51
4. Carolina Friman 2006 IFRaseb 9,31
5. Tara Hatakka 2006 VantSa 9,33
Erä 2
1. Sara Ahlfors 2006 HIFK 8,40
2. Julia Franzen 2006 IFSibboV 8,76
3. Emelie Avellan 2005 EsboIF 9,09
4. Kaisla Salmi 2006 HIFK 9,62
5. Olivia Laukkoski 2006 ViipU 9,78
Erä 3
1. Saara Eriksson 2006 HIFK 8,49
2. Magdaleena Havukorpi 2005 VihdVie 8,56
3. Ella Westerlund 2005 EsboIF 8,58
4. Ella Råstedt 2006 EsboIF 9,51
5. Nella Jäppinen 2006 HIFK 9,56
Erä 4
1. Vivian Tran 2005 HIFK 8,13
2. Leonie Winell 2005 EsboIF 8,61
3. Anni Napari 2005 VihdVie 8,76
4. Aliisa Saarinen 2006 LänsiUU 8,88
5. Helmi Berndtson 2006 HIFK 8,90
6. Siina-Maria Heinänen 2006 HangöIK 9,93
Erä 5
1. Fanny Kero 2005 IFRaseb 8,67
2. Lilli Lehto 2005 ViipU 8,88
3. Meaminea Kerkelä 2006 ViipU 9,66
4. Neela Hietaharju 2006 HangöIK 9,74
Malin Lindroth 2005 EsboIF DQ
Erä 6
1. Elinda Koivula 2006 HIFK 8,35
2. Madelaine Nyman 2006 IFRaseb 8,44
3. Fanny Böhling 2006 BorgåAk 8,68
4. Lotta Lehtimäki 2006 IFSibboV 8,85
5. Erika Ruotsalainen 2005 ViipU 8,96
6. Susanna Sibakov 2005 ViipU 9,29
F15 800 m Final
1. Ida Finell 2005 BorgåAk 2.25,15
2. Jonna Jäkkö 2007 LänsiUU 2.28,01
3. Ella Westerlund 2005 EsboIF 2.33,63
4. Ronja Orivuori 2005 ViipU 2.36,91
5. Jenna Tarvo 2005 EspTa 2.37,17
6. Fanny Kero 2005 IFRaseb 2.40,21
7. Jill Friberg 2006 IFRaseb 2.43,22
8. Julia Franzen 2006 IFSibboV 2.48,44
9. Matilda Silfver 2006 IFRaseb 2.52,83
10. Neela Hietaharju 2006 HangöIK 2.59,64
F15 Längd
1. Jenna Vakkilainen 2005 VantSa 5,30
5,14 4,98 X 5,30 X 5,16
2. Teresa Perttilä 2005 HIFK 4,92
X 4,72 4,86 X 4,91 4,92
3. Malin Lindroth 2005 EsboIF 4,84
4,84 X X 4,76 X 4,58
4. Elinda Koivula 2006 HIFK 4,74
3,69 X 4,74 X X X
5. Aava Lajunen 2005 VantSa 4,72
X 4,72 4,72 4,52 X X
6. Anni Napari 2005 VihdVie 4,55
4,15 4,42 4,33 X X 4,55
7. Fanny Böhling 2006 BorgåAk 4,38
4,17 4,38 4,35 4,18 X X
8. Emelie Bergholm 2006 IFRaseb 4,31
4,31 4,11 4,11 4,15 4,23 4,17
9. Malin Karell 2005 SjundeåIF 4,25
3,92 4,25 3,93
10. Madelaine Nyman 2006 IFRaseb 4,24
X 4,24 X
11. Liv Wikström 2007 EsboIF 4,16
4,16 3,94 X
12. Helmi Berndtson 2006 HIFK 4,16
4,16 3,88 X
13. Kaisla Salmi 2006 HIFK 4,14
4,14 3,99 4,10
14. Lotta Lehtimäki 2006 IFSibboV 4,07
3,92 3,94 4,07
15. Leonie Winell 2005 EsboIF 4,06
3,95 3,88 4,06
16. Erika Ruotsalainen 2005 ViipU 3,99
3,99 3,97 3,91
17. Tara Hatakka 2006 VantSa 3,98
3,98 3,81 3,63
18. Lumi Kenttä 2006 IFRaseb 3,98
3,50 3,79 3,98
19. Ella Råstedt 2006 EsboIF 3,96
X 3,96 3,91
20. Matilda Silfver 2006 IFRaseb 3,74
3,72 3,58 3,74
21. Kira Koskiniemi 2006 HKV 3,74
3,74 3,37 2,35
22. Siina-Maria Heinänen 2006 HangöIK 3,63
X 3,63 2,86
23. Olivia Laukkoski 2006 ViipU 3,62
X 3,56 3,62
24. Jill Friberg 2006 IFRaseb 3,56
3,56 3,54 X
25. Carolina Friman 2006 IFRaseb 3,45
3,28 3,34 3,45
Meaminea Kerkelä 2006 ViipU NM
X X X
F15 Kula
1. Jenna Vakkilainen 2005 VantSa 10,87
10,15 X 10,18 10,00 10,87 X
