VKV:n seurakisat III tulokset 3.7.2019
T3 20 m: T3 pallo:
1 Eevi Mäkinen 6,2 1 Emma Mustapirtti 258
2 Ella Maunu 7,4 2 Eevi Mäkinen 254
3 Vilma Salmela 8,5 3 Lotta Haataja 249
4 Emma Mustapirtti 9,9 4 Ella Maunu 232
5 Enni Pakanen 10,1 5 Enni Pakanen 200
6 Seela Kärkkäinen 10,6 6 Vilma Salmela 143
7 Lotta Haataja 11,0 7 Janni Hätelä 128
8 Selma Vanhala 11,5 8 Selma Vanhala 125
9 Janni Hätelä 15,1 9 Seela Kärkkäinen 122
10 Eeva Lindholm 21,0 10 Eeva Lindholm 68
11 Aino Rönkkömäki 21,0 11 Aino Rönkkömäki 60
12 Lumi Raappana 57
T5 40 m: T5 pituus:
1 Henrika Kekäläinen 8,8 1 Henrika Kekäläinen 205
2 Eevi Kauppi 9,6 2 Saara Jäärni 164
3 Saara Jäärni 9,9 3 Eevi Kauppi 161
4 Emma Knuuti 11,4 4 Ronja Pakanen 156
5 Jonna Joutsenvaara 12,3 5 Inari Hanhisuanto 150
5 Alma Kärkkäinen 12,3 6 Alma Kärkkäinen 143
7 Ronja Pakanen 12,5 7 Lilja Ylimäki 135
8 Lilja Ylimäki 12,8 8 Emma Knuuti 121
8 Inari Hanhisuanto 12,8 9 Eevi Rönkkömäki 109
10 Eevi Rönkkömäki 16,0 10 Jonna Joutsenvaara 106
T7 40 m: T7 pallo:
1 Iina Kauppi 8,0 1 Iina Kauppi 12,52
2 Aada Salmela 8,1 2 Aada Salmela 11,77
3 Sonja Järvenpää 8,2 3 Saana Pentinsaari 11,04
4 Emma Kasurinen 8,7 4 Emma Kasurinen 10,18
4 Selma Bojang 8,7 5 Marjaana Karppanen 8,22
6 Marjaana Karppanen 8,8 6 Sonja Järvenpää 8,06
6 Linnea Kauppila 8,8 7 Linnea Kauppila 7,77
6 Saana Pentinsaari 8,8 8 Enni Södö 4,87
9 Elsa Koivisto 9,2 9 Elsa Koivisto 4,73
10 Enni Södö 9,4
T7 150 m:
1 Emma Kasurinen 32,8
2 Iina Kauppi 33,0
3 Aada Salmela 34,2
4 Sonja Järvenpää 34,4
5 Selma Bojang 35,5
6 Marjaana Karppanen 36,3
7 Saana Pentinsaari 36,5
8 Elsa Koivisto 37,6
9 Linnea Kauppila 37,7
T9 40m: T9 Pituus:
1 Unna Rauta 7,4 1 Lilja Ailinpieti 267
2 Lilja Ailinpieti 7,5 2 Peppi Poutanen 257
3 Ida Mustapirtti 7,7 3 Unna Rauta 245
4 Peppi Poutanen 7,8 4 Linnea Saksi 243
4 Oona Kesti 7,8 5 Oona Kesti 238
6 Siiri Jäärni 8,3 6 Siiri Jäärni 228
7 Linnea Saksi 8,4 7 Veera Salmela 227
8 Veera Salmela 8,5 8 Ida Mustapirtti 219
8 Emilia Salmi 8,5 9 Linnea Ailinpieti 216
10 Martta Kalmari 8,6 10 Vanessa Mikkonen 209
11 Isla Vaattovaara 8,7 11 Emilia Salmi 208
11 Linnea Ailinpieti 8,7 12 Martta Kalmari 204
13 Vanessa Mikkonen 8,9 13 Elli Salmela 194
13 Neea Hautala 8,9 14 Rosa Ruotsalainen 187
15 Rosa Ruotsalainen 9,2 15 Neea Hautala 134
16 Elli Salmela 9,4
T9 Keihäs: T9 150 m:
1 Lilja Ailinpieti 785 1 Ida Mustapirtti 28,9
2 Unna Rauta 730 2 Lilja Ailinpieti 29,0
3 Emilia Salmi 689 3 Peppi Poutanen 30,9
4 Ida Mustapirtti 638 4 Oona Kesti 31,1
5 Oona Kesti 572 5 Siiri Jäärni 32,9
6 Linnea Saksi 430 6 Unna Rauta 33,6
7 Veera Salmela 397 7 Linnea Saksi 34,8
8 Martta Kalmari 396 8 Emilia Salmi 35,3
9 Neea Hautala 390 9 Linnea Ailinpieti 35,3
10 Elli Salmela 390 10 Vanessa Mikkonen 35,7
11 Vanessa Mikkonen 382 11 Rosa Ruotsalainen 37,4
12 Neea Hautala 40,6
T11 60 m: T11 150 m:
1 Venla Mikkonen 9,9 1 Venla Mikkonen 26,1
2 Felicia Bojang 10,1 1 Felicia Bojang 26,1
3 Pinja Kämäräinen 10,4 3 Pinja Kämäräinen 27,0
4 Elisa Takkunen 10,6 4 Elisa Takkunen 28,6
T11 pituus: T11 kuula:
1 Felicia Bojang 370 1 Felicia Bojang 677
2 Elisa Takkunen 320 2 Venla Mikkonen 501
3 Venla Mikkonen 299 3 Elisa Takkunen 446
4 Pinja Kämäräinen 273 4 Pinja Kämäräinen 403
T13 60 m: T13 200 m:
1 Anninna Piipponen 8,2 1 Anninna Piipponen 29,4
2 Ella Martimo 9,0 2 Ella Martimo 30,6
T13 korkeus: T13 kuula:
1 Anniina Piipponen 130 1 Anninna Piipponen 6,99
2 Frida Kilpiäinen 5,62
3 Edith Kilpiäinen 5,43
T15 60 m:
1 Lotta Saksi 9,4
2 Emma Kesti 9,8
T15 korkeus: T15 kuula:
1 Emma Kesti 125 1 Lotta Saksi 690
1 Lotta Saksi 125 2 Emma Kesti 689
P3 20 m: P3 pallo:
1 Edvin Kokkila 9,8 1 Edvin Kokkila 154
2 Aarni Musavi 19,1 2 Aarni Musavi 58
P5 40 m: P5 pituus:
1 Juho Raappana 9,6 1 Juho Raappana 165
2 Viljami Mäkinen 9,8 2 Iisko Kauppila 140
3 Samu Ruotsalainen 10,7 3 Samu Ruotsalainen 134
4 Iisko Kauppila 10,8 4 Viljami Mäkinen 132
5 Hugo Raappana 11,6 5 Hugo Raappana 106
6 Olavi Lindholm 15,3 6 Olavi Lindholm 80
P7 40 m: P7 150 m:
1 Julius Kämäräinen 8,0 1 Veikko Kasurinen 31,7
2 Veikko Kasurinen 8,1 2 Julius Kämäräinen 32,1
3 Juuso Mustapirtti 8,4 3 Juuso Mustapirtti 33,1
4 Taavi Mäkinen 8,9 4 Taavi Mäkinen 38,8
5 Benjamin Salmi 9,4 5 Juho Joutsenvaara 39,1
5 Valtteri Koivumaa 9,4 6 Benjamin Salmi 39,2
7 Juho Joutsenvaara 9,5 7 Sampsa Vanhala 47,0
8 Sampsa Vanhala 10,6
P7 pallo:
1 Julius Kämäräinen 19,10
2 Benjamin Salmi 15,25
3 Taavi Mäkinen 11,30
4 Veikko Kasurinen 10,04
5 Juuso Mustapirtti 9,70
6 Juho Joutsenvaara 9,18
7 Luka Södö 7,21
8 Sampsa Vanhala 3,42
P9 40 m: P9 150 m:
1 Olavi Kiviharju 8,1 1 Atte Pentinsaari 33,6
2 Milo Vaattovaara 8,4 2 Micke Louste 34,7
2 Atte Pentinsaari 8,4
4 Micke Louste 8,5
P9 pituus: P9 keihäs:
1 Micke Louste 237 1 Olavi Kiviharju 943
2 Atte Pentinsaari 234 2 Atte Pentinsaari 632
3 Olavi Kiviharju 232 3 Micke Louste 546
P11 60 m: P11 150 m:
1 Jere Salmi 10,4 1 Jere Salmi 26,3
2 Miika Kalmari 11,8
P11 pituus: P11 kuula:
1 Jere Salmi 324 1 Jere Salmi 596
2 Miika Kalmari 260 2 Miika Kalmari 445
P13 60 m: P13 200 m:
1 Aatu Kesti 10,6 1 Aatu Kesti 35,7
P13 kuula:
1 Alex Bojang 845
2 Aatu Kesti 622 |