VKV:n seurakisat I tulokset 5.6.2019
T3 20 m: T3 pallo:
1 Minttu Yliperttula 6,3 1 Ella Maunu 460
2 Ella Maunu 8,9 2 Minttu Yliperttula 292
3 Emma Mustapirtti 11,6 3 Olivia Lindquist 215
4 Lumi Raappana 11,9 4 Emma Mustapirtti 152
5 Olivia Lindquist 23,0 5 Lumi Raappana 31
6 Hilla Kunnari 28,5
T5 40 m: T5 pituus:
1 Milja Parpala 9,4 1 Eevi Kauppi 171
2 Oona Räsänen 9,5 2 Milja Parpala 158
2 Eevi Kauppi 9,7 3 Amelia Kiistala 156
4 Saaga Miettunen 10,5 4 Saana Jäärni 155
4 Iida pietilä 10,5 5 Iida pietilä 138
4 Melina Myyry 10,5 5 Melina Myyry 138
7 Saana Jäärni 10,6 7 Oona Räsänen 133
8 Amelia Kiistala 11,1 8 Jonna Joutsenvaara122
9 Emma Knuuti 11,5 8 Saaga Miettunen 122
10 Aino Sorsa 12,5 10 Emma Knuuti 105
11 Jonna Joutsenvaara 13,1 11 Aino Sorsa 100
12 Sanni Salmela 14,2 12 Sanni Salmela 43
T7 40 m: T7 pallo:
1 Iina Kauppi 8,1 1 Sanni Kiiskilä 878
2 Venla Yliperttula 8,4 2 Marjaana Karppanen 808
2 Riia Pirttikangas 8,4 3 Venla Yliperttula 752
4 Iida Majamäki 8,7 4 Neea Pietilä 734
5 Nea Filppula 8,8 5 Saana Salmela 679
5 Enni Södö 8,8 6 Silja Sorsa 672
5 Henni Peltonen 8,8 7 Linnea Kauppila 661
8 Marjaana Karppanen 8,9 8 Senni Maunu 658
8 Silja Sorsa 8,9 9 Nea Filppula 630
10 Saana Salmela 9,0 10 Ilona Kallio 609
10 Senni Maunu 9,0 11 Riia Pirttikangas 608
12 Iina Kinnunen 9,1 12 Iina Kauppi 551
13 Linnea Kauppila 9,2 13 Iina Kinnunen 502
14 Sanni Kiiskilä 9,5 15 Enni Södö 454
16 Ilona Kallio 9,6 16 Henni Peltonen 445
17 Lilja Balk 9,7 17 Lilja Balk 365
T9 40 m: T9 150 m:
1 Ida Mustapirtti 7,2 1 Tuuli Pirttikangas 29,5
2 Oona Kesti 7,4 2 Lilja Ailinpieti 29,6
3 Lilja Ailinpieti 7,6 3 Oona Kesti 29,9
4 Tuuli Pirttikangas 7,9 4 Ida Mustapirtti 31,1
4 Peppi Poutanen 7,9 5 Peppi Poutanen 31,5
6 Veera Nevanperä 8,0 6 Emilia Salmi 33,5
7 Siiri Jäärni 8,1 7 Emma Herrala 34,2
8 Emilia Salmi 8,3 8 Unna Rauta 34,3
9 Unna Rauta 8,4 9 Linnea Saksi 36,0
9 Veera Salmela 8,4 10 Vanessa Mikkonen 36,2
11 Linnea Saksi 8,5 11 Linnea Ailinpieti 36,6
12 Emma Herrala 8,6
12 Linnea Ailinpieti 8,6
14 Vanessa Mikkonen 8,8
15 Elli Salmela 9,1
T9 pituus: T9 kuula:
1 Tuuli Pirttikangas 261 1 Lilja Ailinpieti 449
2 Ida Mustapirtti 255 2 Ida Mustapirtti 360
3 Peppi Poutanen 241 3 Emilia Salmi 305
4 Lilja Ailinpieti 234 4 Unna Rauta 297
5 Oona Kesti 232 5 Elli Salmela 289
6 Veera Nevanperä 219 6 Oona Kesti 273
7 Siiri Jäärni 212 7 Veera Salmela 268
8 Unna Rauta 211 8 Vanessa Mikkonen 266
9 Vanessa Mikkonen 209 9 Emma Herrala 265
10 Linnea Saksi 209 10 Veera Nevanperä 259
11 Linnea Ailinpieti 208 11 Linnea Saksi 256
12 Emilia Salmi 206 12 Linnea Ailinpieti 241
13 Emma Herrala 193 13 Peppi Poutanen 229
14 Elli Salmela 184
15 Veera Salmela 163
T11 60 m: T11 150 m:
1 Venla Mikkonen 9,9 1 Venla Mikkonen 26,6
2 Nea Satta 10,2 2 Nea Satta 27,7
3 Ronja Pirttikangas 10,3 3 Pihla Pirttikangas 28,0
4 Pihla Pirttikangas 10,8 4 Ronja Pirttikangas 28,6
T11 korkeus: T11 kuula:
1 Nea Satta 105 1 Pihla Pirttikangas 546
2 Venla Mikkonen 100 2 Venla Mikkonen 515
3 Nea Satta 502
4 Ronja Pirttikangas 477
T13 60 m: T13 200 m:
1 Anniina Piipponen 8,6 1 Anniina Piipponen 30,1
2 Lotta Pudas 9,1 2 Ella Martimo 31,6
3 Lotta Pudas 32,2
T13 pituus: T13 keihäs:
1 Anniina Piipponen 392 1 Ella Martimo 21,95
2 Ella Martimo 379 2 Anniina Piipponen 16,04
T15 60 m: T15 200 m:
1 Lotta Saksi 9,4 1 Lotta Saksi 33,3
2 Emma Kesti 9,5 2 Emma Kesti 33,9
T15 pituus: T15 keihäs:
1 Lotta Saksi 331 1 Emma Kesti 14,87
2 Emma Kesti 330
P3 20 m: P3 pallo:
1 Alexander Lindquist 7,1 1 Alexander Lindquist 400
2 Paavo Juopperi 33,0 2 Paavo Juopperi 180
3 Eemeli Satta 47,0 3 Eemeli Satta 124
P5 40 m: P5 pituus:
1 Iisko Kauppila 10,0 1 Juho Raappana 185
2 Teemu Kunnari 10,4 2 Iisko Kauppila 153
3 Johannes Kotajärvi 12,0 3 Johannes Kotajärvi 138
4 Hugo Raappana 12,5 4 Teemu Kunnari 132
5 Veetyi Salmela 12,7 5 Hugo Raappana 108
6 Nooa Miettunen 13,0 6 Veetyi Salmela 104
7 Juho Raappana 14,0 7 Julius Rousu 87
8 Julius Rousu 14,6 8 Nooa Miettunen 62
P7 40 m: P7 pallonheitto:
1 Juuso Mustapirtti ´8,6 1 Benjamin Salmi 12,22
2 Mirko Pirttikangas 9,7 2 Juuso Mustapirtti 9,17
3 Benjamin Salmi 10,1 3 Mirko Pirttikangas 9,13
3 Juho Joutsenvaara 10,6 4 Juho Joutsenvaara 6,50
5 Luka Södö 11,8 5 Matias Angerias 6,08
6 Matias Angerias 12,7 6 Luka Södö 4,85
P9 40 m: P9 150 m:
1 Topi Kotajärvi 7,5 1 Risto Kauppinen 29,9
2 Risto Kauppinen 7,6 2 Rasmus Satta 30,4
3 Olavi Kiviharju 7,7 3 Tuomas Kunnari 32,3
4 Tuomas Kunnari 7,8 4 Micke Louste 34,6
5 Rasmus Satta 8,2
6 Micke Louste 8,5
P9 pituus: P9 kuula:
1 Rasmus Satta 264 1 Olavi Kiviharju 419
2 Topi Kotajärvi 262 2 Risto Kauppinen 393
3 Risto Kauppinen 222 3 Rasmus Satta 354
4 Olavi Kiviharju 219 4 Micke Louste 326
5 Micke Louste 197
P11 60 m: P11 150 m:
1 Väinö Nikupeteri 9,9 1 Jere Salmi 25,7
2 Kaarlo Keränen 10,0 2 Kaarlo Keränen 26,4
3 Jere Salmi 10,1 3 Väinö Nikupeteri 26,7
4 Joonas Knuuti 11,4
P11 korkeus: P11 kuula:
1 Kaarlo Keränen 100 1 Jere Salmi 596
1 Jere Salmi 100 2 Joonas Knuuti 593
3 Kaarlo Keränen 580
4 Juho Kunnari 486
P13 60 m:
1 Aatu Kesti 10,1
P13 pituus: P13 keihäs:
1 Aatu Kesti 315 1 Aatu Kesti 19,63
P15 pituus: P15 keihäs
1 AyeLai Byar 313 1 AyeLai Byar 10,86
|