Keväthallit
Liikuntamylly
24.3.2019
TULOKSET
P7 40 m Loppukilpailu
1. Robin Bergholm 2012 HelsJy 7,77
2. Erik Cervantes 2012 HIFK 7,85
3. Lauri Torro 2012 KU-58 8,92
4. Tarmo Aro 2012 HKV 9,04
5. Artturi Mattila 2013 HIFK 9,20
6. Touko Saarinen 2013 HIFK 9,51
P7 Pituus
1. Erik Cervantes 2012 HIFK 2,91
2,78 2,77 2,91 2,83
2. Robin Bergholm 2012 HelsJy 2,70
2,44 2,62 2,43 2,70
3. Tarmo Aro 2012 HKV 2,31
1,99 2,11 1,98 2,31
4. Lauri Torro 2012 KU-58 2,25
2,22 2,05 2,01 2,25
5. Touko Saarinen 2013 HIFK 2,02
1,90 1,87 1,81 2,02
6. Artturi Mattila 2013 HIFK 1,75
1,75 X X 1,62
P9 40 m Loppukilpailu
1. Julius Laakso 2010 KeskiUYU 6,97
2. Samuel Adun 2010 HKV 7,00
3. Joa Härmä 2010 LänsiUU 7,12
4. Thomas Köiv 2010 TapE 7,56
5. Aleksi Jälkö 2010 TapE 7,59
6. Elmo Laiho 2011 TapE 7,65
7. Nuutti Hukka 2010 HIFK 7,69
8. Jussi Hietikko 2010 HelsJy 8,07
9. Alex Wistbacka 2011 HIFK 8,31
10. Felix Guseff 2011 HIFK 8,52
11. Akseli Laiho 2011 TapE 9,96
Adrian Mattila 2011 HIFK DNF
Erä 1
1. Thomas Köiv 2010 TapE 7,56
2. Elmo Laiho 2011 TapE 7,65
3. Alex Wistbacka 2011 HIFK 8,31
4. Felix Guseff 2011 HIFK 8,52
5. Akseli Laiho 2011 TapE 9,96
Adrian Mattila 2011 HIFK DNF
Erä 2
1. Julius Laakso 2010 KeskiUYU 6,97
2. Samuel Adun 2010 HKV 7,00
3. Joa Härmä 2010 LänsiUU 7,12
4. Aleksi Jälkö 2010 TapE 7,59
5. Nuutti Hukka 2010 HIFK 7,69
6. Jussi Hietikko 2010 HelsJy 8,07
P9 Korkeus
1. Joa Härmä 2010 LänsiUU 110
085 090 095 100 105 110 113
O O O O O O XXX
2. Samuel Adun 2010 HKV 110
090 095 100 105 110 113
O XXO XO O XXO XXX
3. Nuutti Hukka 2010 HIFK 105
080 085 090 095 100 105 110
O O O XXO XO O XXX
4. Julius Laakso 2010 KeskiUYU 105
085 090 095 100 105 110
O O O O XXO XXX
5. Paavo Jokitalo 2010 NurmijYU 090
090 095
XXO XXX
P9 Kuula
1. Elmo Laiho 2011 TapE 6,19
5,58 X X 6,19
2. Aleksi Jälkö 2010 TapE 5,80
5,13 5,20 5,80 5,60
3. Thomas Köiv 2010 TapE 4,80
4,29 4,28 4,80 4,59
4. Jussi Hietikko 2010 HelsJy 4,35
4,23 3,82 4,35 4,22
5. Alex Wistbacka 2011 HIFK 4,03
4,03 3,62 X X
6. Felix Guseff 2011 HIFK 2,83
X X 2,71 2,83
P11 60 m Loppukilpailu
1. Abdulrahman Imoro 2008 VantSa 8,67
2. Riku Uusi-Erkkilä 2008 TampPy 8,99
3. Aron Häyrynen 2008 HKV 9,20
4. Aaron Adun 2009 HKV 9,21
5. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 9,22
6. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 9,36
7. Daniel Ehrnsten 2008 LänsiUU 9,56
8. Aarne Hannikainen 2008 HKV 9,62
9. Ukko Lehto 2009 PyhtY 9,75
10. Juho Taavila 2008 NastNa 9,91
11. Joel Virolainen 2009 TapE 9,91
12. Eemeli Makkonen 2009 KeskiUYU 10,02
13. Jere Paananen 2009 NurmijYU 10,10
14. Iivari Hietanen 2009 HIFK 10,11
15. Joona Paananen 2008 NurmijYU 10,18
16. Anton Krapu 2009 EspTa 10,24
Erä 1
1. Eemeli Makkonen 2009 KeskiUYU 10,02
2. Jere Paananen 2009 NurmijYU 10,10
3. Iivari Hietanen 2009 HIFK 10,11
4. Anton Krapu 2009 EspTa 10,24
Erä 2
1. Daniel Ehrnsten 2008 LänsiUU 9,56
2. Aarne Hannikainen 2008 HKV 9,62
3. Ukko Lehto 2009 PyhtY 9,75
4. Juho Taavila 2008 NastNa 9,91
5. Joel Virolainen 2009 TapE 9,91
6. Joona Paananen 2008 NurmijYU 10,18
Erä 3
1. Abdulrahman Imoro 2008 VantSa 8,67
2. Riku Uusi-Erkkilä 2008 TampPy 8,99
3. Aron Häyrynen 2008 HKV 9,20
4. Aaron Adun 2009 HKV 9,21
5. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 9,22
6. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 9,36
P11 200 m Loppukilpailu
1. Abdulrahman Imoro 2008 VantSa 28,26
2. Aron Häyrynen 2008 HKV 30,63
3. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 31,12
4. Riku Uusi-Erkkilä 2008 TampPy 31,31
5. Aaron Adun 2009 HKV 31,89
6. Ukko Lehto 2009 PyhtY 32,81
7. Joona Paananen 2008 NurmijYU 33,29
8. Aarne Hannikainen 2008 HKV 33,31
9. Juho Taavila 2008 NastNa 33,35
10. Joel Virolainen 2009 TapE 36,43
11. Anton Krapu 2009 EspTa 36,45
Erä 1
1. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 31,12
2. Ukko Lehto 2009 PyhtY 32,81
3. Joona Paananen 2008 NurmijYU 33,29
4. Juho Taavila 2008 NastNa 33,35
5. Joel Virolainen 2009 TapE 36,43
6. Anton Krapu 2009 EspTa 36,45
Erä 2
1. Abdulrahman Imoro 2008 VantSa 28,26
2. Aron Häyrynen 2008 HKV 30,63
3. Riku Uusi-Erkkilä 2008 TampPy 31,31
4. Aaron Adun 2009 HKV 31,89
5. Aarne Hannikainen 2008 HKV 33,31
P11 Pituus
1. Abdulrahman Imoro 2008 VantSa 4,53
X 4,53 4,07 4,33
2. Aron Häyrynen 2008 HKV 4,01
3,88 3,92 4,01 3,86
3. Riku Uusi-Erkkilä 2008 TampPy 3,95
3,83 3,68 3,86 3,95
4. Aaron Adun 2009 HKV 3,95
3,60 3,95 3,59 3,71
5. Juho Taavila 2008 NastNa 3,92
3,49 3,62 3,69 3,92
6. Ukko Lehto 2009 PyhtY 3,81
3,81 3,71 X 3,59
7. Teodor Veselinovic 2008 EspTa 3,68
3,59 X 3,68 3,66
8. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 3,62
3,55 3,51 3,62 3,54
9. Aarne Hannikainen 2008 HKV 3,60
3,49 3,45 3,52 3,60
10. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 3,59
3,59 3,35 3,39 3,38
11. Joona Paananen 2008 NurmijYU 3,54
3,54 3,45 3,35 3,34
12. Julius Laakso 2010 KeskiUYU 3,48
2,99 3,29 - 3,44 3,48
13. Jere Paananen 2009 NurmijYU 3,39
3,34 3,24 3,30 3,39
14. Eemeli Makkonen 2009 KeskiUYU 3,36
X 3,36 3,19 3,04
15. Marko Tusti 2008 HIFK 2,74
2,74 X 2,67 2,65
16. Eino Havu 2009 HelsTa 2,12
1,87 1,87 2,12 1,90
P11 Kuula
1. Juho Taavila 2008 NastNa 8,14
7,60 8,14 7,38 7,70
2. Aarne Hannikainen 2008 HKV 7,21
6,43 6,50 7,21 6,65
3. Teodor Veselinovic 2008 EspTa 6,57
6,57 6,06 X 5,66
4. Joona Paananen 2008 NurmijYU 6,32
6,32 5,95 6,23 6,25
5. Lauri Saha 2008 KerU 6,02
5,75 5,30 5,91 6,02
6. Adrian Jakobsson 2009 EsboIF 5,90
5,19 5,85 5,26 5,90
7. Jere Paananen 2009 NurmijYU 5,74
X 5,74 X X
8. Joel Virolainen 2009 TapE 5,73
5,73 5,36 5,67 5,73
9. Nooa Merimaa 2008 VantSa 5,73
5,73 5,12 5,56 5,01
10. Eemeli Makkonen 2009 KeskiUYU 5,57
X 5,53 5,43 5,57
11. Marko Tusti 2008 HIFK 5,20
5,20 X 4,99 5,17
12. Eino Havu 2009 HelsTa 4,22
X 4,00 4,22 3,54
P13 60 m Loppukilpailu
1. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 8,29
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 8,55
3. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 8,78
4. Julius Jäntti 2006 ViipU 9,11
5. Ilmari Sarasmaa 2006 EspTa 9,31
6. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,54
7. Lauri Lastikka 2007 HelsTa 9,78
8. Roope Katisko 2006 HIFK 10,23
Erä 1
1. Ilmari Sarasmaa 2006 EspTa 9,31
2. Lauri Lastikka 2007 HelsTa 9,78
3. Roope Katisko 2006 HIFK 10,23
Erä 2
1. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 8,29
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 8,55
3. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 8,78
4. Julius Jäntti 2006 ViipU 9,11
5. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,54
P13 200 m Loppukilpailu
1. Tumi Siranko 2006 VantSa 27,89
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 28,56
3. Julius Jäntti 2006 ViipU 29,98
4. Rasmus Laapas 2006 NurmijYU 30,62
5. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 31,07
6. Elias Mäenpää 2006 TapE 31,22
7. Vilho Rönkkönen 2006 KU-58 31,94
8. Aarni Kivistö 2007 TapE 32,31
9. Aapo Ruhanen 2006 NurmijYU 33,72
10. Roope Katisko 2006 HIFK 35,46
Erä 1
1. Rasmus Laapas 2006 NurmijYU 30,62
2. Elias Mäenpää 2006 TapE 31,22
3. Aarni Kivistö 2007 TapE 32,31
4. Aapo Ruhanen 2006 NurmijYU 33,72
5. Roope Katisko 2006 HIFK 35,46
Erä 2
1. Tumi Siranko 2006 VantSa 27,89
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 28,56
3. Julius Jäntti 2006 ViipU 29,98
4. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 31,07
5. Vilho Rönkkönen 2006 KU-58 31,94
P13 600 m Loppukilpailu
1. Eino Sormunen 2006 HKV 1.47,40
2. Eero Sormunen 2006 HKV 1.48,18
3. Otso Kaukonen 2006 LahdA 1.51,18
4. Rasmus Laapas 2006 NurmijYU 1.56,91
5. Iivo Hakala 2007 HIFK 2.03,26
6. Aapo Ruhanen 2006 NurmijYU 2.09,42
7. Aatos Kaartokallio 2006 HIFK 2.22,07
P13 60 m aj Loppukilpailu
1. Tumi Siranko 2006 VantSa 9,69
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 10,05
3. Elias Mäenpää 2006 TapE 11,27
4. Ilmari Sarasmaa 2006 EspTa 11,38
5. Emil Alhopuro 2007 EspTa 11,88
P13 Pituus
1. Tumi Siranko 2006 VantSa 4,93
4,87 4,93 - -
2. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 4,28
4,16 X 4,28 X
3. Vilho Rönkkönen 2006 KU-58 3,87
3,87 3,81 3,80 X
4. Ilmari Sarasmaa 2006 EspTa 3,82
3,55 3,63 3,82 3,08
5. Elias Mäenpää 2006 TapE 3,75
3,59 3,63 3,75 3,72
6. Emil Alhopuro 2007 EspTa 3,68
3,31 3,63 3,68 X
7. Aarni Kivistö 2007 TapE 3,52
3,52 3,38 X 3,48
P13 Kuula
1. Aatu Kangasniemi 2006 NurmijYU 17,62
17,11 17,39 16,81 17,62
2. Mikael Böckerman 2006 EsboIF 12,08
11,98 12,06 11,91 12,08
3. Roope Katisko 2006 HIFK 7,38
6,88 7,38 6,15 6,10
4. Lauri Lastikka 2007 HelsTa 4,80
4,44 4,80 4,54 4,37
P15 60 m Loppukilpailu
1. Henri Korhonen 2004 ViipU 7,47
2. Sami Bärlund 2004 TapE 7,67
3. Jeffrey Bach 2005 HIFK 7,72
4. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 7,93
5. Emil Stade 2004 BorgåAk 7,97
6. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 8,14
7. Daniel Wickström 2004 IFSibboV 8,20
8. Chimbuchi Ajunwoko 2005 ViipU 8,36
9. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 8,39
10. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,81
11. Mikke Järvelin 2005 HKV 8,83
12. Luka Veselinovic 2005 EspTa 8,85
13. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 8,99
14. Alec Ekblom 2005 HIFK 9,21
Erä 1
1. Luka Veselinovic 2005 EspTa 8,85
2. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 8,99
3. Alec Ekblom 2005 HIFK 9,21
Erä 2
1. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 8,14
2. Chimbuchi Ajunwoko 2005 ViipU 8,36
3. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 8,39
4. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,81
5. Mikke Järvelin 2005 HKV 8,83
Erä 3
1. Henri Korhonen 2004 ViipU 7,47
2. Sami Bärlund 2004 TapE 7,67
3. Jeffrey Bach 2005 HIFK 7,72
4. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 7,93
5. Emil Stade 2004 BorgåAk 7,97
6. Daniel Wickström 2004 IFSibboV 8,20
P15 200 m Loppukilpailu
1. Henri Korhonen 2004 ViipU 24,04
2. Sami Bärlund 2004 TapE 24,27
3. Miska Koponen 2004 ViipU 24,33
4. Jeffrey Bach 2005 HIFK 25,50
5. Emil Stade 2004 BorgåAk 25,66
6. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 25,77
7. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 27,36
8. Chimbuchi Ajunwoko 2005 ViipU 28,12
9. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 28,30
10. Luka Veselinovic 2005 EspTa 29,34
11. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 29,87
Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU DNS
Erä 1
1. Emil Stade 2004 BorgåAk 25,66
2. Chimbuchi Ajunwoko 2005 ViipU 28,12
3. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 29,87
Erä 2
1. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 27,36
2. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 28,30
3. Luka Veselinovic 2005 EspTa 29,34
Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU DNS
Erä 3
1. Henri Korhonen 2004 ViipU 24,04
2. Sami Bärlund 2004 TapE 24,27
3. Miska Koponen 2004 ViipU 24,33
4. Jeffrey Bach 2005 HIFK 25,50
5. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 25,77
P15 600 m Loppukilpailu
1. Miska Koponen 2004 ViipU 1.35,42
2. Johannes Mäkelä 2004 HKV 1.38,17
3. Oscar Nyholm 2004 BorgåAk 1.41,18
Kilpailun ulkopuolella
Simo Laine 2003 LänsiUU 1.29,29
P15 60 m aj Loppukilpailu
1. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 8,86
2. Aapo Nikkola 2004 HKV 9,26
3. Jeffrey Bach 2005 HIFK 9,66
4. Luka Veselinovic 2005 EspTa 10,07
5. Johannes Mäkelä 2004 HKV 10,81
P15 Korkeus
1. Johan Grönroos 2004 SjundeåIF 160
150 155 160 165
O O O XXX
2. Aapo Nikkola 2004 HKV 155
145 150 155 160
XO XXO XXO XXX
3. Jeffrey Bach 2005 HIFK 150
135 140 145 150 155
O O O XO XXX
P15 Kolmiloikka
1. Sami Bärlund 2004 TapE 11,76
11,68 11,73 11,76 - - 11,16
2. Emil Nylund 2004 IFSibboV 11,16
10,87 11,16 11,06 X 9,64 X
3. Daniel Wickström 2004 IFSibboV 10,45
10,45 9,88 10,04 X X 9,76
4. Johannes Mäkelä 2004 HKV 10,10
X 10,10 X 9,71 10,07 X
5. Leevi Leskelä 2004 NurmijYU 9,81
9,81 9,73 9,43 X 8,86 X
6. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 9,74
9,37 9,74 9,18 9,43 - 8,92
7. Luka Veselinovic 2005 EspTa 9,57
9,46 9,57 9,28 - - -
8. Alec Ekblom 2005 HIFK 9,29
9,29 8,89 9,13 7,78 8,78 7,30
9. Mikke Järvelin 2005 HKV 9,20
X 9,20 X
10. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,80
8,74 X 8,80
T7 40 m Loppukilpailu
1. Felica Myllyniemi 2012 HKV 8,36
1. Ada Ahlfors 2013 HIFK 8,36
3. Ilona Garcia 2012 HelsTa 8,48
4. Saana Pekkarinen 2012 HIFK 8,53
5. Meeri Aro 2014 HKV 8,58
6. Minea Göös 2012 TapE 8,64
7. Ida Kotakallio 2013 KirkkonU 8,69
8. Ines Köiv 2013 TapE 9,25
9. Hilda Hostikka 2013 TapE 9,35
10. Alexandra Fagerstedt 2013 HIFK 9,40
Erä 1
1. Ada Ahlfors 2013 HIFK 8,36
2. Meeri Aro 2014 HKV 8,58
3. Ida Kotakallio 2013 KirkkonU 8,69
4. Ines Köiv 2013 TapE 9,25
5. Hilda Hostikka 2013 TapE 9,35
Erä 2
1. Felica Myllyniemi 2012 HKV 8,36
2. Ilona Garcia 2012 HelsTa 8,48
3. Saana Pekkarinen 2012 HIFK 8,53
4. Minea Göös 2012 TapE 8,64
5. Alexandra Fagerstedt 2013 HIFK 9,40
T7 Pituus
1. Felica Myllyniemi 2012 HKV 2,48
2,25 2,48 2,03 2,36
2. Ada Ahlfors 2013 HIFK 2,47
2,33 2,47 2,25 2,47
3. Meeri Aro 2014 HKV 2,25
1,93 2,20 2,25 2,11
4. Alexandra Fagerstedt 2013 HIFK 2,06
2,06 1,85 1,94 1,80
5. Saana Pekkarinen 2012 HIFK 1,95
- - 1,59 1,86 1,95
6. Lumi Gürler 2014 HKV 1,93
1,60 1,76 1,93 1,79
7. Hilda Hostikka 2013 TapE 1,83
1,83 X 1,76 X
8. Ines Köiv 2013 TapE 1,76
1,62 1,60 1,76 X
9. Ilona Garcia 2012 HelsTa 1,61
X X - 1,61
T9 40 m Loppukilpailu
1. Meri Henttonen 2010 HKV 6,92
2. Vera Ahlfors 2010 HIFK 6,95
3. Onerva Pennonen 2010 NurmijYU 7,02
4. Enia Gürler 2011 HKV 7,04
5. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 7,20
6. Inna Pirnes 2010 VantSa 7,25
7. Hertta Hohti 2010 TapE 7,29
8. Delight Ntuison 2011 TapE 7,31
9. Sade Malvela 2011 VihdVie 7,32
10. Saara Torro 2011 KU-58 7,32
11. Kiddist Nieminen 2010 TapE 7,39
12. Hilla Purunen 2010 HKV 7,40
13. Verna Kivistö 2010 TapE 7,54
14. Oona Marttinen 2010 TapE 7,70
15. Isla Niemi 2010 HKV 7,73
16. Emma Kotakallio 2011 KirkkonU 8,03
17. Elsi Bongwirnso 2011 HIFK 8,30
18. Peppi Kempas 2011 ViipU 8,54
Erä 1
1. Hilla Purunen 2010 HKV 7,40
2. Oona Marttinen 2010 TapE 7,70
3. Isla Niemi 2010 HKV 7,73
4. Emma Kotakallio 2011 KirkkonU 8,03
5. Elsi Bongwirnso 2011 HIFK 8,30
6. Peppi Kempas 2011 ViipU 8,54
Erä 2
1. Inna Pirnes 2010 VantSa 7,25
2. Hertta Hohti 2010 TapE 7,29
3. Delight Ntuison 2011 TapE 7,31
4. Saara Torro 2011 KU-58 7,32
5. Kiddist Nieminen 2010 TapE 7,39
6. Verna Kivistö 2010 TapE 7,54
Erä 3
1. Meri Henttonen 2010 HKV 6,92
2. Vera Ahlfors 2010 HIFK 6,95
3. Onerva Pennonen 2010 NurmijYU 7,02
4. Enia Gürler 2011 HKV 7,04
5. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 7,20
6. Sade Malvela 2011 VihdVie 7,32
T9 Korkeus
1. Vera Ahlfors 2010 HIFK 113
100 105 108 111 113 115
O O O XO O XXX
2. Saara Torro 2011 KU-58 111
090 095 100 105 108 111 113
O O O O XO XXO XXX
3. Emilia Frösén 2010 HKV 108
075 080 085 090 095 100 105 108 111
O O O O O O XXO O XXX
4. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 105
085 090 095 100 105 108
O O O XXO O XXX
5. Onerva Pennonen 2010 NurmijYU 100
075 080 085 090 095 100 105
O O O O O O XXX
6. Isla Niemi 2010 HKV 095
075 080 085 090 095 100
O O O O O XXX
7. Delight Ntuison 2011 TapE 095
075 080 085 090 095 100
O O XO O O XXX
8. Sofia Söderman 2011 ViipU 085
075 080 085 090
O O XXO XXX
Emma Kotakallio 2011 KirkkonU NH
075
XXX
T9 Kuula
1. Vera Ahlfors 2010 HIFK 5,27
4,45 5,27 5,06 4,96
2. Emilia Frösén 2010 HKV 4,63
4,57 4,63 3,85 X
3. Hertta Hohti 2010 TapE 4,46
4,06 2,93 3,71 4,46
4. Inna Pirnes 2010 VantSa 4,26
4,26 X 3,91 4,08
5. Isla Niemi 2010 HKV 4,04
4,04 3,55 3,77 3,68
6. Oona Marttinen 2010 TapE 3,95
3,44 3,95 3,44 3,67
7. Emma Kotakallio 2011 KirkkonU 3,88
3,58 3,82 2,98 3,88
8. Saara Torro 2011 KU-58 3,82
3,59 3,82 3,49 3,58
9. Delight Ntuison 2011 TapE 3,68
3,30 3,46 3,31 3,68
10. Sofia Söderman 2011 ViipU 3,52
3,38 2,81 3,01 3,52
T11 60 m Loppukilpailu
1. Favour Ntuison 2008 TapE 9,02
2. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 9,05
3. Aino Pirhonen 2008 PorvU 9,13
4. Hanna Kotakallio 2008 KirkkonU 9,26
5. Matilda Tuovinen 2009 ViipU 9,27
6. Olivia Aaltonen 2009 HKV 9,63
7. Ronja Kempas 2008 ViipU 9,68
8. Livia Kytömaa 2008 EspTa 9,72
9. Veera Keskinen 2009 VihdVie 9,75
10. Petra Pennanen 2009 HKV 9,76
11. Taika Henttonen 2008 HKV 9,81
12. Tuuli Muhonen 2009 HKV 9,92
13. Jessi Järvinen 2009 HKV 9,98
14. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 10,03
15. Jenna Lindberg 2008 TapE 10,06
16. Anni Nikula 2008 HIFK 10,14
17. Mette Honkala 2009 HKV 10,25
18. Matilda Suokas 2009 KU-58 10,73
19. Liia Suurjoki 2009 TapE 10,81
20. Lily-Ann Göös 2009 TapE 10,89
21. Emilia Koppatz 2009 HelsTa 11,02
Erä 1
1. Anni Nikula 2008 HIFK 10,14
2. Lily-Ann Göös 2009 TapE 10,89
3. Emilia Koppatz 2009 HelsTa 11,02
Erä 2
1. Jessi Järvinen 2009 HKV 9,98
2. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 10,03
3. Jenna Lindberg 2008 TapE 10,06
4. Mette Honkala 2009 HKV 10,25
5. Matilda Suokas 2009 KU-58 10,73
6. Liia Suurjoki 2009 TapE 10,81
Erä 3
1. Ronja Kempas 2008 ViipU 9,68
2. Livia Kytömaa 2008 EspTa 9,72
3. Veera Keskinen 2009 VihdVie 9,75
4. Petra Pennanen 2009 HKV 9,76
5. Taika Henttonen 2008 HKV 9,81
6. Tuuli Muhonen 2009 HKV 9,92
Erä 4
1. Favour Ntuison 2008 TapE 9,02
2. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 9,05
3. Aino Pirhonen 2008 PorvU 9,13
4. Hanna Kotakallio 2008 KirkkonU 9,26
5. Matilda Tuovinen 2009 ViipU 9,27
6. Olivia Aaltonen 2009 HKV 9,63
T11 200 m Loppukilpailu
1. Favour Ntuison 2008 TapE 30,40
2. Aino Pirhonen 2008 PorvU 30,91
3. Matilda Tuovinen 2009 ViipU 32,12
4. Lena Liimatainen 2008 EspTa 32,46
5. Hanna Kotakallio 2008 KirkkonU 32,75
6. Livia Kytömaa 2008 EspTa 32,76
7. Sara Söderman 2009 ViipU 32,83
8. Taika Henttonen 2008 HKV 32,87
9. Ronja Kempas 2008 ViipU 33,02
10. Petra Pennanen 2009 HKV 33,32
11. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 33,76
12. Tuuli Muhonen 2009 HKV 34,08
13. Jessi Järvinen 2009 HKV 34,29
14. Anni Nikula 2008 HIFK 34,29
15. Veera Keskinen 2009 VihdVie 35,16
16. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 35,33
17. Jenna Lindberg 2008 TapE 35,80
18. Meea Kettunen 2009 LänsiUU 35,85
19. Liia Suurjoki 2009 TapE 36,12
20. Anna Luht 2008 HelsTa 37,78
21. Matilda Suokas 2009 KU-58 39,15
22. Zoe Giovanzana 2009 HelsTa 40,21
23. Emilia Koppatz 2009 HelsTa 41,53
Olivia Aaltonen 2009 HKV DNS
Meri Henttonen 2010 HKV DNS
Erä 1
1. Sara Söderman 2009 ViipU 32,83
2. Tuuli Muhonen 2009 HKV 34,08
3. Veera Keskinen 2009 VihdVie 35,16
4. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 35,33
5. Meea Kettunen 2009 LänsiUU 35,85
Erä 2
1. Lena Liimatainen 2008 EspTa 32,46
2. Livia Kytömaa 2008 EspTa 32,76
3. Ronja Kempas 2008 ViipU 33,02
4. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 33,76
5. Liia Suurjoki 2009 TapE 36,12
Erä 3
1. Matilda Tuovinen 2009 ViipU 32,12
2. Anni Nikula 2008 HIFK 34,29
3. Matilda Suokas 2009 KU-58 39,15
4. Zoe Giovanzana 2009 HelsTa 40,21
5. Emilia Koppatz 2009 HelsTa 41,53
Erä 4
1. Petra Pennanen 2009 HKV 33,32
2. Jessi Järvinen 2009 HKV 34,29
3. Jenna Lindberg 2008 TapE 35,80
4. Anna Luht 2008 HelsTa 37,78
Meri Henttonen 2010 HKV DNS
Erä 5
1. Favour Ntuison 2008 TapE 30,40
2. Aino Pirhonen 2008 PorvU 30,91
3. Hanna Kotakallio 2008 KirkkonU 32,75
4. Taika Henttonen 2008 HKV 32,87
Olivia Aaltonen 2009 HKV DNS
T11 Pituus
1. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 4,09
4,06 4,09 4,03 4,03
2. Aino Pirhonen 2008 PorvU 3,82
3,82 3,68 3,68 3,55
3. Hanna Kotakallio 2008 KirkkonU 3,65
3,65 3,44 3,54 3,49
4. Petra Pennanen 2009 HKV 3,64
3,64 3,55 3,42 3,64
5. Matilda Tuovinen 2009 ViipU 3,56
3,36 3,52 3,40 3,56
6. Veera Keskinen 2009 VihdVie 3,52
3,48 3,30 3,52 3,52
7. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 3,50
3,50 3,49 3,24 3,13
8. Meea Kettunen 2009 LänsiUU 3,49
3,41 3,30 3,25 3,49
9. Anni Nikula 2008 HIFK 3,48
3,16 3,48 3,44 3,36
10. Livia Kytömaa 2008 EspTa 3,48
3,37 X 3,43 3,48
11. Ronja Kempas 2008 ViipU 3,40
3,29 3,25 3,22 3,40
12. Jenna Lindberg 2008 TapE 3,37
3,29 X 3,37 3,30
13. Tuuli Muhonen 2009 HKV 3,31
3,31 3,12 2,93 2,88
14. Anna Luht 2008 HelsTa 3,26
3,26 3,23 3,02 X
15. Zoe Giovanzana 2009 HelsTa 3,09
2,83 2,86 2,69 3,09
16. Milka Koivukoski 2008 HelsTa 3,08
3,06 2,88 3,08 3,04
17. Liia Suurjoki 2009 TapE 2,99
2,78 2,99 2,86 2,98
18. Emma Valkila 2009 HKV 2,99
2,80 2,85 2,81 2,99
19. Matilda Suokas 2009 KU-58 2,95
2,95 X 2,89 X
20. Nea Björksten 2009 KU-58 2,91
2,83 2,91 2,59 2,73
21. Emilia Koppatz 2009 HelsTa 2,50
2,45 2,22 2,50 2,04
T11 Kuula
1. Anni Pakkanen 2008 MäntsU 7,38
6,33 7,01 7,38 6,49
2. Emma Valkila 2009 HKV 7,12
5,71 6,30 6,46 7,12
3. Lotta Larjava 2008 KirkkonU 7,10
6,64 6,66 7,10 6,29
4. Sara Söderman 2009 ViipU 6,38
6,02 5,71 6,36 6,38
5. Petra Pennanen 2009 HKV 6,27
5,91 5,85 6,27 4,81
6. Favour Ntuison 2008 TapE 6,07
5,58 6,07 5,63 5,86
7. Liia Suurjoki 2009 TapE 5,73
5,03 5,73 X 5,27
8. Matilda Suokas 2009 KU-58 5,49
4,49 5,18 5,49 4,38
