Marrashallit
Liikuntamylly
25.11.2018
TULOKSET
P7 40 m Loppukilpailu
1. Emil Rautiainen 2011 EspTa 7,50
2. Elmo Laiho 2011 TapE 7,92
3. Erik Cervantes 2012 HIFK 7,94
4. Akseli Laiho 2011 TapE 7,94
5. Amori Martinez Lahti 2011 EspTa 8,00
6. Jan Kujansivu HKV 8,69
7. Tobias Wunsch 2012 RiihimKi 8,97
8. Eetu Tammelin 2011 KU-58 8,97
9. Amos Lindqvist 2012 ViipU 9,16
Otso Keskisarja 2011 HIFK DNS
Erä 1
1. Erik Cervantes 2012 HIFK 7,94
2. Jan Kujansivu HKV 8,69
3. Eetu Tammelin 2011 KU-58 8,97
4. Amos Lindqvist 2012 ViipU 9,16
Erä 2
1. Emil Rautiainen 2011 EspTa 7,50
2. Elmo Laiho 2011 TapE 7,92
3. Akseli Laiho 2011 TapE 7,94
4. Amori Martinez Lahti 2011 EspTa 8,00
5. Tobias Wunsch 2012 RiihimKi 8,97
Otso Keskisarja 2011 HIFK DNS
P7 Pituus
1. Emil Rautiainen 2011 EspTa 3,09
3,09 3,01 X 3,05
2. Elmo Laiho 2011 TapE 3,05
2,72 2,56 2,69 3,05
3. Akseli Laiho 2011 TapE 2,91
2,85 2,88 2,82 2,91
4. Amori Martinez Lahti 2011 EspTa 2,51
2,51 2,47 X X
5. Erik Cervantes 2012 HIFK 2,41
2,33 2,41 2,18 2,38
6. Jan Kujansivu HKV 2,29
2,26 2,17 2,18 2,29
7. Lauri Torro 2012 KU-58 2,17
2,12 2,00 1,93 2,17
8. Eetu Tammelin 2011 KU-58 2,17
2,04 2,08 X 2,17
9. Joona Arvelin 2011 HelsTa 2,16
1,90 2,16 1,89 2,00
10. Amos Lindqvist 2012 ViipU 1,57
1,57 1,37 1,45 1,51
P9 40 m Loppukilpailu
1. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 6,41
2. Simeon Sivonen 2009 HelsTa 6,59
3. Aaron Adun 2009 HKV 6,63
4. Eino Maura 2009 EsboIF 6,75
5. Karo Majuri 2009 VantSa 6,84
6. Joel Virolainen 2009 TapE 6,85
7. Teemu Jauhiainen 2009 ViipU 6,90
8. Ukko Lehto 2009 PyhtY 6,91
9. Elis Sundholm 2009 HKV 7,07
10. Ville Vuorinen 2009 RiihimKi 7,08
11. Samuel Adun 2010 HKV 7,18
12. Alexander Hölttä 2009 HelsJy 7,19
13. Thomas Kölv 2010 TapE 7,38
14. Remi Lindqvist 2009 ViipU 7,42
15. Aapo Odiah 2009 PorvU 7,60
16. Aleksi Jälkö 2010 TapE 7,61
17. Topias Karhu 2010 ViipU 7,75
18. Ville Kivikangas 2009 OrimJy 8,43
19. Matthias Wunsch 2009 RiihimKi 8,62
Erä 1
1. Alexander Hölttä 2009 HelsJy 7,19
2. Thomas Kölv 2010 TapE 7,38
3. Aleksi Jälkö 2010 TapE 7,61
Erä 2
1. Aapo Odiah 2009 PorvU 7,60
2. Topias Karhu 2010 ViipU 7,75
3. Ville Kivikangas 2009 OrimJy 8,43
4. Matthias Wunsch 2009 RiihimKi 8,62
Erä 3
1. Joel Virolainen 2009 TapE 6,85
2. Teemu Jauhiainen 2009 ViipU 6,90
3. Elis Sundholm 2009 HKV 7,07
4. Ville Vuorinen 2009 RiihimKi 7,08
5. Samuel Adun 2010 HKV 7,18
6. Remi Lindqvist 2009 ViipU 7,42
Erä 4
1. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 6,41
2. Simeon Sivonen 2009 HelsTa 6,59
3. Aaron Adun 2009 HKV 6,63
4. Eino Maura 2009 EsboIF 6,75
5. Karo Majuri 2009 VantSa 6,84
6. Ukko Lehto 2009 PyhtY 6,91
P9 Korkeus
1. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 120
100 105 110 115 120
O XO O O XXO
2. Aaron Adun 2009 HKV 115
085 090 095 100 105 110 115 120
O O O O O O O XXX
3. Samuel Adun 2010 HKV 115
085 090 095 100 105 110 115 120
O O O O XO O XXO XXX
4. Teemu Jauhiainen 2009 ViipU 110
095 100 105 110 115
O XO O XO XXX
5. Ukko Lehto 2009 PyhtY 110
095 100 105 110 115
O XO XO XO XXX
6. Jere Paananen 2009 NurmijYU 105
100 105 110
O O XXX
7. Aapo Odiah 2009 PorvU 105
085 090 095 100 105 110
O XO O XO XO XXX
8. Elis Sundholm 2009 HKV 100
085 090 095 100 105
O O O O XXX
P9 Pituus
1. Ukko Lehto 2009 PyhtY 3,74
3,55 3,63 X 3,74
2. Eino Maura 2009 EsboIF 3,64
3,35 3,58 3,63 3,64
3. Vili Rasehorn 2009 RiihimKi 3,64
3,47 3,51 3,49 3,64
4. Aaron Adun 2009 HKV 3,55
3,55 3,26 3,33 3,21
5. Simeon Sivonen 2009 HelsTa 3,52
3,52 X 3,34 3,34
6. Teemu Jauhiainen 2009 ViipU 3,39
X 3,39 3,27 3,14
7. Karo Majuri 2009 VantSa 3,28
3,06 3,28 3,27 3,22
8. Elis Sundholm 2009 HKV 3,27
3,22 3,27 3,14 X
9. Ville Vuorinen 2009 RiihimKi 3,25
3,04 3,25 3,09 3,15
10. Samuel Adun 2010 HKV 3,20
X 3,08 X 3,20
11. Aapo Odiah 2009 PorvU 3,07
3,07 2,94 2,90 X
12. Remi Lindqvist 2009 ViipU 3,05
2,74 2,73 2,59 3,05
13. Aleksi Jälkö 2010 TapE 3,00
3,00 2,84 2,96 2,78
14. Thomas Kölv 2010 TapE 2,82
2,73 2,82 X 2,73
15. Topias Karhu 2010 ViipU 2,76
2,64 2,65 2,76 2,60
16. Matthias Wunsch 2009 RiihimKi 2,55
2,55 2,44 2,27 2,06
17. Ville Kivikangas 2009 OrimJy 2,54
2,53 2,44 2,54 2,51
P11 60 m Loppukilpailu
1. Santeri Purokoski 2007 EspTa 8,69
2. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 8,79
3. Oiva Odiah 2007 PorvU 8,95
4. Evert Engberg 2007 HIFK 9,21
5. Timo Kivikangas 2008 OrimJy 9,49
6. Casper Häkkinen 2008 EspTa 9,51
7. Ohto Heiskanen 2007 HKV 9,54
8. Aarne Hannikainen 2008 HKV 9,62
9. Marius Pashur 2007 ViipU 9,67
10. Joel Pellinen 2008 KU-58 9,74
11. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,79
12. Hans Kosonen 2007 VantSa 9,97
13. Kasper Hortling 2007 HIFK 10,12
14. Benjamin Sved 2008 PorvU 10,50
15. Leevi Piispanen 2008 KU-58 10,54
16. Matias Palomäki 2007 PorvU 10,65
17. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 10,90
Erä 1
1. Oiva Odiah 2007 PorvU 8,95
2. Ohto Heiskanen 2007 HKV 9,54
3. Hans Kosonen 2007 VantSa 9,97
4. Kasper Hortling 2007 HIFK 10,12
5. Leevi Piispanen 2008 KU-58 10,54
Erä 2
1. Casper Häkkinen 2008 EspTa 9,51
2. Marius Pashur 2007 ViipU 9,67
3. Joel Pellinen 2008 KU-58 9,74
4. Benjamin Sved 2008 PorvU 10,50
5. Matias Palomäki 2007 PorvU 10,65
6. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 10,90
Erä 3
1. Santeri Purokoski 2007 EspTa 8,69
2. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 8,79
3. Evert Engberg 2007 HIFK 9,21
4. Timo Kivikangas 2008 OrimJy 9,49
5. Aarne Hannikainen 2008 HKV 9,62
6. Emil Alhopuro 2007 EspTa 9,79
P11 200 m Loppukilpailu
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 28,66
2. Oiva Odiah 2007 PorvU 29,86
3. Aron Häyrynen 2008 HKV 30,62
4. Leo Heinonen 2007 HKV 30,70
5. Santeri Purokoski 2007 EspTa 30,81
6. Evert Engberg 2007 HIFK 30,91
7. Aarne Hannikainen 2008 HKV 31,88
8. Ohto Heiskanen 2007 HKV 32,47
9. Timo Kivikangas 2008 OrimJy 32,89
10. Aarni Ikäheimo 2007 EspTa 34,82
11. Veli Lindroos 2008 PorvU 36,06
12. Leevi Piispanen 2008 KU-58 36,88
13. Leo Laaksonen 2008 HelsTa 38,12
Erä 1
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 28,66
2. Aarne Hannikainen 2008 HKV 31,88
3. Veli Lindroos 2008 PorvU 36,06
4. Leevi Piispanen 2008 KU-58 36,88
Erä 2
1. Ohto Heiskanen 2007 HKV 32,47
2. Timo Kivikangas 2008 OrimJy 32,89
3. Aarni Ikäheimo 2007 EspTa 34,82
4. Leo Laaksonen 2008 HelsTa 38,12
Erä 3
1. Oiva Odiah 2007 PorvU 29,86
2. Aron Häyrynen 2008 HKV 30,62
3. Leo Heinonen 2007 HKV 30,70
4. Santeri Purokoski 2007 EspTa 30,81
5. Evert Engberg 2007 HIFK 30,91
P11 Pituus
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 4,76
X X 4,68 4,76
2. Jesse Kettunen 2007 LänsiUU 4,64
4,51 4,37 4,33 4,64
3. Oiva Odiah 2007 PorvU 4,07
4,07 3,95 3,88 3,97
4. Santeri Purokoski 2007 EspTa 3,91
3,91 3,67 3,80
5. Leo Heinonen 2007 HKV 3,90
3,90 3,82 3,78
6. Matvei Karpenko 2007 VantSa 3,90
3,90 3,54 3,71 X
7. Casper Häkkinen 2008 EspTa 3,81
3,81 3,76 3,54 3,54
8. Aarne Hannikainen 2008 HKV 3,69
3,45 3,69 3,63
9. Emil Alhopuro 2007 EspTa 3,66
3,66 3,52 3,40 3,33
10. Timo Kivikangas 2008 OrimJy 3,66
3,47 3,66 3,46 3,48
11. Ohto Heiskanen 2007 HKV 3,64
3,64 3,62 3,62 3,56
12. Aron Häyrynen 2008 HKV 3,54
3,54 X 3,47 -
13. Aarni Ikäheimo 2007 EspTa 3,53
3,53 X 3,25 3,46
14. Marius Pashur 2007 ViipU 3,51
3,37 3,46 3,51 3,24
15. Joel Pellinen 2008 KU-58 3,47
3,47 3,46 X 3,26
16. Matias Palomäki 2007 PorvU 3,38
3,38 3,38 X 3,24
17. Hans Kosonen 2007 VantSa 3,37
3,37 X X 3,34
18. Leevi Piispanen 2008 KU-58 3,35
3,29 3,35 3,23 2,99
19. Leo Laaksonen 2008 HelsTa 3,15
2,76 3,15 3,06 2,92
20. Benjamin Sved 2008 PorvU 2,97
2,97 2,88 2,85 2,93
P13 60 m Loppukilpailu
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 7,79
2. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 7,91
3. Kuutti Vierros 2005 ViipU 8,14
4. Micke Bärlund 2005 TapE 8,28
5. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 8,40
6. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 8,52
7. Tumi Siranko 2006 VantSa 8,52
8. Mikke Järvelin 2005 HKV 8,56
9. Max Wrede 2006 EsboIF 8,66
10. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,77
11. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 8,89
12. Maxim Både 2006 HKV 8,90
13. Jimi Sundholm 2006 HKV 9,06
14. Julius Jäntti 2006 ViipU 9,20
15. Alec Ekblom 2005 HIFK 9,37
16. Ilari Ala-Harja 2006 EspTa 9,49
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Aapo Reinikainen 2006 HKV DNS
Erä 1
1. Kuutti Vierros 2005 ViipU 8,14
2. Maxim Både 2006 HKV 8,90
3. Alec Ekblom 2005 HIFK 9,37
4. Ilari Ala-Harja 2006 EspTa 9,49
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Aapo Reinikainen 2006 HKV DNS
Erä 2
1. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 8,52
2. Mikke Järvelin 2005 HKV 8,56
3. Max Wrede 2006 EsboIF 8,66
4. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 8,89
5. Jimi Sundholm 2006 HKV 9,06
6. Julius Jäntti 2006 ViipU 9,20
Erä 3
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 7,79
2. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 7,91
3. Micke Bärlund 2005 TapE 8,28
4. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 8,40
5. Tumi Siranko 2006 VantSa 8,52
6. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 8,77
P13 200 m Loppukilpailu
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 26,08
2. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 26,38
3. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 26,51
4. Kuutti Vierros 2005 ViipU 26,78
5. Micke Bärlund 2005 TapE 26,98
6. Eino Sormunen 2006 HKV 27,64
7. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 27,98
8. Tumi Siranko 2006 VantSa 28,52
9. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 28,64
10. Eero Sormunen 2006 HKV 28,82
11. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 28,89
12. Mikke Järvelin 2005 HKV 28,91
13. Julius Jäntti 2006 ViipU 31,01
14. Ilari Ala-Harja 2006 EspTa 31,57
15. Marius Henriksson 2006 EsboIF 32,31
16. William Forstén 2006 EsboIF 33,39
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Jimi Sundholm 2006 HKV DNS
Erä 1
1. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 26,38
2. Julius Jäntti 2006 ViipU 31,01
3. Marius Henriksson 2006 EsboIF 32,31
Erä 2
1. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 28,64
2. Mikke Järvelin 2005 HKV 28,91
3. Ilari Ala-Harja 2006 EspTa 31,57
4. William Forstén 2006 EsboIF 33,39
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
Erä 3
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 26,08
2. Kuutti Vierros 2005 ViipU 26,78
3. Benjamin Stenbacka 2006 VeikkVei 27,98
4. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 28,89
Jimi Sundholm 2006 HKV DNS
Erä 4
1. Eetu Rantala 2005 LänsiUU 26,51
2. Micke Bärlund 2005 TapE 26,98
3. Eino Sormunen 2006 HKV 27,64
4. Tumi Siranko 2006 VantSa 28,52
5. Eero Sormunen 2006 HKV 28,82
P13 800 m Loppukilpailu
1. Aapo Ikola 2005 KU-58 2.23,12
2. Maxim Både 2006 HKV 2.31,54
3. Oliver Asikainen 2005 HKV 2.32,76
4. Veeti Savolainen 2005 KerU 2.33,72
5. Niilo Mölsä 2006 PorvU 2.40,37
6. Marius Henriksson 2006 EsboIF 2.44,68
7. William Forstén 2006 EsboIF 2.44,76
P13 60 m aj Loppukilpailu
1. Samuel Koski 2005 ViipU 9,59
2. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 9,99
3. Tumi Siranko 2006 VantSa 10,07
4. Jeffrey Bach 2005 HIFK 10,12
5. Eero Sormunen 2006 HKV 10,25
Einari Tiainen 2005 VantSa DNS
P13 60 m aj Alkukilpailu
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 9,33
2. Samuel Koski 2005 ViipU 9,73
3. Tumi Siranko 2006 VantSa 9,87
4. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 10,13
5. Eero Sormunen 2006 HKV 10,41
6. Einari Tiainen 2005 VantSa 10,87
7. Aatu Sihvonen 2005 KarhKa 11,12
8. Aapo Reinikainen 2006 HKV 11,34
9. Elias Mäenpää 2006 TapE 12,69
Eino Sormunen 2006 HKV DNS
Erä 1
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 9,33
2. Samuel Koski 2005 ViipU 9,73
3. Tumi Siranko 2006 VantSa 9,87
4. Eero Sormunen 2006 HKV 10,41
5. Aapo Reinikainen 2006 HKV 11,34
Erä 2
1. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 10,13
2. Einari Tiainen 2005 VantSa 10,87
3. Aatu Sihvonen 2005 KarhKa 11,12
4. Elias Mäenpää 2006 TapE 12,69
Eino Sormunen 2006 HKV DNS
P13 Pituus
1. Jeffrey Bach 2005 HIFK 5,19
5,19 X 5,18 X
2. Joona Nieminen 2005 EspTa 5,02
5,00 4,81 4,92 5,02
3. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 4,74
4,57 4,66 4,46 4,74
4. Jonatan Österholm 2006 EsboIF 4,68
4,44 4,18 X 4,68
5. Jimi Sundholm 2006 HKV 4,21
4,11 X 4,21 3,94
6. Mikke Järvelin 2005 HKV 4,13
3,84 3,89 4,13 3,88
7. Eerik Nyyssönen 2005 EspTa 4,05
3,87 3,88 4,05 3,84
8. Alec Ekblom 2005 HIFK 3,96
X 3,96 3,76 X
9. Ilari Ala-Harja 2006 EspTa 3,86
3,83 2,80 X 3,86
10. Einari Tiainen 2005 VantSa 3,85
3,85 X - -
11. Maxim Både 2006 HKV 3,84
X 3,84 3,55 3,72
12. Valtteri Vasama 2006 NurmijYU 3,40
3,03 3,14 3,40 3,33
13. Elias Mäenpää 2006 TapE 3,34
3,07 3,28 3,34 3,24
14. Paavo Koskimäki 2006 KerU 3,16
2,91 2,55 3,04 3,16
P13 Kuula
1. Aatu Kangasniemi 2006 PorvU 15,96
X 15,96 X X
2. Kalle Hirvi 2005 KirkkonU 10,96
9,99 10,94 10,96 10,79
3. Aatu Sihvonen 2005 KarhKa 8,98
7,65 8,98 X 8,11
4. Valtteri Vasama 2006 NurmijYU 8,74
- 8,74 8,52
5. Jimi Sundholm 2006 HKV 7,32
7,32 7,08 6,91 7,20
6. Aapo Reinikainen 2006 HKV 6,62
6,62 5,70 6,52 X
7. Bernard Sjöblom 2008 HIFK 6,30
6,06 5,60 5,17 6,30
8. Elias Mäenpää 2006 TapE 6,00
5,38 6,00 5,29 5,79
9. Nooa Merimaa 2008 VantSa 5,62
5,43 5,62 5,05 5,05
P15 60 m Loppukilpailu
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 7,38
2. Henri Korhonen 2004 ViipU 7,56
3. Miki Laakso 2003 HKV 7,64
4. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 7,64
5. Rasmus Kujala 2003 KeskiUYU 7,69
6. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 7,77
7. Anton Mustonen 2004 LahdA 7,86
8. Aarni Lemetti 2003 HKV 7,91
9. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 7,91
10. Patrick Lindberg 2003 KarkkPo 7,95
11. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 7,96
12. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 7,97
13. Simeon Vorselman 2004 HKV 8,01
14. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 8,03
15. Joel Heinonen 2003 HKV 8,04
16. Kare Lysmä 2003 HKV 8,04
17. Benjamin Saukkonen 2003 ViipU 8,04
18. Eerik Mäkelä 2004 LahdA 8,08
19. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 8,08
20. Erkka Sipilä 2003 HKV 8,09
21. Paavo Niinikoski 2003 HKV 8,21
22. Akseli Eskelinen 2003 LappUM 8,25
23. Aapo Nikkola 2004 HKV 8,26
24. Nikolay Rinas 2004 ViipU 8,36
25. Kasper Lindeberg 2004 LahdA 8,43
Lassi Pihlavisto 2004 HKV DNS
Atte Tuominen 2004 LahdA DQ
Erä 1
1. Benjamin Saukkonen 2003 ViipU 8,04
2. Eerik Mäkelä 2004 LahdA 8,08
Atte Tuominen 2004 LahdA DQ
Erä 2
1. Patrick Lindberg 2003 KarkkPo 7,95
2. Simeon Vorselman 2004 HKV 8,01
3. Kare Lysmä 2003 HKV 8,04
4. Akseli Eskelinen 2003 LappUM 8,25
5. Nikolay Rinas 2004 ViipU 8,36
6. Kasper Lindeberg 2004 LahdA 8,43
Erä 3
1. Anton Mustonen 2004 LahdA 7,86
2. Waltteri Koenkytö 2005 EspTa 7,96
3. Joel Heinonen 2003 HKV 8,04
4. Erkka Sipilä 2003 HKV 8,09
5. Aapo Nikkola 2004 HKV 8,26
Lassi Pihlavisto 2004 HKV DNS
Erä 4
1. Rasmus Kujala 2003 KeskiUYU 7,69
2. Aarni Lemetti 2003 HKV 7,91
3. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 7,91
4. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 7,97
5. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 8,08
6. Paavo Niinikoski 2003 HKV 8,21
Erä 5
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 7,38
2. Henri Korhonen 2004 ViipU 7,56
3. Miki Laakso 2003 HKV 7,64
4. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 7,64
5. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 7,77
6. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 8,03
P15 200 m Loppukilpailu
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 23,64
2. Sami Bärlund 2004 TapE 24,68
3. Simeon Vorselman 2004 HKV 25,08
4. Johannes Hakala 2004 EspTa 25,09
5. Miska Koponen 2004 ViipU 25,10
6. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 25,24
7. Henri Korhonen 2004 ViipU 25,24
8. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 25,29
9. Anton Mustonen 2004 LahdA 25,68
10. Leo Rautiainen 2003 KU-58 26,06
11. Eerik Mäkelä 2004 LahdA 26,19
12. Aapeli Hatanpää 2004 ViipU 26,24
13. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 26,37
14. Patrick Lindberg 2003 KarkkPo 26,42
15. Erkka Sipilä 2003 HKV 26,62
16. Emil Hamström 2004 KU-58 27,01
17. Akseli Eskelinen 2003 LappUM 27,12
18. Kasper Lindeberg 2004 LahdA 27,27
19. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 27,36
20. Sajan Irincheev 2004 ViipU 27,37
21. Nikolay Rinas 2004 ViipU 27,46
Paavo Niinikoski 2003 HKV DNS
Miki Laakso 2003 HKV DNS
Alfons Pöntinen 2004 HIFK DQ
Oiva Ylä-Jarkko 2004 LänsiUU DQ
Erä 1
1. Iivo Hämäläinen 2004 ViipU 25,24
2. Henri Korhonen 2004 ViipU 25,24
3. Leo Rautiainen 2003 KU-58 26,06
4. Mortti Metsäkoivu 2004 ViipU 26,37
5. Kasper Lindeberg 2004 LahdA 27,27
Erä 2
1. Eerik Mäkelä 2004 LahdA 26,19
2. Aapeli Hatanpää 2004 ViipU 26,24
3. Akseli Eskelinen 2003 LappUM 27,12
4. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 27,36
5. Nikolay Rinas 2004 ViipU 27,46
Erä 3
1. Anton Mustonen 2004 LahdA 25,68
2. Erkka Sipilä 2003 HKV 26,62
3. Emil Hamström 2004 KU-58 27,01
4. Sajan Irincheev 2004 ViipU 27,37
Alfons Pöntinen 2004 HIFK DQ
Erä 4
1. Simeon Vorselman 2004 HKV 25,08
2. Johannes Hakala 2004 EspTa 25,09
3. Miska Koponen 2004 ViipU 25,10
4. Patrick Lindberg 2003 KarkkPo 26,42
Oiva Ylä-Jarkko 2004 LänsiUU DQ
Erä 5
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 23,64
2. Sami Bärlund 2004 TapE 24,68
3. Sampo Väyrynen 2004 KeskiUYU 25,29
Paavo Niinikoski 2003 HKV DNS
Miki Laakso 2003 HKV DNS
P15 800 m Loppukilpailu
1. Miska Koponen 2004 ViipU 2.24,26
2. Kasper Lindeberg 2004 LahdA 2.26,17
3. Sajan Irincheev 2004 ViipU 2.27,23
P15 60 m aj Loppukilpailu
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 8,28
2. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 8,82
3. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 9,10
4. Leo Rautiainen 2003 KU-58 9,15
5. Johannes Hakala 2004 EspTa 9,25
6. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 9,48
P15 60 m aj Alkukilpailu
1. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 8,74
2. Hugo Limnell 2003 HIFK 8,75
3. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 9,11
4. Leo Rautiainen 2003 KU-58 9,16
5. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 9,39
6. Johannes Hakala 2004 EspTa 9,47
7. Benjamin Saukkonen 2003 ViipU 9,51
8. Aapeli Hatanpää 2004 ViipU 9,62
9. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 9,63
10. Sajan Irincheev 2004 ViipU 10,42
Erä 1
1. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 8,74
2. Joonas Jäppinen 2004 EspTa 9,39
3. Aapeli Hatanpää 2004 ViipU 9,62
4. Otso Väyrynen 2004 KeskiUYU 9,63
5. Sajan Irincheev 2004 ViipU 10,42
Erä 2
1. Hugo Limnell 2003 HIFK 8,75
2. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 9,11
3. Leo Rautiainen 2003 KU-58 9,16
4. Johannes Hakala 2004 EspTa 9,47
5. Benjamin Saukkonen 2003 ViipU 9,51
P15 Kolmiloikka
1. Aarni Lemetti 2003 HKV 11,65
11,31 11,65 - - - -
2. Atte Tuominen 2004 LahdA 10,03
9,21 9,74 9,71 10,03 9,30 9,74
3. Pyry Koskiniemi 2004 HKV 8,86
8,86 X X X X X
P15 Kuula
1. Leo Rautiainen 2003 KU-58 13,61
13,61 13,01 12,24 12,98 - -
2. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 10,20
9,40 9,15 10,20 X 9,77 10,05
3. Aapo Nikkola 2004 HKV 10,10
9,90 10,10 9,88 X 9,73 X
M17 600 m Loppukilpailu
1. Batuhan Yildirim 2001 HIFK 1.29,86
2. Benjamin Lee 2003 HKV 1.30,28
3. Markus Serenius 2003 LänsiUU 1.32,64
4. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 1.34,27
5. Jonatan Sperryn 2003 EspTa 1.34,49
6. Aleksanteri Sihvonen 2002 HKV 1.35,77
7. Saska Rauhala 2002 HKV 1.37,06
Kilpailun ulkopuolella
Don-Zheni Ekoebve 1992 HIFK 1.24,36
Anton Tallbacka 1999 HIFK 1.26,18
M17 60 m aj 2. juoksu
Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa DNS
Tomi Laakso 2002 TapE DNS
Batuhan Yildirim 2001 HIFK DQ
Abdirahiim Salah 2003 HIFK DQ
M17 60 m aj Loppukilpailu
1. Batuhan Yildirim 2001 HIFK 8,26
2. Tomi Laakso 2002 TapE 8,56
3. Ibrahim El Mrabt 2002 EspTa 8,87
4. Abdirahiim Salah 2003 HIFK 9,06
M17 Kuula
1. Ilmari Pehkonen 2002 RekRai 11,82
11,27 11,82 11,15 11,69 X X
T7 40 m Loppukilpailu
1. Jenni Vuorinen 2011 RiihimKi 7,26
2. Sade Malvela 2011 VihdVie 7,38
3. Saara Torro 2011 KU-58 7,43
4. Enia Gürler 2011 HKV 7,46
5. Isla Juselius 2011 HämeenlTa 7,58
6. Delight Ntuison 2011 TapE 7,67
7. Linnea Seppänen 2011 KirkkonU 7,82
8. Rebecka Lietz 2011 HKV 7,87
9. Janiyah Mc Bride 2012 ViipU 8,03
10. Saana Uotila 2011 PorvU 8,08
11. Ella Tuparinne 2011 PorvU 8,08
12. Frida Nevalainen 2011 HKV 8,15
13. Emma Kotakallio 2011 KirkkonU 8,23
14. Felica Myllyniemi 2012 HKV 8,50
15. Sofie Sinervo 2011 HIFK 8,50
16. Alisa Auer 2012 HIFK 9,43
Erä 1
1. Enia Gürler 2011 HKV 7,46
2. Delight Ntuison 2011 TapE 7,67
3. Rebecka Lietz 2011 HKV 7,87
4. Frida Nevalainen 2011 HKV 8,15
Erä 2
1. Sade Malvela 2011 VihdVie 7,38
2. Isla Juselius 2011 HämeenlTa 7,58
3. Janiyah Mc Bride 2012 ViipU 8,03
4. Felica Myllyniemi 2012 HKV 8,50
5. Sofie Sinervo 2011 HIFK 8,50
6. Alisa Auer 2012 HIFK 9,43
Erä 3
1. Jenni Vuorinen 2011 RiihimKi 7,26
2. Saara Torro 2011 KU-58 7,43
3. Linnea Seppänen 2011 KirkkonU 7,82
4. Saana Uotila 2011 PorvU 8,08
5. Ella Tuparinne 2011 PorvU 8,08
6. Emma Kotakallio 2011 KirkkonU 8,23
T7 Pituus
1. Jenni Vuorinen 2011 RiihimKi 3,29
3,29 3,15 3,05 3,08
2. Saara Torro 2011 KU-58 3,17
3,11 3,10 2,98 3,17
3. Enia Gürler 2011 HKV 2,99
2,73 2,99 2,86 2,99
4. Isla Juselius 2011 HämeenlTa 2,89
