P-P piirin Sisuhuipentuma 1. kisapäivä
Raatin Stadion
6.8.2017
TULOKSET
P9 40 m
1. Onni Savolainen 2008 KempKi 6,82
2. Akseli Schmitt 2008 LaitasVe 6,96
3. Valtteri Raatikainen 2010 KuivAu 6,99
4. Tapio Kurikka 2008 RantsRai 7,17
5. Väinö Kekkonen 2008 OulPy 7,41
6. Arttu Parkkinen 2008 LimNM 7,61
7. Matias Tihinen 2009 LaitasVe 7,90
8. Niilo Raudaskoski 2008 OulPy 7,93
9. Roope Tuomaala 2009 SalSa 7,95
10. August Schmitt 2010 LaitasVe 8,00
11. Jesse Pesu 2008 OulPy 8,05
Erä 1 Tuuli: +1.2
1. Valtteri Raatikainen 2010 KuivAu 6,99
2. Tapio Kurikka 2008 RantsRai 7,17
3. Arttu Parkkinen 2008 LimNM 7,61
4. Matias Tihinen 2009 LaitasVe 7,90
5. Niilo Raudaskoski 2008 OulPy 7,93
6. Roope Tuomaala 2009 SalSa 7,95
Erä 2 Tuuli: +0.2
1. Onni Savolainen 2008 KempKi 6,82
2. Akseli Schmitt 2008 LaitasVe 6,96
3. Väinö Kekkonen 2008 OulPy 7,41
4. August Schmitt 2010 LaitasVe 8,00
5. Jesse Pesu 2008 OulPy 8,05
P9 1000 m
1. Onni Savolainen 2008 KempKi 4.04,79
2. Akseli Schmitt 2008 LaitasVe 4.09,25
3. Veeti Rahkolin 2009 LimNM 4.09,92
4. Arttu Parkkinen 2008 LimNM 4.10,16
5. August Schmitt 2010 LaitasVe 4.14,61
6. Matias Tihinen 2009 LaitasVe 4.28,29
7. Niilo Raudaskoski 2008 OulPy 4.29,89
8. Väinö Kekkonen 2008 OulPy 4.32,43
P9 Korkeus
1. Onni Savolainen 2008 KempKi 115
085 090 095 100 105 110 115 120
O O O O O O XO XXX
2. Arttu Parkkinen 2008 LimNM 105
080 085 090 095 100 105 110
O O O XO XXO XXO XXX
2. Tapio Kurikka 2008 RantsRai 105
080 085 090 095 100 105 110
O O XO XXO O XXO XXX
4. Akseli Schmitt 2008 LaitasVe 100
085 090 095 100 105
O O XO O XXX
5. Valtteri Raatikainen 2010 KuivAu 100
075 080 085 090 095 100 105
O O O O O XXO XXX
6. Veeti Rahkolin 2009 LimNM 095
075 080 085 090 095 100
O O XO O XO XXX
7. Roope Tuomaala 2009 SalSa 085
080 085 090
O O XXX
8. August Schmitt 2010 LaitasVe 085
075 080 085 090
O XO XO XXX
9. Matias Tihinen 2009 LaitasVe 080
075 080 085
O O XXX
10. Niilo Raudaskoski 2008 OulPy 080
075 080 085
XO O XXX
Jesse Pesu 2008 OulPy NH
075
XXX
P10 60 m
1. Aapo Mäkiniemi 2007 LimNM 9,14
2. Roope Raatikainen 2007 KuivAu 9,24
3. Otso Kylmänen 2007 KuivAu 9,27
4. Aarne Herva 2007 KuivAu 9,47
5. Tiitus Karjalainen 2007 LimNM 9,58
6. Jesse Niemimäki 2007 HaapavU 9,73
7. Antti Turunen 2007 KuivAu 9,82
8. Jaakko Parkkila 2007 PudasjU 10,48
9. Nikolas Leskinen 2007 OulPy 11,15
Erä 1 Tuuli: +2.3
1. Aapo Mäkiniemi 2007 LimNM 9,14
2. Roope Raatikainen 2007 KuivAu 9,24
3. Tiitus Karjalainen 2007 LimNM 9,58
4. Antti Turunen 2007 KuivAu 9,82
5. Nikolas Leskinen 2007 OulPy 11,15
Erä 2 Tuuli: +1.2
1. Otso Kylmänen 2007 KuivAu 9,27
2. Aarne Herva 2007 KuivAu 9,47
3. Jesse Niemimäki 2007 HaapavU 9,73
4. Jaakko Parkkila 2007 PudasjU 10,48
P10 1000 m
1. Aapo Mäkiniemi 2007 LimNM 3.23,46
2. Antti Turunen 2007 KuivAu 3.51,18
3. Jaakko Parkkila 2007 PudasjU 4.01,00
P10 Korkeus
1. Roope Raatikainen 2007 KuivAu 120
100 105 110 115 120 125
O O O O XXO XXX
2. Otso Kylmänen 2007 KuivAu 110
100 105 110 115
O O O XXX
P10 Kolmiloikka
1. Otso Kylmänen 2007 KuivAu 8,16
7,86 7,16 8,16 -
2. Aapo Mäkiniemi 2007 LimNM 7,94
7,94 7,88 7,90 7,89
P10 Kiekko
1. Onni Kukkonen 2007 OulPy 27,82
24,57 27,82 25,46 25,23
2. Aapo Mäkiniemi 2007 LimNM 23,66
23,39 23,66 X X
3. Jaakko Parkkila 2007 PudasjU 14,16
14,16
4. Roope Raatikainen 2007 KuivAu 13,58
X 12,89 13,58 11,38
5. Antti Turunen 9,68
9,68 X X 9,01
P10 Moukari
1. Onni Kukkonen 2007 OulPy 24,72
22,10 X 24,72 23,36
P11 60 m
Tuuli: +1.3
1. Topi Timonen 2006 OulPy 8,80
2. Armas Uusitalo 2006 OulPy 8,98
3. Arsi Lehtola 2006 OulPy 9,12
4. Ronni Mäntyranta 2006 KuivAu 9,34
5. Jesse Korhonen 2006 KuivAu 9,39
6. Jami Kellola 2006 RaahVe 9,62
7. Topias Kurikka 2006 RantsRai 9,79
8. Oskari Hyykoski 2006 KuivAu 10,40
P11 1000 m
1. Jesse Korhonen 2006 KuivAu 3.23,24
2. Armas Uusitalo 2006 OulPy 3.31,61
3. Jussi Raudaskoski 2006 OulPy 3.44,38
4. Otto Passoja 2006 KuivAu 3.52,34
Topi Timonen 2006 OulPy DNF
Ronni Mäntyranta 2006 KuivAu DNF
P11 Korkeus
1. Kosti Elamaa 2006 KuivAu 130
115 120 125 130 135
O XO XO XO XXX
2. Topias Kurikka 2006 RantsRai 125
090 095 100 105 110 115 120 125 130
O O O XO O O O O XXX
3. Ronni Mäntyranta 2006 KuivAu 115
105 110 115 120
O XO O XXX
4. Jami Kellola 2006 RaahVe 115
100 105 110 115 120
XXO O O XO XXX
Armas Uusitalo 2006 OulPy NH
P11 Kolmiloikka
1. Topi Timonen 2006 OulPy 9,34
9,17 9,00 9,34 X
2. Armas Uusitalo 2006 OulPy 9,20
8,75 8,85 8,85 9,20
3. Jesse Korhonen 2006 KuivAu 9,01
9,01 8,83 8,74 8,71
4. Kosti Elamaa 2006 KuivAu 8,84
8,70 8,64 8,84 8,50
5. Arsi Lehtola 2006 OulPy 8,04
7,52 7,60 7,65 8,04
6. Jussi Raudaskoski 2006 OulPy 7,98
X 7,98 7,97 7,83
7. Oskari Hyykoski 2006 KuivAu 7,39
7,39 X X 7,14
P11 Kiekko
1. Kosti Elamaa 2006 KuivAu 26,34
X X 26,34 24,15
2. Topias Kurikka 2006 RantsRai 21,31
X 19,73 X 21,31
3. Jussi Raudaskoski 2006 OulPy 16,44
X 16,44 15,96 16,43
P12 60 m
Tuuli: +1.6
1. Konsta Rutanen 2005 KuivAu 8,75
2. Santeri Rousu 2005 LimNM 9,11
3. Noa Korhonen 2005 OulPy 9,34
4. Kalle Markuksela 2005 KuivAu 9,36
5. Esa Kylmänen 2005 RantsRai 9,38
6. Eeli Tohmola 2005 OulPy 9,45
7. Veeti Saarela 2005 OulPy 9,65
8. Antti Kinnunen 2005 OulPy 9,67
P12 1000 m
1. Antti Kinnunen 2005 OulPy 3.55,73
2. Noa Korhonen 2005 OulPy 3.58,72
3. Elmo Pöyskö 2005 OulPy 4.03,68
P12 Korkeus
1. Konsta Rutanen 2005 KuivAu 125
120 125 130
O XO XXX
2. Veeti Saarela 2005 OulPy 125
110 115 120 125 130
O O O XXO XXX
3. Noa Korhonen 2005 OulPy 120
100 105 110 115 120 125
O O O O XO XXX
4. Janne Jernvall 2005 KempKi 115
100 105 110 115 120
O O O O XXX
5. Viljo Mäkikangas 2005 OulHui 115
100 105 110 115 120
O O XO O XXX
P12 Kolmiloikka
1. Eeli Tohmola 2005 OulPy 8,06 -1.5
7,37 7,44 7,38 8,06
-0.1 -0.1 -0.7 -1.5
P12 Kuula
1. Konsta Rutanen 2005 KuivAu 8,42
8,24 8,42 7,39 7,35
2. Petteri Tuomaala 2005 SalSa 7,17
6,86 7,17 7,08 7,12
3. Santtu Kangas 2005 RantsRai 6,99
6,42 6,99 6,44 6,31
4. Janne Jernvall 2005 KempKi 5,21
5,08 4,93 5,21 4,96
5. Antti Kinnunen 2005 OulPy 5,20
5,20 4,47 4,66 4,81
P12 Keihäs
1. Eeli Tohmola 2005 OulPy 30,69
28,24 29,67 X 30,69
2. Petteri Tuomaala 2005 SalSa 29,67
28,11 24,20 29,67 26,50
3. Santeri Rousu 2005 LimNM 19,61
18,29 18,53 16,81 19,61
4. Viljo Mäkikangas 2005 OulHui 19,61
17,44 16,45 18,19 19,61
5. Veeti Saarela 2005 OulPy 17,29
X 14,58 17,29 16,07
6. Janne Jernvall 2005 KempKi 13,83
11,09 12,19 13,83 X
P13 60 m
1. Jaakko Honka 2004 LimNM 8,29
2. Anton Kahma 2004 OulPy 8,50
3. Lauri Niemi 2004 OulPy 8,64
4. Kasperi Lahdenkauppi 2004 OulPy 8,98
5. Mirko Valkola 2004 PudasjU 8,98
6. Onni Kylmänen 2004 KuivAu 9,07
7. Niilo Talala 2004 PudasjU 9,13
8. Aleksi Nättilä 2004 OulHui 9,17
9. Kalle Riihiaho 2004 OulPy 10,07
10. Juho Keskitalo 2004 RaahVe 10,18
Erä 1 Tuuli: NWND
1. Jaakko Honka 2004 LimNM 8,29
2. Lauri Niemi 2004 OulPy 8,64
3. Mirko Valkola 2004 PudasjU 8,98
4. Niilo Talala 2004 PudasjU 9,13
5. Aleksi Nättilä 2004 OulHui 9,17
Erä 2 Tuuli: +2.2
1. Anton Kahma 2004 OulPy 8,50
2. Kasperi Lahdenkauppi 2004 OulPy 8,98
3. Onni Kylmänen 2004 KuivAu 9,07
4. Kalle Riihiaho 2004 OulPy 10,07
5. Juho Keskitalo 2004 RaahVe 10,18
P13 1000 m
1. Aarre Paukkeri 2004 LimNM 2.59,80
2. Jonne Kovaniemi 2004 OulPy 3.07,73
3. Ville-Veikko Salmela 2004 PudasjU 3.37,58
P13 Korkeus
1. Oskari Anttila 2004 KempKi 135
115 120 125 130 135 138
O O O O O XXX
2. Niilo Talala 2004 PudasjU 120
100 105 110 115 120 125
O O O O O XXX
Anton Kahma 2004 OulPy DNS
P13 Kolmiloikka
1. Onni Kylmänen 2004 KuivAu 8,81 -0.6
8,71 8,38 8,81 8,59 8,26 8,57
-0.8 -0.8 -0.6 -1.1 -1.3 +0.1
Jaakko Honka 2004 LimNM DNS
P13 Kuula
1. Aleksi Nättilä 2004 OulHui 10,66
10,66 X X 9,93 X 9,71
2. Simo Laulumaa 2004 OulHui 9,87
9,66 9,26 9,62 9,51 9,51 9,87
3. Niklas Päri 2004 LimNM 9,22
X 9,22 9,06 9,00 X X
4. Tommi Aho 2004 PulkkPo 9,11
8,50 9,03 8,88 8,91 9,11 8,80
5. Joel Arvola 2004 OulHui 7,95
7,16 6,71 7,20 7,02 7,21 7,95
6. Juho Keskitalo 2004 RaahVe 6,74
6,29 6,56 6,70 6,74 6,25 6,24
Anton Kahma 2004 OulPy DNS
P13 Keihäs
1. Jaakko Honka 2004 LimNM 40,82
34,29 40,82 - - - -
2. Aleksi Nättilä 2004 OulHui 39,67
39,67 38,12 35,11 X X 37,29
3. Jyri Keränen 2004 KuivAu 37,81
36,47 36,00 X 35,97 37,81 35,00
4. Simo Laulumaa 2004 OulHui 35,02
35,02 X X X 34,66 32,44
5. Oskari Anttila 2004 KempKi 31,72
27,82 28,74 28,77 26,78 31,72 31,58
6. Tommi Aho 2004 PulkkPo 30,47
27,43 28,33 28,85 26,75 30,47 26,09
7. Ville-Veikko Salmela 2004 PudasjU 27,22
X 23,16 26,50 X 27,22 X
8. Joel Arvola 2004 OulHui 26,37
24,02 20,62 16,57 X 26,37 25,36
P14 100 m
Tuuli: +1.3
1. Antti Juvonen 2003 OulPy 12,37
2. Otto Turunen 2003 KuivAu 13,08
3. Joonas Rajaniemi 2003 OulHui 13,10
Kilpailun ulkopuolella
Elia Nevalainen 2003 YlivKu 12,40
P14 800 m
1. Antti Juvonen 2003 OulPy 2.12,13
2. Miko Kaartinen 2003 OulPy 2.31,63
3. Lauri Saarela 2003 LimNM 2.39,36
P14 Korkeus
1. Joonas Rajaniemi 2003 OulHui 150
130 138 144 147 150 153 156
O XO O XO O XXX
P14 Kolmiloikka
1. Petri Nordström 2003 RantsRai 7,00 -0.5
X X X X X 7,00
-0.5
P15 100 m
Tuuli: +1.4
1. Johannes Helander 2002 LimNM 12,39
2. Tuomas Horko 2002 OulPy 12,97
3. Kristian Kahma 2002 OulPy 13,10
P15 800 m
1. Johannes Helander 2002 LimNM 2.07,03
2. Ahti Saarela 2002 LimNM 2.15,60
3. Rasmus Knuutila 2002 KuivAu 2.24,33
P15 Korkeus
1. Rasmus Knuutila 2002 KuivAu 162
141 144 147 150 153 156 159 162 165
O O O O XXO XXO XXO XO XXX
P15 Kolmiloikka
1. Rasmus Knuutila 2002 KuivAu 10,26 -1.8
9,36 9,73 9,72 8,91 10,26 9,68
-0.3 -0.2 -0.9 -0.5 -1.8 -1.5
Kristian Kahma 2002 OulPy DNS
P15 Kuula
1. Tuomas Horko 2002 OulPy 10,06
10,06 9,44 8,91 9,49 9,04 9,19
2. Miika Nikkilä 9,56
9,10 9,20 9,49 8,58 9,40 9,56
3. Teppo Aho 2002 PulkkPo 9,53
8,87 8,78 8,87 9,07 9,53 9,25
Kristian Kahma 2002 OulPy DNS
T9 40 m
Tuuli: +0.6
1. Eeva Kotisaari 2008 SiikalU 6,83
2. Saana Oksanen 2008 OulHui 7,06
3. Kiia Kellola 2008 RaahVe 7,17
4. Seela Maaranto 2008 LimNM 7,48
5. Sylvi Komulainen 2008 RaahVe 7,74
6. Eevi Juka 2010 LaitasVe 8,10
7. Sofia Väisänen 2009 OulPy 8,88
8. Sirpa Parkkinen 2010 LimNM 9,40
T9 1000 m
1. Saana Oksanen 2008 OulHui 4.12,83
2. Seela Maaranto 2008 LimNM 4.26,60
3. Selma Mäkikangas 2009 OulHui 5.09,06
4. Sirpa Parkkinen 2010 LimNM 5.23,96
Pihla Lumijärvi 2008 LimNM DNF
Eevi Juka 2010 LaitasVe DNF
T9 Korkeus
1. Eeva Kotisaari 2008 SiikalU 100
090 095 100 105
O XO O XXX
2. Sylvi Komulainen 2008 RaahVe 095
075 080 085 090 095 100
O O O O O XXX
3. Kiia Kellola 2008 RaahVe 085
075 080 085 090
O O XXO XXX
4. Eevi Juka 2010 LaitasVe 080
075 080 085
0 XXO XXX
5. Selma Mäkikangas 2009 OulHui 075
075 080
XO XXX
Sofia Väisänen 2009 OulPy NH
075
XXX
T10 60 m
1. Alisa Lehmikangas 2007 KempKi 9,32
2. Saara Rahlan 2007 PyhäjWi 9,33
3. Anniina Jernvall 2007 KempKi 9,51
4. Fanni Hokkanen 2007 YliINa 9,63
5. Henna Saarenpää 2007 SalSa 9,78
6. Kaisa Keränen 2007 OulPy 10,02
7. Sofia Nättilä 2007 OulHui 10,12
8. Hilda Erholtz 2007 OulPy 10,17
9. Isla Mehtälä 2007 KuivAu 10,49
10. Milja Lumijärvi 2007 LimNM 10,51
11. Miisa Päri 2007 LimNM 10,53
12. Sofianna Ohukainen 2007 KempKi 11,18
Kilpailun ulkopuolella
Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 9,35
Livia Kähtävä 2008 AlavVi 9,90
Erä 1 Tuuli: +2.1
1. Anniina Jernvall 2007 KempKi 9,51
2. Fanni Hokkanen 2007 YliINa 9,63
3. Henna Saarenpää 2007 SalSa 9,78
4. Kaisa Keränen 2007 OulPy 10,02
5. Hilda Erholtz 2007 OulPy 10,17
6. Milja Lumijärvi 2007 LimNM 10,51
7. Miisa Päri 2007 LimNM 10,53
Kilpailun ulkopuolella
Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 9,35
Erä 2 Tuuli: +1.7
1. Alisa Lehmikangas 2007 KempKi 9,32
2. Saara Rahlan 2007 PyhäjWi 9,33
3. Sofia Nättilä 2007 OulHui 10,12
4. Isla Mehtälä 2007 KuivAu 10,49
5. Sofianna Ohukainen 2007 KempKi 11,18
Kilpailun ulkopuolella
Livia Kähtävä 2008 AlavVi 9,90
T10 1000 m
1. Iita Kimpimäki 2007 YliINa 3.47,79
2. Alisa Lehmikangas 2007 KempKi 3.52,33
3. Anniina Jernvall 2007 KempKi 4.09,25
4. Sofianna Ohukainen 2007 KempKi 4.19,08
5. Aava Näykki 2007 KempKi 4.20,91
6. Milja Lumijärvi 2007 LimNM 4.23,86
7. Sanni Tyyskä 2007 OulHui 4.24,31
T10 Seiväs
1. Kaisa Keränen 2007 OulPy 125
115 125 135
XO O XXX
T10 Pituus
1. Saara Rahlan 2007 PyhäjWi 3,95
3,72 3,91 3,95 3,87
2. Alisa Lehmikangas 2007 KempKi 3,89
3,80 3,89 3,78 3,75
3. Fanni Hokkanen 2007 YliINa 3,60
2,82 2,97 3,42 3,60
4. Anniina Jernvall 2007 KempKi 3,56
3,43 3,51 3,56 3,49
5. Aava Näykki 2007 KempKi 3,43
3,43 3,35 3,17 3,06
6. Kaisa Keränen 2007 OulPy 3,40
3,39 3,40 3,31 3,25
7. Henna Saarenpää 2007 SalSa 3,39
3,03 X 3,26 3,39
8. Sanni Tyyskä 2007 OulHui 3,23
3,11 3,23 3,05 2,87
9. Hilda Erholtz 2007 OulPy 3,06
3,06 2,26 3,00 3,00
10. Saimi Mella-Aho 2007 OulPy 3,06
3,06 3,00 2,97 2,98
11. Isla Mehtälä 2007 KuivAu 3,02
2,94 3,02 2,80 3,01
12. Miisa Päri 2007 LimNM 2,91
2,91 2,66 2,81 2,87
13. Sofianna Ohukainen 2007 KempKi 2,91
2,91 2,81 2,70 2,75
14. Jenni Tolonen 2007 RantsRai 2,88
2,75 2,66 2,69 2,88
Milja Lumijärvi 2007 LimNM DNS
Kilpailun ulkopuolella
Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 3,78
3,50 3,50 3,78 3,53
T10 Kuula
1. Sofia Nättilä 2007 OulHui 7,78
7,78 7,40 7,39 X
2. Iita Kimpimäki 2007 YliINa 6,34
6,17 6,34 6,22 4,79
3. Jenni Tolonen 2007 RantsRai 6,01
5,14 5,68 5,56 6,01
4. Henna Saarenpää 2007 SalSa 5,59
5,39 5,59 4,60 5,07
5. Miisa Päri 2007 LimNM 5,35
4,98 5,35 4,78 5,06
6. Hilda Erholtz 2007 OulPy 3,63
3,63 3,33 3,23 3,15
Kilpailun ulkopuolella
Ella-Sofia Kaiponen 2007 SavonlRie 6,75
6,75 6,17 5,96 6,25
T10 Kiekko
1. Iita Kimpimäki 2007 YliINa 19,59
X 13,44 19,59 16,05
2. Sofia Nättilä 2007 OulHui 14,04
14,04 12,40 X 13,72
T11 60 m
1. Milla Kangas 2006 OulPy 9,20
2. Kiia Vanhatupa 2006 OulPy 9,21
3. Iida Ohukainen 2006 KempKi 9,22
4. Siiri Kylmänen 2006 KuivAu 9,30
5. Ines Jansson 2006 OulPy 9,36
6. Hanna Kaikkonen 2006 OulPy 9,38
7. Jutta Kovaniemi 2006 OulPy 9,39
8. Venla Siltala 2006 KuivAu 9,46
9. Laura Raatikainen 2006 KuivAu 9,49
10. Sofie Schroderus 2006 KuivAu 9,53
11. Aino Keskitalo 2006 RaahVe 9,74
12. Katariina Rasinaho 2006 OulTaru 9,74
13. Aada Aarnio 2006 KuivAu 9,82
14. Alisa Okkonen 2006 KuivAu 10,65
15. Janna Möttönen 12,59
Erä 1 Tuuli: -0.1
1. Kiia Vanhatupa 2006 OulPy 9,21
2. Iida Ohukainen 2006 KempKi 9,22
3. Ines Jansson 2006 OulPy 9,36
4. Jutta Kovaniemi 2006 OulPy 9,39
5. Venla Siltala 2006 KuivAu 9,46
6. Laura Raatikainen 2006 KuivAu 9,49
7. Aino Keskitalo 2006 RaahVe 9,74
8. Janna Möttönen 12,59
Erä 2 Tuuli: -0.4
1. Milla Kangas 2006 OulPy 9,20
2. Siiri Kylmänen 2006 KuivAu 9,30
3. Hanna Kaikkonen 2006 OulPy 9,38
4. Sofie Schroderus 2006 KuivAu 9,53
5. Katariina Rasinaho 2006 OulTaru 9,74
6. Aada Aarnio 2006 KuivAu 9,82
7. Alisa Okkonen 2006 KuivAu 10,65
T11 1000 m
1. Iida Ohukainen 2006 KempKi 3.46,19
2. Jutta Kovaniemi 2006 OulPy 3.47,05
3. Katariina Rasinaho 2006 OulTaru 4.04,09
T11 Seiväs
1. Kiia Vanhatupa 2006 OulPy 185
145 155 165 175 185 195
O O XXO O XO XXX
2. Sara Savolainen 2006 OulPy 125
115 125 135
O XXO XXX
T11 Pituus
1. Kiia Vanhatupa 2006 OulPy 4,15
4,07 3,20 4,15 4,09
2. Iida Ohukainen 2006 KempKi 4,07
3,96 3,81 3,85 4,07
3. Hanna Kaikkonen 2006 OulPy 4,04
3,85 4,04 3,99 3,90
4. Jutta Kovaniemi 2006 OulPy 3,97
3,81 3,86 3,86 3,97
5. Milla Kangas 2006 OulPy 3,88
3,77 3,80 3,88 3,84
6. Ines Jansson 2006 OulPy 3,86
3,50 3,58 3,86 3,81
7. Siiri Kylmänen 2006 KuivAu 3,81
3,81 3,75 3,75 3,72
8. Sofie Schroderus 2006 KuivAu 3,73
3,73 3,65 3,57 3,62
9. Laura Raatikainen 2006 KuivAu 3,69
3,56 X 3,69 3,48
10. Venla Siltala 2006 KuivAu 3,63
3,62 3,57 3,63 3,48
11. Aada Aarnio 2006 KuivAu 3,60
3,56 3,60 3,53 3,54
12. Alisa Okkonen 2006 KuivAu 3,25
2,97 3,25 3,03 3,00
13. Sara Savolainen 2006 OulPy 3,20
3,12 3,20 3,15 2,94
Aino Keskitalo 2006 RaahVe DNS
Katariina Rasinaho 2006 OulTaru DNS
T11 Kuula
1. Jenna Kamula 2006 OulPy 7,43
6,38 6,84 7,43 6,87
2. Katariina Rasinaho 2006 OulTaru 6,84
6,84 6,13 6,47 6,18
3. Hanna Kaikkonen 2006 OulPy 6,63
6,31 5,56 6,00 6,63
4. Saija Nordström 2006 RantsRai 6,38
6,31 6,27 6,38 6,37
5. Sara Savolainen 2006 OulPy 6,26
6,00 6,26 5,85 5,61
6. Aino Keskitalo 2006 RaahVe 5,89
5,89 4,98 X 3,84
7. Elli Heikkinen 2006 KuivAu 5,79
5,11 5,54 5,79 4,77
8. Ines Jansson 2006 OulPy 5,61
5,33 5,61 5,35 5,31
9. Milla Kangas 2006 OulPy 5,34
5,21 5,34 4,94 4,64
10. Janna Möttönen 4,20
4,01 3,72 4,20 4,04
T11 Kiekko
1. Siiri Kylmänen 2006 KuivAu 17,99
17,99 X X 17,10
2. Jenna Kamula 2006 OulPy 17,11
17,11 X 15,41 X
3. Saija Nordström 2006 RantsRai 13,00
11,64 13,00 X X
T12 60 m
1. Aino Vuorjoki 2005 KuivAu 8,34
2. Essi Niskala 2005 OulPy 8,74
3. Emmi Rantala 2005 KempKi 8,78
4. Sofia Maaranto 2005 LimNM 8,80
5. Emilia Rauhala 2005 OulPy 9,00
6. Saimi Lithovius 2005 LimNM 9,17
7. Sofia Mehtälä 2005 KuivAu 9,26
8. Jasmin Jäälinoja 2005 KuivAu 9,36
9. Ella Nissinaho 2005 LimNM 9,40
10. Venla Laukka 2005 OulPy 9,43
11. Pauliina Autti 2005 KuivAu 9,44
12. Emilia Martinsén 2005 OulPy 9,54
13. Alina Junno 2005 PulkkPo 9,61
14. Eeva Nurkkala 2005 OulPy 9,61
15. Veera Piltonen 2005 KempKi 9,70
16. Alina Hummasti 2005 SalSa 10,05
17. Elina Turunen 2005 KuivAu 10,06
Sointu Purola 2005 OulPy DNS
Erä 1 Tuuli: +2.3
1. Essi Niskala 2005 OulPy 8,74
2. Sofia Maaranto 2005 LimNM 8,80
3. Ella Nissinaho 2005 LimNM 9,40
4. Eeva Nurkkala 2005 OulPy 9,61
5. Elina Turunen 2005 KuivAu 10,06
Sointu Purola 2005 OulPy DNS
Erä 2 Tuuli: +0.8
1. Aino Vuorjoki 2005 KuivAu 8,34
2. Emilia Rauhala 2005 OulPy 9,00
3. Venla Laukka 2005 OulPy 9,43
4. Pauliina Autti 2005 KuivAu 9,44
5. Emilia Martinsén 2005 OulPy 9,54
6. Alina Hummasti 2005 SalSa 10,05
Erä 3 Tuuli: +1.0
1. Emmi Rantala 2005 KempKi 8,78
2. Saimi Lithovius 2005 LimNM 9,17
3. Sofia Mehtälä 2005 KuivAu 9,26
4. Jasmin Jäälinoja 2005 KuivAu 9,36
5. Alina Junno 2005 PulkkPo 9,61
6. Veera Piltonen 2005 KempKi 9,70
T12 1000 m
1. Viivi Säntti 2005 OulPy 3.22,63
2. Elina Turunen 2005 KuivAu 3.40,70
3. Olivia Veneskoski 2005 OulPy 3.40,85
4. Venla Laukka 2005 OulPy 3.45,00
5. Alina Junno 2005 PulkkPo 4.10,90
6. Eeva Nurkkala 2005 OulPy 4.14,19
7. Ellinoora Ojala 2005 KuusEV 4.14,90
Jasmin Jäälinoja 2005 KuivAu DNS
Petra Parkkinen 2005 LimNM DNS
T12 200 m aj
Tuuli: +1.0
1. Essi Niskala 2005 OulPy 33,69
2. Saimi Lithovius 2005 LimNM 34,00
3. Emmi Rantala 2005 KempKi 35,91
4. Pauliina Autti 2005 KuivAu 36,12
5. Emilia Rauhala 2005 OulPy 36,44
6. Olivia Veneskoski 2005 OulPy 37,83
7. Petra Parkkinen 2005 LimNM 51,75
Sofia Maaranto 2005 LimNM DNF
T12 Seiväs
1. Viivi Säntti 2005 OulPy 155
115 125 135 145 155 165
O O O O O XXX
2. Emilia Martinsén 2005 OulPy 155
115 125 135 145 155 165
O O O XXO XO XXX
T12 Pituus
1. Aino Vuorjoki 2005 KuivAu 4,58 -2.7
4,48 - 4,52 4,58
-0.8 +0.4 -2.7
2. Saimi Lithovius 2005 LimNM 4,37 0.0
4,23 4,37 4,24 -
-1.2 0.0 -0.4 -0.1
3. Emmi Rantala 2005 KempKi 4,24 -0.2
4,21 4,07 4,15 4,24
+0.2 -1.4 -1.0 -0.2
4. Emilia Rauhala 2005 OulPy 4,21 -0.6
4,12 4,18 - 4,21
+1.3 0.0 -0.6 -0.6
5. Olivia Veneskoski 2005 OulPy 4,04 -0.7
- 3,97 3,63 4,04
-0.5 +0.2 0.0 -0.7
6. Pauliina Autti 2005 KuivAu 3,98 -0.2
3,98 3,89 3,04
-0.2 -0.9 +0.3
7. Sofia Mehtälä 2005 KuivAu 3,85 +0.3
3,85 3,58 3,45 -
+0.3 -2.5 +1.5
8. Essi Parkkila 2005 PudasjU 3,84 +0.8
3,80 3,74 3,84 3,78
-0.1 -1.6 +0.8 -0.4
9. Eeva Nurkkala 2005 OulPy 3,84 -0.1
3,78 3,84 2,64 -
-0.2 -0.1 +0.3
10. Emilia Martinsén 2005 OulPy 3,79 -0.7
3,79 - 3,50 3,66
-0.7 -0.4 +0.1
11. Elina Turunen 2005 KuivAu 3,74 -2.0
3,49 3,68 3,40 3,74
-1.1 -1.3 +0.9 -2.0
12. Veera Piltonen 2005 KempKi 3,72 -0.1
3,26 3,41 3,72 3,48
-1.4 +0.1 -0.1 -0.9
13. Venla Laukka 2005 OulPy 3,67 +0.2
3,67 3,18 3,61 3,59
+0.2 0.0 -0.8 -0.5
14. Jasmin Jäälinoja 2005 KuivAu 3,58 -0.6
3,58 3,25 3,36 3,36
-0.6 -0.3 -0.6 -1.3
15. Sointu Purola 2005 OulPy 3,53 +0.6
3,53 3,39 3,33 -
+0.6 -0.4 +0.4
16. Alina Junno 2005 PulkkPo 3,38 -1.7
3,27 3,24 3,38 2,70
-0.6 -0.9 -1.7 +0.2
17. Alina Hummasti 2005 SalSa 2,79 -1.1
2,56 - 2,56 2,79
-0.1 +1.2 -1.1
