Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
08.02. klo 11:00 Nuorten SM-hallimoniottelut Aikataulu (päivitetty: 09:37 09.02.2025)
NUORTEN SM-HALLIMONIOTTELUT 2025	
	
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tampere	
8.-9.2.2025	
	
VAHVISTETTU AIKATAULU (julkaistu 5.2.2025 klo 12:00)	
	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Todella suuresta osallistujamäärästä johtuen aikatauluun on jouduttu tekemään merkittäviäkin muutoksia.	
N17-, N15- ja N14-sarjojen ryhmäjaot julkaistaan lisätietoja-osiossa viimeistään torstaina 6.2.	
Kaikissa näissä sarjoissa korkeushypyn ryhmäjaot (A- ja B-ryhmät) tehdään korkeushypyn tilastotulosten perusteella huomioiden kesän 2024 ja hallikauden 2025 tulokset.	
N17-sarjan kuulan ja pituuden ryhmäjaot (C- ja D-ryhmät) tehdään pääosin kesän 2024 ottelutulosten ja tarvittaessa lisäksi yksittäisten kenttälajien tulosten perusteella.	
N15- ja N14-sarjojen kuulan ja pituuden ryhmäjaot (C- ja D-ryhmät) tehdään pääosin kesän 2024 ottelutulosten perusteella.
M17-sarjan seipään ryhmäjaot tehdään seipään tilastotulosten perusteella.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

7.2.2025 klo 15:45 korjattu N kansallisen ottelun 60m aitojen alkamisaika sekä lisätty sarjalle oma kokoontumispaikan aikataulu
	
	
	
	
LAUANTAI	
	
	
M15 5-ottelu	
7:30	Varmistus päättyy
8:40	Kokoontumispaikka auki
8:50	Kokoontumispaikka kiinni
	
9:00	60m aidat (1. erä 9:00 - 2. erä 9:05)
9:40	Pituus
11:10	Kuula
13:00	Seiväs
15:30	1000m
	
	
M14 5-ottelu	
8:20	Varmistus päättyy
9:30	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
9:40	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
9:40	Erä 3 kokoontumispaikka auki
9:50	Erä 3 kokoontumispaikka kiinni
	
9:50	60m aidat (1. erä 9:50 - 2. erä 9:55 - 3. erä 10:00)
10:50	Pituus
12:25	Kuula
16:00	Seiväs (seipään lämmittely alkaa noin klo 15:00)
19:00	1000m
	
	
N17 5-ottelu	
8:40	Varmistus päättyy
9:50	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
10:00	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
10:00	Erät 3-4 kokoontumispaikka auki
10:10	Erät 3-4 kokoontumispaikka kiinni
10:10	Erä 5 kokoontumispaikka auki
10:20	Erä 5 kokoontumispaikka kiinni
	
10:10	60m aidat (1. erä 10:10 - 2. erä 10:15 - 3. erä 10:20 - 4. erä 10:25 - 5. erä 10:30)
11:30	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
13:40	Kuula, ryhmä D
14:40	Kuula, ryhmä C
14:50	Pituus, ryhmä D
16:10	Pituus, ryhmä C
17:30	800m
	
	
M17 7-ottelu	
10:30	Varmistus päättyy
11:40	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
11:50	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
11:50	Erä 3 kokoontumispaikka auki
12:00	Erä 3 kokoontumispaikka kiinni
	
12:00	60m (1. erä 12:00 - 2. erä 12:05 - 3. erä 12:10)
13:00	Pituus
15:55	Kuula
18:00	Korkeus
	
	
N19 ja N22 5-ottelu	
11:50	N19 varmistus päättyy
12:00	N22 varmistus päättyy
12:10	N varmistus päättyy (Pyrintö-hallien yleinen sarja)
13:00	N19 Kokoontumispaikka auki
13:10	N19 Kokoontumispaikka kiinni
13:10	N22 Kokoontumispaikka auki
13:20	N22 Kokoontumispaikka kiinni
13:20   N Kokoontumispaikka auki
13:30   N Kokoontumispaikka kiinni
	
13:20	N19 60m aidat (1. erä 13:20 - 2. erä 13:25)
13:30	N22 60m aidat (1. erä 13:30 - 2. erä 13:35)
13:40	N 60m aidat (Pyrintö-hallien yleinen sarja)
14:50	Korkeus, N19+N ja N22 kahdella vierekkäisellä paikalla
17:10	N19+N Kuula
17:55	N22 Kuula
18:45	N19+N Pituus
19:45	N22 Pituus
20:50	N19 800m
20:58	N22 800m
	
	
M19 ja M22 7-ottelu	
15:00	M19 varmistus päättyy
15:05	M22 varmistus päättyy
15:10	M varmistus päättyy (Pyrintö-hallien yleinen sarja)
16:10	Kokoontumispaikka auki
16:20	Kokoontumispaikka kiinni
	
16:30	M19 60m
16:35	M22 60m
16:40	M 60m (Pyrintö-hallien yleinen sarja)
17:30	Pituus
18:50	Kuula
20:00	Korkeus
	
	
	
	
SUNNUNTAI	
	
	
N15 5-ottelu	
7:30	Varmistus päättyy
8:40	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
8:50	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
8:48	Erät 3-4 kokoontumispaikka auki
8:58	Erät 3-4 kokoontumispaikka kiinni
8:56	Erät 5-6 kokoontumispaikka auki
9:06	Erät 5-6 kokoontumispaikka kiinni
9:04	Erät 7-8 kokoontumispaikka auki
9:14	Erät 7-8 kokoontumispaikka kiinni
	
9:00	60m aidat (1. erä 9:00 - 2. erä 9:04 - 3. erä 9:08 - 4. erä 9:12 - 5. erä 9:16 - 6. erä 9:20 - 7. erä 9:24 - 8. erä 9:28)
10:30	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
13:30	Kuula, ryhmä C
13:30	Pituus, ryhmä D
15:15	Pituus, ryhmä C
15:15	Kuula, ryhmä D
17:00	800m
	
	
M17 7-ottelu	
10:25	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
10:35	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
10:35	Erä 3 kokoontumispaikka auki
10:45	Erä 3 kokoontumispaikka kiinni
	
10:40	60m aidat (1. erä 10:40 - 2. erä 10:45 - 3. erä 10:50)
12:00	Seiväs, ryhmä A A-hallissa
12:00	Seiväs, ryhmä B B-hallissa
14:30	1000m
	
	
N14 5-ottelu	
10:40	Varmistus päättyy
11:50	Erät 1-2 kokoontumispaikka auki
12:00	Erät 1-2 kokoontumispaikka kiinni
11:58	Erät 3-4 kokoontumispaikka auki
12:08	Erät 3-4 kokoontumispaikka kiinni
12:06	Erät 5-6 kokoontumispaikka auki
12:16	Erät 5-6 kokoontumispaikka kiinni
12:14	Erät 7-8 kokoontumispaikka auki
12:24	Erät 7-8 kokoontumispaikka kiinni
	
12:10	60m aidat (1. erä 12:10 - 2. erä 12:14 - 3. erä 12:18 - 4. erä 12:22 - 5. erä 12:26 - 6. erä 12:30 - 7. erä 12:34 - 8. erä 12:38)
14:00	Korkeus, ryhmät A ja B kahdella vierekkäisellä paikalla
17:00	Kuula, ryhmä C
17:00	Pituus, ryhmä D
18:45	Pituus, ryhmä C
18:45	Kuula, ryhmä D
20:30	800m
	
	
M19 ja M22 7-ottelu	
13:55	M19 kokoontumispaikka auki
14:05	M19 kokoontumispaikka kiinni
14:00	M22 kokoontumispaikka auki
14:10	M22 kokoontumispaikka kiinni
14:05   M kokoontumispaikka auki
14:15   M kokoontumispaikka kiinni
	
14:10	M19 60m aidat
14:15	M22 60m aidat
14:20	M 60m aidat (Pyrintö-hallien yleinen sarja)
16:00	Seiväs
19:00	1000m