Aikataulu on alustava. Lopullinen julkaistaan ilmoittautumisen päätyttyä.
13:00 60m P9 korkeus P/T 15 kuula P/T 11
13:05 60m T9
13:15 60m P10
13:20 60m T10
13:30 60m P12
13:35 60m T12
13:45 60m P13
13:50 60m T13 pituus P/T 9/10 2paikkaa
14:00 60m P11
14:05 60m T11
14:10 korkeus P/T 12/13 kuula P/T 15
14:15 60m N30+
14:20 60m M30+
15:00 pituus P/T 11 2 paikkaa kuula P/T 9/10
15:00 60m P15
15:05 60m T15
15:20 kuula P/T 12/13
15:30 1000m M30+/P15
15:40 1000m N30+/T15
--
16:10 1000m P9,P10,P11
16:18 1000m T9
16:26 1000m T10
16:34 1000m T11
16:42 1000m T12,P12
16:50 1000m T13,P13 |