Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
Aluekisat
14.06. klo 12:00 Youth Athletics Games Aikataulu (päivitetty: 13:11 11.06.2024)
PERJANTAI 14.6.2024					
					
AIKATAULU					
					
12.00	P12	200m			
	T14	kolmiloikka	B- ja C-paikka		
12.20	T12	200m			
12.50	T11	kiekko	B-paikka	*aikaistettu	
13.10	P13	200m		*myöhäistetty	
	P15	korkeus			
13.15	T14/15	kiekko	A-paikka		
13.30	T13	200m		*myöhäistetty	
13.45	P13	kolmiloikka	A-paikka	*aikaistettu	
14.10	P14	300m			
14.30	P15	300m		*myöhäistetty	
14.45	T14	300m		*myöhäistetty	
	T12	kuula		*aikaistettu	
15.05	P12	kolmiloikka	A-paikka	*aikaistettu	
	P11	kiekko	B-paikka	*aikaistettu	
15.10	T15	300m		*myöhäistetty	
15.40	T14	korkeus		*aikaistettu	
15.45	P10	150m		*myöhäistetty	
15.50	P13	kiekko	A-paikka	*aikaistettu	
16.00	T10	150m			
16.30	P15	kuula		*aikaistettu	
16.35	T12	kolmiloikka	A-paikka	*aikaistettu	2 ryhmää. Ryhmä 2 n. klo 17.30
16.40	T11	150m		*myöhäistetty	
16.50	T10	kiekko	B-paikka	*aikaistettu	
17.25	P11	150m		*myöhäistetty	
17.35	T13	kiekko	A-paikka	*aikaistettu	
17.45	P14	kuula		*aikaistettu	
18.00	T15	300m aitajuoksu			
18.15	T14	300m aitajuoksu			
18.30	P15	300m aitajuoksu			
18.35	T15	korkeus		*aikaistettu	
18.45	P14	300m aitajuoksu			
18.50	P10	kiekko	B-paikka	*aikaistettu	
19.10	P11	4x600m		*myöhäistetty	
19.15	P12	kuula		*myöhäistetty	
19.30	T11	4x600m		*myöhäistetty	
	T13	kolmiloikka	B- ja C-paikka	*aikaistettu	
19.55	P14/15	kiekko	A-paikka	*myöhäistetty	
20.15	T15	4x800m			
20.30	P15	4x800m			
20.45	P13	4x600m			
21.00	T13	4x600m			


LAUANTAI 15.6.2024					
					
AIKATAULU					
					
09.00	P13	60m alkuerät	etusuora		
	T9	40m alkuerät	takasuora	*aikaistettu	
	P15	kolmiloikka	A-paikka		
	T11	pituus	B- ja C-paikka		2+2 ryhmää. Ryhmät 3 ja 4 n. klo 9.40
	P11	korkeus	B-paikka		
	T14/15	keihäs	A-paikka		
	T10	keihäs	B-paikka		
09.20	T13	60m alkuerät	etusuora		
09.40	P9	40m alkuerät	takasuora	*aikaistettu	
10.05	P12	60m alkuerät	takasuora	*myöhäistetty	
	T12	60m alkuerät	etusuora	*aikaistettu	
10.40	T15	kolmiloikka	A-paikka	*aikaistettu	
10.45	P10	60m alkuerät	takasuora	*aikaistettu	
10.50	P13	keihäs	A-paikka	*aikaistettu	
10.55	T11	keihäs	B-paikka	*myöhäistetty	
11.10	P14	100m alkuerät	etusuora		
	T10	60m alkuerät	takasuora		
11.20	T9	pituus	B- ja C-paikka	*myöhäistetty	
11.25	P9	korkeus	B-paikka	*myöhäistetty	
	T14	100m alkuerät	etusuora	*aikaistettu	
11.55	P11	60m alkuerät	takasuora		
12.20	T11	60m alkuerät	takasuora		
12.25	P15	100m alkuerät	etusuora	*myöhäistetty	
12.30	T13	keihäs	A-paikka		
12.45	P14	kolmiloikka	A-paikka		
12.50	P10	keihäs	B-paikka	*myöhäistetty	
12.55	T15	100m alkuerät	etusuora	*myöhäistetty	
13.05	T10	pituus	B- ja C-paikka	*myöhäistetty	
13.40	T9	korkeus	B-paikka	*myöhäistetty	
	T9	40m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
13.45	P9	40m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
13.50	P9	kuula			
13.55	T10	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.00	P10	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.10	P11	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.15	T11	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.20	P12	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.25	T12	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.30	P13	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
	P12	pituus	A-paikka	*aikaistettu	
14.35	T13	60m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
14.45	P14	100m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
	P11	keihäs	B-paikka	*myöhäistetty	
14.50	T14	100m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
15.00	P15	100m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
15.05	T15	100m loppukilpailu	etusuora	*myöhäistetty	
	T12	pituus	B- ja C-paikka		
15.20	P9	600m		*aikaistettu	
15.25	T13	kuula			
15.35	T9	600m		*aikaistettu	
15.45	P10	korkeus	B-paikka	*myöhäistetty	
16.05	P11	1000m kävely		*aikaistettu	
16.10	P14/15	keihäs	A-paikka	*myöhäistetty	
16.15	P13	pituus	A-paikka	*myöhäistetty	
16.20	T11	1000m kävely		*myöhäistetty	
16.35	T13	2000m kävely		*myöhäistetty	
	P13	2000m kävely		*myöhäistetty	
16.55	T15	3000m kävely		*myöhäistetty	
	P15	3000m kävely		*myöhäistetty	
17.15	T14	kuula			
17.20	T13	pituus	B- ja C-paikka		
17.25	P9	4x50m		*myöhäistetty	
17.35	T9	4x50m		*myöhäistetty	
17.45	P14	korkeus	A-paikka	*aikaistettu	
17.55	P11	4x60m aj		*myöhäistetty	
18.00	T12	kiekko	A-paikka	*myöhäistetty	
18.10	T11	4x60m aj		*myöhäistetty	
18.50	P13	4x60m aj		*myöhäistetty	
	T15	kuula		*myöhäistetty	
19.00	T13	4x60m aj		*myöhäistetty	
19.30	P13	korkeus	A-paikka	*myöhäistetty	
	T14	pituus	B- ja C-paikka	*myöhäistetty	
19.45	P15	4x80m aj		*myöhäistetty	
19.55	P12	kiekko	A-paikka	*myöhäistetty	
20.00	T15	4x80m aj		*aikaistettu

SUNNUNTAI 16.6.2024					
					
AIKATAULU					
					
09.00	T10	60m aitajuoksu	etusuora		
	P13	60m aitajuoksu	takasuora		
	P9	pituus			
	T13	korkeus	A- ja B-paikka		
	P12	keihäs	B-paikka		
	P11	kuula			
09.10	T12	moukari	A-paikka		
	P13	seiväs	A-paikka		
09.20	T15	80m aitajuoksu	takasuora	*aikaistettu	
09.35	P10	60m aitajuoksu	etusuora		
09.45	T14	80m aitajuoksu	takasuora		
09.50	T11	60m aitajuoksu	etusuora	*myöhäistetty	
10.15	P14	80m aitajuoksu	takasuora	*aikaistettu	
10.25	T10	kuula			
10.30	P11	60m aitajuoksu	etusuora	*myöhäistetty	
10.35	P15	100m aitajuoksu	takasuora	*aikaistettu	
10.40	T15	seiväs	B-paikka	*aikaistettu	
10.50	T14	moukari	A-paikka	*aikaistettu	
10.55	P12	60m aitajuoksu	etusuora	*myöhäistetty	
11.00	P15	pituus			
	T11	korkeus	A- ja B-paikka	*aikaistettu	
11.05	T12	60m aitajuoksu	etusuora	*myöhäistetty	
11.35	P14	seiväs	A-paikka	*myöhäistetty	
11.45	T13	60m aitajuoksu	etusuora	*myöhäistetty	
12.10	P10	kuula			
12.30	T9	150m		*myöhäistetty	
12.45	T13	moukari	A-paikka	*aikaistettu	
12.50	T15	pituus	A-paikka	*aikaistettu	
13.05	P9	150m		*myöhäistetty	
13.35	P13	1000m		*aikaistettu	
	T14	seiväs	A-paikka		
13.40	T9	kuula			
13.45	P12	1000m		*myöhäistetty	
	T10	korkeus	A- ja B-paikka	*myöhäistetty	
13.55	T11	1000m		*myöhäistetty	
14.15	P11	1000m		*myöhäistetty	
14.30	P10	1000m		*myöhäistetty	
14.40	T12	1000m		*myöhäistetty	
14.45	P14/15	moukari	A-paikka	*myöhäistetty	
15.00	T13	1000m		*myöhäistetty	
	P11	pituus			
15.20	T10	1000m		*myöhäistetty	
15.40	T11	kuula		*myöhäistetty	2 ryhmää. Ryhmä 2 n. klo 16.15
15.45	T13	seiväs	A- ja B-paikka	*aikaistettu	
15.50	P9	4x400m		*myöhäistetty	
16.00	T9	4x400m		*myöhäistetty	
16.05	T12	korkeus	A- ja B-paikka		
16.15	T14	800m		*myöhäistetty	
16.35	T15	800m		*myöhäistetty	
	P12/13	moukari	A-paikka	*myöhäistetty	
16.45	P14	800m		*myöhäistetty	
16.50	P10	pituus		*myöhäistetty	
16.55	P15	800m		*myöhäistetty	
17.30	T11	4x100m		*myöhäistetty	
17.55	P13	4x100m		*myöhäistetty	
	T12	keihäs	B-paikka	*myöhäistetty	
18.15	P11	4x100m		*myöhäistetty	
	T15	moukari	A-paikka		
18.20	P15	seiväs		*aikaistettu	
	P12	korkeus			
18.25	P13	kuula		*myöhäistetty	
18.30	T13	4x100m		*myöhäistetty	
18.40	P14	pituus			
19.10	T15	4x100m			
19.50	P15	4x100m