Päivitetty aikataulua ke 24.1. klo 13:50.
KLO JUOKSUT KENTTÄ
11:00 P15 60m erä 1 T11 + P11 Korkeus
11:04 T15 60m erä 1 T10 + P10 Pituus
11:08 P14 60m erä 1
11:12 T14 60m erä 1
11:16 T14 60m erä 2
11:20 T14 60m erä 3
11:24 P13 60m erä 1
11:28 P12 60m erä 1
11:32 T12 60m erä 1
11:36 T12 60m erä 2
11:40 T12 60m erä 3
11:44 T12 60m erä 4
11:48 T13 60m erä 1
11:52 T13 60m erä 2
11:56 P11 60m erä 1
12:00 T11 60m erä 1 P9 + T9 Pituus
12:04 T11 60m erä 2
12:08 T11 60m erä 3 T14 + T15 + P15 Korkeus
12:12 P10 60m erä 1
12:16 P10 60m erä 2
12:20 T10 60m erä 1
12:24 T10 60m erä 2
12:28 T10 60m erä 3
12:32
12:36
12:40
12:44
12:48
12:52
12:56
13:00 P9 40m erä 1 P12 Pituus
13:04 T9 40m erä 1
13:08 T9 40m erä 2
13:30 T9 + P9 Kuula
13:35
13:40 T12 60m aj
13:45 T13 60m aj
13:50 T14 60m aj
13:55 T15 60m aj T10 + T11 + P10 Kuula
14:00 P14 60m aj T12 + T13 Pituus
14:05 P15 60m aj
14:10
14:15 T12+T13 aidat: 11,50 - 7,50 - 11,00 - 76,2
14:20 T14+T15 aidat: 12,00 - 8,00 - 8,00 - 76,2
14:25 P14 aidat: 12,00 - 8,00 - 8,00 - 83,8
14:30 P15 aidat: 13,00 - 8,50 - 13,00 - 83,8
14:35
14:40
14:45 P9 / T9 1000m
14:50
14:55
15:00 T10 / T11 1000m T12 + T13 + P12 + P13 Kuula
15:05
15:10
15:15 P10 / P11 / P12 1000m
15:20
15:25
15:30 T12 / T 13 1000m
15:35
15:40
15:45 T14 / T15 / P14 / P15 800m
15:50
15:55
16:00 T14 + T15 + P15 Kuula
16:05
16:10
|