13.00 T/P11 korkeus T/P13 kuula paikka 1
13.05 T/P15 N/M17 N/M30+ pituus
13.30 T9 150m
13.45 P9 150m
14.15 P11 150m
14.20 T11 150m T/P9 kuula paikka 1
14.45 P13 200m
14.50 T13 200m
15.15 P15 200m
15.20 T15 200m T/P13 pituus paikka 1 ja 2
15.25 N17 200m
15.30 M30 200m
15.40 N30 200m T/P11 kuula paikka 1
15.30 T/P9 korkeus
15.50 T/P15+ kuula paikka 2
16.20 T9 600m
16.30 P9 600m
16.45 T11 600m
16.55 P11 600m
17.05 T13 600m
17.15 P13 600m
17.25 N30 800m
17.30 P15/17M30 800m |