Aikataulu
klo
12:00 T11v 60m, T9v pituus (paikka 1), P9v kuula, M17-M19 ja M keihäs
12:10 P11v 60m,
12:15 T13v 60m
12:20 P13v 60m
12:30 T15v 100m
12:40 P15v 100m
12:45 N17v 100m
12:50 M17v 100m, P11-P13-P15v korkeus, T11v (1) ja T13v pituus (2)
12:55 N19v 100m
13:00 M19v 100m,T15v kuula
13:10 T9v 150m
13:20 P9v 150m
13:30 P13v 200m
13:35 T13v 200m
13:40 N 200m
13:50 M 200m
14:00 T11v 600m
14:05 P11v 600m
14:10 M+N 5000m, T+P11v kuula, T15+N17 pituus (1), N pituus (2)
14:35 T+P 15v 2000m
14:45 N17v 400m+ N19v 400m
14:50 N 800m
15:00 M 800m
|