Marrashallit
27/11/2022 Helsinki Liikuntamylly
LOPULLINEN AIKATAULU
Aika Laji Vaihe Ryhmä
15:00 60m P10
15:00 Korkeus T10
15:00 Pituus P08 paikka 2
15:00 Pituus T08 paikka 1
15:15 60m T12
15:40 60m P14
15:50 60m P12
16:00 60m T14
16:00 Pituus P14 paikka 1
16:05 Pituus P10 paikka 2
16:15 60m T10
16:30 60m N17
16:35 60m M17
16:35 Korkeus T12
16:40 Kuula P14
16:40 Kuula T14
16:45 Pituus T10 paikka 1
16:55 40m P08
17:05 40m T08
17:30 200m T14
17:30 Pituus P12 paikka 2
17:50 200m P14
18:00 200m N17
18:10 200m M17
18:30 Korkeus P10
18:30 Pituus erä 1 T12 paikka 1 (A-L)
18:30 Pituus erä 2 T12 paikka 2 (M-V)
19:00 800m T10
19:10 800m T14
19:20 800m P10
19:20 Korkeus P12
19:30 800m P12
19:30 800m P14
19:40 800m T12
19:45 Pituus erä 1 T14 paikka 1 (A-K)
19:45 Pituus erä 2 T14 paikka 2 (M-V)
19:55 1500m M
pituuspaikka 1 - keskikentällä
pituuspaikka 2 - juoksuradan vieressä
T12 ja T14 pituuden eräjaot on tehty aakkostaen etunimen mukaan.
|