AIKATAULU
10.00 T9 40m P14/15 Korkeus T14/15 Kiekko P12/13 Kuula
10.15 P9 40m
10.30 T10 60m T9 Pituus
10.40 P10 60m
10.50 T11 60m
11.00 P11 60m N+M17+P14/15 Kiekko
11.10 T12 60m
11.20 P12 60m T10/11 Pituus
11.30 T13 60m
11.40 P13 60m
11.50 T14 60m
12.00 P14 60m P12/13 Korkeus P10/11 Kuula
12.10 T15 60m
12.20 P15 60m
12.30 N17 60m T12/13 Pituus
12.40 M17 60m
13.10 P9 1000m
13.20 T10/11 1000m
13.35 P10/11+P12/13 1000m
13.50 T12/13 1000m P9 Pituus T12/13/14 Kuula
14.00 T9 1000m
14.20 P14/15 300m
14.30 T14 300m
14.40 T15 300m
14.50 N17 300m
15.00 M17 300m T14/15 Pituus
15.20 T14/15 800m
15.30 P14/15 800m
KUULA
10.00 P12/13
12.00 P10/11
13.50 T12/13/14
KIEKKO
10.00 T14/15
11.00 N+M17 + P14/15
KORKEUS
10.00 P14/15
12.00 P12/13
PITUUS
10.30 T9
11.20 T10/11
12.30 T12/13
13.50 P9
15.00 T14/15 |