Kilpailukalenteri.fi
Etusivu
Selaus
Haku


UKK / FAQ
Anna palautetta
Tietoa palvelusta

Piilota piirin myöntämät kilpailut

Näytä seurakilpailut
Paluu kilpailun tietoihin
SM-kilpailut
17.09. klo 10:00 SM-moniottelut M/N22-19-17, T/P15-14 Aikataulu (päivitetty: 15:00 13.09.2022)
Aikataulu lauantai 17.9 


T15
7.15	Varmistusaika päättyy
8.05	Kokoontuminen auki (eräjärjestyksessä)
8.20	Kokoontuminen kiinni
8.45	80 m aitajuoksu
9.35	Pituus ryhmä A (paikka 1)
9.35	Pituus ryhmä B (paikka 2)
11.05	Keihäs
14.10	Korkeus ryhmä A
14.10	Korkeus ryhmä B
16.50	800 m

T14
7.35	Varmistusaika päättyy
8.25	Kokoontuminen auki (eräjärjestyksessä)
8.40	Kokoontuminen kiinni
9.05	80 m aitajuoksu
10.55	Pituus ryhmä A (paikka 1)
10.55	Pituus ryhmä B (paikka 2)
13.15	Keihäs
16.15	Korkeus ryhmä A
16.15	Korkeus ryhmä B
19.00	800 m

P15
8.05	Varmistusaika päättyy
8.55	Kokoontuminen auki (eräjärjestyksessä)
9.10	Kokoontuminen kiinni
9.35	100 m aitajuoksu
10.25	Pituus (paikka 3 takasuora)
12.00	Keihäs, hyppyrimäkien puoleinen heittopaikka
14.05	Seiväs
17.50	1000 m

P14
8.20	Varmistusaika päättyy
9.10	Kokoontuminen auki (eräjärjestyksessä)
9.25	Kokoontuminen kiinni
9.50	100 m aitajuoksu
12.15	Pituus (paikka 3, takasuora)
15.25	Keihäs
17.05	Seiväs
20.25	1000 m

N22
8.35	Osanottovarmistus päättyy
9.25	Kokoontuminen auki
9.40	Kokoontuminen kiinni
10.05	100 m aitajuoksu
10.55	Korkeus (paikka 1)
14.45	Kuula
17.10	200 m

N19  
8.45	Osanottovarmistus päättyy
9.35	Kokoontuminen auki   
9.50	Kokoontuminen kiinni
10.15	100 m aitajuoksu
10.55	Korkeus (paikka 2)
14.45	Kuula
17.20	200 m



N17
9.00	Osanottovarmistus päättyy
9.50	Kokoontuminen auki   
10.05	Kokoontuminen kiinni
10.30	100 m aitajuoksu
12.30	Korkeus ryhmä A (paikka 1)
12.30	Korkeus ryhmä B (paikka 2)
15.55	Kuula
17.35	200 m

M19, M22
10.05	Osanottovarmistus päättyy
10.55	Kokoontuminen auki
11.10	Kokoontuminen kiinni
11.35	100 m
12.20	Pituus, etusuora
13.35	Kuula
18.25	Korkeus (paikka 2)
19.55	400 m

M17
10.20	Osanottovarmistus päättyy
11.10	Kokoontuminen auki
11.25	Kokoontuminen kiinni
11.50	100 m
12.30	Pituus, etusuora
13.35	Kuula
18.25	Korkeus (paikka 1)
20.10	400 m


Aikataulu sunnuntai 18.9 


M17
9.15	110 m aitajuoksu
9.50	Kiekko
11.05	Seiväs
15.15	Keihäs
16.30	1500 m

M19, M22
10.00	110 m aitajuoksu
10.40	Kiekko
12.40	Seiväs
16.10	Keihäs
17.00	1500 m

N19
10.00	Pituus (paikka 1)
11.35	Keihäs
14.25	800 m

N22
10.00	Pituus (paikka 1)
11.35	Keihäs
14.15	800 m

N17
11.35	Pituus (paikka 1)
13.30	Keihäs
16.00	800 m