Aikataulu lopullinen
Aitajuoksut
Klo Laji Aidat/korkeus Erät
15:00 T11 60 m aj (7 / 60) 1
15:05 P11 60 m aj. (7 / 60) 1
15:10 T12 60 m aj (6 / 76,2) 1
15:15 P12 60 m aj. (6 / 76.2) 1
15:20 T13 60 m aj. (6 / 76.2) 2
15:30 P13 60 m aj. (6 / 76.2) 1
15:40 T14 80 m aj. (8 / 76.2) 1
15.45 T15 80 m aj. (8 / 76.2) 2
Palkinnot
16.10 M19 110m aj. ae. (10 / 100,0) 1
16.25 M17 110 m aj. ae (10 / 91,4) 1
16.35 N19 100 m aj. ae. (10 / 84,0) 1
16:40 N17 100 m aj. ae (10 / 76,2) 1
LOPPUKILPAILUT
16:50 P14 100 m aj. lk. (10 / 84,0) 1
17:10 P15 100 m aj. lk. (10 / 84,0) 0
17:00 M19 110 m aj. lk (10 / 100,0) 1
17:05 M17 110m aj. lk (10 / 91,4) 1
17:15 N19 100 m aj. lk (10 / 84,0) 1
17:20 N17 100 m aj. lk (10 / 76,2) 1
Palkinnot
17:40 T12 200 m aj. (10 / 76,2) 1
17:45 P12/13 200 m aj. (10 / 76,2) 1
17:50 T13 200 m aj. (10 / 76,2) 1
18:05 T14 300 m aj. (7 / 76,2) 1
18:10 P14 300 m aj. (7 / 76,2) 1
18:15 T 15 300 m aj (7 / 76,2) 2
18:20 P15 300 m aj. (7 / 76,2) 0
18:25 N17/19 400 m aj (10/ 76,2) 1
18:30 M17 400 m aj (10 / 84,0) 1
18:35 M19 400 m aj (10 / 91.4) 0
|